weather.gov |
National Weather Service |
|||
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
Home | News | Organization |
|
Northern Great Lakes Snowfall Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|---|
MI-ET-5 | 2018-10-06 12:00 | 22.860 | 24.000 | 258 | GRAND LEDGE 0.3 NNE, MI |
BABM5 | 2018-10-06 12:06 | 1.778 | 24.000 | 447 | BABBITT |
EMBM5 | 2018-10-06 11:00 | 1.016 | 24.000 | 432 | EMBARASS,MN |
PDLM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.508 | 24.000 | 402 | PAINESDALE |
GGRM4 | 2018-10-06 09:36 | 0.254 | 24.000 | 207 | GREEN GARDEN NO.2 |
IHBM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.254 | 24.000 | 419 | HOIST BASIN |
BGBM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.003 | 24.000 | 237 | BIG BAY 1NW |
CLKM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.003 | 24.000 | 473 | CLARKSBURG |
GNFM5 | 2018-10-06 12:00 | 0.003 | 24.000 | 463 | GUNFLINT LAKE |
HERM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.003 | 24.000 | 560 | HERMAN,MI |
LEIM5 | 2018-10-06 11:00 | 0.003 | 24.000 | 410 | ORR 3E |
MI-MQ-14 | 2018-10-06 11:00 | 0.003 | 24.000 | 447 | ISHPEMING 2.5 W, MI |
MI-MQ-19 | 2018-10-06 10:30 | 0.003 | 24.000 | 444 | ISHPEMING 7.2 SW, MI |
MQT | 2018-10-06 12:00 | 0.003 | 24.000 | 430 | MARQUETTE, MI |
MQT | 2018-10-06 11:00 | 0.003 | 24.000 | 430 | MARQUETTE, MI |
ZNOM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.003 | 24.000 | 297 | NORWAY |
AROM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.003 | 48.000 | 326 | ARNOLD,MI |
AASM4 | 2018-10-06 11:30 | 0.000 | 24.000 | 254 | ANN ARBOR SE |
ABGW3 | 2018-10-06 11:08 | 0.000 | 24.000 | 224 | AMBERG 9 E |
ALLW3 | 2018-10-06 12:35 | 0.000 | 24.000 | 290 | ALLENTON |
ALMM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 233 | ALMA,MI |
AMAM4 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 442 | AMASA 1W |
AMHW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 313 | AMHERST-3 SE |
ANJ | 2018-10-07 00:00 | 0.000 | 24.000 | 213 | SAULT STE MARIE |
ANJ | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 213 | SAULT STE MARIE |
ANQI3 | 2018-10-06 10:30 | 0.000 | 24.000 | 307 | ANGOLA,IN |
ANTW3 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 458 | ANTIGO,WI |
APLW3 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 235 | APPLETON WHBY RADIO |
APN | 2018-10-07 00:00 | 0.000 | 24.000 | 204 | PHELPS COLLINS FIELD |
APN | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 204 | PHELPS COLLINS FIELD |
APPW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 239 | APPLETON |
APXM4 | 2018-10-07 06:00 | 0.000 | 6.000 | 445 | GAYLORD 9SSW |
APXM4 | 2018-10-07 04:00 | 0.000 | 24.000 | 445 | GAYLORD 9SSW |
APXM4 | 2018-10-07 00:00 | 0.000 | 6.000 | 445 | GAYLORD 9SSW |
APXM4 | 2018-10-06 18:00 | 0.000 | 6.000 | 445 | GAYLORD 9SSW |
APXM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 445 | GAYLORD 9SSW |
APXM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 6.000 | 445 | GAYLORD 9SSW |
ARBM4 | 2018-10-06 22:00 | 0.000 | 24.000 | 270 | UNIV OF MICH |
AROM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 326 | ARNOLD,MI |
ARRW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 396 | AURORA-4W |
ASTW3 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 292 | ATHELSTANE |
ATLM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 267 | ATLANTA |
AUBM4 | 2018-10-06 10:30 | 0.000 | 24.000 | 182 | AUBURN 2NE |
AVII3 | 2018-10-06 21:30 | 0.000 | 72.000 | 302 | AVILLA 3SW |
AVTW3 | 2018-10-06 11:12 | 0.000 | 24.000 | 492 | ARBOR VITAE-JOHNSON LAKE |
AWXW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 210 | ASHLAND |
BCKM4 | 2018-10-06 23:00 | 0.000 | 24.000 | 271 | BATTLE CREEK,MI |
BDAM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 228 | BAD AXE,MI |
BEAW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 264 | BEAVER DAM,WI |
BERM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 397 | BERGLAND DAM |
BFDW3 | 2018-10-06 13:30 | 0.000 | 24.000 | 252 | BROOKFIELD |
BFHW3 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 186 | BAYFIELD FISH HATCHERY |
BGFW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 365 | BIG FALLS HYDRO |
BGGW3 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 213 | GREEN BAY,WI |
BLGW3 | 2018-10-06 11:12 | 0.000 | 24.000 | 223 | BELGIUM WWTP |
BLMM4 | 2018-10-06 10:00 | 0.000 | 24.000 | 229 | BLOOMINGDALE,MI |
BRLW3 | 2018-10-06 11:30 | 0.000 | 24.000 | 255 | BRILLION,WI |
BRMM5 | 2018-10-07 00:00 | 0.000 | 24.000 | 457 | BRIMSON 2S |
BUNM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 231 | BURTON 4N |
BVUW3 | 2018-10-06 22:00 | 0.000 | 24.000 | 229 | GREEN BAY-EAST |
BYFW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 219 | BAYFIELD 9N |
CBGI2 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 196 | BOTANICAL GARDEN |
CBLW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 377 | CUMBERLAND |
CCOW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 227 | CASCO |
CDLM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 418 | CADILLAC 9&10 NEWS |
CEFM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 264 | EXPERIMENT FARM #2 |
CHBM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 176 | CHEBOYGAN |
CHLM4 | 2018-10-06 13:30 | 0.000 | 24.000 | 286 | CHELSEA,MI |
CHMW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 320 | MADISON,WI |
CHRM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 183 | CHARLEVOIX |
CMKW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 458 | CLAM LAKE 4W |
CNTW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 245 | CLINTONVILLE |
COKM5 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 398 | COOK |
COSW3 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 186 | CITY OF SHEBOYGAN WWTP |
COVM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 490 | COVINGTON |
CRVW3 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 294 | CRIVITZ HIGH FALLS |
CRYI2 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 291 | CRYSTAL LAKE |
CSSM4 | 2018-10-06 10:30 | 0.000 | 24.000 | 221 | CASS CITY,MI |
CVLW3 | 2018-10-06 12:30 | 0.000 | 24.000 | 242 | CARLSVILLE 2 NW |
DBNM4 | 2018-10-06 08:00 | 0.000 | 24.000 | 187 | DEARBORN NO.2 |
DENW3 | 2018-10-06 12:25 | 0.000 | 24.000 | 245 | DENMARK WWTP |
DLH | 2018-10-07 00:00 | 0.000 | 24.000 | 437 | DULUTH, MN |
DLH | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 437 | DULUTH, MN |
DLHM5 | 2018-10-07 06:00 | 0.000 | 24.000 | 435 | DULUTH NWS |
DLHM5 | 2018-10-07 06:00 | 0.000 | 6.000 | 435 | DULUTH NWS |
DLHM5 | 2018-10-07 00:00 | 0.000 | 6.000 | 435 | DULUTH NWS |
DLHM5 | 2018-10-06 18:00 | 0.000 | 6.000 | 435 | DULUTH NWS |
DLHM5 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 435 | DULUTH NWS |
DLHM5 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 6.000 | 435 | DULUTH NWS |
DLNW3 | 2018-10-06 11:15 | 0.000 | 24.000 | 286 | WALWORTH COUNTYMETROPOLITAN SEWERAGE DISTRICT (DELEVAN) |
DPAI2 | 2018-10-07 05:00 | 0.000 | 24.000 | 228 | DUPAGE AIRPORT |
DPAI2 | 2018-10-06 18:00 | 0.000 | 12.000 | 228 | DUPAGE AIRPORT |
DRNM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 231 | DURAND WWTP |
DTW | 2018-10-07 06:00 | 0.000 | 6.000 | 194 | DETROIT METROPOLITAN |
DTW | 2018-10-07 04:00 | 0.000 | 24.000 | 194 | DETROIT METROPOLITAN |
DWGM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 223 | DOWAGIAC 1W |
EDNO1 | 2018-10-06 20:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | EDON 4S |
EGNI2 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 241 | ELGIN |
EGRM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 228 | EAST GRAND RAPIDS |
EGRW3 | 2018-10-06 11:59 | 0.000 | 24.000 | 502 | EAGLE RIVER-SOUTH |
EJNM4 | 2018-10-06 12:30 | 0.000 | 24.000 | 196 | EAST JORDAN 2NW |
EKMI3 | 2018-10-07 04:00 | 0.000 | 24.000 | 221 | ELKHART PUBLIC WORKS & UT |
ELGI2 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 214 | ELGIN,IL |
ELMO1 | 2018-10-07 04:00 | 0.000 | 24.000 | 181 | ELMORE,OH |
ELYM5 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 443 | ELY |
EPMW3 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 220 | EPHRAIM-1 NE WWTP |
ESAM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 178 | ESCANABA |
ETNM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | EATON RAPIDS,MI |
ETWM4 | 2018-10-06 12:30 | 0.000 | 24.000 | 178 | EAST TAWAS |
FARM4 | 2018-10-06 11:30 | 0.000 | 24.000 | 226 | FARMINGTON,MI |
FATW3 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 246 | FORT ATKINSON,WI |
FCDW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 235 | FOND DU LAC-AM |
FDCW3 | 2018-10-07 03:59 | 0.000 | 24.000 | 332 | FOND DU LAC-MID |
FISW3 | 2018-10-06 10:30 | 0.000 | 24.000 | 195 | FISH CREEK 1 E WWTP |
FLAM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 324 | FIFE LAKE 2WNW |
FLDM5 | 2018-10-06 13:30 | 0.000 | 24.000 | 381 | FLOODWOOD,MN |
FLNM4 | 2018-10-06 10:30 | 0.000 | 24.000 | 191 | CASE DRAIN-BOARTMAN CRK |
FLNW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 393 | FLORENCE |
FNT | 2018-10-07 06:00 | 0.000 | 6.000 | 236 | FLINT BISHOP INTL AIRPORT |
FNT | 2018-10-07 04:00 | 0.000 | 24.000 | 236 | FLINT BISHOP INTL AIRPORT |
FRCI3 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 208 | FRANCESVILLE |
FRKM4 | 2018-10-06 22:00 | 0.000 | 24.000 | 292 | FRANKFORT 2NE |
GAYM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 402 | GAYLORD |
GDCM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 177 | GARDEN CORNERS |
GLAM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 233 | GLADWIN |
GLDM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 222 | GLADSTONE NO. 2 |
GLNM4 | 2018-10-06 11:30 | 0.000 | 24.000 | 272 | GLENNIE 2SE |
GNLM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 240 | GREENLAND 6N |
GPDM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 188 | 44TH STREET |
GRR | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 242 | GRAND RAPIDS, MI |
GRRI3 | 2018-10-06 11:40 | 0.000 | 24.000 | 265 | GARRETT |
GRRM4 | 2018-10-07 06:00 | 0.000 | 6.000 | 237 | NWS FORECAST OFFICE GRAND RAPIDS |
GRRM4 | 2018-10-07 04:00 | 0.000 | 24.000 | 237 | NWS FORECAST OFFICE GRAND RAPIDS |
GRRM4 | 2018-10-07 00:00 | 0.000 | 6.000 | 237 | NWS FORECAST OFFICE GRAND RAPIDS |
GRRM4 | 2018-10-06 18:00 | 0.000 | 6.000 | 237 | NWS FORECAST OFFICE GRAND RAPIDS |
GRRM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 6.000 | 237 | NWS FORECAST OFFICE GRAND RAPIDS |
GRRM4 | 2018-10-06 11:55 | 0.000 | 24.000 | 237 | NWS FORECAST OFFICE GRAND RAPIDS |
GSNI3 | 2018-10-06 23:00 | 0.000 | 24.000 | 266 | GOSHEN 3SW |
HALM4 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 224 | LOUD DAM |
HASM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 239 | WWTP |
HEBI2 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 304 | HEBRON |
HINW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 235 | HINGHAM |
HPKM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 216 | HOPKINS 1 N |
HRTM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 200 | HART,MI |
HTL | 2018-10-07 00:00 | 0.000 | 24.000 | 349 | ROSCOMMON COUNTY AIRPORT |
HTL | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 349 | ROSCOMMON COUNTY AIRPORT |
HURW3 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 437 | HURLEY |
HWLM4 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 258 | HALFWAY LAKE |
IBLM5 | 2018-10-06 14:00 | 0.000 | 24.000 | 520 | ISABELLA 14W |
IHBM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 12.000 | 419 | HOIST BASIN |
IL-CK-121 | 2018-10-06 17:00 | 0.000 | 24.000 | 226 | PALATINE 1.3 E, IL |
IL-CK-152 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 185 | CHICAGO RIDGE 0.2 WSW, IL |
IL-CK-206 | 2018-10-06 10:00 | 0.000 | 24.000 | 225 | PARK FOREST 1.0 SW, IL |
IL-DP-109 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 214 | ELMHURST 0.8 ESE, IL |
IL-DP-127 | 2018-10-06 11:59 | 0.000 | 24.000 | 230 | DOWNERS GROVE 0.4 NNE, IL |
IL-DP-127 | 2018-10-06 09:00 | 0.000 | 24.000 | 230 | DOWNERS GROVE 0.4 NNE, IL |
IL-DP-132 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 244 | WHEATON 2.0 NNE, IL |
IL-KN-5 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 221 | BATAVIA 0.7 WSW, IL |
IL-KN-64 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 238 | ST. CHARLES 0.1 E, IL |
IL-KN-78 | 2018-10-06 12:30 | 0.000 | 24.000 | 221 | GENEVA 1.3 SSW, IL |
IL-KN-9 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 238 | ELGIN 1.0 S, IL |
IL-LK-69 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 212 | HIGHWOOD 0.9 S, IL |
IL-LK-8 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 214 | GURNEE 2.5 NE, IL |
IL-MCH-13 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 296 | BULL VALLEY 2.5 WNW, IL |
IL-MCH-43 | 2018-10-06 10:30 | 0.000 | 24.000 | 258 | ALGONQUIN 0.7 N, IL |
IL-WL-20 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 227 | MANHATTAN 4.7 ENE, IL |
ILIM5 | 2018-10-06 14:00 | 0.000 | 24.000 | 425 | ISLAND LAKE |
IN-AL-1 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 249 | FORT WAYNE 4.1 NE, IN |
IN-AL-5 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 264 | HUNTERTOWN 2.6 ESE, IN |
IN-AL-5 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 264 | HUNTERTOWN 2.6 ESE, IN |
IN-EL-8 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 255 | WAKARUSA 2.4 NNE, IN |
IN-FL-3 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 234 | ROCHESTER 2.4 NW, IN |
IN-KS-41 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 291 | NORTH WEBSTER 2.3 N, IN |
IN-KS-41 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 291 | NORTH WEBSTER 2.3 N, IN |
IN-LK-46 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 220 | ST. JOHN 0.2 WSW, IN |
IN-ML-6 | 2018-10-06 09:00 | 0.000 | 24.000 | 249 | PLYMOUTH 2.5 WSW, IN |
IN-PT-126 | 2018-10-06 14:00 | 0.000 | 24.000 | 212 | HEBRON 0.6 NE, IN |
IN-PT-63 | 2018-10-06 13:35 | 0.000 | 24.000 | 255 | VALPARAISO 1.8 NW, IN |
IN-PT-98 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 257 | VALPARAISO 0.9 NNW, IN |
IN-SJ-28 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 273 | SOUTH BEND 4.6 SE, IN |
IN-SJ-58 | 2018-10-06 12:45 | 0.000 | 24.000 | 267 | SOUTH BEND 4.5 SE, IN |
IN-SJ-58 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 267 | SOUTH BEND 4.5 SE, IN |
IN-SJ-58 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 267 | SOUTH BEND 4.5 SE, IN |
IRMM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 436 | WWTP |
IWXI3 | 2018-10-07 06:00 | 0.000 | 6.000 | 289 | NORTHERN INDIANA WFO |
IWXI3 | 2018-10-07 04:00 | 0.000 | 24.000 | 289 | NORTHERN INDIANA WFO |
IWXI3 | 2018-10-07 00:00 | 0.000 | 6.000 | 289 | NORTHERN INDIANA WFO |
IWXI3 | 2018-10-06 18:00 | 0.000 | 6.000 | 289 | NORTHERN INDIANA WFO |
IWXI3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 289 | NORTHERN INDIANA WFO |
IWXI3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 6.000 | 289 | NORTHERN INDIANA WFO |
JACW3 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 271 | JACKSON |
JCBM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 194 | JACOBSVILLE |
JCBM4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 12.000 | 194 | JACOBSVILLE |
JKJI2 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 194 | JOLIET |
JMPW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 369 | JUMP RIVER 1 NW |
JOLI2 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 165 | DES PLAINES RIVER AT BRANDON LOCK & DAM |
KABM5 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 367 | KABETOGAMA LAKE VISITOR CTR |
KANW3 | 2018-10-06 13:35 | 0.000 | 24.000 | 215 | KEWAUNEE-SOUTHWEST |
KISM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 338 | K.I. SAWYER WWTP |
KKKW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 174 | KEWAUNEE |
KLKM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 316 | KALKASKA |
KNXI3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 213 | KNOX WWTP |
KSGM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 341 | KEARSARGE |
KSGM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 12.000 | 341 | KEARSARGE |
LAN | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 258 | CAPITAL CITY AIRPORT |
LAPI3 | 2018-10-07 05:00 | 0.000 | 24.000 | 249 | LAPORTE |
LEWM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 383 | LEWISTON 3W |
LGEW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 274 | LAKE GENEVA, WI |
LKCM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 377 | LAKE CITY EXP FARM |
LNOW3 | 2018-10-06 12:45 | 0.000 | 24.000 | 526 | LAND O LAKES |
LNSI2 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 188 | LANSING |
LODW3 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 245 | LODI |
LOOW3 | 2018-10-06 16:00 | 0.000 | 24.000 | 244 | WATERLOO |
LOTI2 | 2018-10-07 06:00 | 0.000 | 6.000 | 198 | ROMEOVILLE WFO |
LOTI2 | 2018-10-07 05:00 | 0.000 | 24.000 | 198 | ROMEOVILLE WFO |
LOTI2 | 2018-10-06 23:59 | 0.000 | 6.000 | 198 | ROMEOVILLE WFO |
LOTI2 | 2018-10-06 18:00 | 0.000 | 6.000 | 198 | ROMEOVILLE WFO |
LOTI2 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 198 | ROMEOVILLE WFO |
LOTI2 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 6.000 | 198 | ROMEOVILLE WFO |
LPEM4 | 2018-10-06 15:30 | 0.000 | 24.000 | 258 | LAPEER,MI |
LPRM4 | 2018-10-06 11:30 | 0.000 | 24.000 | 258 | OAKDALE REGIONAL CENTER |
LTMW3 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 489 | LAKE TOMAHAWK 2 SE |
LUCW3 | 2018-10-06 15:50 | 0.000 | 24.000 | 367 | LUCK |
LUPM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 276 | LUPTON 1S |
LVDW3 | 2018-10-06 14:00 | 0.000 | 24.000 | 537 | LAC VIEUX DESERT |
MAIW3 | 2018-10-06 12:51 | 0.000 | 24.000 | 192 | MADELINE ISLAND |
MAPM4 | 2018-10-07 00:00 | 0.000 | 24.000 | 241 | MAPLE CITY 1E |
MATI2 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 227 | MANHATTAN |
MBSM4 | 2018-10-06 11:30 | 0.000 | 24.000 | 187 | SAGINAW |
MCHM4 | 2018-10-06 14:44 | 0.000 | 24.000 | 276 | MANCHESTER,MI |
MDWI2 | 2018-10-07 05:00 | 0.000 | 24.000 | 191 | BURBANK,IL |
MEDW3 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 425 | MEDFORD |
MENM4 | 2018-10-07 04:00 | 0.000 | 24.000 | 181 | MENOMINEE NO.2 |
MFWI2 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 189 | MIDWAY COOP |
MHYI2 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 227 | LOCK AND DAM |
MI-CP-14 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 181 | SAULT STE. MARIE 2.2 E, MI |
MI-CT-1 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 253 | LAINGSBURG 5.0 SW, MI |
MI-CT-2 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 266 | HASLETT 1.2 N, MI |
MI-CX-7 | 2018-10-06 12:30 | 0.000 | 24.000 | 196 | EAST JORDAN 2.1 NNW, MI |
MI-GG-4 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 521 | WATERSMEET 5.0 SE, MI |
MI-GR-1 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 230 | BRECKENRIDGE 0.2 ESE, MI |
MI-GR-5 | 2018-10-07 03:59 | 0.000 | 24.000 | 228 | ST. LOUIS 0.6 SSE, MI |
MI-IH-34 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 283 | MASON 5.8 ENE, MI |
MI-IN-1 | 2018-10-06 10:30 | 0.000 | 24.000 | 200 | SARANAC 2.6 NE, MI |
MI-JC-13 | 2018-10-06 11:46 | 0.000 | 24.000 | 326 | HANOVER 3.8 W, MI |
MI-KN-11 | 2018-10-06 11:30 | 0.000 | 24.000 | 220 | LOWELL 1.4 ESE, MI |
MI-KN-14 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 187 | GRANDVILLE 1.3 WSW, MI |
MI-KN-53 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 245 | ADA 1.8 W, MI |
MI-KN-7 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 228 | EAST GRAND RAPIDS 0.7 SSW, MI |
MI-KN-93 | 2018-10-06 10:00 | 0.000 | 24.000 | 196 | GRANDVILLE 0.6 SSW, MI |
MI-KN-96 | 2018-10-06 11:40 | 0.000 | 24.000 | 257 | LOWELL 3.5 SSW, MI |
MI-MC-4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 203 | ST. IGNACE 0.5SE, MI |
MI-MN-6 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 222 | WELLSTON 3.9 WNW, MI |
MI-MR-1 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 176 | NEWPORT 3.1 SE, MI |
MI-MR-16 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 205 | OTTAWA LAKE 1.4 SSW, MI |
MI-OC-2 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 231 | MONTAGUE 8.1 NW, MI |
MI-OC-3 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 236 | HART 3 WSW, MI |
MI-OT-4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 403 | GAYLORD 1.7 WNW, MI |
MI-OW-2 | 2018-10-06 10:00 | 0.000 | 24.000 | 190 | HOLLAND 3.9 NNE, MI |
MI-PI-1 | 2018-10-06 10:45 | 0.000 | 24.000 | 181 | ROGERS CITY 0.2 WSW, MI |
MI-SJ-4 | 2018-10-06 11:40 | 0.000 | 24.000 | 246 | CONSTANTINE 1.9 E, MI |
MI-SJ-4 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 246 | CONSTANTINE 1.9 E, MI |
MI-WS-51 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 246 | SALINE 2.7 SSW, MI |
MI-WS-7 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 255 | ANN ARBOR 3.1 SE, MI |
MIEM4 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 523 | MICHIGAMME 3WNW |
MILM4 | 2018-10-07 04:00 | 0.000 | 24.000 | 300 | GM PROVING GD |
MKG | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 192 | MUSKEGON COUNTY AIRPORT |
MKX | 2018-10-07 05:00 | 0.000 | 24.000 | 285 | MILWAUKEE, WI |
MKX | 2018-10-07 05:00 | 0.000 | 6.000 | 285 | MILWAUKEE, WI |
MLLW3 | 2018-10-06 11:00 | 0.000 | 24.000 | 434 | MERRILL 8W |
MN-CK-6 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 348 | GRAND MARAIS 4.4 W, MN |
MN-SL-115 | 2018-10-06 13:00 | 0.000 | 24.000 | 424 | COTTON 5.7 ESE, MN |
MN-SL-15 | 2018-10-06 12:00 | 0.000 | 24.000 | 472 | CHISHOLM 0.4 WSW, MN |
MN-SL-74 | 2018-10-06 12:19 | 0.000 | 24.000 | 376 | DULUTH 1.5 NNW, MN |
