![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Northern Great Lakes Snowfall Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|---|
WTNM4 | 2009-10-09 21 | 0.001 | 10 | 1430 | 3MI.W WATTON,MI |
ONOM4 | 2009-10-10 00 | 0.001 | 12 | 653 | ONTONAGON 1S |
BNDM5 | 2009-10-09 12 | 0.001 | 24 | 1476 | 25MI.E ELY,MN |
BRMM5 | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 1499 | BRIMSON 2S |
MQT | 2009-10-10 04 | 0.001 | 24 | 1434 | MARQUETTE, MI |
PLYW3 | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 879 | PLYMOUTH,WI |
1485H_MADIS | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 607 | TOLEDO 2.4 ENE, OH |
4110H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 774 | WEST ALLIS 0.7 SSE, WI |
4120O_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 781 | ST. CHARLES 0.1 E, IL |
4588C_MADIS | 2009-10-09 10 | 0.000 | 24 | 768 | FULTON COUNTY, IN |
4764C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 614 | COOK COUNTY, IL |
4931O_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 738 | ST. JOHN 1.9 ENE, IN |
5480H_MADIS | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 860 | CLARE 0.3 W, MI |
5501C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 820 | COOK COUNTY, IL |
5684C_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 600 | GREEN BAY 2.4 WNW, WI |
5693C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1621 | RHINELANDER 2.7 WNW, WI |
5698C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 781 | OSHKOSH 1.2 SW, WI |
5769C_MADIS | 2009-10-09 22 | 0.000 | 24 | 748 | KIMBERLY 0.3 ESE, WI |
5849C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 741 | KIMBERLY 1.0 SE, WI |
5853C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 781 | OSHKOSH 1.3 NNE, WI |
6036C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 709 | KENOSHA 2.2 SW, WI |
6038C_MADIS | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 801 | CECIL 5.6 ENE, WI |
6344C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1001 | MOUNTAIN 1.1 SW, WI |
6515O_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 741 | KANE COUNTY, IL |
6691C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 994 | HUDSON 4.6 N, IN |
6906O_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 948 | MADISON 3.7 WSW, WI |
7105O_MADIS | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 1670 | MARENISCO 8.0 SSW, MI |
7209O_MADIS | 2009-10-09 16 | 0.000 | 24 | 771 | WELLSTON 0.8 N, MI |
7274O_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 810 | NORTHVILLE 2.0 ESE, MI |
7401O_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 581 | GARDEN CORNERS 0.8 NW, MI |
7576O_MADIS | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 610 | GRANDVILLE 1.3 WSW, MI |
7799O_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 866 | SPALDING 0.5 NW, MI |
7973A_MADIS | 2009-10-09 10 | 0.000 | 24 | 728 | FOX LAKE 1.6 E, IL |
7983O_MADIS | 2009-10-09 10 | 0.000 | 24 | 892 | NORTHPORT 5.0 SSW, MI |
8083O_MADIS | 2009-10-09 22 | 0.000 | 24 | 889 | GILLETT 8.0 W, WI |
8181A_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 837 | NAPPANEE 2.5 NE, IN |
8369A_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 781 | PLYMOUTH 1.1 SSE, IN |
9555A_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1716 | WATERSMEET 5.0 SE, MI |
9559A_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 1027 | TRAVERSE CITY 4.0 WSW, MI |
9561A_MADIS | 2009-10-09 10 | 0.000 | 24 | 1145 | JONESVILLE 5.9 ENE, MI |
9564A_MADIS | 2009-10-09 21 | 0.000 | 24 | 738 | BAD AXE 0.5 SSW, MI |
9629A_MADIS | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 689 | OAK PARK 0.8 NE, MI |
9910H_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 781 | BLACK CREEK 2.1 NNW, WI |
ABGW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 735 | AMBERG 9 E |
ABRW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 702 | ABRAMS-4 W |
AGAW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 627 | ALGOMA-NORTHEAST |
AGNW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1690 | ARGONNE-2 NW |
AHKM4 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 12 | 1096 | AHMEEK 1SW |
ALLW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 951 | ALLENTON |
AMDW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1175 | ALMOND-5 NE |
AMHW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1027 | AMHERST-3 SE |
AMRW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1063 | AMHERST |
ANJ | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 699 | SAULT STE MARIE |
ANTW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1503 | 1MI.SSW ANTIGO,WI |
APN | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 669 | PHELPS COLLINS FIELD |
APPW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 794 | APPLETON |
ARBW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 876 | SOUTH SIDE-ARBORETUM UNIV WI |
ARLW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1043 | UNIV FARM |
ASXW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 817 | 3MI.S ASHLAND,WI |
ATW | 2009-10-09 23 | 0.000 | 24 | 873 | OUTAGAMIE COUNTY AIRPORT |
AURW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1178 | AURORA |
AVTW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 1614 | ARBOR VITAE-JOHNSON LAKE |
BAFW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 768 | BAYFIELD 1 SW WWTP |
BATI2 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 12 | 715 | BATAVIA |
BCHI2 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 12 | 738 | BEECHER |
BDMW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 899 | BEAVER DAM 1 N |
BEAW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 866 | BEAVER DAM,WI |
BFDW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 827 | BROOKFIELD |
BGRM4 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 922 | WATER WORKS |
BGTW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 761 | SEWAGE DISPOSAL PLANT |
BJTW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1690 | BOULDER JUNCTION-2 N |
BLNW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 771 | BERLIN WWTP |
BPKI2 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 12 | 719 | BEACH PARK |
BRLW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 810 | BRILLION,WI |
BRUM5 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1237 | 7MI.ENE BRUNO,MN |
BVUW3 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 24 | 722 | GREEN BAY-SOUTHEAST-BELLEVUE |
BYFW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 719 | BAYFIELD 9N |
CALW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 732 | CALEDONIA,WI |
CBGI2 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 643 | BOTANICAL GARDEN |
CBLW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1243 | CUMBERLAND |
CCOW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 745 | CASCO |
CDGW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 728 | LAKEFIELD |
CECW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 804 | CECIL-6 NE-PULCIFER |
CEFM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 869 | EXPERIMENT FARM #2 |
CHBM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 584 | WWTP |
CHMW3 | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 909 | MADISON,WI |
CLKM4 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 1552 | CLARKSBURG |
CLYW3 | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 912 | CLYMAN |
CMKW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1503 | CLAM LAKE 4W |
CNTW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 823 | CLINTONVILLE |
CONW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 1719 | CONOVER 2 SE |
COSW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 610 | SHEBOYGAN-4 S-WWTP |
CTGW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 876 | COTTAGE GROVE |
CVLW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 794 | CARLSVILLE 2 NW |
CVZW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 686 | WISCONSIN PUBLIC SERVICE |
DENW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 804 | DENMARK WWTP |
DLH | 2009-10-09 23 | 0.000 | 24 | 1434 | DULUTH, MN |
DTX | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 1063 | DETROIT, MI |
EAGM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 820 | 2MI.NNE EAGLE,MI |
EGNI2 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 791 | ELGIN |
EGRW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1647 | EAGLE RIVER-SOUTH |
EHBW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 673 | EGG HARBOR-WWTP |
ELGI2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 764 | ELGIN,IL |
EPHW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 610 | EPHRAIM-5SE-NORTH BAY |
EPMW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 722 | EPHRAIM-1 NE WWTP |
ETBW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 951 | WEST BEND |
ETWM4 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 577 | EAST TAWAS,MI |
ETYW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 830 | VILLAGE OF EAST TROY |
FATW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 807 | FORT ATKINSON,WI |
FCDW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 771 | FOND DU LAC-AM |
FINW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 817 | FRANKLIN 2 NW |
FISW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 640 | FISH CREEK 1 E WWTP |
FLAM4 | 2009-10-09 22 | 0.000 | 24 | 1063 | 1MI.NNW FIFE LAKE,MI |
FLDM5 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1250 | 4MI.N FLOODWOOD,MN |
FLNW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1309 | FLORENCE,WI |
FNVM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 699 | 3MI.W FENNVILLE,MI |
FORW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 689 | FORESTVILLE-4E |
FRAW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 728 | FRANCIS CREEK |
FRKM4 | 2009-10-09 22 | 0.000 | 24 | 860 | 2MI.NE FRANKFORT,MI |
GATW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 728 | GRAFTON WWTP |
GAYM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1345 | GAYLORD |
GGRM4 | 2009-10-09 15 | 0.000 | 12 | 679 | GREEN GARDEN NO.2 |
GIBW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 728 | 3MI.NW GIBBSVILLE,WI |
GLR | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 1316 | OTSEGO COUNTY AIRPORT |
GNFM5 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1519 | GUNFLINT LAKE |
GPDM4 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 44TH STREET | |
GRB | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 702 | GREEN BAY, WI |
GRDM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 574 | WWTP |
GRR | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 794 | GRAND RAPIDS, MI |
GRYI2 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 12 | 833 | GRAYSLAKE |
HASM4 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 784 | WWTP |
HEBI2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 997 | HEBRON |
HERM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1837 | HERMAN,MI |
HGHI3 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 12 | 600 | HIGHLAND |
HHLW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 984 | HOLY HILL 2 E |
HINW3 | 2009-10-09 16 | 0.000 | 24 | 771 | HINGHAM |
HORW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 866 | HORICON WWTP |
HRTM4 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 656 | HART,MI |
HSFW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 869 | VILLAGE OF HUSTISFORD |
HSPM4 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 778 | 4MI.WNW HESPERIA,MI |
HTL | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 1145 | ROSCOMMON COUNTY AIRPORT |
IBLM5 | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 1739 | ISABELLA 14W |
IDNI3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 696 | INDIANA DUNES NATL LAKE SHORE |
ILEW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 656 | STILES-1 S |
INAM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 666 | 1MI.WNW IONIA,MI |
IWXI3 | 2009-10-10 04 | 0.000 | 24 | 948 | NORTHERN INDIANA WFO |
JACW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 892 | JACKSON |
JKNW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 997 | TOWN OF JACKSON |
JMPW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1194 | JUMP RIVER 1 NW |
JNUW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 860 | JUNEAU 3SW |
JOLI2 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 525 | JOLIET,IL |
KABM5 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1145 | KABETOGAMA LAKE VISITOR CTR |
KANW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 705 | KEWAUNEE-SOUTHWEST |
KEEW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 991 | MERTON 1.5N |
KENW3 | 2009-10-10 05 | 0.000 | 24 | 617 | WATER POLLUTION CONTROL PLANT |
KEWW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 692 | KEWAUNEE,WI |
KHAW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 705 | KENOSHA 4 SW |
KIMW3 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 24 | 745 | KIMBERLY |
KLKM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1033 | KALASKA,MI |
KNGM4 | 2009-10-09 22 | 0.000 | 24 | 1096 | KINGSLEY 2WSW |
KNXI3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 702 | KNOX,IN |
KSAW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 883 | KESHENA |
KSEM4 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1083 | KALKASKA 11SE |
LAKW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1253 | LAKEWOOD SANITARY DISTRICT |
LAN | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 846 | CAPITAL CITY AIRPORT |
LAPI3 | 2009-10-10 05 | 0.000 | 24 | 823 | LA PORTE,IN |
LDSW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 1129 | LADYSMITH 3W |
LGKW3 | 2009-10-09 10 | 0.000 | 24 | 1493 | LONG LAKE 3-NE |
LILW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1467 | LILY-2 NE |
LKCM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1237 | EXP FARM |
LKMW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 853 | LAKE MILLS,WI |
LNNI2 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 12 | 663 | LA GRANGE |
LNSI2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 617 | LANSING |
LODW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 804 | LODI |
LOKW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1703 | LAND O LAKES 10W |
LOOW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 801 | WATERLOO |
LOT | 2009-10-10 06 | 0.000 | 6 | 656 | CHICAGO, IL |
LUPM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 919 | 1MI.S LUPTON,MI |
MDDW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 951 | MIDDLETON,WI |
MDWI2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | BURBANK,IL | |
MEDW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1470 | MEDFORD |
MEQW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 689 | MEQUON,WI |
MHYI2 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 745 | LOCK AND DAM |
MKE | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 669 | GEN MITCHELL INTL AIRPORT |
MKG | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 630 | MUSKEGON COUNTY AIRPORT |
MKOW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 820 | MUSKEGO |
MKX | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 935 | MILWAUKEE, WI |
MLCW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 758 | GREEN BAY 9 NW MILL CENTER |
MLLW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 1424 | MERRILL 8W |
MMCW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 722 | MT. MARY COLLEGE |
MOCW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 636 | MANITOWOC |
MORI3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 673 | 1MI.N MOROCCO,IN |
MOUW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 932 | MOUNTAIN 1 SW |
MQRW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 1601 | MINOCQUA |
MRAM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 696 | MORAN |
MRIW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 591 | MARINETTE |
MRTW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 72 | 597 | WPS |
MSN | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 860 | MADISON DANE COUNTY RGNL |
MTOW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 866 | MILTON WWTP |
MUNI2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 850 | 4MI.WSW MUNDELEIN,IL |
MWC | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 738 | LAWRENCE J TIMMERMAN AIRPORT |
MYOM4 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1030 | MIO WWTP |
NAHW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 778 | NEENAH-EAST |
NAZW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 863 | ST. NAZIANZ-2 W |
NHNW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 922 | NEW HOLSTEIN-EAST-WWTP |
NLDW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 764 | NEW LONDON-WWTP |
NWFM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 801 | NW MICHIGAN RES FARM |
NWWM4 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 712 | NEWBERRY 1N |
OCOW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 853 | OCONOMOWOC,WI |
OKKI2 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 732 | OAK BROOK 2W |
ONAM4 | 2009-10-09 22 | 0.000 | 24 | 679 | ST PR |
ONCW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 869 | SOUTH |
OOOW3 | 2009-10-09 22 | 0.000 | 24 | 869 | OCONOMOWOC 2SW |
OOSW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 801 | OSHKOSH 6 S |
ORD | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 705 | O'HARE INTL AP |
OSHM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 971 | OSHTEMO,MI |
OSNW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 778 | OSHKOSH-NORTH |
OWEW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1276 | OWEN 2N |
PADW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 771 | PADDOCK LAKE |
PARM4 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 666 | PARENT BAY |
PDRO1 | 2009-10-10 04 | 0.000 | 24 | 758 | PANDORA |
PEOI2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 702 | PEOTONE,IL |
PGEW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 807 | PORTAGE 3SE |
PHEW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1713 | DEERSKIN DAM |
PICM4 | 2009-10-09 22 | 0.000 | 24 | 614 | PICKFORD 3NE |
PKFI2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 722 | PARK FOREST,IL |
PLLW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 837 | PELL LAKE |
PLN | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 702 | PELLSTON RGNL AIRPORT OF EMMET COUNTY |
PMYW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 955 | PALMYRA |
PORW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 778 | PORTAGE,WI |
POYW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 48 | 804 | POY SIPPI - 2 SW |
PQEW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1667 | PRESQUE ISLE-4 SW-P.I. LK. |
PTYM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 738 | PETOSKEY NCMC |
PULW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 797 | PULASKI WWTP |
PYMI3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 823 | PLYMOUTH,IN |
RHI | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 1598 | RHINELANDER-ONEIDA COUNTY AIRPORT |
RHLW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1591 | AAWO |
RICM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 761 | RICHMOND 4 NNW |
RKNW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 860 | MARKESAN |
RNBW3 | 2009-10-10 05 | 0.000 | 24 | 673 | WFO GREEN BAY |
SAVW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 755 | SAUKVILLE WWTP |
SBEW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 682 | EXP. FARM |
SCHI2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 755 | ST CHARLES C PWR SUBSTATION #6 |
SCHI3 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 12 | 669 | SCHERERVILLE |
SCOM4 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 666 | SCOTTVILLE 2 SE |
SEEW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 636 | SOUTH MILWAUKEE WWTP |
SHIW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 771 | SHIOCTON |
SLDW3 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 24 | 1122 | SHELDON |
SLRW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1043 | SLINGER |
SSPW3 | 2009-10-09 16 | 0.000 | 24 | 1093 | SOLON SPRINGS,WI |
STOW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 889 | STOUGHTON,WI |
SYGW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 633 | SHEBOYGAN-SOUTH |
SYNW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 663 | SHEBOYGAN 1SW |
TAHW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1066 | TAYCHEEDAHV_REMARKS= |
TAKW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 1486 | RICE RESERVOIR NO. 2 |
THRW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1660 | 1MI.SSE HILES,WI |
TOWM5 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1453 | 3MI.S TOWER,MN |
TQFM4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 735 | TAHQUAMENON FALLS STATE PARK |
TRTM4 | 2009-10-09 22 | 0.000 | 24 | 823 | TROUT LAKE,MI |
TVC | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 614 | CHERRY CAPITAL AIRPORT |
TWNW3 | 2009-10-09 10 | 0.000 | 24 | 1365 | TOWNSEND 2NW |
UGRW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 751 | UNION GROVE,WI |
UPSW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1516 | UPSON,WI |
VALW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 837 | VALDERS |
WANI3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 725 | WANATAH,IN |
WAOW3 | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 869 | WAUTOMA SILVER LAKE SANITARY DISTRICT |
WARI3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 866 | AMATUER RADIO OBSERVER |
WASW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 666 | WASHINGTON ISLAND,WI |
WATW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 791 | WATERTOWN,WI |
WAYW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 968 | WAYNE 2SW |
WBNW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 650 | WASHBURN HWY. DEPT. |
WBRW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 935 | WASHBURN 5 NW |
WEBW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1030 | 9MI.SE WEBSTER,WI |
WETW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 748 | WEST ALLIS,WI |
WFDW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 791 | WATERFORD 1NW |
WHTI2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 686 | 3MI.SE WHEATON,IL |
WJWI2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 741 | WESTMONT,IL |
WLDM5 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 827 | WILD RIVER STATE PARK |
WLFM5 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1647 | WOLF RIDGE ENVIRON LEARNING CENTER |
WLNM4 | 2009-10-09 16 | 0.000 | 24 | 774 | WELLSTON 1N |
WLWI2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 650 | WILLOW SPRINGS,IL |
WPAW3 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 942 | WAUPACA-3 SW - KING |
WPCW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 814 | WAUPACA RIVER - COE |
WPKW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 774 | SW-WHITNAL PARK |
WPTW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 620 | WIND POINT |
WSBW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1722 | WESTBORO 4E |
WSFW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 886 | TOWN OF WESTFORD |
Y01W3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1010 | MADISON |
Y07W3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 945 | WEST BEND 2NW |
Y11W3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 919 | EAGLE |
Y16W3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 938 | DELAVAN |
Y19W3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 610 | MENOMINEE,MI-HAM |
Y20W3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1250 | SARONA |
Y30W3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 866 | MADISON-EAST |
Y36W3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 889 | ELKHORN-4 MW-HAM |
