![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Northern Great Lakes Snowfall Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (mm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|---|
NBYM4 | 2007-02-12 00 | 88.900 | 12.0 | 192 | RAINBOW LODGE, MOUTH OF TWO HEART RVR |
COKM5 | 2007-02-11 12 | 152.400 | 24.0 | 429 | COOK |
HOLM4 | 2007-02-11 12 | 63.500 | 24.0 | 186 | HOLLAND,MI |
ATMM4 | 2007-02-12 00 | 50.800 | 24.0 | 256 | ATLANTIC MINE 5NW |
KENW3 | 2007-02-12 06 | 50.800 | 24.0 | 183 | WATER POLLUTION CONTROL PLANT |
PDLM4 | 2007-02-11 12 | 50.800 | 24.0 | 388 | PAINESDALE |
CLUM4 | 2007-02-11 14 | 25.400 | 12.0 | 366 | CALUMET,MI |
PEXM4 | 2007-02-11 12 | 38.100 | 24.0 | 303 | PHOENIX FARM |
GRR | 2007-02-12 00 | 27.940 | 24.0 | 237 | GRAND RAPIDS, MI |
BLMM4 | 2007-02-11 12 | 25.400 | 24.0 | 221 | BLOOMINGDALE,MI |
BEUM4 | 2007-02-11 13 | 17.780 | 24.0 | 244 | 7MI.SSW BEULAH,MI |
APXM4 | 2007-02-11 12 | 15.240 | 24.0 | 447 | S. 1.4MI. OTSEGO LAKE |
GPDM4 | 2007-02-11 14 | 12.700 | 24.0 | 188 | 44TH STREET |
MNSM4 | 2007-02-11 11 | 12.700 | 24.0 | 189 | MUNISING,MI |
LOT | 2007-02-12 05 | 2.540 | 6.0 | 200 | CHICAGO, IL |
ANJ | 2007-02-12 00 | 7.620 | 24.0 | 210 | SAULT STE MARIE |
GMSM4 | 2007-02-11 13 | 7.620 | 24.0 | 275 | GRAND MARAIS 13S |
SCTM4 | 2007-02-11 12 | 7.620 | 24.0 | 207 | PERE MARQUETTE RIVER |
SSMM4 | 2007-02-11 13 | 7.620 | 24.0 | 192 | ST MARYS RVR 1/4MI N OF SITE |
MKG | 2007-02-12 00 | 5.080 | 24.0 | 191 | MUSKEGON COUNTY AIRPORT |
SKYM4 | 2007-02-11 12 | 5.080 | 24.0 | 277 | SPARTA SKYVIEW |
3381C_MADIS | 2007-02-11 12 | 2.540 | 24.0 | 252 | WAKARUSA 0.3 WSW, IN |
5072C_MADIS | 2007-02-11 12 | 2.540 | 24.0 | 289 | KENDALLVILLE 0.2 W, IN |
KDVI3 | 2007-02-11 12 | 2.540 | 24.0 | 297 | KENDALLVILLE,IN |
2865C_MADIS | 2007-02-11 10 | 0.254 | 24.0 | 240 | FORT WAYNE 4.1 NE, IN |
3978C_MADIS | 2007-02-11 12 | 0.254 | 24.0 | 273 | MILLERSBURG 2.5 NNE, IN |
4413C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.254 | 24.0 | 212 | NORTH JUDSON 0.6 S, IN |
5070C_MADIS | 2007-02-11 12 | 0.254 | 24.0 | 264 | KOSCIUSKO COUNTY, IN |
MQT | 2007-02-12 05 | 0.025 | 6.0 | 430 | MARQUETTE, MI |
BPKI2 | 2007-02-12 00 | 0.025 | 12.0 | 219 | BEACH PARK |
ONOM4 | 2007-02-12 01 | 0.025 | 12.0 | 200 | 1MI.S ONTONAGON,MI |
AASM4 | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 254 | ANN ARBOR SE |
AHKM4 | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 246 | AHMEEK 1SW |
ANTI2 | 2007-02-11 14 | 0.025 | 24.0 | 229 | 2MI.NW ANTIOCH,IL |
ARBM4 | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 274 | UNIV OF MICH |
ATLM4 | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 273 | ATLANTA 1SW |
AUBM4 | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 184 | AUBURN 2NE |
BDMM4 | 2007-02-11 13 | 0.025 | 24.0 | 321 | SOUTH BOARDMAN 2W |
BGRM4 | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 283 | WATER WORKS |
CANM4 | 2007-02-12 00 | 0.025 | 24.0 | 205 | CANTON |
CHLM4 | 2007-02-11 14 | 0.025 | 24.0 | 274 | 1MI.NE CHELSEA,MI |
CTGW3 | 2007-02-11 14 | 0.025 | 24.0 | 264 | COTTAGE GROVE |
DNDM4 | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 201 | DUNDEE,MI |
DTX | 2007-02-12 00 | 0.025 | 24.0 | 324 | DETROIT, MI |
EPHW3 | 2007-02-11 13 | 0.025 | 24.0 | 187 | EPHRAIM-5SE-NORTH BAY |
FNT | 2007-02-12 00 | 0.025 | 24.0 | 233 | FLINT BISHOP INTL AIRPORT |
FXGI2 | 2007-02-11 13 | 0.025 | 24.0 | 240 | FOX RIVER GROVE |
GDLM4 | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 244 | GRAND LEDGE,MI |
HASM4 | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 238 | WWTP |
HEBI2 | 2007-02-11 13 | 0.025 | 24.0 | 304 | HEBRON |
HOWM4 | 2007-02-11 13 | 0.025 | 24.0 | 280 | WASTE WATER PLANT |
HSPM4 | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 238 | 4MI.WNW HESPERIA,MI |
INAM4 | 2007-02-11 13 | 0.025 | 24.0 | 227 | 1MI.WNW IONIA,MI |
KNGM4 | 2007-02-11 23 | 0.025 | 24.0 | 331 | KINGSLEY 2WSW |
KSEM4 | 2007-02-11 13 | 0.025 | 24.0 | 330 | KALKASKA 11SE |
LAN | 2007-02-12 00 | 0.025 | 24.0 | 256 | CAPITAL CITY AIRPORT |
LAPI3 | 2007-02-12 05 | 0.025 | 24.0 | 247 | LA PORTE,IN |
LKCM4 | 2007-02-11 13 | 0.025 | 24.0 | 378 | EXP FARM |
MDWI2 | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 191 | BURBANK,IL |
MKE | 2007-02-12 00 | 0.025 | 24.0 | 204 | GEN MITCHELL INTL AIRPORT |
MRAM4 | 2007-02-11 13 | 0.025 | 24.0 | 212 | MORAN |
MSN | 2007-02-12 00 | 0.025 | 24.0 | 262 | MADISON DANE COUNTY RGNL |
MTC | 2007-02-12 05 | 0.025 | 24.0 | 174 | MT CLEMONS (ANGB) |
N9BCP | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 587 | CROMWELL |
OWEW3 | 2007-02-11 14 | 0.025 | 24.0 | 390 | OWEN 2N |
PHPM4 | 2007-02-11 13 | 0.025 | 24.0 | 183 | LAKE HURON/DIAMONDALE CRK |
ROCM4 | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 191 | 3MI.SW ROCKFORD,MI |
SBN | 2007-02-12 00 | 0.025 | 24.0 | 241 | SOUTH BEND REGIONAL AIRPORT |
TCMM4 | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 194 | TRAVERSE CITY MUNSON |
WARI3 | 2007-02-11 12 | 0.025 | 24.0 | 258 | AMATUER RADIO OBSERVER |
WCLM4 | 2007-02-11 14 | 0.025 | 24.0 | 309 | 4MI.SE WHITE CLOUD,MI |
WSFW3 | 2007-02-11 14 | 0.025 | 24.0 | 268 | TOWN OF WESTFORD |
WYTM4 | 2007-02-11 13 | 0.025 | 24.0 | 177 | WYANDOTTE |
3256C_MADIS | 2007-02-11 16 | 0.000 | 24.0 | 209 | MOUNT AYR 1.6 NNE, IN |
3331C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 211 | SCHERERVILLE 2.5 SE, IN |
3526C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 213 | NORTH JUDSON 5.7 ESE, IN |
3604C_MADIS | 2007-02-11 17 | 0.000 | 24.0 | 213 | VALPARAISO 3.9 NNW, IN |
3779C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 218 | VALPARAISO 2.0 WSW, IN |
3897C_MADIS | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 244 | WAKARUSA 2.4 NNE, IN |
4064C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 196 | DE MOTTE 0.3 ESE, IN |
4065C_MADIS | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 208 | MERRILLVILLE 4.5 E, IN |
4067C_MADIS | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 221 | CEDAR LAKE 1.7 SE, IN |
4070C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 244 | VALPARAISO 0.6 SE, IN |
4072C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 193 | SOUTH HAVEN 1.7 NNE, IN |
4073C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 225 | VALPARAISO 4.3 SW, IN |
4075C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 203 | CHESTERTON 3.0 ESE, IN |
4077C_MADIS | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 225 | HEBRON 3.7 NE, IN |
4079C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 214 | VALPARAISO 2.8 WSW, IN |
4082C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 222 | VALPARAISO 5.5 S, IN |
4083C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 226 | VALPARAISO 5.1 WSW, IN |
4084C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 195 | KOUTS 2.8 N, IN |
4119C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 202 | VALPARAISO 5.9 NW, IN |
4121C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 193 | PORTAGE 0.9 ESE, IN |
4129C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 231 | CROWN POINT 6.6 ESE, IN |
4131C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 185 | HAMMOND 3.0 SW, IN |
4133C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 197 | CHESTERTON 2.5 S, IN |
4178C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 244 | HUNTINGTON 1.4 NNE, IN |
4202C_MADIS | 2007-02-11 16 | 0.000 | 24.0 | 224 | CROWN POINT 7.6 ESE, IN |
4273C_MADIS | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 276 | COLUMBIA CITY 6.9 N, IN |
4286C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 258 | HUNTERTOWN 2.6 ESE, IN |
4365C_MADIS | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 247 | WARSAW 1.1 NNW, IN |
4407C_MADIS | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 216 | WALKERTON 2.7 SSE, IN |
4408C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 238 | PLYMOUTH 1.1 SSE, IN |
4411C_MADIS | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 253 | PLYMOUTH 2.5 WSW, IN |
4580C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 229 | GENEVA 1.6 ENE, IL |
4588C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 229 | FULTON COUNTY, IN |
4597C_MADIS | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 266 | LEESBURG 4.7 E, IN |
4615C_MADIS | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 262 | COLUMBIA CITY 0.5 WNW, IN |
4747C_MADIS | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 245 | KOSCIUSKO COUNTY, IN |
4773C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 217 | KANE COUNTY, IL |
4799C_MADIS | 2007-02-11 11 | 0.000 | 24.0 | 258 | LEESBURG 0.1 WNW, IN |
4800C_MADIS | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 243 | KOSCIUSKO COUNTY, IN |
4842C_MADIS | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 271 | NORTH WEBSTER 0.6 SE, IN |
4857C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 228 | BEACH PARK 1.4 W, IL |
4920C_MADIS | 2007-02-11 11 | 0.000 | 24.0 | 180 | CHICAGO 5.5 ESE, IL |
4924C_MADIS | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 184 | OAK PARK 1.2 SSE, IL |
4952C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 215 | KNOX 4.1 SW, IN |
5062C_MADIS | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 217 | LONG GROVE 1.1 NNE, IL |
5154C_MADIS | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 232 | ELGIN 1.0 S, IL |
ABGW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 222 | AMBERG 9 E |
ABRW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 218 | ABRAMS-4 W |
AGNW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 511 | ARGONNE-2 NW |
ALPM4 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 222 | 5.5MI.NNW FRM ALPENA RGAL ARPT |
AMDW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 358 | ALMOND-5 NE |
AMHW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 317 | AMHERST-3 SE |
ANQI3 | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 308 | ANGOLA,IN |
APN | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 210 | PHELPS COLLINS FIELD |
APPW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 236 | APPLETON |
ARBW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 264 | SOUTH SIDE-ARBORETUM UNIV WI |
ASWI3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 247 | WARSAW,IN |
AURW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 369 | AURORA |
AVTW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 488 | ARBOR VITAE-JOHNSON LAKE |
BABM5 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 455 | BABBITT,MN |
BAGM4 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 280 | 2MI.W BARAGA,MI |
BARI2 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 244 | CRABTREE NATURE CENTER |
BATI2 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 12.0 | 218 | BATAVIA |
BCHI2 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 12.0 | 224 | BEECHER |
BDMW3 | 2007-02-11 16 | 0.000 | 24.0 | 277 | BEAVER DAM 1 N |
BEAW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 256 | BEAVER DAM,WI |
BGBM4 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 12.0 | 207 | 1MI.S BIG BAY,MI |
BGTW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 232 | SEWAGE DISPOSAL PLANT |
BJTW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 507 | BOULDER JUNCTION-2 N |
BKNM4 | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 305 | 2MI.ENE BROOKLYN,MI |
BLNW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 234 | BERLIN WWTP |
BRGM4 | 2007-02-11 15 | 0.000 | 12.0 | 226 | BARAGA 5W |
BRUM5 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 258 | 7MI.ENE BRUNO,MN |
BRYO1 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 223 | BRYAN 2SE |
BUTW3 | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 477 | 3MI.N BUTTERNUT,WI |
C6350_MADIS | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 184 | CW6350 EASTPOINTE |
CAPM4 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 256 | CAPAC 3W |
CBGI2 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 192 | BOTANICAL GARDEN |
CCOW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 220 | CASCO |
CDGW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 222 | LAKEFIELD |
CHMW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 277 | MADISON,WI |
CHTI3 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 12.0 | 197 | CHESTERTON |
CICI2 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 12.0 | 185 | CICERO |
CLKM4 | 2007-02-11 23 | 0.000 | 12.0 | 463 | 6MI.E CHAMPION,MI |
CLYW3 | 2007-02-11 07 | 0.000 | 24.0 | 275 | CLYMAN |
CNDW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 494 | CRANDON |
CNNI2 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 12.0 | 202 | CHICAGO |
CNNW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 498 | CRANDON |
CRLM4 | 2007-02-11 19 | 0.000 | 12.0 | 241 | 5MI.SE CORNELL,MI |
CRPI3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 210 | WASTE WATER FACILITY |
CVLW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 234 | CARLSVILLE 2 NW |
DLH | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 437 | DULUTH, MN |
DTW | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 194 | DETROIT METROPOLITAN |
EENW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 261 | NEENAH-5 NW-CLAYTON |
EGLM4 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 238 | EAGLE 4E |
EGNI2 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 241 | ELGIN |
EGRW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 502 | EAGLE RIVER-SOUTH |
ELGI2 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 233 | ELGIN,IL |
ELHW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 291 | ELKHART LAKE,WI |
EMBM5 | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 427 | EMBARASS,MN |
EPMW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 225 | EPHRAIM-1 NE WWTP |
ERRW3 | 2007-02-12 01 | 0.000 | 24.0 | 411 | MERRILL-4 W |
ETBW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 289 | WEST BEND |
ETWM4 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 179 | EAST TAWAS,MI |
FATW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 244 | FORT ATKINSON,WI |
FDCW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 242 | AAWO |
FISW3 | 2007-02-11 15 | 0.000 | 24.0 | 197 | FISH CREEK 1 E WWTP |
FLAM4 | 2007-02-11 23 | 0.000 | 24.0 | 324 | 1MI.NNW FIFE LAKE,MI |
FLDM5 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 381 | 4MI.N FLOODWOOD,MN |
FLKM4 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 438 | FORTUNE LAKE |
FLNW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 398 | FLORENCE,WI |
FMTO1 | 2007-02-11 15 | 0.000 | 24.0 | 202 | 3MI.SW FREMONT,OH |
FNKW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 228 | FRANKSVILLE |
FORW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 212 | FORESTVILLE-4E |
FRAW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 223 | FRANCIS CREEK |
FREM4 | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 244 | 4MI.WSW FREMONT,MI |
FREO1 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 183 | FREMONT,OH |
FRKM4 | 2007-02-11 23 | 0.000 | 24.0 | 265 | 2MI.NE FRANKFORT,MI |
GCYW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 259 | GENOA CITY |
GDCM4 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 12.0 | 179 | GARDEN CORNERS |
GERW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 259 | GERMANTOWN,WI |
GGRM4 | 2007-02-11 23 | 0.000 | 12.0 | 207 | GREEN GARDEN |
GLDM4 | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 217 | GLADSTONE |
GLEI2 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 209 | GLEN ELLYN 4S |
GOMW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 190 | ALGOMA |
GRB | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 207 | GREEN BAY, WI |
GRRO1 | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 191 | GRAND RAPIDS,OH |
GRYI2 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 12.0 | 254 | GRAYSLAKE |
HARW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 299 | 2MI.W HARTFORD,WI |
HERM4 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 555 | HERMAN,MI |
HGHI3 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 12.0 | 182 | HIGHLAND |
HINW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 237 | HINGHAM |
HLYW3 | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 406 | HATLEY 5NE |
HORW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 268 | HORICON,WI |
HRRW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 484 | HARRISON,WI |
HSFW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 255 | VILLAGE OF HUSTISFORD |
HTL | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 351 | ROSCOMMON COUNTY AIRPORT |
HURW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 268 | HURLEY,WI |
ILEW3 | 2007-02-11 16 | 0.000 | 24.0 | 197 | STILES-1 S |
IWXI3 | 2007-02-12 04 | 0.000 | 24.0 | 290 | NORTHERN INDIANA WFO |
JACW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 272 | JACKSON |
JFNW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 240 | JEFFERSON - WWTP |
JNUW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 268 | JUNEAU 3SW |
JOLI2 | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 166 | JOLIET,IL |
KABM5 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 349 | KABETOGAMA LAKE VISITOR CTR |
KETM4 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 457 | PAINT LAKE |
KIMW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 218 | KIMBERLY |
LDSW3 | 2007-02-11 11 | 0.000 | 24.0 | 354 | LADYSMITH 3W |
LEIM5 | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 410 | ORR 3E |
LFBW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 504 | LAC DU FLAMBEAU 3 NE |
LGKW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 454 | LONG LAKE 3-NE |
LKMW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 259 | LAKE MILLS,WI |
LKWW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 393 | 3MI.NE LAKEWOOD,WI |
LLLI3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 203 | LOWELL,IN |
LNNI2 | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 201 | LA GRANGE |
LNSI2 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 189 | LANSING |
LODW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 251 | LODI |
LOKW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 519 | LAND O LAKES 10W |
LPRM4 | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 264 | OAKDALE REGIONAL CENTER |
LVGI3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 206 | LAKE VILLAGE |
MAIW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 201 | MADELINE ISLAND |
MANI2 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 203 | MANHATTAN |
MANW3 | 2007-02-12 01 | 0.000 | 24.0 | 221 | MANITOWOC |
MAPM4 | 2007-02-11 23 | 0.000 | 24.0 | 223 | MAPLE CITY,MI |
MEDW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 448 | MEDFORD |
MENM4 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 12.0 | 185 | MENOMINEE |
MHAW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 244 | MENASHA-EAST |
MHKM4 | 2007-02-12 02 | 0.000 | 12.0 | 317 | MOHAWK |
MHYI2 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 226 | LOCK AND DAM |
MKNW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 216 | MILWAUKEE - BROWN DEER |
MKX | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 285 | MILWAUKEE, WI |
MLLW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 433 | MERRILL 8W |
MMCW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 221 | MT. MARY COLLEGE |
MNQW3 | 2007-02-11 16 | 0.000 | 24.0 | 483 | MINOCQUA 7W FRANKLIN LAKE |
MOCW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 196 | MANITOWOC |
MONO1 | 2007-02-11 12 | 0.000 | 24.0 | 267 | MONTPELIER |
MOUW3 | 2007-02-11 15 | 0.000 | 24.0 | 287 | MOUNTAIN 1 SW |
MQAW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 486 | MINOCQUA 7W |
MRPI2 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 12.0 | 195 | MELROSE PARK |
MRQM4 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 203 | CITY |
MUNI2 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 256 | 4MI.WSW MUNDELEIN,IL |
MWC | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 225 | LAWRENCE J TIMMERMAN AIRPORT |
NAHW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 234 | NEENAH-EAST |
NAZW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 260 | ST. NAZIANZ-2 W |
NWFM4 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 250 | NW MICHIGAN RES FARM |
NWPM4 | 2007-02-11 11 | 0.000 | 24.0 | 176 | NEWPORT 4SSE |
OALI2 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 12.0 | 189 | OAK LAWN |
OCOW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 261 | OCONOMOWOC,WI |
OKHW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 229 | OSHKOSH,WI |
OKKI2 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 12.0 | 218 | OAK BROOK 2W |
ONAM4 | 2007-02-11 23 | 0.000 | 24.0 | 210 | ST PR |
ONCW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 266 | SOUTH |
ORD | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 215 | O'HARE INTL AP |
OSNW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 236 | OSHKOSH-NORTH |
PADW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 242 | PADDOCK LAKE |
PAUO1 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 219 | UNKNOWN |
PESW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 183 | PESHTIGO,WI |
PGEW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 245 | PORTAGE 3SE |
PICM4 | 2007-02-11 23 | 0.000 | 24.0 | 192 | PICKFORD 3NE |
PKFI2 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 216 | PARK FOREST,IL |
PMYW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 292 | PALMYRA |
PNTW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 244 | POYNETTE 7 WNW |
PORM4 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 216 | PORTLAND,MI |
PORW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 244 | PORTAGE,WI |
POYW3 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 248 | POY SIPPI - 2 SW |
PSQW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 508 | PRESQUE ISLE 4 SW |
PULW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 242 | PULASKI WWTP |
RCHW3 | 2007-02-11 13 | 0.000 | 24.0 | 324 | 3MI.SSW RICHRIELD,WI |
