![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Northern Great Lakes Snow Depth Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|
PRKM4 | 2025-04-29 06 | 76.500 | 745 | MUNISING EAST |
MNSM4 | 2025-04-28 11 | 13.000 | 682 | MUNISING |
PDLM4 | 2025-04-28 12 | 12.000 | 1319 | PAINESDALE |
TQFM4 | 2025-04-28 12 | 4.000 | 735 | TAHQUAMENON FALLS STATE PARK |
QNCM4 | 2025-04-28 11 | 2.000 | 1148 | QUINCY HILL |
BERM4 | 2025-04-28 12 | 0.001 | 1302 | BERGLAND DAM |
HERM4 | 2025-04-28 12 | 0.001 | 1837 | HERMAN,MI |
MI-BG-3 | 2025-04-28 12 | 0.001 | 1637 | THREE LAKES, MI |
MI-ON-4 | 2025-04-28 12 | 0.001 | 702 | ONTONAGON 1.8 ESE, MI |
MN-SL-323 | 2025-04-28 12 | 0.001 | 1499 | ELY 5.2 WSW, MN |
WTNM4 | 2025-04-28 12 | 0.001 | 1401 | WATTON 2WSW |
57341_MADIS | 2025-04-28 13 | 0.000 | 1129 | SOUTH RANGE 7.0 SSE, WI |
61591_MADIS | 2025-04-28 13 | 0.000 | 1122 | GWINN 0.7 SW, MI |
62681_MADIS | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1050 | AURORA 0.7 E, WI |
76881_MADIS | 2025-04-28 10 | 0.000 | 1293 | FOXBORO 8.5 SE, WI |
77311_MADIS | 2025-04-28 11 | 0.000 | 741 | WOODBURN 2.7 N, IN |
85721_MADIS | 2025-04-28 13 | 0.000 | 774 | NEENAH 0.8 SE, WI |
AASM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 833 | ANN ARBOR SE |
ABGW3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 735 | AMBERG 9 E |
AGCM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 584 | ALGONAC WWTP |
AGNW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1677 | ARGONNE-1.5 NW |
ALBM4 | 2025-04-28 14 | 0.000 | 1293 | ALBERTA FORD FOR CEN |
ALLW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 971 | ALLENTON WWTP |
ALMM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 764 | ALMA,MI |
AMAM4 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 1450 | AMASA 1W |
AMDW3 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 1175 | ALMOND-5 NE |
AMHW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1027 | AMHERST-3 SE |
ANJM4 | 2025-04-29 00 | 0.000 | 614 | SNOW PAID OBSERVER FOR KANJ |
ANQI3 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 1007 | ANGOLA,IN |
ANTW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1503 | ANTIGO,WI |
APLW3 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 771 | APPLETON WHBY RADIO |
APPW3 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 784 | APPLETON |
APXM4 | 2025-04-29 06 | 0.000 | 1460 | GAYLORD 9SSW |
ARBM4 | 2025-04-28 22 | 0.000 | 817 | ANN ARBOR U OF MICH |
ARBW3 | 2025-04-28 14 | 0.000 | 876 | UW ARBORETUM - MADISON |
ARLW3 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 1050 | UW FARM - ARLINGTON |
ARNM4 | 2025-04-29 04 | 0.000 | 741 | ADRIAN 2 NNE |
AROM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1070 | ARNOLD,MI |
ASTW3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 958 | ATHELSTANE |
ASWI3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 820 | WARSAW |
ASXW3 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 817 | ASHLAND,WI |
ATLM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 876 | ATLANTA |
AUBM4 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 597 | AUBURN 2NE |
AVII3 | 2025-04-28 19 | 0.000 | 991 | AVILLA 3SW |
AVTW3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1614 | ARBOR VITAE-JOHNSON LAKE |
AWXW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 689 | ASHLAND |
BAGM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 659 | BARAGA 7NW |
BARI2 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 896 | BARRINGTON 3SW |
BBDW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 833 | BIG BEND |
BBEM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1467 | BIG BAY 9SW |
BCKM4 | 2025-04-29 01 | 0.000 | 889 | BATTLE CREEK,MI |
BDAM4 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 748 | BAD AXE,MI |
BEAW3 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 860 | BEAVER DAM WWTP |
BFDW3 | 2025-04-28 14 | 0.000 | 833 | BROOKFIELD WWTP |
BFHW3 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 610 | BAYFIELD FISH HATCHERY |
BGBM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 778 | BIG BAY 1NW |
BGGO1 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 673 | BOWLING GREEN WWTP |
BGGW3 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 699 | GREEN BAY,WI |
BGRM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 922 | WATER WORKS |
BGTW3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 784 | BURLINGTON WWTP |
BLGW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 735 | BELGIUM WWTP |
BLNW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 771 | BERLIN WWTP |
BOWW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1066 | STOCKBRIDGE-MUNSEE RESERVATION |
BRLW3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 837 | BRILLION,WI |
BRMM5 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1499 | BRIMSON 2S |
BRSW3 | 2025-04-28 15 | 0.000 | 1024 | BRULE RANGER STATION |
BSVW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 988 | BROWNSVILLE |
BUNM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 758 | BURTON 4N |
BUSW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 827 | COLUMBUS WWTP |
BYNM4 | 2025-04-28 21 | 0.000 | 715 | BOYNE FALLS |
CBLW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1234 | CUMBERLAND |
CDLM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1371 | CADILLAC 9&10 NEWS |
CDWM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 991 | COLDWATER ST SCHOOL |
CEFM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 866 | EXPERIMENT FARM #2 |
CHBM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 577 | CHEBOYGAN |
CHIW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 846 | CHILTON,WI |
CHLM4 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 892 | CHELSEA |
CHMW3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1050 | CHARMANY FARM |
CHRM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 600 | CHARLEVOIX |
CHSM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 620 | CHESANING |
CLKM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1552 | CLARKSBURG |
CLQM5 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 1289 | CLOQUET |
CLTM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 896 | CHARLOTTE,MI |
CLYW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 912 | CLYMAN |
CMKW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1503 | CLAM LAKE 4W |
CNTW3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 804 | CLINTONVILLE |
COKM5 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1306 | COOK |
COLI3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 833 | COLUMBIA CITY |
COSW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 610 | SHEBOYGAN WWTP |
COUW3 | 2025-04-28 21 | 0.000 | 1309 | COUDERAY,WI |
COVM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1608 | COVINGTON |
CRYI2 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 948 | CRYSTAL LAKE 4NW |
CSSM4 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 725 | CASS CITY 1SSW |
CVZW3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 686 | WISCONSIN PUBLIC SERVICE |
DBNM4 | 2025-04-28 15 | 0.000 | 614 | DEARBORN NO.2 |
DENW3 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 804 | DENMARK WWTP |
DFWO1 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 702 | DEFIANCE |
DLHM5 | 2025-04-29 06 | 0.000 | 1427 | DULUTH NWS |
DLNW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 883 | DELAVAN WWTP |
DRBM4 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 604 | DEARBORN,MI |
DRNM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 764 | DURAND WWTP |
DTW | 2025-04-29 06 | 0.000 | 640 | DETROIT METRO WAYNE COUNTY ARPT |
EARW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1627 | EAGLE RIVER |
ECNM4 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 597 | EASTSIDE COMMUNITY NETWORK |
EDNO1 | 2025-04-28 20 | 0.000 | 883 | EDON 4S |
EGNI2 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 791 | ELGIN |
EGRM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 748 | EAST GRAND RAPIDS |
EJNM4 | 2025-04-28 20 | 0.000 | 643 | EAST JORDAN 2NW |
ELGI2 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 748 | ELGIN WATER |
ELYM5 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 1453 | ELY |
EMBM5 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1417 | EMBARASS,MN |
EPMW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 722 | EPHRAIM-1 NE WWTP |
ESAM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 584 | ESCANABA |
ETNM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 883 | EATON RAPIDS,MI |
ETWM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 584 | EAST TAWAS |
EVRW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1634 | EAGLE RIVER-4 E |
FARM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 722 | FARMINGTON |
FDLW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 748 | FOND DU LAC WWTP |
FISW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 640 | FISH CREEK 1 E WWTP |
FLAM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1063 | FIFE LAKE 2WNW |
FLNW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1289 | FLORENCE |
FLTM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 709 | FLINT 7W |
FNT | 2025-04-29 06 | 0.000 | 764 | BISHOP INTL ARPT |
FORW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 689 | FORESTVILLE-4E |
FRCI3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 682 | FRANCESVILLE |
FREM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 823 | FREMONT,MI |
FRKM4 | 2025-04-28 22 | 0.000 | 958 | FRANKFORT 2NE |
FTAW3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 791 | FORT ATKINSON WWTP |
GATW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 728 | GRAFTON WWTP |
GBGW3 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 988 | GRANTSBURG |
GDCM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 581 | GARDEN CORNERS |
GDPM5 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 719 | PIGEON RIVER AT MIDDLE FALLS |
GERW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 843 | GERMANTOWN WASTEWATER UTILITY |
GGRM4 | 2025-04-28 14 | 0.000 | 679 | GREEN GARDEN NO.2 |
GLAM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 764 | GLADWIN |
GLDM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 728 | GLADSTONE NO. 2 |
GLEI2 | 2025-04-28 15 | 0.000 | 689 | GLEN ELLYN 4S |
GLNM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 892 | GLENNIE 2SE |
GNFM5 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1519 | GUNFLINT LAKE |
GODM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 902 | GOODRICH |
GRRI3 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 869 | GARRETT |
GRRM4 | 2025-04-29 06 | 0.000 | 778 | NWS FORECAST OFFICE GRAND RAPIDS |
GSNI3 | 2025-04-28 23 | 0.000 | 873 | GOSHEN 3SW |
GVLM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 617 | GRANDVILLE 1 SW |
HARW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 961 | HARTFORD WWTP |
HASM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 784 | WWTP |
HBHM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 594 | HARBOR BEACH 1 SSE |
HEBI2 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1020 | HEBRON (HYDRO) |
HILM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1079 | HILLSDALE |
HOLM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 607 | HOLLAND,MI |
HOLW3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1043 | HOLCOMBE |
HORW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 873 | HORICON WWTP |
HRSM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 620 | HARRISVILLE STATE PARK |
HRTM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 656 | HART,MI |
HRVM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 627 | HARVEY |
HURW3 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 1434 | HURLEY |
HYRW3 | 2025-04-28 18 | 0.000 | 1178 | RANGER STATION |
IDNI3 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 676 | INDIANA DUNES NATIONAL PARK |
IL-CK-152 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 607 | CHICAGO RIDGE 0.2 WSW, IL |
IL-CK-211 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 627 | OAK LAWN 1.6 WNW, IL |
IL-CK-306 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 659 | OAK FOREST 0.6 N, IL |
IL-CK-367 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 686 | MOUNT PROSPECT 0.2 NNE, IL |
IL-CK-98 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 663 | LA GRANGE PARK 0.7 SSW, IL |
IL-DP-101 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 715 | AURORA 3.8 SE, IL |
IL-DP-132 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 801 | WHEATON 2.0 NNE, IL |
IL-DP-16 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 712 | AURORA 3.6 SE, IL |
IL-DP-178 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 696 | VILLA PARK 0.8 ESE, IL |
IL-DP-78 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 709 | NAPERVILLE 2.4 SE, IL |
IL-DP-79 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 735 | BURR RIDGE 1.9 SW, IL |
IL-KN-121 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 784 | GENEVA 1.3 NW, IL |
IL-KN-22 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 735 | GENEVA 1.0 SSW, IL |
IL-KN-64 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 781 | ST. CHARLES 0.1 E, IL |
IL-KN-9 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 781 | ELGIN 1.0 S, IL |
IL-MCH-103 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1053 | HARVARD 4.4 NNE, IL |
IL-MCH-110 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 902 | ALGONQUIN 1.4 WSW, IL |
IL-MCH-13 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 971 | BULL VALLEY 2.5 WNW, IL |
IL-MCH-43 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 846 | ALGONQUIN 0.7 N, IL |
IL-WL-131 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 761 | HOMER GLEN 0.7 NNE, IL |
IL-WL-136 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 682 | CRETE 3.3 ENE FRANKTUARY FARM, IL |
IL-WL-149 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 778 | BULT FIELD-MONEE 4.9 SE, IL |
IL-WL-20 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 745 | MANHATTAN 4.7 ENE, IL |
IL-WL-46 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 728 | PEOTONE 0.4 ENE, IL |
IL-WL-97 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 696 | NEW LENOX 3.3 E, IL |
IN-AL-1 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 817 | FORT WAYNE 4.1 NE, IN |
IN-AL-51 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 814 | FORT WAYNE 2.6 NE, IN |
IN-AL-93 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 837 | FORT WAYNE 9.3 W, IN |
IN-AL-99 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 883 | FORT WAYNE 10.4 N, IN |
IN-EL-39 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 873 | GOSHEN 3.0 WSW, IN |
IN-EL-59 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 797 | GOSHEN 1.2 SW, IN |
IN-EL-70 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 807 | GOSHEN 0.3 NE, IN |
IN-EL-8 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 837 | WAKARUSA 2.4 NNE, IN |
IN-FL-3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 768 | ROCHESTER 2.4 NW, IN |
IN-JS-32 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 689 | RENSSELAER 6.2 SE, IN |
IN-KS-11 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 860 | LEESBURG 0.1 WNW, IN |
IN-KS-41 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 955 | NORTH WEBSTER 2.3 N, IN |
IN-KS-59 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 840 | WARSAW 3.7 E, IN |
IN-KS-63 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 856 | WARSAW 3.0 SE, IN |
IN-LK-119 | 2025-04-28 14 | 0.000 | 643 | HOBART 2.4 SE, IN |
IN-LP-2 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 705 | WANATAH 4.4 ESE, IN |
IN-LP-73 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 761 | MILL CREEK 1.9 NNE, IN |
IN-NB-11 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 945 | ALBION 3.7 S, IN |
IN-NW-1 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 673 | MOUNT AYR 1.6 NNE, IN |
IN-PT-157 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 636 | PORTAGE 2.4 NNW, IN |
IN-PT-184 | 2025-04-28 14 | 0.000 | 705 | VALPARAISO 2.8 W, IN |
IN-PT-3 | 2025-04-28 20 | 0.000 | 705 | VALPARAISO 2.0 WSW, IN |
IN-PT-98 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 843 | VALPARAISO 0.9 NNW, IN |
IN-SJ-28 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 896 | SOUTH BEND 4.6 SE, IN |
IN-SJ-46 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 804 | GRANGER 1.8 ENE, IN |
IN-SJ-74 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 869 | SOUTH BEND 3.3 SE, IN |
IN-SN-5 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 915 | HAMILTON 1.7 E, IN |
IN-WY-24 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 873 | COLUMBIA CITY 0.5 WSW, IN |
IN-WY-32 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 935 | COLUMBIA CITY 6.8 NNE, IN |
IN047_MADIS | 2025-04-29 06 | 0.000 | 627 | US 24 - 55.5 LOGANSPORT |
IOAM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 781 | IONIA 3 W |
IRMM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1430 | WWTP |
IRNM4 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 1047 | KINGSFORD WWTP |
ISPM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1404 | WWTP |
IWOM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1506 | IRONWOOD#2 |
IWXI3 | 2025-04-29 06 | 0.000 | 948 | NORTHERN INDIANA WFO |
JACW3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 889 | JACKSON |
JETI2 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 531 | JOLIET BRANDON ROAD LOCK/DAM |
JFNW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 791 | JEFFERSON WWTP |
KABM5 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1204 | KABETOGAMA |
KENW3 | 2025-04-29 05 | 0.000 | 604 | KENOSHA WWTP |
KISM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1109 | K.I. SAWYER WWTP |
KKKW3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 571 | KEWAUNEE |
KLKM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1037 | KALKASKA |
KMKE | 2025-04-29 00 | 0.000 | 682 | GEN MITCHELL INTERNATIONAL AIRPORT |
KMSN | 2025-04-29 00 | 0.000 | 883 | MADISON DANE COUNTY RGNL |
KSGM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1119 | KEARSARGE |
KXNI3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 699 | KNOX WWTP |
LADW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1178 | LADYSMITH WTP |
LAPI3 | 2025-04-29 05 | 0.000 | 817 | LAPORTE |
LDSW3 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 1129 | LADYSMITH 3W |
LEIM5 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1345 | ORR 3E |
LGEW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 899 | LAKE GENEVA, WI |
LIDM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 863 | LINDEN WWTP |
LKCM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1237 | LAKE CITY EXP FARM |
LKMW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 817 | LAKE MILLS WWTP |
LKZI2 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 810 | LAKE ZURICH (HYDRO) |
LNOW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1726 | LAND O LAKES |
LNSI2 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 617 | LANSING 2S |
LODW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 804 | LODI WWTP |
LOOW3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 801 | WATERLOO WWTP |
LOTI2 | 2025-04-29 06 | 0.000 | 669 | ROMEOVILLE WFO |
LPEM4 | 2025-04-28 14 | 0.000 | 850 | LAPEER 2W |
LPRM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 820 | LAPEER WWTP |
LUCW3 | 2025-04-28 21 | 0.000 | 1204 | LUCK |
LUPM4 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 906 | LUPTON 1S |
LVDW3 | 2025-04-28 14 | 0.000 | 1762 | LAC VIEUX DESERT |
MANM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 663 | MANISTEE 3SE |
MAPM4 | 2025-04-28 22 | 0.000 | 791 | MAPLE CITY 1E |
MATI2 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 748 | MANHATTAN 5ENE |
MBSM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 614 | SAGINAW |
MCHI2 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 741 | MCHENRY STRATTON LOCK/DAM |
MCHM4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 869 | MANCHESTER |
MDLM4 | 2025-04-29 04 | 0.000 | 640 | MIDLAND |
MDWI2 | 2025-04-29 05 | 0.000 | 623 | CHICAGO MIDWAY AP 3SW |
MENM4 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 594 | MENOMINEE NO.2 |
MFWI2 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 623 | MIDWAY COOP |
MI-AN-25 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 745 | PLAINWELL 0.5 WSW, MI |
MI-BN-2 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 630 | STEVENSVILLE 1.7 SSE, MI |
MI-BN-28 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 653 | BARODA 1.3 W, MI |
MI-BN-3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 751 | BUCHANAN 1.4 ESE, MI |
MI-BZ-1 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 801 | BENZONIA 5.3 S, MI |
MI-CF-9 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 1161 | GRAYLING 15.8 NE, MI |
MI-CP-14 | 2025-04-28 14 | 0.000 | 594 | SAULT STE. MARIE 2.2 E, MI |
MI-CX-7 | 2025-04-28 20 | 0.000 | 643 | EAST JORDAN 2.1 NNW, MI |
MI-DC-6 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1289 | IRON MOUNTAIN 1.1 W, MI |
MI-DL-1 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 581 | GARDEN CORNERS 0.8 NW, MI |
MI-GG-4 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 1709 | WATERSMEET 5.0 SE, MI |
MI-GL-4 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 1056 | GLADWIN 10.4 NNW, MI |
MI-GN-37 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 794 | DAVISON 1.8 SW, MI |
MI-GT-25 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 804 | TRAVERSE CITY 4.7 ESE, MI |
MI-GT-30 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 876 | TRAVERSE CITY 6.1 SW, MI |
MI-HG-21 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 971 | ATLANTIC MINE 3.9 NW, MI |
MI-HL-13 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 1165 | OSSEO 2.7 NE, MI |
MI-HL-4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1201 | JONESVILLE 5.9 ENE, MI |
MI-HR-10 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 594 | BAY PORT 3.2 SSW, MI |
MI-IC-3 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 587 | EAST TAWAS 0.8 WSW, MI |
MI-IS-11 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 722 | MOUNT PLEASANT 7.0 ENE, MI |
MI-IS-8 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 764 | MOUNT PLEASANT 1.4 NE, MI |
MI-JC-11 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1017 | JACKSON 3.2 W, MI |
MI-KN-106 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 810 | LOWELL 5.5 N, MI |
MI-KN-126 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 837 | SPARTA 5.7 ENE, MI |
MI-KN-14 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 614 | GRANDVILLE 1.3 WSW, MI |
MI-KN-43 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 787 | CALEDONIA 4.4 WNW, MI |
MI-KN-7 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 748 | EAST GRAND RAPIDS 0.7 SSW, MI |
MI-KN-93 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 643 | GRANDVILLE 0.6 SSW, MI |
MI-KZ-1 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 922 | KALAMAZOO 6.0 SW, MI |
MI-LV-26 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 892 | FENTON 6.2 WSW, MI |
MI-MB-7 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 692 | SHELBY 0.4 SSE, MI |
MI-MD-10 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 656 | MIDLAND 1.5 NNE, MI |
MI-MN-1 | 2025-04-28 14 | 0.000 | 771 | WELLSTON 0.8 N, MI |
MI-MQ-19 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 1457 | ISHPEMING 7.2 SW, MI |
MI-MQ-30 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1224 | MARQUETTE 6.1 SSW, MI |
MI-MQ-32 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 774 | BIG BAY 9.0 SE, MI |
MI-MQ-33 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 682 | MARQUETTE 2.0 WNW, MI |
MI-MR-16 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 673 | OTTAWA LAKE 1.4 SSW, MI |
MI-MS-10 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 673 | SCOTTVILLE 2.1 ESE, MI |
MI-MS-8 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 617 | LUDINGTON 1.8 NE, MI |
MI-MT-8 | 2025-04-28 13 | 0.000 | 1010 | EDMORE 3.8 ESE, MI |
MI-OC-2 | 2025-04-28 12 | 0.000 | 758 | MONTAGUE 8.1 NW, MI |
MI-OC-3 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 774 | HART 3 WSW, MI |
MI-OD-4 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1135 | MIO 6.2 NNE, MI |
MI-OK-128 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 702 | BERKLEY 0.6 N, MI |
MI-OK-149 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 948 | COMMERCE CHARTER TWP 1.8 ESE, MI |
MI-OT-17 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 1309 | GAYLORD 4.1 S, MI |
MI-OW-2 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 623 | HOLLAND 3.9 NNE, MI |
MI-OW-59 | 2025-04-28 09 | 0.000 | 653 | COOPERSVILLE 0.7 NNE, MI |
MI-OW-63 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 751 | WALKER 5.1 W, MI |
MI-SH-1 | 2025-04-28 10 | 0.000 | 623 | MANISTIQUE 2.7 NW, MI |
MI-SH-2 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 594 | MANISTIQUE 2.3 E, MI |
MI-VB-13 | 2025-04-28 11 | 0.000 | 761 | PAW PAW 2.0 NE, MI |
