|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Northeast Snow Water Equivalent Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| HUBN3 | 2012-12-09 05 | 1.270 | 489 | HUBBARD BROOK |
| LBKV1 | 2012-12-09 05 | 1.016 | 724 | LYE BROOK |
| MMSV1 | 2012-12-09 01 | 0.254 | 697 | MOUNT MANSFIELD |
| MSRN3 | 2012-12-09 05 | 0.254 | 428 | MASCOMA RIVER |
| 0464H_MADIS | 2012-12-08 13 | 0.203 | 297 | MERRIMACK COUNTY, NH |
| 1837R_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.002 | 132 | LITTLETON 1.3 SW, ME |
| 6414H_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.002 | 137 | ORFORD 0.5 SSW, NH |
| 8853S_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.002 | 164 | TAMWORTH 0.4 NNW, NH |
| 0447H_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.000 | 164 | NORTH CONWAY 1.4 SSW, NH |
| 0671B_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.000 | 457 | SOUTH KORTRIGHT 0.8 W, NY |
| 0858H_MADIS | 2012-12-08 11 | 0.000 | 228 | LITTLE FALLS 7.5 NW, NY |
| 0959H_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.000 | 37 | SHOREHAM 1.8 SSE, NY |
| 1352S_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.000 | 544 | RANDOLPH 1.4 NE, NH |
| 2229S_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.000 | 350 | DERBY CENTER 1.8 NW, VT |
| 2MP41_MADIS | 2012-12-08 16 | 0.000 | 98 | MILTON VT US |
| 5065B_MADIS | 2012-12-08 13 | 0.000 | 118 | LATHAM 1.5 SSW, NY |
| 5462H_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.000 | 47 | GORHAM 4.9 NNW, ME |
| 5575B_MADIS | 2012-12-08 13 | 0.000 | -2 | NORTH TRURO 3.1 NW, MA |
| 5975H_MADIS | 2012-12-08 11 | 0.000 | 63 | FREEPORT 2.0 SSW, ME |
| 6302S_MADIS | 2012-12-08 13 | 0.000 | 123 | NEW PALTZ 2.4 S, NY |
| 6393H_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.000 | 64 | NORTH WINDHAM 4.4 SE, ME |
| 6875S_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.000 | 498 | FRIENDSVILLE 6.8 NE, PA |
| 7862B_MADIS | 2012-12-08 13 | 0.000 | 34 | PAWTUCKET 1.4 SW, RI |
| 7877B_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.000 | 171 | FORTY FORT 0.4 NNE, PA |
| 8346O_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.000 | 12 | NORTHPORT 1.6 NNE, NY |
| 8425S_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.000 | 359 | OWEGO 2.5 ENE, NY |
| 9514A_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.000 | 82 | FRANKLIN 0.7 NE, MA |
| 9548S_MADIS | 2012-12-08 14 | 0.000 | 184 | LEOMINSTER 1.5 S, MA |
| 9746O_MADIS | 2012-12-08 12 | 0.000 | 122 | SOMERSET COUNTY, ME |
| ABNM3 | 2012-12-08 12 | 0.000 | 352 | ASHBURNHAM NORTH |
| BROM3 | 2012-12-09 05 | 0.000 | 24 | 3MI.SSE BROCKTON,MA |
| EMLN3 | 2012-12-08 12 | 0.000 | 73 | EAST MILFORD |
| FRAM3 | 2012-12-08 13 | 0.000 | 78 | 1MI.WSW FRANKLIN,MA |
| FVLN6 | 2012-12-08 13 | 0.000 | 315 | 1MI.NE FREEVILLE,NY |
| GRFM3 | 2012-12-08 13 | 0.000 | 48 | WATER TREATMENT PLANT |
| HRKM3 | 2012-12-08 13 | 0.000 | 176 | HARDWICK 2 ESE |
| JWTN6 | 2012-12-08 12 | 0.000 | 612 | RESIDENCE WITHIN |
| LWMM3 | 2012-12-08 13 | 0.000 | 10 | NR MERRIMACK RIVER |
| LXDM3 | 2012-12-08 09 | 0.000 | 308 | LENOXDALE |
| MARM3 | 2012-12-08 14 | 0.000 | 26 | MARBLEHEAD,MA |
| MILM3 | 2012-12-08 13 | 0.000 | 86 | MILFORD |
| NATM3 | 2012-12-08 12 | 0.000 | 44 | NATICK,MA |
| NRMP1 | 2012-12-08 23 | 0.000 | 198 | NEWTON RANSOM |
| RKHN6 | 2012-12-08 12 | 0.000 | 397 | ROCK HILL 3 SW |
| TNTM3 | 2012-12-08 12 | 0.000 | 41 | TAUNTON 4 NW |
| TRYN6 | 2012-12-08 12 | 0.000 | 16 | HUDSON RIVER @ GREEN ISLAND |
| WEAN3 | 2012-12-08 13 | 0.000 | 255 | WEARE 2 NE |
| WSTM3 | 2012-12-08 13 | 0.000 | 130 | WESTFIELD 3 SW |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|