|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Northeast Snowfall Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ABNM3 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 347 | ASHBURNHAM NORTH |
| AHRM3 | 2026-05-11 11:15 | 0.000 | 24.000 | 47 | AMHERST |
| ALFN6 | 2026-05-11 10:30 | 0.000 | 24.000 | 527 | ALFRED |
| ANGN6 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 454 | ANGELICA |
| ASBM3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 343 | ASHBURNHAM |
| BAKC3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 209 | BAKERSVILLE |
| BARM3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 256 | BARRE FALLS DAM |
| BCNM3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 165 | BELCHERTOWN |
| BETM1 | 2026-05-11 10:30 | 0.000 | 24.000 | 243 | BETHEL 6 SSE |
| BEVM3 | 2026-05-11 09:30 | 0.000 | 24.000 | 25 | BEVERLY |
| BGMN6 | 2026-05-12 04:00 | 0.000 | 24.000 | 480 | BINGHAMTON |
| BGRM1 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 42 | BANGOR FSS |
| BIDR1 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 33 | BLOCK ISLAND COOP |
| BIRM3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 72.000 | 253 | BIRCH HILL DAM |
| BLHM3 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 189 | BLUE HILL COOP |
| BOON6 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 478 | BOONVILLE 4 SSW |
| BRAM1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 318 | BRASSUA DAM |
| BRIV1 | 2026-05-11 10:55 | 0.000 | 24.000 | 165 | BRISTOL |
| BRLN3 | 2026-05-11 10:10 | 0.000 | 24.000 | 284 | BERLIN |
| BROM3 | 2026-05-12 04:00 | 0.000 | 24.000 | 23 | BROCKTON |
| BSKN6 | 2026-05-11 12:30 | 0.000 | 24.000 | 154 | BUSKIRK |
| BTGN6 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 25 | BAITING HOLLOW |
| BTHM1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 4 | BATH |
| BTV | 2026-05-11 12:50 | 0.000 | 24.000 | 95 | BURLINGTON, VT |
| CAN-NB-1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 68 | FREDERICTON 4.0 SSE, CA |
| CAN-NB-104 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 52 | PENNFIELD RIDGE 2.7 SSW, CAN |
| CAN-NB-105 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 130 | SISSON BROOK 3.8 E, CAN |
| CAN-NB-174 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 147 | MCLEOD HILL 1.3 SSW, CAN |
| CAN-NB-5 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 8 | OAK POINT 0.9 SSW, CA |
| CAN-NB-55 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 41 | FREDERICTON 4.5 N, CAN |
| CAN-NB-98 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 131 | HOYT 4.2 S, CAN |
| CARM1 | 2026-05-12 04:00 | 0.000 | 24.000 | 191 | CARIBOU WFO |
| CARM1 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 191 | CARIBOU WFO |
| CARN6 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 211 | CARMEL 4N |
| CAWN3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 581 | CRAWFORD NOTCH |
| CCON6 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 381 | CALLICOON CENTER |
| CNDP1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 365 | CANADENSIS |
| CNKN6 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 265 | CONKLINGVILLE DAM |
| COPN6 | 2026-05-12 04:00 | 0.000 | 24.000 | 385 | COOPERSTOWN |
| CORM1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 81 | CORINNA |
| CORV1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 366 | CORINTH |
| CT-FR-105 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 46 | STAMFORD 1.0 S, CT |
| CT-FR-113 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 219 | SHERMAN 1.2 E, CT |
| CT-FR-23 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 152 | SHELTON 1.3 W, CT |
| CT-FR-3 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 79 | NEW CANAAN 1.9 ENE, CT |
| CT-FR-43 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 161 | BETHEL 0.5 E, CT |
| CT-FR-58 | 2026-05-11 10:30 | 0.000 | 24.000 | 183 | RIDGEFIELD 3.6 N, CT |
| CT-FR-9 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 126 | BROOKFIELD 3.3 SSE, CT |
| CT-FR-96 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 210 | NEWTOWN 5.3 S, CT |
| CT-FR-99 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 181 | RIDGEFIELD 2.4 NNE, CT |
| CT-HR-100 | 2026-05-11 09:01 | 0.000 | 24.000 | 88 | MANCHESTER 0.4 ENE, CT |
| CT-HR-116 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 114 | MANCHESTER 2.2 NE, CT |
| CT-HR-124 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 33 | WINDSOR 1.4 SSW, CT |
| CT-HR-129 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 27 | SOUTH WINDSOR 2.4 SSE, CT |
| CT-HR-134 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 40 | BLOOMFIELD 1.4 ENE, CT |
| CT-HR-151 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 20 | WETHERSFIELD 1.3 NNW, CT |
| CT-HR-55 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 68 | SOUTHINGTON 1.7 WNW, CT |
| CT-HR-57 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 45 | SUFFIELD DEPOT 3.3 NNE, CT |
| CT-HR-8 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 138 | NORTH GRANBY 1.3 ENE, CT |
| CT-HR-82 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 65 | SUFFIELD 0.5 NNE, CT |
| CT-HR-88 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 78 | SUFFIELD DEPOT 6.0 WNW, CT |
| CT-LT-21 | 2026-05-11 08:00 | 0.000 | 24.000 | 287 | NEW HARTFORD CENTER 1.7 SSW, CT |
| CT-LT-22 | 2026-05-11 12:30 | 0.000 | 24.000 | 182 | NEW MILFORD 5.3 SSW, CT |
| CT-LT-51 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 140 | SOUTH KENT 0.1 SE, CT |
| CT-LT-9 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 206 | NEW HARTFORD CENTER 3.2 SW, CT |
| CT-MD-21 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 95 | KILLINGWORTH 2.6 ESE, CT |
| CT-MD-23 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 28 | HIGGANUM 0.7 N, CT |
| CT-MD-26 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3 | HIGGANUM 0.8 NE, CT |
| CT-MD-41 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 50 | MOODUS 0.7 SSW, CT |
| CT-NH-43 | 2026-05-11 11:45 | 0.000 | 24.000 | 79 | WALLINGFORD CENTER 3.3 NNW, CT |
| CT-NH-44 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 97 | WALLINGFORD CENTER 1.9 WNW, CT |
| CT-NH-72 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 92 | NORTHFORD 0.8 SW, CT |
| CT-NH-88 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 25 | MADISON CENTER 1.3 N, CT |
| CT-NH-93 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 40 | WALLINGFORD 3.1 N, CT |
| CT-NL-10 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 94 | NORWICH 2.5 NNE, CT |
| CT-NL-19 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 9 | MYSTIC 0.9 W, CT |
| CT-NL-22 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 11 | CENTRAL WATERFORD 2.7 SSW, CT |
| CT-NL-24 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 15 | STONINGTON 1.4 NNW, CT |
| CT-NL-29 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 54 | EAST LYME 0.5 SW, CT |
| CT-NL-32 | 2026-05-11 08:30 | 0.000 | 24.000 | 7 | NIANTIC 1.1 SW, CT |
| CT-NL-40 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 22 | PAWCATUCK 1.8 SSE, CT |
| CT-NL-44 | 2026-05-11 13:00 | 0.000 | 24.000 | 12 | OLD LYME 0.5 W, CT |
| CT-NL-46 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 61 | MYSTIC 3.4 NW, CT |
| CT-NL-56 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 56 | NORWICH 5.2 SE, CT |
| CT-NL-6 | 2026-05-11 12:55 | 0.000 | 24.000 | 19 | NEW LONDON 1.0 NNW, CT |
| CT-NL-63 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 26 | OLD LYME 1.7 NNE, CT |
| CT-NL-70 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 154 | COLCHESTER 0.6 ENE, CT |
| CT-TL-2 | 2026-05-11 09:00 | 0.000 | 24.000 | 242 | STAFFORDVILLE 0.4 NNW, CT |
| CT-TL-26 | 2026-05-11 13:00 | 0.000 | 24.000 | 84 | BROAD BROOK 2.6 ESE, CT |
| CT-TL-27 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 156 | WILLINGTON 2.7 SE, CT |
| CT-TL-35 | 2026-05-11 11:45 | 0.000 | 24.000 | 65 | SOMERSVILLE 0.2 ENE, CT |
| CT-TL-40 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 182 | COVENTRY 0.3 NNE, CT |
| CT-TL-49 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 112 | SOMERS 1.2 NE, CT |
| CT-TL-50 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 103 | VERNON 1.6 N, CT |
| CT-WN-12 | 2026-05-11 10:30 | 0.000 | 24.000 | 210 | EASTFORD 2.0 W, CT |
| CT-WN-26 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 183 | DANIELSON 3.2 ESE, CT |
| CT-WN-29 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 64 | CANTERBURY 0.4 S, CT |
| CT-WN-8 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 127 | MOOSUP 1.7 NE, CT |
| CTPN6 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 60 | CENTERPORT |
| CVTR1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 86 | COVENTRY |
| CWLV1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 107 | CORNWALL |
| DELN6 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 461 | DELHI 2 SE |
| DFXM1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 99 | DOVER-FOXCROFT |
| DIFM1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 136 | DIXIFIELD |
| DLSN6 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 294 | DELANSON 2NE |
| DURM1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 48 | DURHAM |
| EAHV1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 300 | EAST HAVEN |
| EBRM3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 215 | EAST BRIMFIELD LAKE |
| EHYM3 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 504 | EAST HAWLEY |
| EMLN3 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 76 | EAST MILFORD |
| EMRN6 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 291 | ELMIRA |
| ENFV1 | 2026-05-11 08:38 | 0.000 | 48.000 | 129 | ENOSBURG FALLS 2 |
| EOTM3 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 443 | EAST OTIS |
| EPPN3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 44 | EPPING |
| ESDN3 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 224 | EAST SANDWICH |
| ESNM3 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 50 | EAST SANDWICH |
| ESUM1 | 2026-05-12 04:00 | 0.000 | 24.000 | 31 | EAST SURRY |
| FCHM3 | 2026-05-11 12:30 | 0.000 | 24.000 | 206 | FITCHBURG COOP |
| FFLN3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 72.000 | 139 | FRANKLIN FALLS DAM |
| FISM1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 201 | FORT KENT COOP |
| FVLN6 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 315 | FREEVILLE,NY |
| GFDN6 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 399 | CHASES LAKE |
| GHMN3 | 2026-05-11 09:15 | 0.000 | 24.000 | 620 | PINKHAM NOTCH |
| GNEN6 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 277 | GREENE |
| GOVN6 | 2026-05-11 23:00 | 0.000 | 24.000 | 142 | GOUVERNEUR 4 NNW |
| GRAM1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 88 | GRAND LAKE STREAM |
| GRFM3 | 2026-05-11 10:58 | 0.000 | 24.000 | 40 | GREENFIELD NO. 3 |
| GULC3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 8 | GUILFORD |
| GYX | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 117 | PORTLAND, ME |
| HANN3 | 2026-05-11 22:14 | 0.000 | 24.000 | 184 | HANOVER |
| HDEN3 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 258 | HOLDERNESS 4.6 NW |
| HGHN6 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 552 | HIGHMARKET |
| HINM3 | 2026-05-11 23:00 | 0.000 | 24.000 | 16 | HINGHAM |
| HMPN3 | 2026-05-11 11:38 | 0.000 | 24.000 | 98 | WEST HAMPSTEAD |
| HMTC3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 151 | HAMPTON |
| HOLM1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 95 | HOLLIS |
| HRKM3 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 182 | HARDWICK 2 ESE |
| HRTM1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 216 | HARTFORD |
| HUDN3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 62 | HUDSON 1 SSE |
| HYSM3 | 2026-05-11 11:38 | 0.000 | 24.000 | 16 | HYANNIS |
| INDN6 | 2026-05-11 11:15 | 0.000 | 24.000 | 503 | INDIAN LAKE |
| ITHN6 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 295 | ITHACA,NY |
| JAPN3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 321 | JAFFREY SILVER RANCH AIRPARK |
| JEFV1 | 2026-05-11 11:30 | 0.000 | 24.000 | 363 | JEFFERSONVILLE |
| JKMM1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 369 | JACKMAN |
| KBPM1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 7 | KENNEBUNKPORT |
| KEEN3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 158 | KEENE |
| KINM1 | 2026-05-11 11:27 | 0.000 | 24.000 | 182 | KINGFIELD |
| LEVM3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 98 | LEVERETT NO.2 |
| LKPN3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 155 | LAKEPORT 2 |
| LLLM3 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 35 | LOWELL |
| LLZN6 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 250 | LAKE LUZERNE |
| LNCM1 | 2026-05-11 11:40 | 0.000 | 24.000 | 61 | LINCOLN WATER DISTRICT |
| LNKM1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 55 | LINCOLN SANITARY DISTRICT/WTP |
| LOWN6 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 265 | LOWVILLE |
| LPLN6 | 2026-05-11 11:50 | 0.000 | 24.000 | 572 | LAKE PLACID 2 S |
| LUNV1 | 2026-05-11 09:30 | 0.000 | 24.000 | 448 | LUNENBURG 2 NNW |
| LXDM3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 308 | LENOXDALE |
| MA-BA-112 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 9 | NORTH FALMOUTH 1.0 NE, MA |
| MA-BA-12 | 2026-05-11 13:17 | 0.000 | 24.000 | 17 | ORLEANS 1.1 E, MA |
| MA-BA-17 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 15 | EAST FALMOUTH 1.2 WNW, MA |
| MA-BA-2 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 19 | FALMOUTH 3.1 NNW, MA |
| MA-BA-3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2 | FALMOUTH 3.0 E, MA |
| MA-BA-50 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 29 | FALMOUTH 5.4 NNE, MA |
| MA-BA-51 | 2026-05-11 10:30 | 0.000 | 24.000 | 27 | ORLEANS 3.0 S, MA |
| MA-BA-57 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 6 | FALMOUTH 5.7 N, MA |
| MA-BA-72 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 20 | YARMOUTH 2.0 S, MA |
| MA-BA-76 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 7 | BARNSTABLE 0.7 NE, MA |
| MA-BA-92 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 22 | MASHPEE 3.2 WSW, MA |
| MA-BE-13 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 340 | CHESHIRE 2.0 SW, MA |
| MA-BE-2 | 2026-05-12 03:59 | 0.000 | 24.000 | 221 | GREAT BARRINGTON 0.4 N, MA |
| MA-BE-21 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 301 | CHESHIRE 0.5 NNW, MA |
| MA-BE-24 | 2026-05-11 16:00 | 0.000 | 24.000 | 412 | HANCOCK 3.6 NNE, MA |
| MA-BE-36 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 348 | CHESHIRE 2.6 N, MA |
| MA-BR-3 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 40 | NORTON 1.8 NNE, MA |
| MA-BR-30 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 39 | TAUNTON 3.9 N, MA |
| MA-BR-55 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 40 | NWS BOSTON/NORTON 2.5 ESE, MA |
| MA-BR-61 | 2026-05-11 09:00 | 0.000 | 24.000 | 68 | MANSFIELD 2.4 ENE, MA |
| MA-BR-8 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 52 | DIGHTON 1.1 WSW, MA |
| MA-DK-2 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 24 | VINEYARD HAVEN 0.8 WSW, MA |
| MA-DK-22 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 10 | EDGARTOWN 1.3 WNW, MA |
| MA-ES-104 | 2026-05-11 11:24 | 0.000 | 24.000 | 9 | DANVERS 1.1 E, MA |
| MA-ES-105 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 45 | METHUEN 1.4 NE, MA |
| MA-ES-45 | 2026-05-11 10:49 | 0.000 | 24.000 | 8 | NAHANT 0.4 N, MA |
| MA-ES-48 | 2026-05-11 10:09 | 0.000 | 24.000 | 59 | ANDOVER 0.6 E, MA |
| MA-ES-58 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 37 | MIDDLETON 1.4 SSW, MA |
| MA-ES-61 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 71 | AMESBURY 2.6 WSW, MA |
| MA-ES-89 | 2026-05-11 12:30 | 0.000 | 24.000 | 35 | WEST NEWBURY 0.5 SSE, MA |
| MA-FR-10 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 172 | CONWAY 0.9 SW, MA |
| MA-FR-12 | 2026-05-11 11:30 | 0.000 | 24.000 | 55 | SUNDERLAND 1.3 SE, MA |
| MA-FR-13 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 222 | CONWAY 2.9 NW, MA |
| MA-FR-17 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 288 | BUCKLAND 1.8 ESE, MA |
| MA-FR-21 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 109 | MILLERS FALLS 0.2 SW, MA |
| MA-FR-31 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 240 | COLRAIN 3.7 WNW, MA |
| MA-FR-36 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 78 | MONTAGUE 3.4 NNW, MA |
| MA-FR-38 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 344 | SHUTESBURY 2.9 SW, MA |
| MA-FR-46 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 185 | CONWAY 1.2 E, MA |
| MA-HD-13 | 2026-05-11 11:30 | 0.000 | 24.000 | 23 | SPRINGFIELD 4.1 W, MA |
| MA-HD-28 | 2026-05-11 10:00 | 0.000 | 24.000 | 77 | WESTFIELD 2.8 SE, MA |
| MA-HD-29 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 67 | WEST SPRINGFIELD 1.6 SSW, MA |
| MA-HD-30 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 79 | HAMPDEN 2.0 NW, MA |
| MA-HD-33 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 38 | AGAWAM 1.1 SSW, MA |
| MA-HD-44 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 98 | WESTFIELD 2.2 N, MA |
| MA-HD-60 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 108 | FEEDING HILLS 0.8 NNW, MA |
| MA-HD-64 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 66 | FEEDING HILLS 1.2 N, MA |
| MA-HD-70 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 234 | RUSSELL 0.9 W, MA |
| MA-HS-45 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 189 | WESTHAMPTON 0.4 WNW, MA |
| MA-HS-47 | 2026-05-11 13:30 | 0.000 | 24.000 | 92 | GRANBY 0.5 WSW, MA |
| MA-HS-48 | 2026-05-11 11:54 | 0.000 | 24.000 | 58 | EASTHAMPTON 1.0 E, MA |
| MA-HS-67 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 104 | NORTHAMPTON 1.1 SSW, MA |
| MA-HS-7 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 428 | PLAINFIELD 2.2 SW, MA |
| MA-MD-104 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 75 | LITTLETON 2.8 NNW, MA |
| MA-MD-11 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 20 | CAMBRIDGE 0.9 NNW, MA |
| MA-MD-115 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 111 | HUDSON 1.4 NW, MA |
| MA-MD-119 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 21 | WATERTOWN 1.1 W, MA |
| MA-MD-12 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 67 | ACTON 1.3 SW, MA |
| MA-MD-125 | 2026-05-11 11:30 | 0.000 | 24.000 | 38 | TEWKSBURY 3.6 SSE, MA |
| MA-MD-126 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 35 | MELROSE 0.5 NE, MA |
| MA-MD-134 | 2026-05-11 11:18 | 0.000 | 24.000 | 11 | SOMERVILLE 0.5 SSE, MA |
| MA-MD-158 | 2026-05-11 11:29 | 0.000 | 24.000 | 93 | SHERBORN 1.1 NW, MA |
| MA-MD-178 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 62 | FRAMINGHAM 2.0 NNE, MA |
| MA-MD-18 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 5 | BELMONT 0.2 ESE, MA |
| MA-MD-186 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 39 | WATERTOWN 1.1 NW, MA |
| MA-MD-202 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 53 | BILLERICA 1.9 SE, MA |
| MA-MD-217 | 2026-05-11 11:21 | 0.000 | 24.000 | 53 | CARLISLE 2.0 SE, MA |
| MA-MD-222 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 37 | LOWELL 2.6 ENE, MA |
| MA-MD-231 | 2026-05-11 13:00 | 0.000 | 24.000 | 14 | CAMBRIDGE 1.0 WNW, MA |
| MA-MD-247 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 79 | BILLERICA 1.1 NNE, MA |
| MA-MD-250 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 47 | MELROSE 1.0 WNW, MA |
| MA-MD-251 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 81 | CHELMSFORD 2.8 SSW, MA |
| MA-MD-44 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 14 | MEDFORD 1.2 W, MA |
| MA-MD-51 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 70 | MAYNARD 0.7 ESE, MA |
| MA-MD-55 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 91 | HOLLISTON 0.7 W, MA |
| MA-MD-62 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 43 | CHELMSFORD 1.2 E, MA |
| MA-MD-7 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 19 | WINCHESTER 0.7 SE, MA |
| MA-NF-1 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 68 | NORWOOD 1.3 NW, MA |
| MA-NF-11 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 63 | MILLIS 2.0 SW, MA |
| MA-NF-26 | 2026-05-11 11:11 | 0.000 | 24.000 | 78 | BELLINGHAM 2.4 S, MA |
| MA-NF-54 | 2026-05-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 37 | QUINCY 1.2 W, MA |
| MA-NF-62 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 91 | FRANKLIN 1.4 SW, MA |
| MA-NF-65 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 21 | MILTON 1.3 N, MA |
| MA-NF-82 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 66 | WESTWOOD 1.5 SSW, MA |
| MA-NF-86 | 2026-05-11 11:00 | 0.000 | 24.000 | 86 | NORFOLK 1.6 WSW, MA |
