- Home
- Snow Information
- National Analyses
- Interactive Maps
- 3D Visualization
- Airborne Surveys
- Snowfall Analysis
- Satellite Products
- Forecasts
- Data Archive
- SHEF Products
- Science/Technology
- NOHRSC
- GIS Data Sets
- Special Purpose Imagery
- About The NOHRSC
- Staff
- NOAA Links
- Snow Climatology
- Related Links
- Help
- Help and FAQ
- Site Map
- Contact Us
- Please Send Us Comments!
|
National Snowfall Observations from 2023-05-25 07:00 UTC to 2023-05-26 06:00 UTC
Note: these data are unofficial and provisional.
Latitude and longitude of observations will be included in text files
after December 1, 2006.
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
MWN | 2023-05-25 12:00 | 1.200 | 24.000 | 5627 | MOUNT WASHINGTON |
LGEC2 | 2023-05-25 13:00 | 0.010 | 24.000 | 8064 | AMRAD |
COS | 2023-05-26 00:00 | 0.001 | 6.000 | 6122 | CITY OF COLORADO SPRINGS MUNI ARPT |
CO-BO-296 | 2023-05-25 12:00 | 0.001 | 24.000 | 8192 | NEDERLAND 3.7 ENE, CO |
COLM8 | 2023-05-25 14:00 | 0.001 | 24.000 | 3235 | COLSTRIP |
COS | 2023-05-25 11:00 | 0.001 | 24.000 | 6122 | CITY OF COLORADO SPRINGS MUNI ARPT |
CTYC2 | 2023-05-25 13:00 | 0.001 | 24.000 | 5387 | CANON CITY |
LBAU1 | 2023-05-25 14:00 | 0.001 | 24.000 | 5292 | IBAPAH |
LOIN2 | 2023-05-25 13:10 | 0.001 | 24.000 | 5768 | LAMOILLE 2N |
MN-CN-1 | 2023-05-25 14:00 | 0.001 | 24.000 | 1188 | CARLTON 5.6 NE, MN |
MOMN2 | 2023-05-25 12:30 | 0.001 | 24.000 | 6588 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
MOMN2 | 2023-05-25 11:00 | 0.001 | 24.000 | 6588 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
ODFC2 | 2023-05-25 13:00 | 0.001 | 24.000 | 4564 | ORDWAY 15 N |
ORDC2 | 2023-05-25 13:00 | 0.001 | 24.000 | 4360 | ORDWAY 4 W |
3SE | 2023-05-26 05:00 | 0.000 | 24.000 | 1322 | SPENCER 1N |
8D3 | 2023-05-26 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1158 | SISSETON MUNI AP |
8D3 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1158 | SISSETON MUNI AP |
AABT2 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1811 | ABILENE 6ESE |
AASM4 | 2023-05-25 11:30 | 0.000 | 24.000 | 833 | ANN ARBOR SE |
ABBA4 | 2023-05-25 14:00 | 0.000 | 24.000 | 686 | ABBOTT |
ABES2 | 2023-05-26 04:58 | 0.000 | 24.000 | 1296 | ABERDEEN 3E |
ABES2 | 2023-05-26 04:58 | 0.000 | 6.000 | 1296 | ABERDEEN 3E |
ABES2 | 2023-05-25 23:00 | 0.000 | 6.000 | 1296 | ABERDEEN 3E |
ABES2 | 2023-05-25 17:00 | 0.000 | 6.000 | 1296 | ABERDEEN 3E |
ABES2 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1296 | ABERDEEN 3E |
ABES2 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 6.000 | 1296 | ABERDEEN 3E |
ABET2 | 2023-05-25 12:38 | 0.000 | 24.000 | 3353 | ABERNATHY |
ABGW3 | 2023-05-25 11:21 | 0.000 | 24.000 | 735 | AMBERG 9 E |
ABIV2 | 2023-05-25 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1926 | ABINGDON 3S |
ABNM3 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1138 | ASHBURNHAM NORTH |
ABNN6 | 2023-05-25 22:00 | 0.000 | 24.000 | 472 | ALBION |
ABQ | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5322 | ALBUQUERQUE, NM |
ABR | 2023-05-26 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1299 | ABERDEEN, SD |
ABR | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1299 | ABERDEEN, SD |
ABRA2 | 2023-05-26 03:00 | 0.000 | 24.000 | 449 | AMBER LAKE NORTH |
ABTM8 | 2023-05-25 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3051 | ALBERTON |
ABVN2 | 2023-05-25 15:30 | 0.000 | 24.000 | 1673 | ALAN BIBLE VISITOR CENTER |
ACEP1 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1798 | DONEGAL 2 NW |
ACHF1 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 148 | ARCHBOLD BIO STN |
ACYS2 | 2023-05-25 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1683 | ACADEMY,SD |
ADAM054 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1952 | HASTINGS 2.1 WNW, NE |
ADAM056 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1926 | HASTINGS 1.0 ESE, NE |
ADAN1 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1325 | ADAMS |
ADEO3 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4600 | ADEL |
ADFW4 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 7208 | LARAMIE 1SE |
ADNC1 | 2023-05-25 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4213 | ADIN RS |
AEFW3 | 2023-05-25 22:00 | 0.000 | 24.000 | 627 | ASHLAND EXP FARM |
AFC | 2023-05-25 08:00 | 0.000 | 24.000 | 128 | ANCHORAGE, AK |
AFOW4 | 2023-05-25 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6289 | AFTON - COOP |
AGAC2 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5466 | AGATE |
AGAM5 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1152 | AGASSIZ REFUGE |
AGAN1 | 2023-05-25 22:00 | 0.000 | 24.000 | 4393 | AGATE,NE |
AGCM4 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 584 | ALGONAC WWTP |
AGHT2 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 889 | AUSTIN GREAT HILLS |
AGHT2 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 6.000 | 889 | AUSTIN GREAT HILLS |
AGRC2 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 8642 | AGUILAR 18 WSW |
AGST2 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3048 | AG STATION CO-OP |
AGSW3 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 948 | AUGUSTA RANGER STATION |
AGTK1 | 2023-05-25 10:30 | 0.000 | 24.000 | 1306 | AUGUSTA |
AHNA2 | 2023-05-25 16:00 | 0.000 | 24.000 | 108 | HAINES #2 |
AHNI2 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 600 | ATHENS 4SW |
AJKA2 | 2023-05-26 06:00 | 0.000 | 6.000 | 62 | JUNEAU FORECAST OFFICE (NWS) |
AJKA2 | 2023-05-26 00:00 | 0.000 | 6.000 | 62 | JUNEAU FORECAST OFFICE (NWS) |
AJKA2 | 2023-05-25 18:00 | 0.000 | 6.000 | 62 | JUNEAU FORECAST OFFICE (NWS) |
AJKA2 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 6.000 | 62 | JUNEAU FORECAST OFFICE (NWS) |
AJKA2 | 2023-05-25 07:58 | 0.000 | 24.000 | 62 | JUNEAU FORECAST OFFICE (NWS) |
AK-AB-43 | 2023-05-26 00:00 | 0.000 | 24.000 | 512 | EAGLE RIVER 11.5 ESE, AK |
AK-AB-52 | 2023-05-25 15:00 | 0.000 | 24.000 | 112 | ANCHORAGE 4.7 SSW, AK |
AK-AB-55 | 2023-05-25 15:00 | 0.000 | 24.000 | 217 | ANCHORAGE 7.6 SSE, AK |
AK-FN-11 | 2023-05-25 15:00 | 0.000 | 24.000 | 774 | FAIRBANKS 7.2 ENE, AK |
AK-FN-15 | 2023-05-25 15:00 | 0.000 | 24.000 | 981 | FAIRBANKS 5.7 N, AK |
AK-KP-3 | 2023-05-25 17:30 | 0.000 | 24.000 | 285 | SOLDOTNA 5.1 E, AK |
AK-MS-12 | 2023-05-25 15:00 | 0.000 | 24.000 | 377 | TALKEETNA 7.6 S, AK |
AK-PW-1 | 2023-05-25 15:00 | 0.000 | 24.000 | 36 | EDNA BAY 1.3 E, AK |
AKRC2 | 2023-05-25 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4541 | AKRON 4E |
AL-BL-13 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1368 | ONEONTA 7.5 ESE, AL |
AL-BL-26 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 604 | ONEONTA 7.6 SW, AL |
AL-BL-5 | 2023-05-25 09:30 | 0.000 | 24.000 | 1070 | SPRINGVILLE 5.3 WNW, AL |
AL-BL-9 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 928 | ONEONTA 0.9 SE, AL |
AL-BR-6 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 443 | CLAYTON 7.8 W, AL |
AL-BR-7 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 285 | EUFAULA 6.8 S, AL |
AL-BW-94 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 20 | GULF SHORES 2.3 SW, AL |
AL-CK-10 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 410 | THOMASVILLE 5.2 SSW, AL |
AL-CK-3 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 259 | GROVE HILL 6.1 SW, AL |
AL-CM-3 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 774 | CULLMAN 4.4 E, AL |
AL-CM-4 | 2023-05-25 10:54 | 0.000 | 24.000 | 614 | HANCEVILLE 1.6 E, AL |
AL-CN-17 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 587 | GLENCOE 4.8 SSE, AL |
AL-CN-8 | 2023-05-25 12:15 | 0.000 | 24.000 | 689 | WEAVER 0.7 NW, AL |
AL-CT-1 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 768 | TUSCUMBIA 8.9 SW, AL |
AL-CT-25 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 495 | TUSCUMBIA 0.6 N, AL |
AL-CT-4 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 515 | MUSCLE SHOALS 1.3 SSW, AL |
AL-CT-5 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 564 | SHEFFIELD 1.3 ENE, AL |
AL-CV-13 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 384 | RED LEVEL 0.3 SW, AL |
AL-CW-1 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 377 | TOXEY 6.0 N, AL |
AL-DK-17 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1611 | FLAT ROCK 6.3 ENE, AL |
AL-DK-8 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1325 | SYLVANIA 3.4 ESE, AL |
AL-DK-9 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 922 | FORT PAYNE 1.4 WSW, AL |
AL-ET-7 | 2023-05-25 10:00 | 0.000 | 24.000 | 564 | RAINBOW CITY 2.8 NNE, AL |
AL-HS-13 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 243 | REHOBETH 2.1 SSW, AL |
AL-JC-12 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1526 | WOODVILLE 8.0 NNE, AL |
AL-JC-16 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1299 | PISGAH 1.8 W, AL |
AL-JF-25 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 630 | FAIRFIELD 1.8 NE, AL |
AL-JF-54 | 2023-05-25 11:30 | 0.000 | 24.000 | 568 | HUEYTOWN 1.4 NW, AL |
AL-JF-62 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1076 | TRUSSVILLE 5.8 N, AL |
AL-JF-75 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 761 | TRUSSVILLE 3.6 SSW, AL |
AL-JF-77 | 2023-05-25 09:30 | 0.000 | 24.000 | 948 | PINSON 6.1 NE, AL |
AL-JF-81 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 988 | ARGO 1.6 WNW, AL |
AL-LD-25 | 2023-05-25 14:00 | 0.000 | 24.000 | 620 | FLORENCE 5.4 E, AL |
AL-LD-47 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 604 | FLORENCE 2.0 NNE, AL |
AL-LD-50 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 699 | ROGERSVILLE 3.8 NW, AL |
AL-LD-53 | 2023-05-25 14:00 | 0.000 | 24.000 | 738 | KILLEN 4.1 NNE, AL |
AL-LD-9 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 692 | CLOVERDALE 6.6 WSW, AL |
AL-LM-4 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 348 | VERNON 1.1 NNE, AL |
AL-LR-5 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 804 | TRINITY 1.7 SW, AL |
AL-LS-15 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 594 | LESTER 10.5 S, AL |
AL-LS-2 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 745 | CAPSHAW 3.0 NW, AL |
AL-LS-23 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 679 | ATHENS 1.5 SE, AL |
AL-LS-34 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 715 | ATHENS 5.4 E, AL |
AL-LS-36 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 722 | ATHENS 2.5 WSW, AL |
AL-LS-38 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 719 | ATHENS 2.8 NE, AL |
AL-MB-63 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 92 | TILLMANS CORNER 8.7 WNW, AL |
AL-MB-67 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 16 | DAUPHIN ISLAND 2.2 E, AL |
AL-MD-105 | 2023-05-25 11:52 | 0.000 | 24.000 | 833 | HARVEST 3.2 SSW, AL |
AL-MD-107 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 682 | HUNTSVILLE 4.5 WNW, AL |
AL-MD-111 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 784 | NEW MARKET 1.3 SSW, AL |
AL-MD-112 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 620 | OWENS CROSSROADS 4.2 NNW, AL |
AL-MD-113 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 860 | TONEY 4.0 SE, AL |
AL-MD-116 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 653 | HUNTSVILLE 3.0 SW (BOTANICAL GARDEN), AL |
AL-MD-12 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 581 | HUNTSVILLE 7.9 SSE, AL |
AL-MD-17 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 702 | BROWNSBORO 1.9 NNE, AL |
AL-MD-2 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1503 | GURLEY 2.7 S, AL |
AL-MD-3 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 735 | HUNTSVILLE 4.0 E, AL |
AL-MD-33 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1526 | HAMPTON COVE 2.1 WNW, AL |
AL-MD-50 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 764 | MADISON 1.7 N, AL |
AL-MD-6 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 794 | HAZEL GREEN 1.2 NW, AL |
AL-MD-82 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 846 | MADISON 8.0 N, AL |
AL-MD-85 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 764 | HARVEST 3.9 SE, AL |
AL-MD-88 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 771 | MADISON 1.8 N, AL |
AL-MD-90 | 2023-05-25 10:30 | 0.000 | 24.000 | 741 | HUNTSVILLE 3.7 ENE, AL |
AL-MD-97 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 692 | HUNTSVILLE 4.1 ENE, AL |
AL-MD-98 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 774 | HUNTSVILLE 7.7 NW, AL |
AL-MG-12 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1289 | LACEY'S SPRING 3.4 SSW, AL |
AL-MG-14 | 2023-05-25 12:20 | 0.000 | 24.000 | 633 | SOMERVILLE 2.0 SE, AL |
AL-MG-17 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 850 | PRICEVILLE 1.8 WSW, AL |
AL-MG-30 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 679 | DECATUR 5.0 SE, AL |
AL-MG-9 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 843 | FALKVILLE 5.1 E, AL |
AL-MN-6 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 400 | FRISCO CITY 5.0 WSW, AL |
AL-MR-1 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 541 | GUIN 1.1 NW, AL |
AL-MS-11 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1024 | GUNTERSVILLE 2.0 ENE, AL |
AL-MS-13 | 2023-05-25 12:30 | 0.000 | 24.000 | 1024 | ALBERTVILLE 4.8 WNW, AL |
AL-MS-19 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 679 | DOUGLAS 6.8 NW, AL |
AL-MS-20 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 958 | UNION GROVE 7.2 WNW, AL |
AL-MS-22 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1050 | ALBERTVILLE 5.5 N, AL |
AL-MS-37 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1050 | ARAB 1.7 ESE, AL |
AL-MS-6 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 682 | GUNTERSVILLE 2.2 SW, AL |
AL-MY-14 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 213 | MONTGOMERY 8.8 E, AL |
AL-MY-7 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 328 | MONTGOMERY 2.2 NE, AL |
AL-RN-6 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1086 | WOODLAND 0.2 N, AL |
AL-SC-11 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 597 | ASHVILLE 2.7 SW, AL |
AL-SC-12 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 715 | ODENVILLE 3.8 NW, AL |
AL-SC-13 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 768 | MARGARET 3.0 S, AL |
AL-SC-6 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 722 | MOODY 2.0 ESE, AL |
AL-SC-8 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 489 | RAGLAND 4.0 SW, AL |
AL-SH-14 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1027 | LAKE PURDY 3.6 ENE, AL |
AL-SH-48 | 2023-05-25 14:29 | 0.000 | 24.000 | 948 | LAKE PURDY 2.6 ESE, AL |
AL-SH-71 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 518 | CHELSEA 3.5 ENE, AL |
AL-TG-11 | 2023-05-25 11:35 | 0.000 | 24.000 | 463 | TALLADEGA 8.8 NW, AL |
AL-TS-17 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 203 | COKER 0.6 S, AL |
AL-TS-25 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 413 | NORTHPORT 18.7 N, AL |
AL-TS-4 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 433 | TUSCALOOSA 4.4 SE, AL |
AL-WK-4 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 413 | JASPER 3.4 SE, AL |
AL-WK-9 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 482 | PARRISH 2.6 NNE, AL |
AL-WN-5 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 522 | ARLEY 5.9 S, AL |
AL-WN-6 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 535 | ARLEY 5.7 SSE, AL |
AL-WX-2 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 266 | CAMDEN 1.0 NNE, AL |
ALB | 2023-05-25 23:51 | 0.000 | 24.000 | 243 | ALBANY INTL AP |
ALB | 2023-05-25 11:51 | 0.000 | 24.000 | 243 | ALBANY INTL AP |
ALBM5 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1220 | ALBERT LEA 3 SE |
ALBN1 | 2023-05-25 12:30 | 0.000 | 24.000 | 1814 | ALBION |
ALBV2 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 390 | ALBERTA,VA |
ALCA4 | 2023-05-25 11:06 | 0.000 | 24.000 | 243 | ALICIA |
ALDW2 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1539 | ALDERSON |
ALEI2 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 738 | ALEDO |
ALEN2 | 2023-05-25 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4829 | RACHEL |
ALFN6 | 2023-05-25 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1932 | ALFRED |
ALFW1 | 2023-05-25 13:59 | 0.000 | 24.000 | 2034 | PEND OREILLE RIVER BELOW ALBENI FALLS DAM |
ALGI4 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1220 | ALGONA,IA |
ALKO3 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4334 | ALKALI LAKE |
ALLW3 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 971 | ALLENTON WWTP |
ALMU1 | 2023-05-26 01:00 | 0.000 | 24.000 | 6460 | ALTAMONT |
ALMW3 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 676 | ALMA DAM 4 |
ALO | 2023-05-26 00:00 | 0.000 | 24.000 | 869 | WATERLOO MUNI ARPT |
ALO | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 869 | WATERLOO MUNI ARPT |
ALOP1 | 2023-05-25 12:59 | 0.000 | 24.000 | 1280 | ALTOONA 2 |
ALPI3 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 771 | ALPINE 2 NE |
ALRI4 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1106 | ALLERTON,IA |
ALS | 2023-05-26 00:00 | 0.000 | 24.000 | 7543 | SAN LUIS VALLEY RGNL |
ALS | 2023-05-25 23:00 | 0.000 | 24.000 | 7543 | SAN LUIS VALLEY RGNL |
ALS | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 7543 | SAN LUIS VALLEY RGNL |
ALTM7 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 814 | ALTON |
ALTU1 | 2023-05-25 23:00 | 0.000 | 24.000 | 7106 | ALTON |
ALTW4 | 2023-05-26 03:00 | 0.000 | 24.000 | 6450 | ALTA - COOP |
ALVK1 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1467 | ALTA VISTA |
ALVO2 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1325 | ALVA |
ALXL1 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 85 | POWER PLANT |
ALXO1 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1079 | ALEXANDRIA 2 NNW |
AMA | 2023-05-26 06:00 | 0.000 | 24.000 | 3625 | AMARILLO, TX |
AMAM4 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1450 | AMASA 1W |
AMEO1 | 2023-05-26 04:00 | 0.000 | 24.000 | 883 | AMELIA |
AMEO2 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1234 | AMES |
AMEW3 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1053 | AMERY |
AMFU1 | 2023-05-26 00:00 | 0.000 | 24.000 | 5092 | ALPINE |
AMHW3 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1027 | AMHERST-3 SE |
AMLV2 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 371 | AMELIA COURT HOUSE |
AMMI1 | 2023-05-25 22:00 | 0.000 | 24.000 | 4754 | MCCAMMON |
AMOI4 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 866 | ANAMOSA 3 SSW |
AMRG1 | 2023-05-25 10:00 | 0.000 | 24.000 | 404 | AMERICUS |
AMST2 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1158 | AMISTAD DAM |
ANDS1 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 810 | ANDERSON |
ANGN6 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1490 | ANGELICA |
ANJ | 2023-05-26 00:00 | 0.000 | 24.000 | 699 | SAULT STE MARIE |
ANJ | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 699 | SAULT STE MARIE |
ANLC2 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4518 | AVONDALE 1 N |
ANPU1 | 2023-05-25 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4111 | ARCHES NP HQS COOP |
ANQI3 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1007 | ANGOLA,IN |
ANSN1 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2736 | ANSELMO 2WSW |
ANST2 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1716 | ANSON |
ANTA4 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 299 | ANTOINE 1 SW |
ANTC2 | 2023-05-25 13:30 | 0.000 | 24.000 | 8944 | SOUTH PLATTE RIVER |
ANTS1 | 2023-05-25 11:12 | 0.000 | 24.000 | 696 | ANTREVILLE |
ANVS2 | 2023-05-25 17:00 | 0.000 | 24.000 | 1480 | ANDOVER NO. 2 |
ANWN5 | 2023-05-25 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4662 | ANTELOPE WELLS |
AOAI2 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 768 | ALTONA |
APCM7 | 2023-05-25 13:09 | 0.000 | 24.000 | 889 | APPLETON CITY |
APCO2 | 2023-05-25 11:30 | 0.000 | 24.000 | 1286 | APACHE |
APG | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 30 | PHILLIPS AAF |
APG | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 30 | PHILLIPS AAF |
APGA2 | 2023-05-26 05:00 | 0.000 | 24.000 | 75 | PETERSBURG 1 |
APLW3 | 2023-05-25 13:00 | 0.000 | 24.000 | 771 | APPLETON WHBY RADIO |
APN | 2023-05-26 00:00 | 0.000 | 24.000 | 669 | PHELPS COLLINS FIELD |
APN | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 669 | PHELPS COLLINS FIELD |
APNA2 | 2023-05-26 03:00 | 0.000 | 24.000 | 36 | ALPINE AIRSTRIP |
APNA2 | 2023-05-26 00:30 | 0.000 | 24.000 | 36 | ALPINE AIRSTRIP |
APPW3 | 2023-05-25 10:00 | 0.000 | 24.000 | 784 | APPLETON |
APXM4 | 2023-05-26 06:00 | 0.000 | 6.000 | 1460 | GAYLORD 9SSW |
APXM4 | 2023-05-26 04:00 | 0.000 | 24.000 | 1460 | GAYLORD 9SSW |
APXM4 | 2023-05-26 00:00 | 0.000 | 6.000 | 1460 | GAYLORD 9SSW |
APXM4 | 2023-05-25 18:00 | 0.000 | 6.000 | 1460 | GAYLORD 9SSW |
APXM4 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1460 | GAYLORD 9SSW |
APXM4 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 6.000 | 1460 | GAYLORD 9SSW |
APXV2 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 846 | APPOMATTOX |
AR-AS-12 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 174 | CROSSETT 4.2 E, AR |
AR-AS-12 | 2023-05-25 11:14 | 0.000 | 24.000 | 174 | CROSSETT 4.2 E, AR |
AR-AS-9 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 187 | CROSSETT 0.9 S, AR |
AR-BN-21 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 945 | EVERTON 2.1 N, AR |
AR-BT-56 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1115 | BELLA VISTA 2.2 E, AR |
AR-BT-58 | 2023-05-25 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1375 | GENTRY 5.6 ENE, AR |
AR-BT-58 | 2023-05-25 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1375 | GENTRY 5.6 ENE, AR |
