|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Midwest Snow Water Equivalent Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| OH-SH-15 | 2026-02-05 12 | 4.445 | 287 | FORT LORAMIE 0.8 NNW, OH |
| IL-WH-4 | 2026-02-05 13 | 3.353 | 139 | CROSSVILLE 3.0 E, IL |
| KY-JF-87 | 2026-02-05 14 | 3.302 | 172 | LOUISVILLE 6.0 E, KY |
| PA-AL-164 | 2026-02-05 12 | 3.302 | 355 | CARNOT-MOON 0.9 N, PA |
| IN-VN-41 | 2026-02-05 13 | 3.150 | 120 | EVANSVILLE 5.4 NNE, IN |
| PA-AL-137 | 2026-02-05 13 | 3.124 | 325 | IMPERIAL 1.6 WNW, PA |
| IN-SH-4 | 2026-02-05 16 | 3.073 | 226 | SHELBYVILLE 7.1 WSW, IN |
| PA-BT-15 | 2026-02-05 12 | 3.048 | 333 | FOX RUN 1.6 NNE, PA |
| WV-WT-1 | 2026-02-05 13 | 2.972 | 419 | NEW MARTINSVILLE 6.5 E, WV |
| OH-AT-3 | 2026-02-05 12 | 2.921 | 290 | STEWART 4.6 NNE, OH |
| LMK | 2026-02-05 18 | 2.794 | 194 | LOUISVILLE, KY |
| OH-PB-1 | 2026-02-05 12 | 2.794 | 322 | EATON 1.0 N, OH |
| OH-AL-8 | 2026-02-05 12 | 2.769 | 237 | DELPHOS 2.3 ESE, OH |
| OH-GR-26 | 2026-02-05 12 | 2.616 | 277 | XENIA 2.8 SW, OH |
| OH-LC-1 | 2026-02-05 12 | 2.591 | 331 | ALEXANDRIA 2.1 NNW, OH |
| IN-BN-68 | 2026-02-05 15 | 2.438 | 293 | JAMESTOWN 0.2 NNE, IN |
| OH-LC-10 | 2026-02-05 12 | 2.286 | 330 | GRANVILLE 4.0 N, OH |
| IN-CK-6 | 2026-02-05 13 | 2.261 | 196 | CHARLESTOWN 2.6 N, IN |
| AR-BX-36 | 2026-02-05 13 | 2.235 | 135 | NORFORK 1.2 NNW, AR |
| PA-AL-3 | 2026-02-05 12 | 2.235 | 286 | SOUTH FAYETTE 2 SE, PA |
| OH-AL-10 | 2026-02-05 12 | 2.210 | 268 | LIMA 3.0 SSE, OH |
| KY-CB-10 | 2026-02-05 12 | 2.184 | 258 | WILDER 0.2 ESE, KY |
| WV-MG-16 | 2026-02-05 12 | 2.134 | 389 | MORGANTOWN 5.9 SW, WV |
| JKL | 2026-02-05 18 | 2.032 | 415 | JACKSON, KY |
| KCMH | 2026-02-05 18 | 2.032 | 244 | PORT COLUMBUS INTERNATIONAL AIRPORT |
| KSDF | 2026-02-05 18 | 2.032 | 146 | STANDIFORD FIELD |
| PDHK2 | 2026-02-06 06 | 2.032 | 118 | WEST PADUCAH 2W |
| WV-PT-14 | 2026-02-05 13 | 2.032 | 174 | BUFFALO 0.7 NE, WV |
| OH-AL-5 | 2026-02-05 12 | 1.905 | 263 | LIMA 2.7 NE, OH |
| RLXW2 | 2026-02-05 12 | 1.778 | 212 | RLX WEATHER FORECAST OFFICE |
| WV-PT-10 | 2026-02-05 12 | 1.778 | 244 | HURRICANE 1.6 SSW, WV |
| MO-JF-32 | 2026-02-05 13 | 1.753 | 169 | ARNOLD 2.3 S, MO |
| IN-MR-52 | 2026-02-05 13 | 1.600 | 238 | INDIANAPOLIS 9.2 NNE, IN |
| IL-CP-167 | 2026-02-05 15 | 1.549 | 225 | URBANA 1.8 S, IL |
| BRPI2 | 2026-02-05 12 | 1.524 | 137 | LAWRENCEVILLE |
| IL-LW-3 | 2026-02-05 13 | 1.524 | 137 | LAWRENCEVILLE 1.4 W, IL |
| IN-RS-4 | 2026-02-05 13 | 1.524 | 281 | MORRISTOWN 3.8 ENE, IN |
| KCVG | 2026-02-05 18 | 1.524 | 258 | CINCINNATI/NORTHERN KY INTERNATIONAL |
| MO-FSA-065 | 2026-02-05 13 | 1.524 | 346 | SALEM 1.8 NW, MO |
| OH-AT-16 | 2026-02-05 12 | 1.524 | 286 | ATHENS 2.3 SSE, OH |
| IL-MD-46 | 2026-02-05 13 | 1.346 | 158 | HIGHLAND 1.4 ESE, IL |
| CHRP1 | 2026-02-05 12 | 1.270 | 230 | CHARLEROI |
| STAW2 | 2026-02-05 12 | 1.270 | 203 | SAINT ALBANS |
| IL-KN-67 | 2026-02-05 13 | 1.245 | 260 | ST. CHARLES 6.0 NW, IL |
| IN-BN-10 | 2026-02-05 12 | 1.219 | 286 | LEBANON 4.5 NNE, IN |
| IN-JH-37 | 2026-02-05 12 | 1.219 | 229 | GREENWOOD 4.9 SW, IN |
| KY-BN-18 | 2026-02-06 06 | 1.143 | 273 | FLORENCE 3.2 SSE, KY |
| WV-KN-1 | 2026-02-05 14 | 1.143 | 220 | ALUM CREEK 3.0 E, WV |
| IL-JK-35 | 2026-02-05 13 | 1.092 | 123 | MURPHYSBORO 0.2 NE, IL |
| IN-DB-17 | 2026-02-05 12 | 1.067 | 162 | (KC9KAS)HOLLAND 0.2 W, IN |
| WV-KN-5 | 2026-02-05 12 | 0.991 | 203 | ST. ALBANS 1.0 WNW, WV |
| GTTI4 | 2026-02-05 14 | 0.762 | 189 | GUTTENBERG LOCK & DAM 10 |
| KSTL | 2026-02-05 18 | 0.762 | 161 | LAMBERT-ST LOUIS INTERNATIONAL AIRPORT |
| IL-LG-2 | 2026-02-05 13 | 0.711 | 178 | LINCOLN 0.6 NNW, IL |
| MO-CP-7 | 2026-02-05 13 | 0.686 | 233 | BOONVILLE 0.5 ESE, MO |
| DUBI4 | 2026-02-05 18 | 0.508 | 330 | DUBUQUE #3 |
| TN-HW-1 | 2026-02-05 14 | 0.508 | 108 | BROWNSVILLE 1.0 SE, TN |
| WV-CB-17 | 2026-02-05 13 | 0.483 | 203 | HUNTINGTON 1.7 ESE, WV |
| IL-KD-24 | 2026-02-05 13 | 0.381 | 208 | OSWEGO 5.0 SSE, IL |
| IN-DB-1 | 2026-02-05 12 | 0.356 | 155 | HUNTINGBURG 0.4 SSW, IN |
| OH-FR-3 | 2026-02-06 02 | 0.279 | 236 | GRANDVIEW HEIGHTS 0.1 N, OH |
| AR-LW-2 | 2026-02-05 14 | 0.254 | 129 | SMITHVILLE 4.4 SSE, AR |
| OH-HM-64 | 2026-02-05 13 | 0.254 | 220 | CINCINNATI 7.5 E, OH |
| IL-BN-14 | 2026-02-05 13 | 0.178 | 281 | CAPRON 0.1 N, IL |
| TN-WR-10 | 2026-02-05 13 | 0.178 | 571 | MCMINNVILLE 8.5 ESE, TN |
| IN-VG-26 | 2026-02-05 14 | 0.152 | 181 | TERRE HAUTE 6.1 ESE, IN |
| KS-LY-20 | 2026-02-05 13 | 0.127 | 362 | EMPORIA 1.8 NW, KS |
| IL-LE-22 | 2026-02-05 13 | 0.076 | 232 | AMBOY 0.5 SSW, IL |
| KS-JO-53 | 2026-02-05 13 | 0.003 | 301 | OVERLAND PARK 3.3 S, KS |
| MO-PT-8 | 2026-02-05 13 | 0.003 | 302 | PARKVILLE 6.2 WNW, MO |
| IL-LE-27 | 2026-02-05 13 | 0.002 | 226 | AMBOY 0.5 SSE, IL |
| IL-OG-16 | 2026-02-05 14 | 0.002 | 241 | ROCHELLE 5.1 WNW, IL |
| KS-AN-3 | 2026-02-05 14 | 0.002 | 324 | GARNETT 0.4 NNE, KS |
| KS-MP-64 | 2026-02-05 13 | 0.002 | 461 | MCPHERSON 1.1 NW, KS |
| KS-SN-37 | 2026-02-05 14 | 0.002 | 317 | TOPEKA 3.2 SW, KS |
| MO-GR-74 | 2026-02-05 13 | 0.002 | 392 | SPRINGFIELD 4.0 SW, MO |
| MO-JC-52 | 2026-02-05 13 | 0.002 | 257 | KANSAS CITY 1.5 SW, MO |
| TN-PM-31 | 2026-02-05 12 | 0.002 | 316 | COOKEVILLE 3.3 SSW, TN |
| AR-GL-17 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 139 | HOT SPRINGS 3.4 SW, AR |
| AR-SL-37 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 152 | ALEXANDER 4.5 NW, AR |
| AR-WS-51 | 2026-02-05 14 | 0.000 | 442 | CANEHILL 0.7 SSE, AR |
| BRKI3 | 2026-02-05 12 | 0.000 | 192 | BROOKVILLE |
| CWWI2 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 190 | DWIGHT WWTP |
| DKAI2 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 271 | DE KALB |
| DVNI4 | 2026-02-05 18 | 0.000 | 230 | DAVENPORT WFO |
| FOAI2 | 2026-02-05 14 | 0.000 | 151 | FLORA |
| GEOI2 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 253 | GENOA 2SW |
| IA-MR-6 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 284 | LOVILIA 0.6 SSE, IA |
| IL-CP-159 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 231 | RANTOUL 1.2 NE, IL |
| IL-HN-1 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 192 | DALLAS CITY 3.0 SSE, IL |
| IL-PR-8 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 215 | PEORIA 3.4 WNW, IL |
| KCWK1 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 302 | KANSAS CITY WEST |
| KS-HP-10 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 420 | ANTHONY 0.1 NE, KS |
| KS-JO-113 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 289 | SHAWNEE 2.2 SSW, KS |
| KS-JO-6 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 315 | OLATHE 3.3 ENE, KS |
| KS-OS-13 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 330 | SCRANTON 6.7 SE, KS |
| KS-RL-82 | 2026-02-05 14 | 0.000 | 429 | LEONARDVILLE 0.2 NW, KS |
| KS-SG-237 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 392 | WICHITA 5.1 S, KS |
| KS-SN-25 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 299 | TOPEKA 3.2 WSW, KS |
| KS-SN-34 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 307 | TOPEKA 2.7 W, KS |
| KS-WL-17 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 305 | ALTOONA 7.2 NNE, KS |
| KS-WY-11 | 2026-02-05 12 | 0.000 | 302 | KANSAS CITY WEST, KS |
| MCWI4 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 344 | WINNEBAGO RIVER |
| MO-CE-17 | 2026-02-05 12 | 0.000 | 255 | EUGENE 4.8 NE, MO |
| MO-CY-37 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 257 | PLEASANT VALLEY 0.5 NW, MO |
| MO-ND-6 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 362 | HOPKINS 3.9 WSW, MO |
| MO-PT-21 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 309 | PLATTE WOODS 0.7 S, MO |
| MOSI2 | 2026-02-05 14 | 0.000 | 161 | MORRIS 1NW |
| NATP1 | 2026-02-05 12 | 0.000 | 227 | NATRONA DAM |
| NE-CA-4 | 2026-02-05 14 | 0.000 | 412 | ELMWOOD 3.4 WSW, NE |
| NE-DG-63 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 341 | OMAHA 7.8 WNW, NE |
| NE-SW-7 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 460 | SEWARD 0.5 NE, NE |
| NWTI2 | 2026-02-06 06 | 0.000 | 160 | NEWTON |
| OH-CM-7 | 2026-02-06 05 | 0.000 | 268 | AMELIA 0.3 SSW, OH |
| OK-CV-79 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 361 | NORMAN 3.4 SE, OK |
| OK-DL-2 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 308 | JAY 3.3 NNE, OK |
| OK-DL-9 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 233 | GROVE 4.1 N, OK |
| OK-KY-30 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 322 | PONCA CITY 0.4 NNW, OK |
| OK-OK-139 | 2026-02-05 14 | 0.000 | 385 | OKLAHOMA CITY 1.4 NW, OK |
| OK-TL-103 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 224 | GLENPOOL 0.9 ENE, OK |
| OLYI2 | 2026-02-05 12 | 0.000 | 139 | OLNEY |
| PRLI3 | 2026-02-05 11 | 0.000 | 166 | PATOKA RIVER LAKE |
| QCAI2 | 2026-02-05 18 | 0.000 | 218 | MOLINE SNOW |
| STL | 2026-02-06 06 | 0.000 | 159 | LAMBERT-ST LOUIS INTL ARPT |
| TFOK1 | 2026-02-06 06 | 0.000 | 272 | TOPEKA - NWS |
| TN-BL-21 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 576 | PIKEVILLE 8.2 WSW, TN |
| TN-GY-2 | 2026-02-05 12 | 0.000 | 310 | BEERSHEBA SPRINGS 2.1 ENE, TN |
| TN-MY-37 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 248 | WILLIAMSPORT 4.0 NE, TN |
| TN-WL-112 | 2026-02-05 12 | 0.000 | 277 | EAGLEVILLE 7.1 WNW, TN |
| TN-WN-10 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 158 | GREEN HILL 0.3 N, TN |
| WATI2 | 2026-02-05 14 | 0.000 | 190 | WATSEKA PUBLIC WORKS |
| WEEW2 | 2026-02-05 11 | 0.000 | 192 | PIKE ISLAND DAM. |
| WRWO1 | 2026-02-05 13 | 0.000 | 274 | WARSAW 6 WSW |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jun 11, 2026 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|