|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Midwest Snow Water Equivalent Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| KY-BN-24 | 2025-01-22 12 | 5.080 | 272 | FLORENCE 1.4 WSW, KY |
| TFOK1 | 2025-01-23 06 | 2.794 | 272 | TOPEKA - NWS |
| KS-MP-64 | 2025-01-22 13 | 2.565 | 461 | MCPHERSON 1.1 NW, KS |
| OH-RC-18 | 2025-01-22 13 | 2.438 | 386 | LEXINGTON 2.3 NNW, OH |
| WV-MG-16 | 2025-01-22 12 | 2.210 | 389 | MORGANTOWN 5.9 SW, WV |
| WV-WT-1 | 2025-01-22 13 | 2.184 | 419 | NEW MARTINSVILLE 6.5 E, WV |
| KY-CB-10 | 2025-01-22 12 | 2.007 | 258 | WILDER 0.2 ESE, KY |
| OH-MN-3 | 2025-01-22 12 | 1.930 | 274 | LOWER SALEM 9.0 ENE, OH |
| OH-AT-3 | 2025-01-22 12 | 1.905 | 290 | STEWART 4.6 NNE, OH |
| WV-KN-1 | 2025-01-22 12 | 1.880 | 220 | ALUM CREEK 3.0 E, WV |
| KS-SN-37 | 2025-01-22 14 | 1.676 | 317 | TOPEKA 3.2 SW, KS |
| ILNO1 | 2025-01-22 12 | 1.626 | 321 | WFO WILMINGTON |
| KS-JO-53 | 2025-01-22 13 | 1.600 | 301 | OVERLAND PARK 3.3 S, KS |
| IN-MR-52 | 2025-01-22 13 | 1.575 | 238 | INDIANAPOLIS 9.2 NNE, IN |
| OH-WR-14 | 2025-01-22 12 | 1.575 | 283 | LEBANON 3.4 E, OH |
| OH-HM-24 | 2025-01-22 12 | 1.549 | 258 | CHEVIOT 3.4 W, OH |
| OH-AT-16 | 2025-01-22 12 | 1.524 | 286 | ATHENS 2.3 SSE, OH |
| WV-PT-10 | 2025-01-22 12 | 1.524 | 244 | HURRICANE 1.6 SSW, WV |
| IL-SC-29 | 2025-01-22 13 | 1.499 | 164 | SMITHTON 2.1 W, IL |
| OH-PB-1 | 2025-01-22 12 | 1.321 | 322 | EATON 1.0 N, OH |
| PA-AL-161 | 2025-01-22 13 | 1.321 | 314 | PITTSBURGH 2.3 SW, PA |
| 60601_MADIS | 2025-01-22 12 | 1.270 | 261 | AVON 1.6 N, IN |
| OH-CR-5 | 2025-01-22 13 | 1.270 | 349 | CARROLLTON 0.9 NNE, OH |
| OH-ST-11 | 2025-01-22 12 | 1.270 | 335 | CANTON 2.0 ENE, OH |
| PA-AL-33 | 2025-01-22 14 | 1.270 | 327 | CARNOT-MOON 0.7 ENE, PA |
| RLXW2 | 2025-01-22 12 | 1.270 | 212 | RLX WEATHER FORECAST OFFICE |
| PA-AL-1 | 2025-01-22 12 | 1.143 | 322 | BRIDGEVILLE 1.4 SW, PA |
| CHRP1 | 2025-01-22 12 | 1.016 | 230 | CHARLEROI |
| PA-AL-164 | 2025-01-22 12 | 1.016 | 355 | CARNOT-MOON 0.9 N, PA |
| PA-BT-27 | 2025-01-22 13 | 1.016 | 373 | SLIPPERY ROCK 5.2 SE, PA |
| PBZP1 | 2025-01-22 12 | 1.016 | 355 | MOON TOWNSHIP |
| OH-GR-26 | 2025-01-22 12 | 0.965 | 277 | XENIA 2.8 SW, OH |
| OH-HD-14 | 2025-01-22 13 | 0.889 | 297 | ADA 5.4 NE, OH |
| PA-BT-15 | 2025-01-22 12 | 0.737 | 333 | FOX RUN 1.6 NNE, PA |
| KY-OY-1 | 2025-01-22 19 | 0.660 | 289 | BOONEVILLE 3.6 ENE, KY |
| WV-KN-5 | 2025-01-22 12 | 0.559 | 203 | ST. ALBANS 1.0 WNW, WV |
| IN-RS-4 | 2025-01-22 13 | 0.508 | 281 | MORRISTOWN 3.8 ENE, IN |
| STAW2 | 2025-01-22 12 | 0.508 | 203 | SAINT ALBANS |
| PA-AL-3 | 2025-01-22 12 | 0.356 | 286 | SOUTH FAYETTE 2 SE, PA |
| IN-BN-10 | 2025-01-22 12 | 0.305 | 286 | LEBANON 4.5 NNE, IN |
| IN-WS-27 | 2025-01-22 13 | 0.305 | 182 | CAMPBELLSBURG 8.4 NNE, IN |
| CTRO1 | 2025-01-22 13 | 0.254 | 368 | CENTERBURG,OH |
| IA-PK-83 | 2025-01-22 13 | 0.254 | 294 | ALTOONA 1.5 SSE, IA |
| KY-BE-9 | 2025-01-22 12 | 0.254 | 224 | JACKSON 1.9 SSE, KY |
| MO-RN-4 | 2025-01-22 13 | 0.254 | 261 | MOBERLY 0.8 WSW, MO |
| IA-JH-14 | 2025-01-22 15 | 0.229 | 250 | SWISHER 0.4 NNE, IA |
| KY-BN-18 | 2025-01-23 06 | 0.229 | 273 | FLORENCE 3.2 SSE, KY |
| TN-FN-5 | 2025-01-22 15 | 0.152 | 525 | JAMESTOWN 12.9 S, TN |
| WV-CB-17 | 2025-01-22 13 | 0.152 | 203 | HUNTINGTON 1.7 ESE, WV |
| IA-BH-29 | 2025-01-22 14 | 0.127 | 255 | LA PORTE CITY 5.1 NNW, IA |
| IA-BH-6 | 2025-01-22 13 | 0.127 | 277 | WATERLOO 1.9 SSE, IA |
| IA-BH-7 | 2025-01-22 13 | 0.127 | 274 | CEDAR FALLS 1.4 SSE, IA |
| IA-BT-16 | 2025-01-22 13 | 0.102 | 260 | SHELLSBURG 2.9 S, IA |
| IA-IA-21 | 2025-01-22 14 | 0.102 | 259 | WILLIAMSBURG 0.6 SW, IA |
| KY-JS-9 | 2025-01-22 12 | 0.102 | 290 | NICHOLASVILLE 1.2 SE, KY |
| IL-CR-22 | 2025-01-22 14 | 0.076 | 265 | LANARK 4.2 NNW, IL |
| KS-SG-115 | 2025-01-22 13 | 0.076 | 396 | CLEARWATER 0.2 SSW, KS |
| MO-BN-50 | 2025-01-23 06 | 0.076 | 231 | COLUMBIA 0.6 W, MO |
| OH-CK-24 | 2025-01-22 13 | 0.076 | 337 | SOUTH CHARLESTON 3.8 NNW, OH |
| OH-GR-37 | 2025-01-22 12 | 0.076 | 270 | FAIRBORN 2.0 SW, OH |
| TN-PM-31 | 2025-01-22 12 | 0.076 | 316 | COOKEVILLE 3.3 SSW, TN |
| IN-JH-37 | 2025-01-22 12 | 0.025 | 229 | GREENWOOD 4.9 SW, IN |
| TN-GY-2 | 2025-01-22 12 | 0.025 | 310 | BEERSHEBA SPRINGS 2.1 ENE, TN |
| IA-BH-26 | 2025-01-22 13 | 0.003 | 284 | WATERLOO 6.7 E, IA |
| IL-GY-37 | 2025-01-22 13 | 0.003 | 175 | MAZON 2.4 SE, IL |
| IL-LE-27 | 2025-01-22 13 | 0.003 | 226 | AMBOY 0.5 SSE, IL |
| IL-SC-26 | 2025-01-22 12 | 0.003 | 131 | MASCOUTAH 1.5 SSE, IL |
| IN-MN-23 | 2025-01-22 12 | 0.003 | 238 | (KC9RPX)ELLETTSVILLE 0.5 W, IN |
| IN-VN-41 | 2025-01-22 13 | 0.003 | 120 | EVANSVILLE 5.4 NNE, IN |
| KY-HS-11 | 2025-01-22 13 | 0.003 | 133 | ROBARDS 4.9 NNW, KY |
| MO-JC-52 | 2025-01-22 13 | 0.003 | 257 | KANSAS CITY 1.5 SW, MO |
| OH-AL-5 | 2025-01-22 12 | 0.003 | 263 | LIMA 2.7 NE, OH |
| TN-CM-32 | 2025-01-22 14 | 0.003 | 582 | CROSSVILLE 4.7 S, TN |
| AR-BX-36 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 135 | NORFORK 1.2 NNW, AR |
| IA-BT-12 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 265 | FAIRFAX 4.0 NW, IA |
| IA-CT-8 | 2025-01-22 12 | 0.002 | 252 | ELKADER 6.8 WSW, IA |
| IA-DB-27 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 272 | DUBUQUE 1.4 WNW, IA |
| IA-PK-121 | 2025-01-22 14 | 0.002 | 270 | PLEASANT HILL 3.2 E, IA |
| IA-PK-73 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 254 | DES MOINES 4.1 N, IA |
| IA-SX-9 | 2025-01-22 14 | 0.002 | 431 | ORANGE CITY 0.3 ENE, IA |
| IL-KD-24 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 208 | OSWEGO 5.0 SSE, IL |
| IL-LG-2 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 178 | LINCOLN 0.6 NNW, IL |
| IL-MR-11 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 209 | NEW BOSTON 9.3 NNE, IL |
| IN-VN-45 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 136 | EVANSVILLE 11.2 NNW, IN |
| KS-CL-35 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 387 | WINFIELD 2.7 NE, KS |
| KS-RN-37 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 470 | HUTCHINSON 2.2 SSW, KS |
| OK-CD-26 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 426 | APACHE 4.5 NNW, OK |
| OK-CV-53 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 370 | MOORE 1.3 ENE, OK |
| OK-TL-53 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 233 | TULSA 1.4 S, OK |
| TN-BL-21 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 576 | PIKEVILLE 8.2 WSW, TN |
| TN-WR-4 | 2025-01-22 12 | 0.002 | 320 | MORRISON 1.9 SSW, TN |
| WI-GT-9 | 2025-01-22 13 | 0.002 | 285 | CASSVILLE 7.8 ENE, WI |
| 55101_MADIS | 2025-01-22 13 | 0.000 | 224 | GLENPOOL 0.9 ENE, OK |
| AL-MD-107 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 208 | HUNTSVILLE 4.5 WNW, AL |
| AR-FK-42 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 92 | CONWAY 1.9 SSW, AR |
| AR-GN-6 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 108 | LAFE 1.8 W, AR |
| AR-SL-37 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 152 | ALEXANDER 4.5 NW, AR |
| AR-WS-51 | 2025-01-22 14 | 0.000 | 442 | CANEHILL 0.7 SSE, AR |
| ARRI2 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 205 | AURORA WATER |
| BRKI3 | 2025-01-22 12 | 0.000 | 192 | BROOKVILLE |
| DKAI2 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 271 | DE KALB |
| EFMI2 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 164 | EFFINGHAM |
| FOAI2 | 2025-01-22 14 | 0.000 | 151 | FLORA |
| GLEK2 | 2025-01-22 12 | 0.000 | 147 | GLENCOE 6 NW |
| HUNO1 | 2025-01-22 12 | 0.000 | 304 | LAKEVIEW |
| IA-BH-3 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 288 | CEDAR FALLS 0.4 WNW, IA |
| IA-CN-17 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 247 | CHARLOTTE 1.9 WNW, IA |
| IA-CN-22 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 219 | CLINTON 1.7 NNW, IA |
| IA-DM-15 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 230 | YARMOUTH 1.9 SW, IA |
| IA-MR-6 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 284 | LOVILIA 0.6 SSE, IA |
| IA-PT-13 | 2025-01-22 14 | 0.000 | 297 | COUNCIL BLUFFS 2.1 SSE, IA |
| IA-UN-5 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 398 | CROMWELL 0.1 S, IA |
| IA-VB-3 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 202 | FARMINGTON 3.5 W, IA |
| IA-VB-7 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 171 | FARMINGTON 0.3 NW, IA |
| IA-VB-8 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 211 | FARMINGTON 2.4 W, IA |
| IA-VB-9 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 175 | FARMINGTON 0.4 NNW, IA |
| IL-BN-14 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 281 | CAPRON 0.1 N, IL |
| IL-HN-1 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 192 | DALLAS CITY 3.0 SSE, IL |
| IL-LS-1 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 187 | OTTAWA 1.3 NW, IL |
| IL-MCH-116 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 300 | HARVARD 0.3 NNE, IL |
| IN-RN-13 | 2025-01-22 12 | 0.000 | 359 | MODOC 0.1 W, IN |
| INXI3 | 2025-01-23 00 | 0.000 | 243 | INDIANAPOLIS NWFO |
| KS-WL-17 | 2025-01-22 12 | 0.000 | 305 | ALTOONA 7.2 NNE, KS |
| KY-GL-2 | 2025-01-22 12 | 0.000 | 147 | GLENCOE 6.2 NW, KY |
| KY-HS-1 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 125 | HENDERSON 0.4 SSW, KY |
| KY-JF-69 | 2025-01-22 12 | 0.000 | 171 | LOUISVILLE 8.3 ESE, KY |
| LMK | 2025-01-22 18 | 0.000 | 194 | LOUISVILLE, KY |
| MCWI4 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 344 | WINNEBAGO RIVER |
| MO-BR-7 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 294 | LAMAR 7.3 N, MO |
| MO-BY-25 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 384 | CASSVILLE 4.8 SSE, MO |
| MO-CE-17 | 2025-01-22 12 | 0.000 | 255 | EUGENE 4.8 NE, MO |
| MO-FSA-065 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 346 | SALEM 1.8 NW, MO |
| MO-ND-6 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 362 | HOPKINS 3.9 WSW, MO |
| MO-PH-64 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 332 | ROLLA 2.2 S, MO |
| MO-SH-10 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 229 | EMINENCE 4.7 ESE, MO |
| MOOI2 | 2025-01-22 14 | 0.000 | 214 | MATTOON |
| MOSI2 | 2025-01-22 14 | 0.000 | 161 | MORRIS 1NW |
| MS-AC-2 | 2025-01-22 14 | 0.000 | 127 | CORINTH 3.1 SSW (S TATE ST), MS |
| MS-AC-5 | 2025-01-22 14 | 0.000 | 177 | CORINTH 5.3 SE (CNTYRD 271), MS |
| NATP1 | 2025-01-22 12 | 0.000 | 227 | NATRONA DAM |
| NE-DD-10 | 2025-01-22 16 | 0.000 | 373 | HOOPER 0.2 NNE, NE |
| NE-DG-18 | 2025-01-22 14 | 0.000 | 389 | ELKHORN 0.8 NNW, NE |
| NE-SW-7 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 460 | SEWARD 0.5 NE, NE |
| NE-SY-11 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 326 | LA VISTA 2.0 WSW, NE |
| NE-SY-25 | 2025-01-22 14 | 0.000 | 370 | GRETNA 2.9 NNE, NE |
| NWTI2 | 2025-01-23 06 | 0.000 | 160 | NEWTON |
| OAXN1 | 2025-01-23 06 | 0.000 | 352 | VALLEY NWS |
| OH-CM-7 | 2025-01-23 05 | 0.000 | 268 | AMELIA 0.3 SSW, OH |
| OH-DL-10 | 2025-01-22 12 | 0.000 | 331 | SUNBURY 5.7 ESE, OH |
| OH-LG-12 | 2025-01-22 12 | 0.000 | 304 | LAKEVIEW 0.2 N, OH |
| OK-DL-2 | 2025-01-22 14 | 0.000 | 308 | JAY 3.3 NNE, OK |
| OK-WS-4 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 220 | OCHELATA 5.6 N, OK |
| OLYI2 | 2025-01-22 12 | 0.000 | 139 | OLNEY |
| PRLI3 | 2025-01-22 11 | 0.000 | 166 | PATOKA RIVER LAKE |
| RKWI4 | 2025-01-22 14 | 0.000 | 365 | ROCKWELL CITY,IA |
| SPFM7 | 2025-01-23 00 | 0.000 | 392 | SPRINGFIELD WFO |
| STJW2 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 321 | STONEWALL JACKSON DAM |
| TN-MD-4 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 145 | JACKSON 4.7 NW, TN |
| TN-SR-101 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 284 | BETHPAGE 4.7 NW, TN |
| TN-WL-112 | 2025-01-22 12 | 0.000 | 277 | EAGLEVILLE 7.1 WNW, TN |
| TN-WL-93 | 2025-01-22 12 | 0.000 | 231 | SPRING HILL 3.2 NE, TN |
| TN-WN-10 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 158 | GREEN HILL 0.3 N, TN |
| WACI4 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 344 | WAUCOMA 1WNW |
| WATI2 | 2025-01-22 14 | 0.000 | 190 | WATSEKA PUBLIC WORKS |
| WEEW2 | 2025-01-22 11 | 0.000 | 192 | PIKE ISLAND DAM. |
| WRWO1 | 2025-01-22 13 | 0.000 | 274 | WARSAW 6 WSW |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jun 11, 2026 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|