|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Midwest Snow Water Equivalent Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| AFTW3 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 232 | ROCK RIVER |
| AR-CR-14 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 379 | BERRYVILLE 0.8 SSW, AR |
| AR-FK-17 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 136 | GREENBRIER 2.4 NNW, AR |
| CHRP1 | 2017-02-21 11 | 0.000 | 230 | CHARLEROI |
| CNVM7 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 264 | CENTERVIEW 3W |
| EFHI2 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 182 | EFFINGHAM 3SW |
| EFMI2 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 164 | EFFINGHAM |
| ELBI2 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 257 | ELBURN,IL |
| FWA | 2017-02-21 18 | 0.000 | 243 | FORT WAYNE INTERNATIONAL AIRPORT |
| GLEK2 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 202 | GLENCOE 2NW |
| GTTI4 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 192 | LOCK & DAM 10 |
| HOPI2 | 2017-02-22 01 | 0.000 | 220 | HOOPESTON |
| HROK2 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 610 | HARLAN 3N |
| IA-BH-6 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 277 | WATERLOO 1.9 SSE, IA |
| IA-CL-3 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 372 | MURRAY 0.5 N, IA |
| IA-CL-4 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 372 | MURRAY 1.7 W, IA |
| IA-LN-32 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 248 | CEDAR RAPIDS 2.2 WSW, IA |
| IA-ST-1 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 218 | LE CLAIRE 1.8 NNE, IA |
| IL-BN-14 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 281 | CAPRON 0.1 N, IL |
| IL-CP-82 | 2017-02-21 15 | 0.000 | 224 | SAVOY 0.9 N, IL |
| IL-CP-95 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 210 | URBANA 4.2 ESE, IL |
| IL-FK-5 | 2017-02-21 14 | 0.000 | 127 | WEST FRANKFORT 0.3 WNW, IL |
| IL-HN-1 | 2017-02-21 11 | 0.000 | 192 | DALLAS CITY 3.0 SSE, IL |
| IL-MCD-7 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 213 | COLCHESTER 3.5 NE, IL |
| IL-MD-34 | 2017-02-21 15 | 0.000 | 188 | GODFREY 2.5 SSW, IL |
| IL-SC-16 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 173 | FAIRVIEW HEIGHTS 2.0 ENE, IL |
| IN-CL-14 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 262 | FRANKFORT 4.9 NNE, IN |
| IN-HM-64 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 254 | CARMEL 1.5 NW, IN |
| INXI3 | 2017-02-22 05 | 0.000 | 243 | INDIANAPOLIS NWFO |
| KEWI2 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 239 | KEWANEE 1 E |
| KS-DG-10 | 2017-02-21 14 | 0.000 | 305 | LAWRENCE 2.2 W, KS |
| KS-SN-7 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 317 | TOPEKA 4.6 ESE, KS |
| KY-BT-1 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 148 | FOX CHASE 1.4 W, KY |
| KY-GL-2 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 204 | GLENCOE 2.4 NW, KY |
| KY-JF-10 | 2017-02-21 11 | 0.000 | 140 | PLEASURE RIDGE PARK 0.6 NNW, KY |
| LNDO1 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 315 | LONDON,OH |
| MO-BN-50 | 2017-02-22 06 | 0.000 | 231 | COLUMBIA 0.6 W, MO |
| MO-CE-17 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 255 | EUGENE 4.8 NE, MO |
| MO-LW-4 | 2017-02-21 14 | 0.000 | 374 | MILLER 6.2 WNW, MO |
| MO-MD-1 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 294 | NOEL 3.8 NNE, MO |
| MO-ND-6 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 362 | HOPKINS 3.9 WSW, MO |
| MO-NW-4 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 318 | SHOAL CREEK ESTATES 0.2 SE, MO |
| MO-TX-12 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 402 | HOUSTON 6.3 ESE, MO |
| NATP1 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 227 | NATRONA DAM |
| NWFM7 | 2017-02-21 14 | 0.000 | 196 | NEW FRANKLIN |
| OAXN1 | 2017-02-21 18 | 0.000 | 352 | VALLEY 1WNW |
| OH-AL-5 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 263 | LIMA 2.7 NE, OH |
| OH-AT-1 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 256 | ATHENS 1.3 N, OH |
| OH-CK-1 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 313 | SPRINGFIELD 1.1 NNW, OH |
| OH-CM-7 | 2017-02-22 05 | 0.000 | 268 | AMELIA 0.3 SSW, OH |
| OH-DL-10 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 331 | SUNBURY 5.7 ESE, OH |
| OH-DR-1 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 301 | BRADFORD 2.3 NW, OH |
| OH-LC-10 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 330 | GRANVILLE 4.0 N, OH |
| OH-PB-1 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 322 | EATON 1.0 N, OH |
| OH-WR-14 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 283 | LEBANON 3.4 E, OH |
| OK-PH-1 | 2017-02-21 17 | 0.000 | 175 | ANTLERS 6.3 SE, OK |
| OLYI2 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 139 | OLNEY |
| PA-AL-1 | 2017-02-21 10 | 0.000 | 322 | BRIDGEVILLE 1.4 SW, PA |
| PA-AL-3 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 286 | SOUTH FAYETTE 2 SE, PA |
| PA-BT-15 | 2017-02-21 11 | 0.000 | 333 | FOX RUN 1.6 NNE, PA |
| PA-WT-20 | 2017-02-21 11 | 0.000 | 300 | BELLE VERNON 4.5 NE, PA |
| PBZP1 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 355 | MOON TOWNSHIP |
| PDCW3 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 199 | PRAIRIE DU CHIEN |
| PLHM7 | 2017-02-21 18 | 0.000 | 309 | PLEASANT HILL WFO |
| PMRP1 | 2017-02-21 10 | 0.000 | 239 | POINT MARION DAM |
| RLXW2 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 288 | RLX WEATHER SERVICE FORECAST OFFICE |
| SGHO1 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 313 | SPRINGFIELD 2 |
| STAW2 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 202 | SAINT ALBANS |
| TN-BN-1 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 151 | CAMDEN 4.5 NE, TN |
| TN-DV-150 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 144 | HERMITAGE 1.0 E, TN |
| TN-DV-67 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 177 | HERMITAGE 4.2 SE, TN |
| TN-MD-23 | 2017-02-21 10 | 0.000 | 137 | JACKSON 4.6 NNW, TN |
| TN-MD-4 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 145 | JACKSON 4.7 NW, TN |
| TUPM6 | 2017-02-21 14 | 0.000 | 107 | TUPELO 2 |
| TYGW2 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 298 | DAM |
| WASO1 | 2017-02-21 12 | 0.000 | 290 | WASHINGTON COURT HOUSE,OH |
| WI-RK-10 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 273 | ORFORDVILLE 0.1 SSE, WI |
| WV-BN-2 | 2017-02-21 11 | 0.000 | 225 | SETH SE 0.0, WV |
| WV-KN-1 | 2017-02-21 11 | 0.000 | 220 | ALUM CREEK 3.0 E, WV |
| WV-WT-1 | 2017-02-21 13 | 0.000 | 419 | NEW MARTINSVILLE 6.5 E, WV |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|