![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Intermountains Snow Water Equivalent Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|
MLKO3 | 2025-03-22 06 | 108.966 | 1701 | MILK SHAKES |
SCHO3 | 2025-03-22 06 | 108.966 | 1653 | SCHNEIDER MEADOWS |
TOHW1 | 2025-03-22 06 | 87.376 | 1688 | TOUCHET |
BOGI1 | 2025-03-22 06 | 82.042 | 1939 | BOGUS BASIN |
HIRO3 | 2025-03-22 06 | 81.788 | 1501 | HIGH RIDGE |
BSDI1 | 2025-03-22 06 | 77.724 | 1895 | BEAR SADDLE |
TYLO3 | 2025-03-22 06 | 76.200 | 1748 | TAYLOR GREEN |
ARBO3 | 2025-03-22 06 | 66.040 | 1768 | ARBUCKLE MTN |
MGMI1 | 2025-03-22 06 | 61.214 | 2129 | MAGIC MOUNTAIN |
DERO3 | 2025-03-22 06 | 59.944 | 1791 | DERR. |
HWCI1 | 2025-03-22 06 | 59.436 | 2440 | HOWELL CANYON |
BLPO3 | 2025-03-22 06 | 57.658 | 1799 | BLUE MOUNTAIN SPRING |
SNWO3 | 2025-03-22 06 | 56.134 | 1905 | SNOW MOUNTAIN |
SMTI1 | 2025-03-22 06 | 55.880 | 2031 | SOUTH MTN. |
PRSN2 | 2025-03-22 06 | 55.626 | 2543 | POLE CREEK R.S. |
BTRI1 | 2025-03-22 06 | 53.086 | 2295 | BOSTETTER R.S. |
BERN2 | 2025-03-22 06 | 52.832 | 2473 | BEAR CREEK |
ANRO3 | 2025-03-22 06 | 52.070 | 2265 | ANEROID LAKE #2 |
TIPO3 | 2025-03-22 06 | 52.070 | 1572 | TIPTON |
BORO3 | 2025-03-22 06 | 50.800 | 1791 | BOURNE |
MSCI1 | 2025-03-22 06 | 46.482 | 1432 | MOSCOW MOUNTAIN |
FWCN2 | 2025-03-22 06 | 45.974 | 2143 | FAWN CREEK |
LKCO3 | 2025-03-22 06 | 45.466 | 1604 | LAKE CREEK R.S. |
GLDO3 | 2025-03-22 06 | 45.212 | 1651 | GOLD CENTER |
EIMO3 | 2025-03-22 06 | 44.196 | 1683 | EILERTSON MEADOWS |
WWA01_MADIS | 2025-03-22 01 | 43.600 | 1897 | SNOWSCHOOL 1 |
OCMO3 | 2025-03-22 06 | 41.910 | 1663 | OCHOCO MEADOWS |
MHWO3 | 2025-03-22 06 | 40.386 | 2394 | MT. HOWARD |
SPGW1 | 2025-03-22 06 | 40.132 | 1739 | SPRUCE SPRINGS |
LADN2 | 2025-03-22 06 | 39.878 | 2042 | LAUREL DRAW |
BVRO3 | 2025-03-22 06 | 39.116 | 1565 | BEAVER RESERVOIR |
CHUO3 | 2025-03-22 06 | 36.830 | 1487 | CHEMULT ALTERNATE |
DRCN2 | 2025-03-22 06 | 35.814 | 2225 | DRAW CREEK |
LUKO3 | 2025-03-22 06 | 35.560 | 1525 | LUCKY STRIKE |
WLCI1 | 2025-03-22 06 | 35.560 | 2173 | WILSON CREEK |
ISPI1 | 2025-03-22 06 | 35.052 | 1926 | ISLAND PARK |
SSCN2 | 2025-03-22 06 | 35.052 | 2246 | SEVENTYSIX CREEK |
SPSW1 | 2025-03-22 06 | 31.750 | 1254 | 20D01 - SATUS PASS |
BMSO3 | 2025-03-22 06 | 31.496 | 1391 | BOWMAN SPRINGS |
BIGN2 | 2025-03-22 06 | 28.448 | 2103 | BIG BEND |
RCSO3 | 2025-03-22 06 | 26.924 | 1612 | ROCK SPRINGS |
STRO3 | 2025-03-22 06 | 25.400 | 1606 | STARR RIDGE |
IRKW1 | 2025-03-22 06 | 24.892 | 1624 | INDIAN ROCK |
WFCO3 | 2025-03-22 06 | 24.384 | 1749 | WOLF CREEK |
VWGI1 | 2025-03-22 06 | 17.018 | 1511 | VAN WYCK |
ONLN2 | 2025-03-22 06 | 14.986 | 1946 | 15H25 - O'NEIL CRK |
RYCI1 | 2025-03-22 06 | 14.732 | 2064 | REYNOLDS CREEK |
MDBO3 | 2025-03-22 06 | 13.716 | 1577 | MADISON BUTTE |
MDFI1 | 2025-03-22 06 | 12.700 | 1753 | MUD FLAT |
COLO3 | 2025-03-22 06 | 3.556 | 1478 | COUNTY LINE |
ESPO3 | 2025-03-22 03 | 1.524 | 1160 | EMIGRANT SPRINGS |
SGUW1 | 2025-03-22 06 | 0.254 | 1203 | SOURDOUGH GULCH |
ID-AD-11 | 2025-03-21 13 | 0.000 | 825 | BOISE 6.1 SW, ID |
ID-AD-2 | 2025-03-22 06 | 0.000 | 797 | BOISE 5.3 NW, ID |
ID-AD-46 | 2025-03-21 13 | 0.000 | 836 | BOISE 4.7 ESE, ID |
ID-EL-11 | 2025-03-21 13 | 0.000 | 1040 | MOUNTAIN HOME 22.2 NW, ID |
ID-JF-1 | 2025-03-21 13 | 0.000 | 1485 | RIGBY 1.8 NE, ID |
ID-LT-1 | 2025-03-21 14 | 0.000 | 824 | MOSCOW 1.7 N, ID |
ID-MD-5 | 2025-03-21 15 | 0.000 | 1489 | SUGAR CITY 1.9 S, ID |
ID-OW-2 | 2025-03-21 13 | 0.000 | 716 | HOMEDALE 4.0 WNW, ID |
MUNI1 | 2025-03-21 23 | 0.000 | 797 | MOSCOW U OF I |
OR-UM-27 | 2025-03-21 14 | 0.000 | 378 | PENDLETON 4.0 SSE, OR |
OR-WL-1 | 2025-03-21 15 | 0.000 | 1288 | JOSEPH 0.2 SSE, OR |
OTX | 2025-03-21 07 | 0.000 | 725 | SPOKANE, WA |
PDWO3 | 2025-03-21 17 | 0.000 | 458 | PENDLETON WFO |
WA-AD-11 | 2025-03-21 14 | 0.000 | 570 | RITZVILLE 7.1 WNW, WA |
WA-BT-29 | 2025-03-21 14 | 0.000 | 122 | KENNEWICK 2.0 E, WA |
WA-LN-5 | 2025-03-21 15 | 0.000 | 509 | DAVENPORT 11.1 N, WA |
WA-SP-84 | 2025-03-21 14 | 0.000 | 746 | SPOKANE 11.4 S, WA |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |