![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Intermountains Snow Water Equivalent Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|
MLKO3 | 2024-05-27 06 | 49.276 | 1701 | MILK SHAKES |
ANRO3 | 2024-05-27 06 | 42.672 | 2265 | ANEROID LAKE #2 |
HWCI1 | 2024-05-27 06 | 36.576 | 2440 | HOWELL CANYON |
PRSN2 | 2024-05-27 06 | 25.908 | 2543 | POLE CREEK R.S. |
MHWO3 | 2024-05-27 06 | 19.558 | 2394 | MT. HOWARD |
MOSO3 | 2024-05-27 06 | 16.002 | 1764 | MOSS SPRINGS |
BOGI1 | 2024-05-27 06 | 11.430 | 1939 | BOGUS BASIN |
BERN2 | 2024-05-27 06 | 7.620 | 2473 | BEAR CREEK |
MGMI1 | 2024-05-27 06 | 5.334 | 2129 | MAGIC MOUNTAIN |
BSDI1 | 2024-05-27 01 | 0.762 | 1895 | BEAR SADDLE |
LKCO3 | 2024-05-27 06 | 0.508 | 1604 | LAKE CREEK R.S. |
SGUW1 | 2024-05-27 06 | 0.508 | 1203 | SOURDOUGH GULCH |
DERO3 | 2024-05-27 06 | 0.254 | 1791 | DERR. |
ISPI1 | 2024-05-27 06 | 0.254 | 1926 | ISLAND PARK |
LUKO3 | 2024-05-27 04 | 0.254 | 1525 | LUCKY STRIKE |
ONLN2 | 2024-05-27 06 | 0.254 | 1946 | 15H25 - O'NEIL CRK |
SCHO3 | 2024-05-27 01 | 0.254 | 1653 | SCHNEIDER MEADOWS |
SMTI1 | 2024-05-27 01 | 0.254 | 2031 | SOUTH MTN. |
SPSW1 | 2024-05-27 04 | 0.254 | 1254 | 20D01 - SATUS PASS |
SSCN2 | 2024-05-27 06 | 0.254 | 2246 | SEVENTYSIX CREEK |
ARBO3 | 2024-05-26 17 | 0.000 | 1768 | ARBUCKLE MTN |
BIGN2 | 2024-05-27 06 | 0.000 | 2103 | BIG BEND |
BMSO3 | 2024-05-27 05 | 0.000 | 1391 | BOWMAN SPRINGS |
BORO3 | 2024-05-27 01 | 0.000 | 1791 | BOURNE |
BTRI1 | 2024-05-27 06 | 0.000 | 2295 | BOSTETTER R.S. |
CHUO3 | 2024-05-27 06 | 0.000 | 1487 | CHEMULT ALTERNATE |
DRCN2 | 2024-05-26 16 | 0.000 | 2225 | DRAW CREEK |
ESPO3 | 2024-05-27 06 | 0.000 | 1160 | EMIGRANT SPRINGS |
GLDO3 | 2024-05-27 06 | 0.000 | 1651 | GOLD CENTER |
HIRO3 | 2024-05-27 04 | 0.000 | 1501 | HIGH RIDGE |
ID-AD-11 | 2024-05-26 13 | 0.000 | 825 | BOISE 6.1 SW, ID |
ID-AD-2 | 2024-05-27 06 | 0.000 | 797 | BOISE 5.3 NW, ID |
ID-CW-6 | 2024-05-26 14 | 0.000 | 309 | OROFINO 3.8 WNW, ID |
ID-ID-10 | 2024-05-26 14 | 0.000 | 1031 | GRANGEVILLE 0.2 ENE, ID |
ID-JF-1 | 2024-05-26 13 | 0.000 | 1485 | RIGBY 1.8 NE, ID |
ID-OW-2 | 2024-05-26 13 | 0.000 | 716 | HOMEDALE 4.0 WNW, ID |
IRKW1 | 2024-05-27 06 | 0.000 | 1624 | INDIAN ROCK |
MDBO3 | 2024-05-27 05 | 0.000 | 1577 | MADISON BUTTE |
MDFI1 | 2024-05-27 01 | 0.000 | 1753 | MUD FLAT |
MSCI1 | 2024-05-27 06 | 0.000 | 1432 | MOSCOW MOUNTAIN |
OCMO3 | 2024-05-26 15 | 0.000 | 1663 | OCHOCO MEADOWS |
OR-HY-5 | 2024-05-26 14 | 0.000 | 1324 | HINES 6.2 WSW, OR |
OR-UM-27 | 2024-05-26 14 | 0.000 | 378 | PENDLETON 4.0 SSE, OR |
OR-WL-1 | 2024-05-26 15 | 0.000 | 1288 | JOSEPH 0.2 SSE, OR |
OTX | 2024-05-26 07 | 0.000 | 725 | SPOKANE, WA |
SNWO3 | 2024-05-27 06 | 0.000 | 1905 | SNOW MOUNTAIN |
SPGW1 | 2024-05-27 01 | 0.000 | 1739 | SPRUCE SPRINGS |
STRO3 | 2024-05-27 05 | 0.000 | 1606 | STARR RIDGE |
TYLO3 | 2024-05-26 17 | 0.000 | 1748 | TAYLOR GREEN |
WA-AD-11 | 2024-05-26 13 | 0.000 | 570 | RITZVILLE 7.1 WNW, WA |
WA-BT-29 | 2024-05-26 14 | 0.000 | 122 | KENNEWICK 2.0 E, WA |
WA-LN-5 | 2024-05-26 15 | 0.000 | 509 | DAVENPORT 11.1 N, WA |
WLCI1 | 2024-05-26 21 | 0.000 | 2173 | WILSON CREEK |
WWA01_MADIS | 2024-05-27 01 | 0.000 | 1897 | SNOWSCHOOL 1 |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |