|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Intermountains Snow Water Equivalent Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| SCHO3 | 2024-12-09 06 | 32.004 | 1653 | SCHNEIDER MEADOWS |
| MLKO3 | 2024-12-09 06 | 24.384 | 1701 | MILK SHAKES |
| TYLO3 | 2024-12-09 06 | 21.590 | 1748 | TAYLOR GREEN |
| TOHW1 | 2024-12-09 06 | 19.812 | 1688 | TOUCHET |
| HIRO3 | 2024-12-09 06 | 19.558 | 1501 | HIGH RIDGE |
| ARBO3 | 2024-12-09 06 | 19.304 | 1768 | ARBUCKLE MTN |
| BSDI1 | 2024-12-09 06 | 19.050 | 1895 | BEAR SADDLE |
| MOSO3 | 2024-12-09 06 | 17.526 | 1764 | MOSS SPRINGS |
| ANRO3 | 2024-12-09 06 | 17.018 | 2265 | ANEROID LAKE #2 |
| IRKW1 | 2024-12-09 06 | 15.494 | 1624 | INDIAN ROCK |
| PRSN2 | 2024-12-09 06 | 15.240 | 2543 | POLE CREEK R.S. |
| TIPO3 | 2024-12-09 06 | 14.986 | 1572 | TIPTON |
| BLPO3 | 2024-12-09 06 | 14.732 | 1799 | BLUE MOUNTAIN SPRING |
| DERO3 | 2024-12-09 06 | 14.732 | 1791 | DERR. |
| SNWO3 | 2024-12-09 06 | 13.208 | 1905 | SNOW MOUNTAIN |
| GLDO3 | 2024-12-09 06 | 12.954 | 1651 | GOLD CENTER |
| WFCO3 | 2024-12-09 06 | 12.954 | 1749 | WOLF CREEK |
| BOGI1 | 2024-12-09 06 | 11.938 | 1939 | BOGUS BASIN |
| MSCI1 | 2024-12-09 06 | 11.430 | 1432 | MOSCOW MOUNTAIN |
| EIMO3 | 2024-12-09 06 | 11.176 | 1683 | EILERTSON MEADOWS |
| LKCO3 | 2024-12-09 06 | 11.176 | 1604 | LAKE CREEK R.S. |
| BORO3 | 2024-12-09 06 | 10.668 | 1791 | BOURNE |
| CHUO3 | 2024-12-09 06 | 10.668 | 1487 | CHEMULT ALTERNATE |
| BVRO3 | 2024-12-09 06 | 10.160 | 1565 | BEAVER RESERVOIR |
| HWCI1 | 2024-12-09 06 | 10.160 | 2440 | HOWELL CANYON |
| MGMI1 | 2024-12-09 06 | 9.906 | 2129 | MAGIC MOUNTAIN |
| FWCN2 | 2024-12-09 06 | 9.398 | 2143 | FAWN CREEK |
| WWA01_MADIS | 2024-12-09 02 | 9.200 | 1897 | SNOWSCHOOL 1 |
| BERN2 | 2024-12-09 06 | 8.890 | 2473 | BEAR CREEK |
| MHWO3 | 2024-12-09 06 | 8.890 | 2394 | MT. HOWARD |
| OCMO3 | 2024-12-09 06 | 8.636 | 1663 | OCHOCO MEADOWS |
| LADN2 | 2024-12-09 06 | 7.366 | 2042 | LAUREL DRAW |
| SMTI1 | 2024-12-09 06 | 7.366 | 2031 | SOUTH MTN. |
| SPGW1 | 2024-12-09 06 | 7.112 | 1739 | SPRUCE SPRINGS |
| BTRI1 | 2024-12-09 06 | 6.858 | 2295 | BOSTETTER R.S. |
| LUKO3 | 2024-12-09 06 | 6.858 | 1525 | LUCKY STRIKE |
| BMSO3 | 2024-12-09 06 | 6.604 | 1391 | BOWMAN SPRINGS |
| WLCI1 | 2024-12-09 06 | 6.604 | 2173 | WILSON CREEK |
| RCSO3 | 2024-12-09 06 | 6.350 | 1612 | ROCK SPRINGS |
| ISPI1 | 2024-12-09 06 | 5.842 | 1926 | ISLAND PARK |
| MDBO3 | 2024-12-09 06 | 5.334 | 1577 | MADISON BUTTE |
| MERN2 | 2024-12-09 02 | 5.334 | 2146 | 15H20 - MERRITT MTN - AERIAL MARKER |
| BIGN2 | 2024-12-09 06 | 5.080 | 2103 | BIG BEND |
| SPSW1 | 2024-12-09 06 | 5.080 | 1254 | 20D01 - SATUS PASS |
| STRO3 | 2024-12-09 06 | 5.080 | 1606 | STARR RIDGE |
| SSCN2 | 2024-12-09 06 | 4.572 | 2246 | SEVENTYSIX CREEK |
| DRCN2 | 2024-12-09 06 | 4.064 | 2225 | DRAW CREEK |
| RYCI1 | 2024-12-09 03 | 2.032 | 2064 | REYNOLDS CREEK |
| COLO3 | 2024-12-09 05 | 1.270 | 1478 | COUNTY LINE |
| ESPO3 | 2024-12-09 06 | 1.270 | 1160 | EMIGRANT SPRINGS |
| VWGI1 | 2024-12-09 06 | 1.270 | 1511 | VAN WYCK |
| ONLN2 | 2024-12-09 05 | 0.762 | 1946 | 15H25 - O'NEIL CRK |
| SGUW1 | 2024-12-09 06 | 0.508 | 1203 | SOURDOUGH GULCH |
| ID-MD-5 | 2024-12-08 16 | 0.152 | 1489 | SUGAR CITY 1.9 S, ID |
| WA-AD-11 | 2024-12-08 15 | 0.002 | 570 | RITZVILLE 7.1 WNW, WA |
| ID-AD-11 | 2024-12-08 14 | 0.000 | 825 | BOISE 6.1 SW, ID |
| ID-AD-2 | 2024-12-08 07 | 0.000 | 797 | BOISE 5.3 NW, ID |
| ID-AD-46 | 2024-12-08 14 | 0.000 | 836 | BOISE 4.7 ESE, ID |
| ID-EL-11 | 2024-12-08 14 | 0.000 | 1040 | MOUNTAIN HOME 22.2 NW, ID |
| ID-ID-1 | 2024-12-08 15 | 0.000 | 1054 | GRANGEVILLE 0.4 SW, ID |
| ID-JF-1 | 2024-12-08 14 | 0.000 | 1485 | RIGBY 1.8 NE, ID |
| ID-OW-2 | 2024-12-08 14 | 0.000 | 716 | HOMEDALE 4.0 WNW, ID |
| MDFI1 | 2024-12-09 03 | 0.000 | 1753 | MUD FLAT |
| MUNI1 | 2024-12-09 00 | 0.000 | 797 | MOSCOW U OF I |
| OR-HY-5 | 2024-12-08 15 | 0.000 | 1324 | HINES 6.2 WSW, OR |
| OR-JF-13 | 2024-12-08 15 | 0.000 | 755 | MADRAS 2.0 S, OR |
| OR-UM-27 | 2024-12-08 15 | 0.000 | 378 | PENDLETON 4.0 SSE, OR |
| WA-BT-29 | 2024-12-08 15 | 0.000 | 122 | KENNEWICK 2.0 E, WA |
| WA-LN-5 | 2024-12-08 16 | 0.000 | 509 | DAVENPORT 11.1 N, WA |
| WA-SP-84 | 2024-12-08 15 | 0.000 | 746 | SPOKANE 11.4 S, WA |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|