![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Intermountains Snowfall Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|---|
OR-BK-8 | 2024-06-18 14:00 | 0.001 | 24.000 | 3330 | BAKER CITY 8.8 NNW, OR |
AWH | 2024-06-18 16:30 | 0.000 | 24.000 | 6237 | WILDHORSE RESERVOIR |
BWOI1 | 2024-06-19 06:00 | 0.000 | 24.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
BWOI1 | 2024-06-19 01:00 | 0.000 | 6.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
BWOI1 | 2024-06-18 19:00 | 0.000 | 6.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
BWOI1 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 6.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
BWOI1 | 2024-06-18 07:00 | 0.000 | 6.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
DVPW1 | 2024-06-18 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2411 | DAVENPORT |
EMTI1 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2484 | EMMETT 2E |
GCXW1 | 2024-06-18 23:40 | 0.000 | 24.000 | 1703 | COULEE DAM 1 SW |
GEG | 2024-06-19 00:00 | 0.000 | 24.000 | 2343 | SPOKANE INTL AP |
GEG | 2024-06-18 18:00 | 0.000 | 24.000 | 2343 | SPOKANE INTL AP |
GEG | 2024-06-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2343 | SPOKANE INTL AP |
GGVI1 | 2024-06-19 01:40 | 0.000 | 24.000 | 3304 | GRANGEVILLE |
HEPO3 | 2024-06-18 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1883 | HEPPNER |
HEPO3 | 2024-06-18 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1883 | HEPPNER |
HMRI1 | 2024-06-18 22:00 | 0.000 | 24.000 | 4826 | HAMER 4 NW |
HOMI1 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2241 | HOMEDALE 1 SE |
HWYO3 | 2024-06-19 02:00 | 0.000 | 24.000 | 2664 | HALFWAY |
ID-AD-11 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2707 | BOISE 6.1 SW, ID |
ID-AD-2 | 2024-06-19 05:59 | 0.000 | 24.000 | 2615 | BOISE 5.3 NW, ID |
ID-AD-21 | 2024-06-18 11:30 | 0.000 | 24.000 | 2956 | BOISE CITY 6.1 SE, ID |
ID-AD-27 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2674 | MERIDIAN 3.9 SE, ID |
ID-AD-45 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2694 | MERIDIAN 4.8 SSE, ID |
ID-AD-46 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2743 | BOISE 4.7 ESE, ID |
ID-AD-78 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2713 | BOISE CITY 2.0 WSW, ID |
ID-CS-5 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4173 | BURLEY 1.6 SW, ID |
ID-CW-6 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1014 | OROFINO 3.8 WNW, ID |
ID-CY-32 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2408 | CALDWELL 1.2 SSE, ID |
ID-EL-1 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2638 | GLENNS FERRY 1.6 N, ID |
ID-GD-3 | 2024-06-19 02:00 | 0.000 | 24.000 | 3586 | GOODING 0.2 NNE, ID |
ID-ID-10 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3383 | GRANGEVILLE 0.2 ENE, ID |
ID-JF-1 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4872 | RIGBY 1.8 NE, ID |
ID-MN-3 | 2024-06-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 4147 | PAUL 0.4 WNW, ID |
ID-MN-4 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4255 | RUPERT 8.5 NNW, ID |
ID-OW-2 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2349 | HOMEDALE 4.0 WNW, ID |
IFLI1 | 2024-06-18 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4738 | IDAHO FALLS |
JPTN2 | 2024-06-18 23:00 | 0.000 | 24.000 | 5207 | JACKPOT |
JPTN2 | 2024-06-18 16:00 | 0.000 | 24.000 | 5207 | JACKPOT |
JRGN2 | 2024-06-18 15:30 | 0.000 | 24.000 | 6201 | JARBIDGE |
LGDO3 | 2024-06-18 18:00 | 0.000 | 24.000 | 2753 | LA GRANDE |
LGDO3 | 2024-06-18 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2753 | LA GRANDE |
LINW1 | 2024-06-18 23:30 | 0.000 | 24.000 | 1624 | LIND 3 NE |
LMGW1 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1476 | LACROSSE 2 |
LTNO3 | 2024-06-18 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3711 | LOSTINE 4NE |
LWS | 2024-06-18 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1417 | LEWISTON AP |
LWS | 2024-06-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1417 | LEWISTON AP |
MDDI1 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4173 | MINIDOKA DAM |
MEAI1 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5036 | MENAN 4 NNE |
MLWW1 | 2024-06-18 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1161 | MILL CREEK DAM |
OR-CK-10 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4049 | PRINEVILLE 6.2 SSE, OR |
OR-CK-12 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3757 | PRINEVILLE 9.7 NW, OR |
OR-CK-13 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3219 | POWELL BUTTE 6.4 SSW, OR |
OR-DS-1 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2871 | REDMOND 5.4 NNW, OR |
OR-DS-17 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3822 | BEND 2.3 WNW, OR |
OR-DS-29 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3688 | BEND 1.5 WSW, OR |
OR-DS-33 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3701 | BEND 1.8 S, OR |
OR-DS-36 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3150 | SISTERS 3.2 ENE, OR |
OR-DS-44 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3688 | BEND 3.5 ESE, OR |
OR-DS-45 | 2024-06-18 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3166 | BEND 6.3 N, OR |
OR-DS-51 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2943 | REDMOND 2.9 NNW, OR |
OR-DS-61 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3655 | BEND 2.1 ESE, OR |
OR-DS-66 | 2024-06-18 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4167 | BEND 1.4 NW, OR |
OR-DS-74 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3812 | BEND 2.8 W, OR |
OR-DS-76 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3448 | BEND 7.3 E, OR |
OR-DS-77 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3671 | BEND 1.6 ESE, OR |
OR-HY-5 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | HINES 6.2 WSW, OR |
OR-HY-7 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4173 | BURNS 3.3 N, OR |
OR-JF-1 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2349 | MADRAS 6.6 NNW, OR |
OR-JF-13 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2477 | MADRAS 2.0 S, OR |
OR-KL-28 | 2024-06-18 14:30 | 0.000 | 24.000 | 4311 | LA PINE 9.1 S, OR |
OR-KL-9 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4485 | CRESCENT 0.7 W, OR |
OR-UM-27 | 2024-06-18 12:54 | 0.000 | 24.000 | 1240 | PENDLETON 4.0 SSE, OR |
OR-WL-10 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3392 | WALLOWA 2.6 SW, OR |
OTX | 2024-06-18 08:00 | 0.000 | 24.000 | 2379 | SPOKANE, WA |
OTX | 2024-06-18 06:58 | 0.000 | 24.000 | 2379 | SPOKANE, WA |
OWYO3 | 2024-06-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2415 | OWYHEE DAM |
PDT | 2024-06-19 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1463 | PENDLETON, OR |
PDT | 2024-06-18 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1463 | PENDLETON, OR |
PDT | 2024-06-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1463 | PENDLETON, OR |
PDWO3 | 2024-06-18 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1503 | PENDLETON WFO |
PICI1 | 2024-06-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 4829 | PICABO |
PLMW1 | 2024-06-18 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2520 | PULLMAN 2 NW |
PRMI1 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2303 | PARMA EXPERIMENT STATION |
PRWW1 | 2024-06-19 03:00 | 0.000 | 24.000 | 440 | PRIEST RAPIDS DAM |
PSHO3 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1168 | PENDLETON SOUTH HILL |
PWSI1 | 2024-06-19 06:00 | 0.000 | 24.000 | 4449 | POCATELLO WFO |
RBYI1 | 2024-06-18 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4872 | RIGBY |
RDFI1 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4308 | RICHFIELD |
SNDW1 | 2024-06-18 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2434 | SNOWDEN |
WA-AD-11 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1870 | RITZVILLE 7.1 WNW, WA |
WA-AD-7 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1860 | RITZVILLE 0.2 ESE, WA |
WA-BT-10 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 761 | PROSSER 0.4 SSE, WA |
WA-BT-13 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 397 | RICHLAND 0.8 SW, WA |
WA-BT-29 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 400 | KENNEWICK 2.0 E, WA |
WA-BT-7 | 2024-06-18 16:00 | 0.000 | 24.000 | 453 | RICHLAND 4.4 SSE, WA |
WA-GR-15 | 2024-06-18 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1086 | MOSES LAKE 7.5 S, WA |
WA-KL-11 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2185 | GOLDENDALE 6.0 ENE, WA |
WA-KL-18 | 2024-06-19 02:00 | 0.000 | 24.000 | 2392 | LYLE 5.9 NNW, WA |
WA-KL-5 | 2024-06-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2133 | GOLDENDALE 4.2 NNW, WA |
WA-LN-1 | 2024-06-18 14:30 | 0.000 | 24.000 | 1532 | DAVENPORT 14.8 N, WA |
WA-LN-5 | 2024-06-18 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1670 | DAVENPORT 11.1 N, WA |
WA-SP-22 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1552 | NINE MILE FALLS 8.7 NW, WA |
WA-SP-4 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2198 | SPOKANE 5.5 S, WA |
WA-SP-57 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1804 | SPOKANE 6.1 N, WA |
WA-SP-71 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1906 | FAIRWOOD 3.1 NNE, WA |
WA-YK-10 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1332 | YAKIMA 2.5 WNW, WA |
WA-YK-24 | 2024-06-18 17:00 | 0.000 | 24.000 | 1211 | YAKIMA 0.9 WNW, WA |
WA-YK-30 | 2024-06-18 17:30 | 0.000 | 24.000 | 1220 | FRUITVALE 1.2 WSW, WA |
WA-YK-6 | 2024-06-18 14:44 | 0.000 | 24.000 | 751 | SUNNYSIDE 0.7 NE, WA |
WA-YK-7 | 2024-06-18 15:00 | 0.000 | 24.000 | 804 | GRANGER 2.3 NNE, WA |
WA-YK-8 | 2024-06-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1693 | FRUITVALE 6.9 W, WA |
WLDW1 | 2024-06-18 15:48 | 0.000 | 24.000 | 2156 | WILBUR |
WLDW1 | 2024-06-18 14:48 | 0.000 | 24.000 | 2156 | WILBUR |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |