|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Intermountains Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ID-EL-3 | 2019-10-27 14:00 | 8.636 | 24.000 | 957 | MOUNTAIN HOME 0.9 SW, ID |
| OR-WL-6 | 2019-10-27 13:00 | 3.048 | 24.000 | 1042 | LOSTINE 2.4 ESE, OR |
| LTNO3 | 2019-10-27 15:10 | 2.540 | 24.000 | 1131 | LOSTINE 4NE |
| OR-GR-4 | 2019-10-27 14:00 | 1.270 | 24.000 | 1467 | CANYON CITY 12.6 SSW, OR |
| OR-WL-9 | 2019-10-27 15:00 | 1.270 | 24.000 | 1045 | LOSTINE 2.5 SE, OR |
| ID-PW-5 | 2019-10-27 13:00 | 0.762 | 24.000 | 1379 | AMERICAN FALLS 0.6 SE, ID |
| NEZI1 | 2019-10-27 14:00 | 0.508 | 24.000 | 988 | NEZ PERCE |
| ID-BV-6 | 2019-10-27 13:00 | 0.254 | 24.000 | 1485 | IDAHO FALLS 11.7 NE, ID |
| ID-PW-1 | 2019-10-27 13:00 | 0.254 | 24.000 | 1397 | AMERICAN FALLS 8.2 W, ID |
| MHSI1 | 2019-10-27 13:00 | 0.254 | 24.000 | 1757 | MURPHY HOT SPRINGS |
| OR-WL-11 | 2019-10-27 15:35 | 0.254 | 24.000 | 1350 | JOSEPH 1.2 SSE, OR |
| AWH | 2019-10-28 00:30 | 0.003 | 24.000 | 1901 | WILDHORSE RESERVOIR |
| AWH | 2019-10-27 23:00 | 0.003 | 24.000 | 1901 | WILDHORSE RESERVOIR |
| ISWI1 | 2019-10-27 14:00 | 0.003 | 24.000 | 1923 | ISLAND PARK |
| LOGO3 | 2019-10-27 18:00 | 0.003 | 24.000 | 1139 | LONG CREEK |
| LOGO3 | 2019-10-27 15:00 | 0.003 | 24.000 | 1139 | LONG CREEK |
| OTX | 2019-10-27 08:00 | 0.003 | 24.000 | 725 | SPOKANE, WA |
| OTX | 2019-10-27 07:00 | 0.003 | 24.000 | 725 | SPOKANE, WA |
| ID-ID-1 | 2019-10-27 14:00 | 0.002 | 24.000 | 1053 | GRANGEVILLE 0.4 SW, ID |
| ID-TF-5 | 2019-10-27 11:45 | 0.002 | 24.000 | 1228 | BUHL 4.2 SE, ID |
| ABDI1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1341 | ABERDEEN EXPERIMENT STN |
| ASNW1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1036 | ASOTIN 14 SW |
| BWOI1 | 2019-10-28 06:00 | 0.000 | 24.000 | 869 | BOISE NWS WFO |
| BWOI1 | 2019-10-28 01:00 | 0.000 | 6.000 | 869 | BOISE NWS WFO |
| BWOI1 | 2019-10-27 19:00 | 0.000 | 6.000 | 869 | BOISE NWS WFO |
| BWOI1 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 6.000 | 869 | BOISE NWS WFO |
| BWOI1 | 2019-10-27 07:00 | 0.000 | 6.000 | 869 | BOISE NWS WFO |
| DVPW1 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 721 | DAVENPORT |
| GCXW1 | 2019-10-28 00:00 | 0.000 | 24.000 | 519 | COULEE DAM 1 SW |
| GEG | 2019-10-28 00:00 | 0.000 | 24.000 | 714 | SPOKANE INTL AP |
| GENI1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 834 | GENESEE U OF I |
| GNDW1 | 2019-10-27 18:00 | 0.000 | 24.000 | 496 | GOLDENDALE |
| GNDW1 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 496 | GOLDENDALE |
| HEPO3 | 2019-10-27 18:00 | 0.000 | 24.000 | 574 | HEPPNER |
| HEPO3 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 574 | HEPPNER |
| HMRI1 | 2019-10-27 22:00 | 0.000 | 24.000 | 1471 | HAMER 4 NW |
| HOMI1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 683 | HOMEDALE 1 SE |
| HWYO3 | 2019-10-28 02:00 | 0.000 | 24.000 | 812 | HALFWAY |
| ID-AD-11 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 825 | BOISE 6.1 SW, ID |
| ID-AD-2 | 2019-10-28 05:59 | 0.000 | 24.000 | 797 | BOISE 5.3 NW, ID |
| ID-AD-27 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 815 | MERIDIAN 3.9 SE, ID |
| ID-AD-43 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 899 | BOISE CITY 6.0 SE, ID |
| ID-AD-5 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 823 | BOISE 4.4 WNW, ID |
| ID-AD-56 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 859 | KUNA 6.1 SSE, ID |
| ID-AD-9 | 2019-10-27 12:30 | 0.000 | 24.000 | 830 | BOISE 2.1 NNE, ID |
| ID-CY-21 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 727 | GREENLEAF 0.4 E, ID |
| ID-EL-6 | 2019-10-27 16:00 | 0.000 | 24.000 | 942 | MOUNTAIN HOME 3.8 SSW, ID |
| ID-LT-1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 824 | MOSCOW 1.7 N, ID |
| ID-NP-1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 287 | JULIAETTA 4.1 SSE, ID |
| ID-NP-5 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 396 | LAPWAI 4.1 SSW, ID |
| ID-NP-8 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 316 | JULIAETTA 6.8 SSW, ID |
| ID-OW-2 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 716 | HOMEDALE 4.0 WNW, ID |
| JOSO3 | 2019-10-27 13:20 | 0.000 | 24.000 | 1300 | JOSEPH |
| JPTN2 | 2019-10-27 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1587 | JACKPOT |
| KAMI1 | 2019-10-27 23:00 | 0.000 | 24.000 | 372 | KAMIAH |
| KENW1 | 2019-10-27 18:00 | 0.000 | 24.000 | 103 | KENNEWICK |
| KENW1 | 2019-10-27 14:32 | 0.000 | 24.000 | 103 | KENNEWICK |
| LINW1 | 2019-10-27 23:30 | 0.000 | 24.000 | 495 | LIND 3 NE |
| LINW1 | 2019-10-27 18:00 | 0.000 | 24.000 | 495 | LIND 3 NE |
| LWS | 2019-10-28 00:00 | 0.000 | 24.000 | 434 | LEWISTON AP |
| MEAI1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1535 | MENAN 4 NNE |
| MUNI1 | 2019-10-27 23:00 | 0.000 | 24.000 | 797 | MOSCOW U OF I |
| NV-EL-27 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1588 | JACKPOT 2.2 S, NV |
| ODEW1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 466 | ODESSA |
| OR-CK-10 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1234 | PRINEVILLE 6.2 SSE, OR |
| OR-CK-4 | 2019-10-27 15:30 | 0.000 | 24.000 | 930 | PRINEVILLE 4 NW, OR |
| OR-CK-5 | 2019-10-27 13:45 | 0.000 | 24.000 | 914 | PRINEVILLE 2.6 ENE, OR |
| OR-DS-17 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1155 | BEND 2.3 WNW, OR |
| OR-DS-29 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1124 | BEND 1.5 WSW, OR |
| OR-DS-44 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1124 | BEND 3.5 ESE, OR |
| OR-DS-49 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1052 | BEND 3.0 NNE, OR |
| OR-GR-1 | 2019-10-27 13:30 | 0.000 | 24.000 | 1091 | PRAIRIE CITY 0.2 NE, OR |
| OR-JF-1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 716 | MADRAS 6.6 NNW, OR |
| OR-KL-28 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1314 | LA PINE 9.1 S, OR |
| OR-UM-14 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 119 | UMATILLA 0.7 WSW, OR |
| OWYO3 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 736 | OWYHEE DAM |
| PDWO3 | 2019-10-27 17:00 | 0.000 | 24.000 | 458 | PENDLETON WFO |
| PICI1 | 2019-10-27 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1472 | PICABO |
| PRIO3 | 2019-10-27 18:00 | 0.000 | 24.000 | 886 | PRINEVILLE |
| PRIO3 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 886 | PRINEVILLE |
| PRWW1 | 2019-10-28 03:00 | 0.000 | 24.000 | 138 | PRIEST RAPIDS DAM |
| PRWW1 | 2019-10-27 18:00 | 0.000 | 24.000 | 138 | PRIEST RAPIDS DAM |
| PSHO3 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 356 | PENDLETON SOUTH HILL |
| RBYI1 | 2019-10-27 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1485 | RIGBY |
| RDFI1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1313 | RICHFIELD |
| SNDW1 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 742 | SNOWDEN |
| SUNO3 | 2019-10-27 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1300 | SUNRIVER |
| SUNO3 | 2019-10-27 17:35 | 0.000 | 24.000 | 1300 | SUNRIVER |
| WA-AD-11 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 570 | RITZVILLE 7.1 WNW, WA |
| WA-AD-7 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 567 | RITZVILLE 0.2 ESE, WA |
| WA-BT-10 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 232 | PROSSER 0.4 SSE, WA |
| WA-BT-13 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 121 | RICHLAND 0.8 SW, WA |
| WA-BT-15 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 171 | RICHLAND 3.4 SSW, WA |
| WA-BT-17 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 229 | BENTON CITY 3.9 WNW, WA |
| WA-GF-1 | 2019-10-27 13:51 | 0.000 | 24.000 | 750 | POMEROY 2.5 SSE, WA |
| WA-LN-2 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 478 | GRAND COULEE 3.2 ESE, WA |
| WA-LN-5 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 509 | DAVENPORT 11.1 N, WA |
| WA-SP-22 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 473 | NINE MILE FALLS 8.7 NW, WA |
| WA-SP-4 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 670 | SPOKANE 5.5 S, WA |
| WA-YK-10 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 406 | YAKIMA 2.5 WNW, WA |
| WA-YK-15 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 551 | COWICHE 1.6 WSW, WA |
| WA-YK-4 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 268 | SUNNYSIDE 1.2 W, WA |
| WA-YK-6 | 2019-10-27 14:04 | 0.000 | 24.000 | 229 | SUNNYSIDE 0.7 NE, WA |
| WA-YK-7 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 245 | GRANGER 2.3 NNE, WA |
| WA-YK-8 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 516 | FRUITVALE 6.9 W, WA |
| WLDW1 | 2019-10-27 18:47 | 0.000 | 24.000 | 684 | WILBUR |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|