|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Intermountains Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ID-EL-3 | 2019-10-27 14:00 | 3.400 | 24.000 | 3140 | MOUNTAIN HOME 0.9 SW, ID |
| OR-WL-6 | 2019-10-27 13:00 | 1.200 | 24.000 | 3419 | LOSTINE 2.4 ESE, OR |
| LTNO3 | 2019-10-27 15:10 | 1.000 | 24.000 | 3711 | LOSTINE 4NE |
| OR-GR-4 | 2019-10-27 14:00 | 0.500 | 24.000 | 4813 | CANYON CITY 12.6 SSW, OR |
| OR-WL-9 | 2019-10-27 15:00 | 0.500 | 24.000 | 3428 | LOSTINE 2.5 SE, OR |
| ID-PW-5 | 2019-10-27 13:00 | 0.300 | 24.000 | 4524 | AMERICAN FALLS 0.6 SE, ID |
| NEZI1 | 2019-10-27 14:00 | 0.200 | 24.000 | 3241 | NEZ PERCE |
| ID-BV-6 | 2019-10-27 13:00 | 0.100 | 24.000 | 4872 | IDAHO FALLS 11.7 NE, ID |
| ID-PW-1 | 2019-10-27 13:00 | 0.100 | 24.000 | 4583 | AMERICAN FALLS 8.2 W, ID |
| MHSI1 | 2019-10-27 13:00 | 0.100 | 24.000 | 5764 | MURPHY HOT SPRINGS |
| OR-WL-11 | 2019-10-27 15:35 | 0.100 | 24.000 | 4429 | JOSEPH 1.2 SSE, OR |
| AWH | 2019-10-28 00:30 | 0.001 | 24.000 | 6237 | WILDHORSE RESERVOIR |
| AWH | 2019-10-27 23:00 | 0.001 | 24.000 | 6237 | WILDHORSE RESERVOIR |
| ID-ID-1 | 2019-10-27 14:00 | 0.001 | 24.000 | 3455 | GRANGEVILLE 0.4 SW, ID |
| ID-TF-5 | 2019-10-27 11:45 | 0.001 | 24.000 | 4029 | BUHL 4.2 SE, ID |
| ISWI1 | 2019-10-27 14:00 | 0.001 | 24.000 | 6309 | ISLAND PARK |
| LOGO3 | 2019-10-27 18:00 | 0.001 | 24.000 | 3737 | LONG CREEK |
| LOGO3 | 2019-10-27 15:00 | 0.001 | 24.000 | 3737 | LONG CREEK |
| OTX | 2019-10-27 08:00 | 0.001 | 24.000 | 2379 | SPOKANE, WA |
| OTX | 2019-10-27 07:00 | 0.001 | 24.000 | 2379 | SPOKANE, WA |
| ABDI1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4400 | ABERDEEN EXPERIMENT STN |
| ASNW1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3399 | ASOTIN 14 SW |
| BWOI1 | 2019-10-28 06:00 | 0.000 | 24.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
| BWOI1 | 2019-10-28 01:00 | 0.000 | 6.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
| BWOI1 | 2019-10-27 19:00 | 0.000 | 6.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
| BWOI1 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 6.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
| BWOI1 | 2019-10-27 07:00 | 0.000 | 6.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
| DVPW1 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2365 | DAVENPORT |
| GCXW1 | 2019-10-28 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1703 | COULEE DAM 1 SW |
| GEG | 2019-10-28 00:00 | 0.000 | 24.000 | 2343 | SPOKANE INTL AP |
| GENI1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2736 | GENESEE U OF I |
| GNDW1 | 2019-10-27 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1627 | GOLDENDALE |
| GNDW1 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1627 | GOLDENDALE |
| HEPO3 | 2019-10-27 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1883 | HEPPNER |
| HEPO3 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1883 | HEPPNER |
| HMRI1 | 2019-10-27 22:00 | 0.000 | 24.000 | 4826 | HAMER 4 NW |
| HOMI1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2241 | HOMEDALE 1 SE |
| HWYO3 | 2019-10-28 02:00 | 0.000 | 24.000 | 2664 | HALFWAY |
| ID-AD-11 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2707 | BOISE 6.1 SW, ID |
| ID-AD-2 | 2019-10-28 05:59 | 0.000 | 24.000 | 2615 | BOISE 5.3 NW, ID |
| ID-AD-27 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2674 | MERIDIAN 3.9 SE, ID |
| ID-AD-43 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2949 | BOISE CITY 6.0 SE, ID |
| ID-AD-5 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2700 | BOISE 4.4 WNW, ID |
| ID-AD-56 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2818 | KUNA 6.1 SSE, ID |
| ID-AD-9 | 2019-10-27 12:30 | 0.000 | 24.000 | 2723 | BOISE 2.1 NNE, ID |
| ID-CY-21 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2385 | GREENLEAF 0.4 E, ID |
| ID-EL-6 | 2019-10-27 16:00 | 0.000 | 24.000 | 3091 | MOUNTAIN HOME 3.8 SSW, ID |
| ID-LT-1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2703 | MOSCOW 1.7 N, ID |
| ID-NP-1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 942 | JULIAETTA 4.1 SSE, ID |
| ID-NP-5 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1299 | LAPWAI 4.1 SSW, ID |
| ID-NP-8 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1037 | JULIAETTA 6.8 SSW, ID |
| ID-OW-2 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2349 | HOMEDALE 4.0 WNW, ID |
| JOSO3 | 2019-10-27 13:20 | 0.000 | 24.000 | 4265 | JOSEPH |
| JPTN2 | 2019-10-27 16:00 | 0.000 | 24.000 | 5207 | JACKPOT |
| KAMI1 | 2019-10-27 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1220 | KAMIAH |
| KENW1 | 2019-10-27 18:00 | 0.000 | 24.000 | 338 | KENNEWICK |
| KENW1 | 2019-10-27 14:32 | 0.000 | 24.000 | 338 | KENNEWICK |
| LINW1 | 2019-10-27 23:30 | 0.000 | 24.000 | 1624 | LIND 3 NE |
| LINW1 | 2019-10-27 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1624 | LIND 3 NE |
| LWS | 2019-10-28 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1424 | LEWISTON AP |
| MEAI1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5036 | MENAN 4 NNE |
| MUNI1 | 2019-10-27 23:00 | 0.000 | 24.000 | 2615 | MOSCOW U OF I |
| NV-EL-27 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5210 | JACKPOT 2.2 S, NV |
| ODEW1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1529 | ODESSA |
| OR-CK-10 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4049 | PRINEVILLE 6.2 SSE, OR |
| OR-CK-4 | 2019-10-27 15:30 | 0.000 | 24.000 | 3051 | PRINEVILLE 4 NW, OR |
| OR-CK-5 | 2019-10-27 13:45 | 0.000 | 24.000 | 2999 | PRINEVILLE 2.6 ENE, OR |
| OR-DS-17 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3789 | BEND 2.3 WNW, OR |
| OR-DS-29 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3688 | BEND 1.5 WSW, OR |
| OR-DS-44 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3688 | BEND 3.5 ESE, OR |
| OR-DS-49 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3451 | BEND 3.0 NNE, OR |
| OR-GR-1 | 2019-10-27 13:30 | 0.000 | 24.000 | 3579 | PRAIRIE CITY 0.2 NE, OR |
| OR-JF-1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2349 | MADRAS 6.6 NNW, OR |
| OR-KL-28 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4311 | LA PINE 9.1 S, OR |
| OR-UM-14 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 390 | UMATILLA 0.7 WSW, OR |
| OWYO3 | 2019-10-27 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2415 | OWYHEE DAM |
| PDWO3 | 2019-10-27 17:00 | 0.000 | 24.000 | 1503 | PENDLETON WFO |
| PICI1 | 2019-10-27 12:00 | 0.000 | 24.000 | 4829 | PICABO |
| PRIO3 | 2019-10-27 18:00 | 0.000 | 24.000 | 2907 | PRINEVILLE |
| PRIO3 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2907 | PRINEVILLE |
| PRWW1 | 2019-10-28 03:00 | 0.000 | 24.000 | 453 | PRIEST RAPIDS DAM |
| PRWW1 | 2019-10-27 18:00 | 0.000 | 24.000 | 453 | PRIEST RAPIDS DAM |
| PSHO3 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1168 | PENDLETON SOUTH HILL |
| RBYI1 | 2019-10-27 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4872 | RIGBY |
| RDFI1 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4308 | RICHFIELD |
| SNDW1 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2434 | SNOWDEN |
| SUNO3 | 2019-10-27 18:00 | 0.000 | 24.000 | 4265 | SUNRIVER |
| SUNO3 | 2019-10-27 17:35 | 0.000 | 24.000 | 4265 | SUNRIVER |
| WA-AD-11 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1870 | RITZVILLE 7.1 WNW, WA |
| WA-AD-7 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1860 | RITZVILLE 0.2 ESE, WA |
| WA-BT-10 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 761 | PROSSER 0.4 SSE, WA |
| WA-BT-13 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 397 | RICHLAND 0.8 SW, WA |
| WA-BT-15 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 561 | RICHLAND 3.4 SSW, WA |
| WA-BT-17 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 751 | BENTON CITY 3.9 WNW, WA |
| WA-GF-1 | 2019-10-27 13:51 | 0.000 | 24.000 | 2461 | POMEROY 2.5 SSE, WA |
| WA-LN-2 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1568 | GRAND COULEE 3.2 ESE, WA |
| WA-LN-5 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1670 | DAVENPORT 11.1 N, WA |
| WA-SP-22 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1552 | NINE MILE FALLS 8.7 NW, WA |
| WA-SP-4 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2198 | SPOKANE 5.5 S, WA |
| WA-YK-10 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1332 | YAKIMA 2.5 WNW, WA |
| WA-YK-15 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1808 | COWICHE 1.6 WSW, WA |
| WA-YK-4 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 879 | SUNNYSIDE 1.2 W, WA |
| WA-YK-6 | 2019-10-27 14:04 | 0.000 | 24.000 | 751 | SUNNYSIDE 0.7 NE, WA |
| WA-YK-7 | 2019-10-27 15:00 | 0.000 | 24.000 | 804 | GRANGER 2.3 NNE, WA |
| WA-YK-8 | 2019-10-27 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1693 | FRUITVALE 6.9 W, WA |
| WLDW1 | 2019-10-27 18:47 | 0.000 | 24.000 | 2244 | WILBUR |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|