|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Intermountains Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| OR-CK-3 | 2017-12-24 15:00 | 6.100 | 24.000 | 3150 | PRINEVILLE 8.4 E, OR |
| PDT | 2017-12-24 12:00 | 5.000 | 24.000 | 1483 | PENDLETON, OR |
| PDT | 2017-12-25 00:00 | 4.100 | 24.000 | 1483 | PENDLETON, OR |
| BWOI1 | 2017-12-24 07:00 | 2.100 | 24.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
| AWH | 2017-12-25 01:30 | 2.000 | 24.000 | 6237 | WILDHORSE RESERVOIR |
| ID-AD-21 | 2017-12-24 12:30 | 2.000 | 24.000 | 2956 | BOISE CITY 6.1 SE, ID |
| RSLW1 | 2017-12-24 15:00 | 2.000 | 24.000 | 2411 | ROSALIA |
| IFLI1 | 2017-12-25 00:00 | 1.800 | 24.000 | 4744 | IDAHO FALLS |
| OR-HY-3 | 2017-12-24 14:00 | 1.800 | 24.000 | 4101 | BURNS 19.0 ESE, OR |
| ID-AD-7 | 2017-12-24 12:30 | 1.500 | 24.000 | 2740 | KUNA 1.5 SSE, ID |
| MLTW1 | 2017-12-24 16:00 | 1.300 | 24.000 | 2392 | SPOKANE SOUTH HILL |
| ID-BV-6 | 2017-12-24 14:00 | 1.200 | 24.000 | 4872 | IDAHO FALLS 11.7 NE, ID |
| BWOI1 | 2017-12-25 01:00 | 0.300 | 6.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
| ID-NP-5 | 2017-12-24 15:00 | 1.000 | 24.000 | 1299 | LAPWAI 4.1 SSW, ID |
| MEH | 2017-12-24 12:00 | 1.000 | 24.000 | 3730 | MEACHAM |
| PRSW1 | 2017-12-24 16:00 | 1.000 | 24.000 | 807 | PROSSER |
| WA-WM-5 | 2017-12-24 15:00 | 0.900 | 24.000 | 2516 | PALOUSE 3.2 SSW, WA |
| ID-AD-11 | 2017-12-24 14:00 | 0.800 | 24.000 | 2707 | BOISE 6.1 SW, ID |
| HWYO3 | 2017-12-25 03:00 | 0.500 | 24.000 | 2664 | HALFWAY |
| OR-DS-36 | 2017-12-24 15:00 | 0.500 | 24.000 | 3150 | SISTERS 3.2 ENE, OR |
| ID-AD-30 | 2017-12-24 14:00 | 0.400 | 24.000 | 2756 | BOISE 3.4 SE, ID |
| SUNO3 | 2017-12-24 18:00 | 0.400 | 24.000 | 4265 | SUNRIVER |
| SUNO3 | 2017-12-24 17:51 | 0.400 | 24.000 | 4265 | SUNRIVER |
| GEG | 2017-12-24 12:00 | 0.100 | 6.000 | 2343 | SPOKANE INTL AP |
| ID-OW-2 | 2017-12-24 14:00 | 0.300 | 24.000 | 2349 | HOMEDALE 4.0 WNW, ID |
| ID-AD-43 | 2017-12-24 14:00 | 0.200 | 24.000 | 2949 | BOISE CITY 6.0 SE, ID |
| OR-DS-17 | 2017-12-24 15:00 | 0.200 | 24.000 | 3789 | BEND 2.3 WNW, OR |
| GEG | 2017-12-25 00:00 | 0.100 | 24.000 | 2343 | SPOKANE INTL AP |
| GEG | 2017-12-24 12:00 | 0.100 | 24.000 | 2343 | SPOKANE INTL AP |
| ID-AD-9 | 2017-12-24 13:30 | 0.100 | 24.000 | 2723 | BOISE 2.1 NNE, ID |
| ID-CY-14 | 2017-12-24 20:30 | 0.100 | 24.000 | 2461 | CALDWELL 6.2 NNW, ID |
| OR-DS-29 | 2017-12-24 15:45 | 0.100 | 24.000 | 3688 | BEND 1.5 WSW, OR |
| OR-GR-4 | 2017-12-24 15:00 | 0.100 | 24.000 | 4813 | CANYON CITY 12.6 SSW, OR |
| GEG | 2017-12-25 06:00 | 0.001 | 6.000 | 2343 | SPOKANE INTL AP |
| GEG | 2017-12-24 18:00 | 0.001 | 6.000 | 2343 | SPOKANE INTL AP |
| BOSI1 | 2017-12-25 01:00 | 0.001 | 24.000 | 3891 | BOISE 7N |
| BWTO3 | 2017-12-24 17:00 | 0.001 | 24.000 | 3363 | BEND 7 NE |
| CONO3 | 2017-12-24 18:00 | 0.001 | 24.000 | 2838 | CONDON |
| CONO3 | 2017-12-24 15:34 | 0.001 | 24.000 | 2838 | CONDON |
| GEG | 2017-12-24 18:00 | 0.001 | 24.000 | 2343 | SPOKANE INTL AP |
| ID-AD-36 | 2017-12-24 14:00 | 0.001 | 24.000 | 2572 | MERIDIAN 2.7 NNW, ID |
| ID-ID-5 | 2017-12-24 16:00 | 0.001 | 24.000 | 3150 | KAMIAH 6.0 NNW, ID |
| MOXW1 | 2017-12-25 02:00 | 0.001 | 24.000 | 1552 | MOXEE CITY 10 E |
| MTLO3 | 2017-12-24 18:00 | 0.001 | 24.000 | 3278 | MITCHELL 2 E |
| MTLO3 | 2017-12-24 16:00 | 0.001 | 24.000 | 3278 | MITCHELL 2 E |
| OR-CK-1 | 2017-12-24 15:00 | 0.001 | 24.000 | 3924 | PAULINA 6.0 ESE, OR |
| OR-CK-5 | 2017-12-24 14:45 | 0.001 | 24.000 | 2999 | PRINEVILLE 2.6 ENE, OR |
| OR-DS-39 | 2017-12-24 16:00 | 0.001 | 24.000 | 3369 | BEND 5.1 NNW, OR |
| OR-GL-2 | 2017-12-24 15:22 | 0.001 | 24.000 | 2766 | CONDON 1.8 NNE, OR |
| OR-JF-1 | 2017-12-24 15:00 | 0.001 | 24.000 | 2349 | MADRAS 6.6 NNW, OR |
| OR-WL-8 | 2017-12-24 15:00 | 0.001 | 24.000 | 3415 | JOSEPH 22.4 E, OR |
| OTX | 2017-12-24 08:00 | 0.001 | 24.000 | 2379 | SPOKANE, WA |
| SNDW1 | 2017-12-24 16:00 | 0.001 | 24.000 | 2142 | SNOWDEN |
| WA-LN-5 | 2017-12-24 16:00 | 0.001 | 24.000 | 1670 | DAVENPORT 11.1 N, WA |
| ARLO3 | 2017-12-24 18:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | ARLINGTON |
| ARLO3 | 2017-12-24 16:13 | 0.000 | 24.000 | 269 | ARLINGTON |
| ASNW1 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3399 | ASOTIN 14 SW |
| BCKW1 | 2017-12-24 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3009 | BICKLETON |
| BNDO3 | 2017-12-24 16:00 | 0.000 | 24.000 | 3694 | BEND |
| BWOI1 | 2017-12-24 19:00 | 0.000 | 6.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
| BWOI1 | 2017-12-24 13:00 | 0.000 | 6.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
| BWOI1 | 2017-12-24 07:00 | 0.000 | 6.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
| CHEO3 | 2017-12-24 21:01 | 0.000 | 24.000 | 4767 | CHEMULT |
| CVEO3 | 2017-12-24 16:00 | 0.000 | 24.000 | 3143 | COVE1 E |
| DVPW1 | 2017-12-24 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2365 | DAVENPORT |
| EMTI1 | 2017-12-24 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2484 | EMMETT 2E |
| FSPW1 | 2017-12-24 16:00 | 0.000 | 24.000 | 3960 | FIELDS SPRING STATE PARK |
| FSPW1 | 2017-12-24 15:35 | 0.000 | 24.000 | 3960 | FIELDS SPRING STATE PARK |
| GCXW1 | 2017-12-25 01:00 | 0.000 | 24.000 | 1703 | COULEE DAM 1 SW |
| GEG | 2017-12-25 00:00 | 0.000 | 6.000 | 2343 | SPOKANE INTL AP |
| GENI1 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2736 | GENESEE U OF I |
| GNDW1 | 2017-12-24 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1627 | GOLDENDALE |
| GNDW1 | 2017-12-24 14:55 | 0.000 | 24.000 | 1627 | GOLDENDALE |
| HEPO3 | 2017-12-24 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1883 | HEPPNER |
| HEPO3 | 2017-12-24 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1883 | HEPPNER |
| ID-CW-6 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1014 | OROFINO 3.8 WNW, ID |
| ID-CY-15 | 2017-12-24 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2428 | NAMPA 4.8 NNW, ID |
| ID-EL-3 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3140 | MOUNTAIN HOME 0.9 SW, ID |
| ID-GD-3 | 2017-12-24 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3586 | GOODING 0.2 NNE, ID |
| ID-NP-1 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 942 | JULIAETTA 4.1 SSE, ID |
| ID-TF-4 | 2017-12-24 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3770 | FILER 0.9 W, ID |
| IFWI1 | 2017-12-24 07:00 | 0.000 | 24.000 | 4941 | IDAHO FALLS 46 W |
| JOSO3 | 2017-12-24 15:50 | 0.000 | 24.000 | 4265 | JOSEPH |
| JPTN2 | 2017-12-24 17:00 | 0.000 | 24.000 | 5207 | JACKPOT |
| JRGN2 | 2017-12-24 18:00 | 0.000 | 24.000 | 6188 | JARBIDGE |
| JRGN2 | 2017-12-24 12:00 | 0.000 | 24.000 | 6188 | JARBIDGE |
| KAMI1 | 2017-12-25 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1220 | KAMIAH |
| LINW1 | 2017-12-24 23:30 | 0.000 | 24.000 | 1624 | LIND 3 NE |
| LMGW1 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1476 | LACROSSE 2 |
| LOGO3 | 2017-12-24 18:00 | 0.000 | 24.000 | 3737 | LONG CREEK |
| LOGO3 | 2017-12-24 16:00 | 0.000 | 24.000 | 3737 | LONG CREEK |
| LTNO3 | 2017-12-24 16:00 | 0.000 | 24.000 | 3711 | LOSTINE 4NE |
| LWS | 2017-12-25 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1424 | LEWISTON AP |
| LWS | 2017-12-24 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1424 | LEWISTON AP |
| LWS | 2017-12-24 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1424 | LEWISTON AP |
| MHSI1 | 2017-12-24 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5764 | MURPHY HOT SPRINGS |
| NV-EL-28 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5732 | WELLS 46.4 N, NV |
| ODEW1 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1529 | ODESSA |
| OR-CK-10 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4049 | PRINEVILLE 6.2 SSE, OR |
| OR-CK-9 | 2017-12-24 16:00 | 0.000 | 24.000 | 3698 | PRINEVILLE 5.5 S, OR |
| OR-DS-51 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2943 | REDMOND 2.9 NNW, OR |
| OR-MH-3 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2664 | BROGAN 0.9 NW, OR |
| OR-UM-26 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1289 | PENDLETON 1.8 ESE, OR |
| OR-UN-1 | 2017-12-24 15:29 | 0.000 | 24.000 | 2877 | ELGIN 9.8 N, OR |
| OR-WL-1 | 2017-12-24 15:50 | 0.000 | 24.000 | 4226 | JOSEPH 0.2 SSE, OR |
| OR-WL-6 | 2017-12-24 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3419 | LOSTINE 2.4 ESE, OR |
| OWYO3 | 2017-12-24 14:30 | 0.000 | 24.000 | 2415 | OWYHEE DAM |
| PDT | 2017-12-24 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1483 | PENDLETON, OR |
| PDWO3 | 2017-12-24 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1503 | PENDLETON WFO |
| PENO3 | 2017-12-24 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1050 | PENDLETON DOWNTOWN |
| PENO3 | 2017-12-24 17:26 | 0.000 | 24.000 | 1050 | PENDLETON DOWNTOWN |
| PICI1 | 2017-12-24 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4829 | PICABO |
| PRIO3 | 2017-12-24 18:00 | 0.000 | 24.000 | 2907 | PRINEVILLE |
| PRIO3 | 2017-12-24 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2907 | PRINEVILLE |
| PYTI1 | 2017-12-24 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2149 | PAYETTE |
| RBYI1 | 2017-12-25 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4872 | RIGBY |
| UKIO3 | 2017-12-24 17:00 | 0.000 | 24.000 | 3346 | UKIAH |
| UNIO3 | 2017-12-24 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2759 | UNION EXPERIMENT STATION |
| WA-AD-11 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1870 | RITZVILLE 7.1 WNW, WA |
| WA-BT-10 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 761 | PROSSER 0.4 SSE, WA |
| WA-BT-13 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 397 | RICHLAND 0.8 SW, WA |
| WA-BT-15 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 561 | RICHLAND 3.4 SSW, WA |
| WA-BT-16 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 499 | KENNEWICK 0.4 NNE, WA |
| WA-BT-6 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 784 | KENNEWICK 5.3 W, WA |
| WA-CB-3 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2165 | DAYTON 8.7 NE, WA |
| WA-GF-1 | 2017-12-24 14:22 | 0.000 | 24.000 | 2461 | POMEROY 2.5 SSE, WA |
| WA-KL-5 | 2017-12-24 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2133 | GOLDENDALE 4.2 NNW, WA |
| WA-LN-1 | 2017-12-24 15:30 | 0.000 | 24.000 | 1532 | DAVENPORT 14.8 N, WA |
| WA-LN-10 | 2017-12-24 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1916 | ALMIRA 0.2 NNW, WA |
| WA-LN-2 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1568 | GRAND COULEE 3.2 ESE, WA |
| WA-SP-16 | 2017-12-24 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2395 | SPOKANE 5.7 SSE, WA |
| WA-SP-4 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2198 | SPOKANE 5.5 S, WA |
| WA-WW-9 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 666 | LOWDEN 6.5 ESE, WA |
| WA-YK-10 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1332 | YAKIMA 2.5 WNW, WA |
| WA-YK-15 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1808 | COWICHE 1.6 WSW, WA |
| WA-YK-3 | 2017-12-24 13:30 | 0.000 | 24.000 | 1545 | SELAH 3.6 NW, WA |
| WA-YK-30 | 2017-12-24 15:30 | 0.000 | 24.000 | 1220 | FRUITVALE 1.2 WSW, WA |
| WA-YK-4 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 879 | SUNNYSIDE 1.2 W, WA |
| WA-YK-6 | 2017-12-24 15:11 | 0.000 | 24.000 | 751 | SUNNYSIDE 0.7 NE, WA |
| WA-YK-7 | 2017-12-24 16:00 | 0.000 | 24.000 | 804 | GRANGER 2.3 NNE, WA |
| WFDI1 | 2017-12-24 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2635 | WORLEY FIRE DISTRICT |
| WLDW1 | 2017-12-24 17:26 | 0.000 | 24.000 | 2244 | WILBUR |
| WTVW1 | 2017-12-24 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2648 | WATERVILLE |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|