|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Intermountains Snow Depth Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| ANRO3 | 2025-02-09 06 | 398.780 | 2265 | ANEROID LAKE #2 |
| DERO3 | 2025-02-09 06 | 398.780 | 1791 | DERR. |
| SCHO3 | 2025-02-09 06 | 373.380 | 1653 | SCHNEIDER MEADOWS |
| SGUW1 | 2025-02-09 06 | 350.520 | 1203 | SOURDOUGH GULCH |
| IRKW1 | 2025-02-09 06 | 342.900 | 1624 | INDIAN ROCK |
| WFCO3 | 2025-02-09 06 | 307.340 | 1749 | WOLF CREEK |
| WWA01_MADIS | 2025-02-09 03 | 290.093 | 1897 | SNOWSCHOOL 1 |
| BVRO3 | 2025-02-09 06 | 256.540 | 1565 | BEAVER RESERVOIR |
| MLKO3 | 2025-02-09 06 | 246.380 | 1701 | MILK SHAKES |
| BOGI1 | 2025-02-09 06 | 200.660 | 1939 | BOGUS BASIN |
| BSDI1 | 2025-02-09 06 | 198.120 | 1895 | BEAR SADDLE |
| TOHW1 | 2025-02-09 06 | 190.500 | 1688 | TOUCHET |
| HIRO3 | 2025-02-09 06 | 172.720 | 1501 | HIGH RIDGE |
| TYLO3 | 2025-02-09 06 | 172.720 | 1748 | TAYLOR GREEN |
| PLPLO_MADIS | 2025-02-09 06 | 171.196 | 1949 | TYLER HEILMAN SNOW DEPTH STATIO |
| BLPO3 | 2025-02-09 06 | 165.100 | 1799 | BLUE MOUNTAIN SPRING |
| ARBO3 | 2025-02-09 06 | 157.480 | 1768 | ARBUCKLE MTN |
| HWCI1 | 2025-02-09 06 | 154.940 | 2440 | HOWELL CANYON |
| TIPO3 | 2025-02-09 06 | 142.240 | 1572 | TIPTON |
| BORO3 | 2025-02-09 06 | 139.700 | 1791 | BOURNE |
| CHUO3 | 2025-02-09 06 | 137.160 | 1487 | CHEMULT ALTERNATE |
| LKCO3 | 2025-02-09 06 | 137.160 | 1604 | LAKE CREEK R.S. |
| GLDO3 | 2025-02-09 06 | 132.080 | 1651 | GOLD CENTER |
| SMTI1 | 2025-02-09 06 | 129.540 | 2031 | SOUTH MTN. |
| EIMO3 | 2025-02-09 06 | 127.000 | 1683 | EILERTSON MEADOWS |
| MHWO3 | 2025-02-09 06 | 127.000 | 2394 | MT. HOWARD |
| SNWO3 | 2025-02-09 06 | 127.000 | 1905 | SNOW MOUNTAIN |
| MGMI1 | 2025-02-09 06 | 119.380 | 2129 | MAGIC MOUNTAIN |
| MSCI1 | 2025-02-09 06 | 119.380 | 1432 | MOSCOW MOUNTAIN |
| OCMO3 | 2025-02-09 06 | 116.840 | 1663 | OCHOCO MEADOWS |
| PRSN2 | 2025-02-09 06 | 116.840 | 2543 | POLE CREEK R.S. |
| BTRI1 | 2025-02-09 06 | 106.680 | 2295 | BOSTETTER R.S. |
| BERN2 | 2025-02-09 06 | 101.600 | 2473 | BEAR CREEK |
| ISPI1 | 2025-02-09 06 | 96.520 | 1926 | ISLAND PARK |
| RCSO3 | 2025-02-09 06 | 96.520 | 1612 | ROCK SPRINGS |
| SPSW1 | 2025-02-09 06 | 96.520 | 1254 | 20D01 - SATUS PASS |
| SPGW1 | 2025-02-09 06 | 93.980 | 1739 | SPRUCE SPRINGS |
| LUKO3 | 2025-02-09 05 | 91.440 | 1525 | LUCKY STRIKE |
| STRO3 | 2025-02-09 06 | 88.900 | 1606 | STARR RIDGE |
| FWCN2 | 2025-02-09 06 | 86.360 | 2143 | FAWN CREEK |
| BMSO3 | 2025-02-09 06 | 81.280 | 1391 | BOWMAN SPRINGS |
| SSCN2 | 2025-02-09 06 | 81.280 | 2246 | SEVENTYSIX CREEK |
| DRCN2 | 2025-02-09 06 | 78.740 | 2225 | DRAW CREEK |
| VWGI1 | 2025-02-09 06 | 78.740 | 1511 | VAN WYCK |
| MDBO3 | 2025-02-09 06 | 66.040 | 1577 | MADISON BUTTE |
| WLCI1 | 2025-02-09 06 | 66.040 | 2173 | WILSON CREEK |
| RYCI1 | 2025-02-09 06 | 63.500 | 2064 | REYNOLDS CREEK |
| LADN2 | 2025-02-09 06 | 60.960 | 2042 | LAUREL DRAW |
| XCRO3 | 2025-02-08 16 | 58.420 | 1368 | CRESCENT |
| OR-KL-9 | 2025-02-08 15 | 55.880 | 1367 | CRESCENT 0.7 W, OR |
| BIGN2 | 2025-02-09 06 | 50.800 | 2103 | BIG BEND |
| MDFI1 | 2025-02-09 06 | 50.800 | 1753 | MUD FLAT |
| MERN2 | 2025-02-09 02 | 48.260 | 2146 | 15H20 - MERRITT MTN - AERIAL MARKER |
| COLO3 | 2025-02-09 06 | 45.720 | 1478 | COUNTY LINE |
| CMBN2 | 2025-02-09 02 | 43.180 | 1961 | 16H06 - COLUMBIA BASIN - AERIAL MARKER |
| WA-AS-4 | 2025-02-08 16 | 41.910 | 1144 | ANATONE 2.3 S, WA |
| GGVI1 | 2025-02-09 02 | 40.640 | 1065 | GRANGEVILLE |
| ID-ID-10 | 2025-02-08 15 | 39.370 | 1031 | GRANGEVILLE 0.2 ENE, ID |
| ESPO3 | 2025-02-09 06 | 38.100 | 1160 | EMIGRANT SPRINGS |
| OR-WL-10 | 2025-02-08 15 | 33.020 | 1034 | WALLOWA 2.6 SW, OR |
| OR-KL-28 | 2025-02-08 15 | 30.480 | 1314 | LA PINE 9.1 S, OR |
| ONLN2 | 2025-02-09 06 | 27.940 | 1946 | 15H25 - O'NEIL CRK |
| OR-UN-1 | 2025-02-08 16 | 24.130 | 877 | ELGIN 9.8 N, OR |
| ID-ID-5 | 2025-02-08 16 | 23.876 | 960 | KAMIAH 6.0 NNW, ID |
| OR-WL-6 | 2025-02-08 14 | 22.860 | 1042 | LOSTINE 2.4 ESE, OR |
| SSPW1 | 2025-02-08 18 | 22.860 | 963 | SATUS PASS 2 SSW |
| HWYO3 | 2025-02-09 03 | 20.320 | 812 | HALFWAY |
| OR-CK-1 | 2025-02-08 15 | 19.050 | 1196 | PAULINA 6.0 ESE, OR |
| ID-MD-5 | 2025-02-08 16 | 17.780 | 1489 | SUGAR CITY 1.9 S, ID |
| LWS | 2025-02-09 04 | 17.780 | 432 | LEWISTON AP |
| MEAI1 | 2025-02-08 15 | 15.240 | 1535 | MENAN 4 NNE |
| MUNI1 | 2025-02-09 00 | 15.240 | 797 | MOSCOW U OF I |
| OR-DS-17 | 2025-02-08 15 | 15.240 | 1165 | BEND 2.3 WNW, OR |
| OR-DS-61 | 2025-02-08 14 | 15.240 | 1114 | BEND 2.1 ESE, OR |
| OR-DS-33 | 2025-02-08 15 | 12.700 | 1128 | BEND 1.8 S, OR |
| SNDW1 | 2025-02-08 17 | 12.700 | 742 | SNOWDEN |
| WA-CB-3 | 2025-02-08 15 | 12.700 | 660 | DAYTON 8.7 NE, WA |
| WA-SP-78 | 2025-02-08 16 | 12.192 | 618 | SPOKANE 1.4 N, WA |
| ID-AD-2 | 2025-02-08 07 | 11.430 | 797 | BOISE 5.3 NW, ID |
| WA-SP-4 | 2025-02-08 15 | 11.430 | 670 | SPOKANE 5.5 S, WA |
| EMTI1 | 2025-02-08 14 | 10.160 | 757 | EMMETT 2E |
| GEG | 2025-02-09 06 | 10.160 | 714 | SPOKANE INTL AP |
| HMRI1 | 2025-02-08 23 | 10.160 | 1471 | HAMER 4 NW |
| KGEG | 2025-02-09 00 | 10.160 | 715 | SPOKANE INTERNATIONAL AIRPORT |
| OR-CK-13 | 2025-02-08 15 | 10.160 | 981 | POWELL BUTTE 6.4 SSW, OR |
| OR-DS-77 | 2025-02-08 15 | 10.160 | 1119 | BEND 1.6 ESE, OR |
| OTX | 2025-02-08 08 | 10.160 | 725 | SPOKANE, WA |
| PDWO3 | 2025-02-08 18 | 10.160 | 458 | PENDLETON WFO |
| PSHO3 | 2025-02-08 15 | 10.160 | 356 | PENDLETON SOUTH HILL |
| WA-CB-2 | 2025-02-08 15 | 10.160 | 544 | DAYTON 2.6 SSE, WA |
| WA-SP-85 | 2025-02-08 15 | 10.160 | 723 | SPOKANE 5.5 SSE, WA |
| WA-WM-16 | 2025-02-08 17 | 10.160 | 790 | PULLMAN 3.0 ESE, WA |
| ID-AD-5 | 2025-02-08 14 | 9.906 | 823 | BOISE 4.4 WNW, ID |
| OR-DS-29 | 2025-02-08 15 | 9.652 | 1124 | BEND 1.5 WSW, OR |
| WA-KL-5 | 2025-02-08 13 | 9.398 | 650 | GOLDENDALE 4.2 NNW, WA |
| ID-GM-5 | 2025-02-08 14 | 8.890 | 753 | EMMETT 1.7 ESE, ID |
| ID-LT-1 | 2025-02-08 15 | 8.890 | 824 | MOSCOW 1.7 N, ID |
| OR-UN-9 | 2025-02-08 15 | 8.890 | 823 | ELGIN 0.4 W, OR |
| WA-SP-84 | 2025-02-08 15 | 8.890 | 746 | SPOKANE 11.4 S, WA |
| OR-UM-27 | 2025-02-08 15 | 8.636 | 378 | PENDLETON 4.0 SSE, OR |
| BOI | 2025-02-08 12 | 7.620 | 860 | BOISE, ID |
| ID-AD-73 | 2025-02-08 14 | 7.620 | 953 | BOISE 8.2 SE, ID |
| ID-JF-1 | 2025-02-08 14 | 7.620 | 1485 | RIGBY 1.8 NE, ID |
| KSKA | 2025-02-09 06 | 7.620 | 741 | FAIRCHILD AIR FORCE BASE |
| LINW1 | 2025-02-09 00 | 7.620 | 495 | LIND 3 NE |
| OR-DS-69 | 2025-02-08 15 | 7.620 | 1005 | REDMOND 6.5 W, OR |
| UNIO3 | 2025-02-08 16 | 7.620 | 841 | UNION EXPERIMENT STATION |
| WA-KL-23 | 2025-02-08 15 | 7.620 | 657 | GOLDENDALE 4.3 N, WA |
| WA-SP-71 | 2025-02-08 15 | 7.620 | 581 | FAIRWOOD 3.1 NNE, WA |
| WA-YK-24 | 2025-02-08 18 | 6.858 | 369 | YAKIMA 0.9 WNW, WA |
| ID-AD-11 | 2025-02-08 14 | 6.350 | 825 | BOISE 6.1 SW, ID |
| ID-AD-21 | 2025-02-08 12 | 6.350 | 901 | BOISE CITY 6.1 SE, ID |
| WA-SP-65 | 2025-02-08 17 | 6.350 | 708 | SPOKANE 5.9 NNE, WA |
| BWOI1 | 2025-02-09 01 | 5.080 | 869 | BOISE NWS WFO |
| DYNW1 | 2025-02-08 16 | 5.080 | 472 | DAYTON 1 WSW |
| ID-AD-45 | 2025-02-08 14 | 5.080 | 821 | MERIDIAN 4.8 SSE, ID |
| ID-AD-46 | 2025-02-08 14 | 5.080 | 836 | BOISE 4.7 ESE, ID |
| ID-CY-26 | 2025-02-08 14 | 5.080 | 782 | CALDWELL 7.3 WSW, ID |
| ID-EL-11 | 2025-02-08 14 | 5.080 | 1040 | MOUNTAIN HOME 22.2 NW, ID |
| ID-OW-2 | 2025-02-08 14 | 5.080 | 716 | HOMEDALE 4.0 WNW, ID |
| LMGW1 | 2025-02-08 15 | 5.080 | 450 | LACROSSE 2 |
| OR-DS-1 | 2025-02-08 15 | 5.080 | 875 | REDMOND 5.4 NNW, OR |
| RSLW1 | 2025-02-08 15 | 5.080 | 737 | ROSALIA |
| WA-WM-17 | 2025-02-08 15 | 5.080 | 598 | ST JOHN 0.2 NW, WA |
| ID-AD-27 | 2025-02-08 14 | 3.810 | 815 | MERIDIAN 3.9 SE, ID |
| OR-JF-13 | 2025-02-08 15 | 3.810 | 755 | MADRAS 2.0 S, OR |
| WA-AS-5 | 2025-02-08 15 | 3.810 | 254 | ASOTIN 0.2 WSW, WA |
| ANPO3 | 2025-02-08 18 | 2.540 | 922 | ANTELOPE 6 SSW |
| DVPW1 | 2025-02-08 16 | 2.540 | 735 | DAVENPORT |
| HEPO3 | 2025-02-08 18 | 2.540 | 574 | HEPPNER |
| ID-AD-77 | 2025-02-08 14 | 2.540 | 833 | KUNA 6.0 NE, ID |
| ID-BV-6 | 2025-02-08 14 | 2.540 | 1485 | IDAHO FALLS 11.7 NE, ID |
| JRGN2 | 2025-02-08 16 | 2.540 | 1890 | JARBIDGE |
| PDT | 2025-02-09 00 | 2.540 | 446 | PENDLETON, OR |
| RBYI1 | 2025-02-09 01 | 2.540 | 1485 | RIGBY |
| WA-AD-7 | 2025-02-08 15 | 2.540 | 567 | RITZVILLE 0.2 ESE, WA |
| WA-YK-7 | 2025-02-08 16 | 2.540 | 245 | GRANGER 2.3 NNE, WA |
| ID-CS-5 | 2025-02-08 14 | 0.254 | 1272 | BURLEY 1.6 SW, ID |
| JDRO3 | 2025-02-08 18 | 0.003 | 937 | JOHN DAY |
| KENW1 | 2025-02-08 18 | 0.003 | 103 | KENNEWICK |
| PIH | 2025-02-08 12 | 0.003 | 1354 | POCATELLO, ID |
| SELW1 | 2025-02-08 18 | 0.003 | 341 | SELAH 2 NE |
| WA-AD-11 | 2025-02-08 15 | 0.002 | 570 | RITZVILLE 7.1 WNW, WA |
| WA-BT-15 | 2025-02-08 15 | 0.002 | 171 | RICHLAND 3.4 SSW, WA |
| WA-BT-29 | 2025-02-08 15 | 0.002 | 122 | KENNEWICK 2.0 E, WA |
| WA-LN-5 | 2025-02-08 16 | 0.002 | 509 | DAVENPORT 11.1 N, WA |
| AFLI1 | 2025-02-08 23 | 0.000 | 1355 | AMERICAN FALLS |
| BWTO3 | 2025-02-08 17 | 0.000 | 1021 | BEND 7 NE |
| GCXW1 | 2025-02-09 01 | 0.000 | 519 | COULEE DAM 1 SW |
| ID-MN-3 | 2025-02-08 13 | 0.000 | 1264 | PAUL 0.4 WNW, ID |
| JPTN2 | 2025-02-08 17 | 0.000 | 1587 | JACKPOT |
| PRWW1 | 2025-02-09 04 | 0.000 | 134 | PRIEST RAPIDS DAM |
| PWSI1 | 2025-02-08 07 | 0.000 | 1356 | POCATELLO WFO |
| WLDW1 | 2025-02-08 17 | 0.000 | 657 | WILBUR |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|