![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Intermountains Snow Depth Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|
ANRO3 | 2025-02-09 06 | 157.000 | 7431 | ANEROID LAKE #2 |
DERO3 | 2025-02-09 06 | 157.000 | 5876 | DERR. |
SCHO3 | 2025-02-09 06 | 147.000 | 5423 | SCHNEIDER MEADOWS |
SGUW1 | 2025-02-09 06 | 138.000 | 3947 | SOURDOUGH GULCH |
IRKW1 | 2025-02-09 06 | 135.000 | 5328 | INDIAN ROCK |
WFCO3 | 2025-02-09 06 | 121.000 | 5738 | WOLF CREEK |
WWA01_MADIS | 2025-02-09 03 | 114.210 | 6224 | SNOWSCHOOL 1 |
BVRO3 | 2025-02-09 06 | 101.000 | 5135 | BEAVER RESERVOIR |
MLKO3 | 2025-02-09 06 | 97.000 | 5581 | MILK SHAKES |
BOGI1 | 2025-02-09 06 | 79.000 | 6362 | BOGUS BASIN |
BSDI1 | 2025-02-09 06 | 78.000 | 6217 | BEAR SADDLE |
TOHW1 | 2025-02-09 06 | 75.000 | 5538 | TOUCHET |
HIRO3 | 2025-02-09 06 | 68.000 | 4925 | HIGH RIDGE |
TYLO3 | 2025-02-09 06 | 68.000 | 5735 | TAYLOR GREEN |
PLPLO_MADIS | 2025-02-09 06 | 67.400 | 6394 | TYLER HEILMAN SNOW DEPTH STATIO |
BLPO3 | 2025-02-09 06 | 65.000 | 5902 | BLUE MOUNTAIN SPRING |
ARBO3 | 2025-02-09 06 | 62.000 | 5801 | ARBUCKLE MTN |
HWCI1 | 2025-02-09 06 | 61.000 | 8005 | HOWELL CANYON |
TIPO3 | 2025-02-09 06 | 56.000 | 5157 | TIPTON |
BORO3 | 2025-02-09 06 | 55.000 | 5876 | BOURNE |
CHUO3 | 2025-02-09 06 | 54.000 | 4879 | CHEMULT ALTERNATE |
LKCO3 | 2025-02-09 06 | 54.000 | 5262 | LAKE CREEK R.S. |
GLDO3 | 2025-02-09 06 | 52.000 | 5417 | GOLD CENTER |
SMTI1 | 2025-02-09 06 | 51.000 | 6663 | SOUTH MTN. |
EIMO3 | 2025-02-09 06 | 50.000 | 5522 | EILERTSON MEADOWS |
MHWO3 | 2025-02-09 06 | 50.000 | 7854 | MT. HOWARD |
SNWO3 | 2025-02-09 06 | 50.000 | 6250 | SNOW MOUNTAIN |
MGMI1 | 2025-02-09 06 | 47.000 | 6985 | MAGIC MOUNTAIN |
MSCI1 | 2025-02-09 06 | 47.000 | 4698 | MOSCOW MOUNTAIN |
OCMO3 | 2025-02-09 06 | 46.000 | 5456 | OCHOCO MEADOWS |
PRSN2 | 2025-02-09 06 | 46.000 | 8343 | POLE CREEK R.S. |
BTRI1 | 2025-02-09 06 | 42.000 | 7530 | BOSTETTER R.S. |
BERN2 | 2025-02-09 06 | 40.000 | 8114 | BEAR CREEK |
ISPI1 | 2025-02-09 06 | 38.000 | 6319 | ISLAND PARK |
RCSO3 | 2025-02-09 06 | 38.000 | 5289 | ROCK SPRINGS |
SPSW1 | 2025-02-09 06 | 38.000 | 4114 | 20D01 - SATUS PASS |
SPGW1 | 2025-02-09 06 | 37.000 | 5705 | SPRUCE SPRINGS |
LUKO3 | 2025-02-09 05 | 36.000 | 5003 | LUCKY STRIKE |
STRO3 | 2025-02-09 06 | 35.000 | 5269 | STARR RIDGE |
FWCN2 | 2025-02-09 06 | 34.000 | 7031 | FAWN CREEK |
BMSO3 | 2025-02-09 06 | 32.000 | 4564 | BOWMAN SPRINGS |
SSCN2 | 2025-02-09 06 | 32.000 | 7369 | SEVENTYSIX CREEK |
DRCN2 | 2025-02-09 06 | 31.000 | 7300 | DRAW CREEK |
VWGI1 | 2025-02-09 06 | 31.000 | 4957 | VAN WYCK |
MDBO3 | 2025-02-09 06 | 26.000 | 5174 | MADISON BUTTE |
WLCI1 | 2025-02-09 06 | 26.000 | 7129 | WILSON CREEK |
RYCI1 | 2025-02-09 06 | 25.000 | 6772 | REYNOLDS CREEK |
LADN2 | 2025-02-09 06 | 24.000 | 6699 | LAUREL DRAW |
XCRO3 | 2025-02-08 16 | 23.000 | 4488 | CRESCENT |
OR-KL-9 | 2025-02-08 15 | 22.000 | 4485 | CRESCENT 0.7 W, OR |
BIGN2 | 2025-02-09 06 | 20.000 | 6900 | BIG BEND |
MDFI1 | 2025-02-09 06 | 20.000 | 5751 | MUD FLAT |
MERN2 | 2025-02-09 02 | 19.000 | 7041 | 15H20 - MERRITT MTN - AERIAL MARKER |
COLO3 | 2025-02-09 06 | 18.000 | 4849 | COUNTY LINE |
CMBN2 | 2025-02-09 02 | 17.000 | 6434 | 16H06 - COLUMBIA BASIN - AERIAL MARKER |
WA-AS-4 | 2025-02-08 16 | 16.500 | 3753 | ANATONE 2.3 S, WA |
GGVI1 | 2025-02-09 02 | 16.000 | 3494 | GRANGEVILLE |
ID-ID-10 | 2025-02-08 15 | 15.500 | 3383 | GRANGEVILLE 0.2 ENE, ID |
ESPO3 | 2025-02-09 06 | 15.000 | 3806 | EMIGRANT SPRINGS |
OR-WL-10 | 2025-02-08 15 | 13.000 | 3392 | WALLOWA 2.6 SW, OR |
OR-KL-28 | 2025-02-08 15 | 12.000 | 4311 | LA PINE 9.1 S, OR |
ONLN2 | 2025-02-09 06 | 11.000 | 6385 | 15H25 - O'NEIL CRK |
OR-UN-1 | 2025-02-08 16 | 9.500 | 2877 | ELGIN 9.8 N, OR |
ID-ID-5 | 2025-02-08 16 | 9.400 | 3150 | KAMIAH 6.0 NNW, ID |
OR-WL-6 | 2025-02-08 14 | 9.000 | 3419 | LOSTINE 2.4 ESE, OR |
SSPW1 | 2025-02-08 18 | 9.000 | 3159 | SATUS PASS 2 SSW |
HWYO3 | 2025-02-09 03 | 8.000 | 2664 | HALFWAY |
OR-CK-1 | 2025-02-08 15 | 7.500 | 3924 | PAULINA 6.0 ESE, OR |
ID-MD-5 | 2025-02-08 16 | 7.000 | 4885 | SUGAR CITY 1.9 S, ID |
LWS | 2025-02-09 04 | 7.000 | 1417 | LEWISTON AP |
MEAI1 | 2025-02-08 15 | 6.000 | 5036 | MENAN 4 NNE |
MUNI1 | 2025-02-09 00 | 6.000 | 2615 | MOSCOW U OF I |
OR-DS-17 | 2025-02-08 15 | 6.000 | 3822 | BEND 2.3 WNW, OR |
OR-DS-61 | 2025-02-08 14 | 6.000 | 3655 | BEND 2.1 ESE, OR |
OR-DS-33 | 2025-02-08 15 | 5.000 | 3701 | BEND 1.8 S, OR |
SNDW1 | 2025-02-08 17 | 5.000 | 2434 | SNOWDEN |
WA-CB-3 | 2025-02-08 15 | 5.000 | 2165 | DAYTON 8.7 NE, WA |
WA-SP-78 | 2025-02-08 16 | 4.800 | 2028 | SPOKANE 1.4 N, WA |
ID-AD-2 | 2025-02-08 07 | 4.500 | 2615 | BOISE 5.3 NW, ID |
WA-SP-4 | 2025-02-08 15 | 4.500 | 2198 | SPOKANE 5.5 S, WA |
EMTI1 | 2025-02-08 14 | 4.000 | 2484 | EMMETT 2E |
GEG | 2025-02-09 06 | 4.000 | 2343 | SPOKANE INTL AP |
HMRI1 | 2025-02-08 23 | 4.000 | 4826 | HAMER 4 NW |
KGEG | 2025-02-09 00 | 4.000 | 2346 | SPOKANE INTERNATIONAL AIRPORT |
OR-CK-13 | 2025-02-08 15 | 4.000 | 3219 | POWELL BUTTE 6.4 SSW, OR |
OR-DS-77 | 2025-02-08 15 | 4.000 | 3671 | BEND 1.6 ESE, OR |
OTX | 2025-02-08 08 | 4.000 | 2379 | SPOKANE, WA |
PDWO3 | 2025-02-08 18 | 4.000 | 1503 | PENDLETON WFO |
PSHO3 | 2025-02-08 15 | 4.000 | 1168 | PENDLETON SOUTH HILL |
WA-CB-2 | 2025-02-08 15 | 4.000 | 1785 | DAYTON 2.6 SSE, WA |
WA-SP-85 | 2025-02-08 15 | 4.000 | 2372 | SPOKANE 5.5 SSE, WA |
WA-WM-16 | 2025-02-08 17 | 4.000 | 2592 | PULLMAN 3.0 ESE, WA |
ID-AD-5 | 2025-02-08 14 | 3.900 | 2700 | BOISE 4.4 WNW, ID |
OR-DS-29 | 2025-02-08 15 | 3.800 | 3688 | BEND 1.5 WSW, OR |
WA-KL-5 | 2025-02-08 13 | 3.700 | 2133 | GOLDENDALE 4.2 NNW, WA |
ID-GM-5 | 2025-02-08 14 | 3.500 | 2470 | EMMETT 1.7 ESE, ID |
ID-LT-1 | 2025-02-08 15 | 3.500 | 2703 | MOSCOW 1.7 N, ID |
OR-UN-9 | 2025-02-08 15 | 3.500 | 2700 | ELGIN 0.4 W, OR |
WA-SP-84 | 2025-02-08 15 | 3.500 | 2448 | SPOKANE 11.4 S, WA |
OR-UM-27 | 2025-02-08 15 | 3.400 | 1240 | PENDLETON 4.0 SSE, OR |
BOI | 2025-02-08 12 | 3.000 | 2822 | BOISE, ID |
ID-AD-73 | 2025-02-08 14 | 3.000 | 3127 | BOISE 8.2 SE, ID |
ID-JF-1 | 2025-02-08 14 | 3.000 | 4872 | RIGBY 1.8 NE, ID |
KSKA | 2025-02-09 06 | 3.000 | 2431 | FAIRCHILD AIR FORCE BASE |
LINW1 | 2025-02-09 00 | 3.000 | 1624 | LIND 3 NE |
OR-DS-69 | 2025-02-08 15 | 3.000 | 3297 | REDMOND 6.5 W, OR |
UNIO3 | 2025-02-08 16 | 3.000 | 2759 | UNION EXPERIMENT STATION |
WA-KL-23 | 2025-02-08 15 | 3.000 | 2156 | GOLDENDALE 4.3 N, WA |
WA-SP-71 | 2025-02-08 15 | 3.000 | 1906 | FAIRWOOD 3.1 NNE, WA |
WA-YK-24 | 2025-02-08 18 | 2.700 | 1211 | YAKIMA 0.9 WNW, WA |
ID-AD-11 | 2025-02-08 14 | 2.500 | 2707 | BOISE 6.1 SW, ID |
ID-AD-21 | 2025-02-08 12 | 2.500 | 2956 | BOISE CITY 6.1 SE, ID |
WA-SP-65 | 2025-02-08 17 | 2.500 | 2323 | SPOKANE 5.9 NNE, WA |
BWOI1 | 2025-02-09 01 | 2.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
DYNW1 | 2025-02-08 16 | 2.000 | 1549 | DAYTON 1 WSW |
ID-AD-45 | 2025-02-08 14 | 2.000 | 2694 | MERIDIAN 4.8 SSE, ID |
ID-AD-46 | 2025-02-08 14 | 2.000 | 2743 | BOISE 4.7 ESE, ID |
ID-CY-26 | 2025-02-08 14 | 2.000 | 2566 | CALDWELL 7.3 WSW, ID |
ID-EL-11 | 2025-02-08 14 | 2.000 | 3412 | MOUNTAIN HOME 22.2 NW, ID |
ID-OW-2 | 2025-02-08 14 | 2.000 | 2349 | HOMEDALE 4.0 WNW, ID |
LMGW1 | 2025-02-08 15 | 2.000 | 1476 | LACROSSE 2 |
OR-DS-1 | 2025-02-08 15 | 2.000 | 2871 | REDMOND 5.4 NNW, OR |
RSLW1 | 2025-02-08 15 | 2.000 | 2418 | ROSALIA |
WA-WM-17 | 2025-02-08 15 | 2.000 | 1962 | ST JOHN 0.2 NW, WA |
ID-AD-27 | 2025-02-08 14 | 1.500 | 2674 | MERIDIAN 3.9 SE, ID |
OR-JF-13 | 2025-02-08 15 | 1.500 | 2477 | MADRAS 2.0 S, OR |
WA-AS-5 | 2025-02-08 15 | 1.500 | 833 | ASOTIN 0.2 WSW, WA |
ANPO3 | 2025-02-08 18 | 1.000 | 3025 | ANTELOPE 6 SSW |
DVPW1 | 2025-02-08 16 | 1.000 | 2411 | DAVENPORT |
HEPO3 | 2025-02-08 18 | 1.000 | 1883 | HEPPNER |
ID-AD-77 | 2025-02-08 14 | 1.000 | 2733 | KUNA 6.0 NE, ID |
ID-BV-6 | 2025-02-08 14 | 1.000 | 4872 | IDAHO FALLS 11.7 NE, ID |
JRGN2 | 2025-02-08 16 | 1.000 | 6201 | JARBIDGE |
PDT | 2025-02-09 00 | 1.000 | 1463 | PENDLETON, OR |
RBYI1 | 2025-02-09 01 | 1.000 | 4872 | RIGBY |
WA-AD-7 | 2025-02-08 15 | 1.000 | 1860 | RITZVILLE 0.2 ESE, WA |
WA-YK-7 | 2025-02-08 16 | 1.000 | 804 | GRANGER 2.3 NNE, WA |
ID-CS-5 | 2025-02-08 14 | 0.100 | 4173 | BURLEY 1.6 SW, ID |
JDRO3 | 2025-02-08 18 | 0.001 | 3074 | JOHN DAY |
KENW1 | 2025-02-08 18 | 0.001 | 338 | KENNEWICK |
PIH | 2025-02-08 12 | 0.001 | 4442 | POCATELLO, ID |
SELW1 | 2025-02-08 18 | 0.001 | 1119 | SELAH 2 NE |
WA-AD-11 | 2025-02-08 15 | 0.001 | 1870 | RITZVILLE 7.1 WNW, WA |
WA-BT-15 | 2025-02-08 15 | 0.001 | 561 | RICHLAND 3.4 SSW, WA |
WA-BT-29 | 2025-02-08 15 | 0.001 | 400 | KENNEWICK 2.0 E, WA |
WA-LN-5 | 2025-02-08 16 | 0.001 | 1670 | DAVENPORT 11.1 N, WA |
AFLI1 | 2025-02-08 23 | 0.000 | 4446 | AMERICAN FALLS |
BWTO3 | 2025-02-08 17 | 0.000 | 3350 | BEND 7 NE |
GCXW1 | 2025-02-09 01 | 0.000 | 1703 | COULEE DAM 1 SW |
ID-MN-3 | 2025-02-08 13 | 0.000 | 4147 | PAUL 0.4 WNW, ID |
JPTN2 | 2025-02-08 17 | 0.000 | 5207 | JACKPOT |
PRWW1 | 2025-02-09 04 | 0.000 | 440 | PRIEST RAPIDS DAM |
PWSI1 | 2025-02-08 07 | 0.000 | 4449 | POCATELLO WFO |
WLDW1 | 2025-02-08 17 | 0.000 | 2156 | WILBUR |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |