![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Intermountains Snow Depth Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|
CMBN2 | 2022-08-11 14 | 93.000 | 6434 | 16H06 - COLUMBIA BASIN - AERIAL MARKER |
OCMO3 | 2022-08-12 05 | 4.000 | 5456 | OCHOCO MEADOWS |
WWA01_MADIS | 2022-08-12 06 | 2.910 | 6224 | SNOWSCHOOL 1 |
BOGI1 | 2022-08-12 06 | 1.000 | 6362 | BOGUS BASIN |
BORO3 | 2022-08-12 06 | 1.000 | 5876 | BOURNE |
BVRO3 | 2022-08-12 05 | 1.000 | 5135 | BEAVER RESERVOIR |
COLO3 | 2022-08-12 06 | 1.000 | 4849 | COUNTY LINE |
EIMO3 | 2022-08-12 06 | 1.000 | 5522 | EILERTSON MEADOWS |
PRSN2 | 2022-08-12 06 | 1.000 | 8343 | POLE CREEK R.S. |
TIPO3 | 2022-08-12 06 | 1.000 | 5157 | TIPTON |
TL_MADIS | 2022-08-12 06 | 0.020 | 5292 | TREELINE |
ANRO3 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 7431 | ANEROID LAKE #2 |
ARBO3 | 2022-08-12 04 | 0.000 | 5801 | ARBUCKLE MTN |
ASNW1 | 2022-08-11 15 | 0.000 | 3399 | ASOTIN 14 SW |
BERN2 | 2022-08-11 13 | 0.000 | 8114 | BEAR CREEK |
BIGN2 | 2022-08-11 16 | 0.000 | 6900 | BIG BEND |
BLPO3 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 5902 | BLUE MOUNTAIN SPRING |
BMSO3 | 2022-08-11 15 | 0.000 | 4564 | BOWMAN SPRINGS |
BOI | 2022-08-11 12 | 0.000 | 2822 | BOISE, ID |
BSDI1 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 6217 | BEAR SADDLE |
BTRI1 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 7530 | BOSTETTER R.S. |
BWOI1 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 2851 | BOISE NWS WFO |
BWTO3 | 2022-08-11 16 | 0.000 | 3350 | BEND 7 NE |
CHUO3 | 2022-08-11 16 | 0.000 | 4879 | CHEMULT ALTERNATE |
DERO3 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 5876 | DERR. |
DWRI1 | 2022-08-11 15 | 0.000 | 997 | DWORSHAK FISH HATCHERY |
EMTI1 | 2022-08-11 13 | 0.000 | 2484 | EMMETT 2E |
ESPO3 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 3806 | EMIGRANT SPRINGS |
FWCN2 | 2022-08-11 07 | 0.000 | 7031 | FAWN CREEK |
GCXW1 | 2022-08-12 01 | 0.000 | 1703 | COULEE DAM 1 SW |
GEG | 2022-08-11 18 | 0.000 | 2343 | SPOKANE INTL AP |
GLDO3 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 5417 | GOLD CENTER |
HEPO3 | 2022-08-11 18 | 0.000 | 1883 | HEPPNER |
HOMI1 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 2241 | HOMEDALE 1 SE |
HWCI1 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 8005 | HOWELL CANYON |
ID-AD-2 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 2615 | BOISE 5.3 NW, ID |
ID-AD-21 | 2022-08-11 11 | 0.000 | 2956 | BOISE CITY 6.1 SE, ID |
ID-AD-27 | 2022-08-11 13 | 0.000 | 2674 | MERIDIAN 3.9 SE, ID |
ID-AD-45 | 2022-08-11 13 | 0.000 | 2694 | MERIDIAN 4.8 SSE, ID |
ID-JF-1 | 2022-08-11 13 | 0.000 | 4872 | RIGBY 1.8 NE, ID |
ID-LT-1 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 2703 | MOSCOW 1.7 N, ID |
ID-OW-2 | 2022-08-11 13 | 0.000 | 2349 | HOMEDALE 4.0 WNW, ID |
ISPI1 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 6319 | ISLAND PARK |
JOSO3 | 2022-08-11 15 | 0.000 | 4265 | JOSEPH |
JPTN2 | 2022-08-11 16 | 0.000 | 5207 | JACKPOT |
LGDO3 | 2022-08-11 18 | 0.000 | 2753 | LA GRANDE |
LMGW1 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 1476 | LACROSSE 2 |
LUCI1 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 2986 | BOISE LUCKY PEAK DAM |
LUKO3 | 2022-08-12 00 | 0.000 | 5003 | LUCKY STRIKE |
LWS | 2022-08-11 18 | 0.000 | 1417 | LEWISTON AP |
LW_MADIS | 2022-08-12 03 | 0.000 | 3750 | LOWER WEATHER |
MDBO3 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 5174 | MADISON BUTTE |
MDFI1 | 2022-08-12 03 | 0.000 | 5751 | MUD FLAT |
MEAI1 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 5036 | MENAN 4 NNE |
MERN2 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 7041 | 15H20 - MERRITT MTN - AERIAL MARKER |
MGMI1 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 6985 | MAGIC MOUNTAIN |
MHSI1 | 2022-08-11 13 | 0.000 | 5764 | MURPHY HOT SPRINGS |
MHWO3 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 7854 | MT. HOWARD |
MLKO3 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 5581 | MILK SHAKES |
MOSO3 | 2022-08-11 15 | 0.000 | 5787 | MOSS SPRINGS |
MSCI1 | 2022-08-12 02 | 0.000 | 4698 | MOSCOW MOUNTAIN |
ODEW1 | 2022-08-11 15 | 0.000 | 1532 | ODESSA |
ONLN2 | 2022-08-11 13 | 0.000 | 6385 | 15H25 - O'NEIL CRK |
OR-HY-5 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 4344 | HINES 6.2 WSW, OR |
OR-KL-28 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 4311 | LA PINE 9.1 S, OR |
OR-UM-27 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 1240 | PENDLETON 4.0 SSE, OR |
OR-WL-1 | 2022-08-11 15 | 0.000 | 4226 | JOSEPH 0.2 SSE, OR |
OR-WL-10 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 3392 | WALLOWA 2.6 SW, OR |
OTX | 2022-08-11 08 | 0.000 | 2379 | SPOKANE, WA |
OWYO3 | 2022-08-11 13 | 0.000 | 2415 | OWYHEE DAM |
PDT | 2022-08-12 00 | 0.000 | 1483 | PENDLETON, OR |
PDWO3 | 2022-08-11 17 | 0.000 | 1503 | PENDLETON WFO |
PICI1 | 2022-08-11 12 | 0.000 | 4829 | PICABO |
PLMW1 | 2022-08-11 16 | 0.000 | 2520 | PULLMAN 2 NW |
PRIO3 | 2022-08-11 18 | 0.000 | 2907 | PRINEVILLE |
PRMI1 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 2303 | PARMA EXPERIMENT STATION |
PRSW1 | 2022-08-11 18 | 0.000 | 807 | PROSSER |
PSHO3 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 1168 | PENDLETON SOUTH HILL |
PWSI1 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 4449 | POCATELLO WFO |
QUIW1 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 1283 | QUINCY |
RBYI1 | 2022-08-11 23 | 0.000 | 4872 | RIGBY |
RCSO3 | 2022-08-11 22 | 0.000 | 5289 | ROCK SPRINGS |
RDFI1 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 4308 | RICHFIELD |
RYCI1 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 6772 | REYNOLDS CREEK |
SCHO3 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 5423 | SCHNEIDER MEADOWS |
SGUW1 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 3947 | SOURDOUGH GULCH |
SMTI1 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 6663 | SOUTH MTN. |
SNDW1 | 2022-08-11 16 | 0.000 | 2434 | SNOWDEN |
SNWO3 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 6250 | SNOW MOUNTAIN |
SPGW1 | 2022-08-12 05 | 0.000 | 5705 | SPRUCE SPRINGS |
SPSW1 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 4114 | 20D01 - SATUS PASS |
SSCN2 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 7369 | SEVENTYSIX CREEK |
SSPW1 | 2022-08-11 18 | 0.000 | 3159 | SATUS PASS 2 SSW |
TYLO3 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 5735 | TAYLOR GREEN |
WA-AD-11 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 1870 | RITZVILLE 7.1 WNW, WA |
WA-BT-16 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 499 | KENNEWICK 0.4 NNE, WA |
WA-LN-5 | 2022-08-11 15 | 0.000 | 1670 | DAVENPORT 11.1 N, WA |
WA-SP-4 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 2198 | SPOKANE 5.5 S, WA |
WA-SP-57 | 2022-08-11 14 | 0.000 | 1804 | SPOKANE 6.1 N, WA |
WA-YK-7 | 2022-08-11 15 | 0.000 | 804 | GRANGER 2.3 NNE, WA |
WLCI1 | 2022-08-12 06 | 0.000 | 7129 | WILSON CREEK |
WLDW1 | 2022-08-11 15 | 0.000 | 2156 | WILBUR |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jan 28, 2016 - cloud |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |