|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Intermountains Snow Depth Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| MLKO3 | 2022-01-17 06 | 160.020 | 1701 | MILK SHAKES |
| HWCI1 | 2022-01-17 06 | 147.320 | 2440 | HOWELL CANYON |
| SCHO3 | 2022-01-17 06 | 147.320 | 1653 | SCHNEIDER MEADOWS |
| TOHW1 | 2022-01-17 06 | 134.620 | 1688 | TOUCHET |
| BOGI1 | 2022-01-17 06 | 132.080 | 1939 | BOGUS BASIN |
| HIRO3 | 2022-01-16 18 | 119.380 | 1501 | HIGH RIDGE |
| MOSO3 | 2022-01-17 06 | 111.760 | 1764 | MOSS SPRINGS |
| BSDI1 | 2022-01-17 06 | 104.140 | 1895 | BEAR SADDLE |
| MSCI1 | 2022-01-17 04 | 104.140 | 1432 | MOSCOW MOUNTAIN |
| MGMI1 | 2022-01-17 06 | 99.060 | 2129 | MAGIC MOUNTAIN |
| WWA01_MADIS | 2022-01-17 06 | 98.603 | 1897 | SNOWSCHOOL 1 |
| ARBO3 | 2022-01-17 06 | 96.520 | 1768 | ARBUCKLE MTN |
| BTRI1 | 2022-01-17 06 | 93.980 | 2295 | BOSTETTER R.S. |
| WFCO3 | 2022-01-17 06 | 86.360 | 1749 | WOLF CREEK |
| IRKW1 | 2022-01-17 06 | 83.820 | 1624 | INDIAN ROCK |
| ANRO3 | 2022-01-17 06 | 81.280 | 2265 | ANEROID LAKE #2 |
| BORO3 | 2022-01-17 06 | 81.280 | 1791 | BOURNE |
| SMTI1 | 2022-01-17 06 | 81.280 | 2031 | SOUTH MTN. |
| SPSW1 | 2022-01-17 06 | 81.280 | 1254 | 20D01 - SATUS PASS |
| BLPO3 | 2022-01-17 06 | 78.740 | 1799 | BLUE MOUNTAIN SPRING |
| ISPI1 | 2022-01-17 06 | 76.200 | 1926 | ISLAND PARK |
| TYLO3 | 2022-01-17 06 | 76.200 | 1748 | TAYLOR GREEN |
| EIMO3 | 2022-01-17 06 | 73.660 | 1683 | EILERTSON MEADOWS |
| SPGW1 | 2022-01-17 06 | 73.660 | 1739 | SPRUCE SPRINGS |
| TIPO3 | 2022-01-17 06 | 73.660 | 1572 | TIPTON |
| BERN2 | 2022-01-17 06 | 71.120 | 2473 | BEAR CREEK |
| BVRO3 | 2022-01-17 05 | 68.580 | 1565 | BEAVER RESERVOIR |
| FWCN2 | 2022-01-17 06 | 66.040 | 2143 | FAWN CREEK |
| WA-KL-10 | 2022-01-16 15 | 66.040 | 632 | WHITE SALMON 4.6 ENE, WA |
| DERO3 | 2022-01-17 06 | 63.500 | 1791 | DERR. |
| WLCI1 | 2022-01-17 06 | 60.960 | 2173 | WILSON CREEK |
| CHUO3 | 2022-01-17 06 | 58.420 | 1487 | CHEMULT ALTERNATE |
| SNDW1 | 2022-01-16 17 | 58.420 | 742 | SNOWDEN |
| BMSO3 | 2022-01-17 06 | 55.880 | 1391 | BOWMAN SPRINGS |
| LKCO3 | 2022-01-17 06 | 55.880 | 1604 | LAKE CREEK R.S. |
| MHWO3 | 2022-01-17 06 | 55.880 | 2394 | MT. HOWARD |
| SSCN2 | 2022-01-17 06 | 55.880 | 2246 | SEVENTYSIX CREEK |
| DRCN2 | 2022-01-17 05 | 53.340 | 2225 | DRAW CREEK |
| GLDO3 | 2022-01-17 06 | 53.340 | 1651 | GOLD CENTER |
| LUKO3 | 2022-01-17 05 | 53.340 | 1525 | LUCKY STRIKE |
| SNWO3 | 2022-01-17 06 | 53.340 | 1905 | SNOW MOUNTAIN |
| LADN2 | 2022-01-17 05 | 50.800 | 2042 | LAUREL DRAW |
| MERN2 | 2022-01-17 02 | 50.800 | 2146 | 15H20 - MERRITT MTN - AERIAL MARKER |
| OCMO3 | 2022-01-17 06 | 50.800 | 1663 | OCHOCO MEADOWS |
| VWGI1 | 2022-01-17 06 | 50.800 | 1511 | VAN WYCK |
| OR-UN-1 | 2022-01-16 16 | 49.530 | 877 | ELGIN 9.8 N, OR |
| COLO3 | 2022-01-17 06 | 45.720 | 1478 | COUNTY LINE |
| BIGN2 | 2022-01-17 06 | 43.180 | 2103 | BIG BEND |
| MDBO3 | 2022-01-17 06 | 43.180 | 1577 | MADISON BUTTE |
| MDFI1 | 2022-01-17 06 | 43.180 | 1753 | MUD FLAT |
| RYCI1 | 2022-01-17 06 | 43.180 | 2064 | REYNOLDS CREEK |
| SSPW1 | 2022-01-16 18 | 43.180 | 963 | SATUS PASS 2 SSW |
| STRO3 | 2022-01-17 06 | 43.180 | 1606 | STARR RIDGE |
| CMBN2 | 2022-01-17 02 | 40.640 | 1961 | 16H06 - COLUMBIA BASIN - AERIAL MARKER |
| HWYO3 | 2022-01-17 03 | 40.640 | 812 | HALFWAY |
| ESPO3 | 2022-01-17 06 | 38.100 | 1160 | EMIGRANT SPRINGS |
| LTNO3 | 2022-01-16 16 | 35.560 | 1131 | LOSTINE 4NE |
| WA-AS-4 | 2022-01-17 01 | 34.290 | 1144 | ANATONE 2.3 S, WA |
| SGUW1 | 2022-01-17 04 | 33.020 | 1203 | SOURDOUGH GULCH |
| AWH | 2022-01-17 01 | 30.480 | 1901 | WILDHORSE RESERVOIR |
| ONLN2 | 2022-01-17 06 | 30.480 | 1946 | 15H25 - O'NEIL CRK |
| RCSO3 | 2022-01-17 06 | 30.480 | 1612 | ROCK SPRINGS |
| ID-ID-5 | 2022-01-16 16 | 28.956 | 960 | KAMIAH 6.0 NNW, ID |
| OR-KL-9 | 2022-01-16 15 | 27.940 | 1367 | CRESCENT 0.7 W, OR |
| PICI1 | 2022-01-16 13 | 27.940 | 1472 | PICABO |
| RDFI1 | 2022-01-16 15 | 27.940 | 1313 | RICHFIELD |
| ID-MD-5 | 2022-01-16 16 | 22.860 | 1489 | SUGAR CITY 1.9 S, ID |
| WA-WM-15 | 2022-01-16 16 | 22.860 | 755 | PULLMAN 0.4 SE, WA |
| ID-JF-1 | 2022-01-16 14 | 20.320 | 1485 | RIGBY 1.8 NE, ID |
| ID-BV-6 | 2022-01-16 14 | 17.780 | 1485 | IDAHO FALLS 11.7 NE, ID |
| WA-LN-1 | 2022-01-16 15 | 17.780 | 467 | DAVENPORT 14.8 N, WA |
| WA-SP-77 | 2022-01-16 15 | 17.780 | 556 | COLBERT 0.8 SW, WA |
| OR-KL-28 | 2022-01-16 15 | 16.510 | 1314 | LA PINE 9.1 S, OR |
| WA-YK-30 | 2022-01-16 17 | 16.256 | 372 | FRUITVALE 1.2 WSW, WA |
| ID-ID-1 | 2022-01-16 15 | 15.240 | 1053 | GRANGEVILLE 0.4 SW, ID |
| MEAI1 | 2022-01-16 15 | 15.240 | 1535 | MENAN 4 NNE |
| WA-SP-57 | 2022-01-16 15 | 15.240 | 550 | SPOKANE 6.1 N, WA |
| ID-FM-7 | 2022-01-16 16 | 13.970 | 1526 | ST. ANTHONY 2.3 E, ID |
| WA-KL-5 | 2022-01-16 13 | 13.970 | 650 | GOLDENDALE 4.2 NNW, WA |
| WA-LN-5 | 2022-01-16 16 | 13.970 | 509 | DAVENPORT 11.1 N, WA |
| PTLI1 | 2022-01-16 15 | 12.700 | 835 | POTLATCH 3NNE |
| WA-YK-10 | 2022-01-16 15 | 12.700 | 406 | YAKIMA 2.5 WNW, WA |
| WA-YK-24 | 2022-01-16 18 | 12.700 | 369 | YAKIMA 0.9 WNW, WA |
| DVPW1 | 2022-01-16 16 | 10.160 | 735 | DAVENPORT |
| GNDW1 | 2022-01-16 18 | 10.160 | 496 | GOLDENDALE |
| ID-BG-8 | 2022-01-16 13 | 10.160 | 1408 | SHELLEY 2.4 W, ID |
| RBYI1 | 2022-01-17 02 | 10.160 | 1485 | RIGBY |
| WA-SP-78 | 2022-01-16 16 | 10.160 | 618 | SPOKANE 1.4 N, WA |
| WFDI1 | 2022-01-16 15 | 10.160 | 803 | WORLEY FIRE DISTRICT |
| WLDW1 | 2022-01-16 16 | 10.160 | 657 | WILBUR |
| ID-EL-11 | 2022-01-16 14 | 8.890 | 1040 | MOUNTAIN HOME 22.2 NW, ID |
| WA-SP-22 | 2022-01-16 15 | 8.890 | 473 | NINE MILE FALLS 8.7 NW, WA |
| OR-WL-6 | 2022-01-16 14 | 7.620 | 1042 | LOSTINE 2.4 ESE, OR |
| WA-GR-15 | 2022-01-16 16 | 6.350 | 331 | MOSES LAKE 7.5 S, WA |
| OTX | 2022-01-16 08 | 5.080 | 725 | SPOKANE, WA |
| WA-SP-4 | 2022-01-16 15 | 3.810 | 670 | SPOKANE 5.5 S, WA |
| ASNW1 | 2022-01-16 15 | 2.540 | 1036 | ASOTIN 14 SW |
| MLHO3 | 2022-01-16 15 | 2.540 | 688 | MALHEUR BRANCH EXP STATION |
| OR-HY-5 | 2022-01-16 15 | 2.540 | 1324 | HINES 6.2 WSW, OR |
| RZVW1 | 2022-01-16 14 | 2.540 | 568 | RITZVILLE 1 SSE |
| WA-AD-11 | 2022-01-16 16 | 2.540 | 570 | RITZVILLE 7.1 WNW, WA |
| GEG | 2022-01-17 06 | 0.003 | 714 | SPOKANE INTL AP |
| LINW1 | 2022-01-16 23 | 0.003 | 495 | LIND 3 NE |
| PDWO3 | 2022-01-16 18 | 0.003 | 458 | PENDLETON WFO |
| PWSI1 | 2022-01-16 07 | 0.003 | 1356 | POCATELLO WFO |
| ID-AD-5 | 2022-01-16 14 | 0.002 | 823 | BOISE 4.4 WNW, ID |
| OR-UM-11 | 2022-01-16 15 | 0.002 | 345 | PENDLETON 1.0 WNW, OR |
| BOI | 2022-01-16 12 | 0.000 | 860 | BOISE, ID |
| BWOI1 | 2022-01-17 01 | 0.000 | 869 | BOISE NWS WFO |
| BWTO3 | 2022-01-16 18 | 0.000 | 1025 | BEND 7 NE |
| EMTI1 | 2022-01-16 14 | 0.000 | 757 | EMMETT 2E |
| GCXW1 | 2022-01-17 01 | 0.000 | 519 | COULEE DAM 1 SW |
| HEPO3 | 2022-01-16 16 | 0.000 | 574 | HEPPNER |
| HOMI1 | 2022-01-16 15 | 0.000 | 683 | HOMEDALE 1 SE |
| ID-AD-11 | 2022-01-16 14 | 0.000 | 825 | BOISE 6.1 SW, ID |
| ID-AD-21 | 2022-01-16 13 | 0.000 | 901 | BOISE CITY 6.1 SE, ID |
| ID-AD-27 | 2022-01-16 14 | 0.000 | 815 | MERIDIAN 3.9 SE, ID |
| ID-AD-45 | 2022-01-16 14 | 0.000 | 821 | MERIDIAN 4.8 SSE, ID |
| ID-OW-2 | 2022-01-16 14 | 0.000 | 716 | HOMEDALE 4.0 WNW, ID |
| JPTN2 | 2022-01-16 17 | 0.000 | 1587 | JACKPOT |
| KSKA | 2022-01-17 00 | 0.000 | 741 | FAIRCHILD AIR FORCE BASE |
| LGDO3 | 2022-01-16 16 | 0.000 | 839 | LA GRANDE |
| LUCI1 | 2022-01-16 15 | 0.000 | 910 | BOISE LUCKY PEAK DAM |
| LWS | 2022-01-17 00 | 0.000 | 432 | LEWISTON AP |
| MHSI1 | 2022-01-16 14 | 0.000 | 1757 | MURPHY HOT SPRINGS |
| ODEW1 | 2022-01-16 15 | 0.000 | 467 | ODESSA |
| OR-CK-13 | 2022-01-16 15 | 0.000 | 981 | POWELL BUTTE 6.4 SSW, OR |
| OR-DS-17 | 2022-01-16 15 | 0.000 | 1165 | BEND 2.3 WNW, OR |
| OR-UM-27 | 2022-01-16 15 | 0.000 | 378 | PENDLETON 4.0 SSE, OR |
| OWYO3 | 2022-01-16 15 | 0.000 | 736 | OWYHEE DAM |
| PDT | 2022-01-17 00 | 0.000 | 452 | PENDLETON, OR |
| PLMW1 | 2022-01-16 16 | 0.000 | 768 | PULLMAN 2 NW |
| PRIO3 | 2022-01-16 18 | 0.000 | 886 | PRINEVILLE |
| PRSW1 | 2022-01-16 14 | 0.000 | 246 | PROSSER |
| UNIO3 | 2022-01-16 15 | 0.000 | 841 | UNION EXPERIMENT STATION |
| WA-BT-24 | 2022-01-16 17 | 0.000 | 120 | RICHLAND 3.4 NNE, WA |
| WA-WW-9 | 2022-01-16 15 | 0.000 | 203 | LOWDEN 6.5 ESE, WA |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|