|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Intermountains Snow Depth Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| ANRO3 | 2012-12-09 06 | 96.520 | 2265 | ANEROID LAKE #2 |
| BSZO3 | 2012-12-09 02 | 93.980 | 1954 | 17D14 - BIG SHEEP AM |
| MLKO3 | 2012-12-09 06 | 91.440 | 1701 | MILK SHAKES |
| IRKW1 | 2012-12-09 06 | 88.900 | 1624 | INDIAN ROCK |
| MHWO3 | 2012-12-09 05 | 78.740 | 2394 | MT. HOWARD |
| TOHW1 | 2012-12-09 06 | 63.500 | 1688 | TOUCHET |
| SCHO3 | 2012-12-09 04 | 50.800 | 1653 | SCHNEIDER MEADOWS |
| HIRO3 | 2012-12-09 06 | 48.260 | 1501 | HIGH RIDGE |
| MSCI1 | 2012-12-09 06 | 48.260 | 1432 | MOSCOW MOUNTAIN |
| PRSN2 | 2012-12-09 06 | 48.260 | 2543 | POLE CREEK R.S. |
| MOSO3 | 2012-12-08 21 | 43.180 | 1764 | MOSS SPRINGS |
| SPGW1 | 2012-12-09 06 | 43.180 | 1739 | SPRUCE SPRINGS |
| HWCI1 | 2012-12-09 04 | 38.100 | 2440 | HOWELL CANYON |
| BSDI1 | 2012-12-09 04 | 35.560 | 1895 | BEAR SADDLE |
| TYLO3 | 2012-12-09 06 | 35.560 | 1748 | TAYLOR GREEN |
| WFCO3 | 2012-12-09 06 | 35.560 | 1749 | WOLF CREEK |
| BERN2 | 2012-12-09 06 | 33.020 | 2473 | BEAR CREEK |
| BVRO3 | 2012-12-09 06 | 27.940 | 1565 | BEAVER RESERVOIR |
| ARBO3 | 2012-12-09 06 | 22.860 | 1768 | ARBUCKLE MTN |
| BTRI1 | 2012-12-09 04 | 22.860 | 2295 | BOSTETTER R.S. |
| MGMI1 | 2012-12-09 01 | 22.860 | 2129 | MAGIC MOUNTAIN |
| BLPO3 | 2012-12-09 06 | 20.320 | 1799 | BLUE MOUNTAIN SPRING |
| BORO3 | 2012-12-09 06 | 20.320 | 1791 | BOURNE |
| 8041C_MADIS | 2012-12-08 15 | 17.780 | 946 | MOSCOW 7.3 ENE, ID |
| ISPI1 | 2012-12-09 06 | 17.780 | 1926 | ISLAND PARK |
| BMSO3 | 2012-12-09 06 | 15.240 | 1391 | BOWMAN SPRINGS |
| BOGI1 | 2012-12-09 06 | 15.240 | 1939 | BOGUS BASIN |
| GLDO3 | 2012-12-09 06 | 15.240 | 1651 | GOLD CENTER |
| 1848H_MADIS | 2012-12-08 16 | 13.970 | 877 | ELGIN 9.8 N, OR |
| WLCI1 | 2012-12-09 04 | 12.700 | 2173 | WILSON CREEK |
| COLO3 | 2012-12-09 06 | 10.160 | 1478 | COUNTY LINE |
| FWCN2 | 2012-12-09 06 | 10.160 | 2143 | FAWN CREEK |
| MEAO3 | 2012-12-08 14 | 10.160 | 1126 | MEACHAM NO. 2 |
| MEH | 2012-12-08 18 | 10.160 | 1137 | MEACHAM |
| TIPO3 | 2012-12-09 06 | 10.160 | 1572 | TIPTON |
| 6917O_MADIS | 2012-12-08 15 | 8.890 | 1341 | FLORA 1.0 SE, OR |
| DERO3 | 2012-12-09 06 | 7.620 | 1791 | DERR. |
| ESPO3 | 2012-12-09 03 | 7.620 | 1160 | EMIGRANT SPRINGS |
| MDBO3 | 2012-12-09 06 | 7.620 | 1577 | MADISON BUTTE |
| SGUW1 | 2012-12-09 06 | 7.620 | 1203 | SOURDOUGH GULCH |
| SUNO3 | 2012-12-08 18 | 7.620 | 1300 | SUNRIVER |
| LUKO3 | 2012-12-09 01 | 5.080 | 1525 | LUCKY STRIKE |
| POMW1 | 2012-12-08 15 | 5.080 | 592 | POMEROY |
| SMTI1 | 2012-12-09 06 | 5.080 | 2031 | SOUTH MTN. |
| SSCN2 | 2012-12-09 06 | 5.080 | 2246 | SEVENTYSIX CREEK |
| WINI1 | 2012-12-09 02 | 5.080 | 1209 | WINCHESTER |
| 0535O_MADIS | 2012-12-08 14 | 3.810 | 825 | ADA COUNTY, ID |
| BOI | 2012-12-08 12 | 2.540 | 860 | BOISE, ID |
| CHUO3 | 2012-12-09 06 | 2.540 | 1487 | CHEMULT ALTERNATE |
| EIMO3 | 2012-12-09 06 | 2.540 | 1683 | EILERTSON MEADOWS |
| JOSO3 | 2012-12-08 15 | 2.540 | 1300 | JOSEPH |
| LADN2 | 2012-12-09 06 | 2.540 | 2042 | LAUREL DRAW |
| LKCO3 | 2012-12-09 06 | 2.540 | 1604 | LAKE CREEK R.S. |
| LTNO3 | 2012-12-08 17 | 2.540 | 1131 | LOSTINE 4NE |
| SNWO3 | 2012-12-09 06 | 2.540 | 1905 | SNOW MOUNTAIN |
| SPSW1 | 2012-12-09 06 | 2.540 | 1254 | 20D01 - SATUS PASS |
| STRO3 | 2012-12-09 06 | 2.540 | 1606 | STARR RIDGE |
| TEXI1 | 2012-12-08 15 | 2.540 | 1885 | TETONIA EXPERIMENT STN |
| WTVW1 | 2012-12-08 16 | 2.540 | 807 | WATERVILLE |
| ITD92_MADIS | 2012-12-09 06 | 2.000 | 1293 | TOP OF WHITEBIRD HILL |
| 9112H_MADIS | 2012-12-08 16 | 1.524 | 960 | KAMIAH 6.0 NNW, ID |
| 1831R_MADIS | 2012-12-08 16 | 1.270 | 740 | CALDWELL 5.3 NNW, ID |
| 7746A_MADIS | 2012-12-08 12 | 1.270 | 835 | KUNA 1.5 SSE, ID |
| 7800A_MADIS | 2012-12-08 15 | 1.270 | 1053 | GRANGEVILLE 0.4 SW, ID |
| ITD50_MADIS | 2012-12-09 06 | 1.000 | 1496 | TIMMERMAN HILL |
| 9661O_MADIS | 2012-12-08 19 | 0.508 | 844 | UNION 0.8 S, OR |
| 6672S_MADIS | 2012-12-08 15 | 0.254 | 1091 | PRAIRIE CITY 0.2 NE, OR |
| BOSI1 | 2012-12-09 03 | 0.003 | 1186 | BOISE 7N |
| CFDI1 | 2012-12-09 00 | 0.003 | 1169 | CASTLEFORD 2 N |
| CRMI1 | 2012-12-08 23 | 0.003 | 1797 | CRATERS OF THE MOON |
| 0383B_MADIS | 2012-12-08 15 | 0.002 | 506 | DAVENPORT 9.7 NW, WA |
| 1748H_MADIS | 2012-12-08 15 | 0.002 | 1272 | THREE RIVERS 0.7 NNE, OR |
| 4947S_MADIS | 2012-12-08 15 | 0.002 | 901 | BOISE CITY 6.1 SE, ID |
| 7801A_MADIS | 2012-12-08 16 | 0.002 | 1014 | GRANGEVILLE 0.4 NNE, ID |
| 7811A_MADIS | 2012-12-08 15 | 0.002 | 824 | MOSCOW 1.7 N, ID |
| 1847H_MADIS | 2012-12-08 14 | 0.000 | 345 | PENDLETON 0.5 E, OR |
| 3768H_MADIS | 2012-12-08 14 | 0.000 | 750 | POMEROY 2.5 SSE, WA |
| 4016H_MADIS | 2012-12-08 16 | 0.000 | 245 | GRANGER 2.3 NNE, WA |
| 4018H_MADIS | 2012-12-08 15 | 0.000 | 406 | YAKIMA 2.5 WNW, WA |
| 4355B_MADIS | 2012-12-08 16 | 0.000 | 481 | LEWISTON 2.6 SE, ID |
| 6636S_MADIS | 2012-12-08 15 | 0.000 | 1196 | PAULINA 6.0 ESE, OR |
| 6650O_MADIS | 2012-12-08 15 | 0.000 | 670 | SPOKANE 5.5 S, WA |
| 6655S_MADIS | 2012-12-08 15 | 0.000 | 1155 | BEND 2.3 WNW, OR |
| 6681O_MADIS | 2012-12-08 15 | 0.000 | 172 | RICHLAND 3.3 SSW, WA |
| 6812S_MADIS | 2012-12-08 15 | 0.000 | 387 | PENDLETON 0.5 SSW, OR |
| 7614S_MADIS | 2012-12-08 16 | 0.000 | 584 | ALMIRA 0.2 NNW, WA |
| 7644S_MADIS | 2012-12-08 18 | 0.000 | 611 | SPOKANE 1.7 SSE, WA |
| 7731B_MADIS | 2012-12-08 15 | 0.000 | 152 | KENNEWICK 0.4 NNE, WA |
| 7741A_MADIS | 2012-12-08 16 | 0.000 | 797 | BOISE 5.3 NW, ID |
| 7781A_MADIS | 2012-12-08 14 | 0.000 | 1485 | IDAHO FALLS 11.7 NE, ID |
| 7828A_MADIS | 2012-12-08 14 | 0.000 | 1177 | TWIN FALLS 4.9 WSW, ID |
| 8784O_MADIS | 2012-12-08 16 | 0.000 | 730 | SPOKANE 5.7 SSE, WA |
| 9732O_MADIS | 2012-12-08 15 | 0.000 | 287 | NEZ PERCE COUNTY, ID |
| ASNW1 | 2012-12-08 15 | 0.000 | 1036 | ASOTIN 14 SW |
| BCKW1 | 2012-12-08 16 | 0.000 | 917 | BICKLETON |
| BHLI1 | 2012-12-08 15 | 0.000 | 1161 | BUHL NO 2 |
| BWOI1 | 2012-12-09 01 | 0.000 | 869 | BOISE NWS WFO |
| BWTO3 | 2012-12-08 18 | 0.000 | 1025 | BEND 7 NE |
| CHEO3 | 2012-12-08 16 | 0.000 | 1453 | CHEMULT |
| CMBN2 | 2012-12-09 02 | 0.000 | 1961 | 16H06 - COLUMBIA BASIN - AERIAL MARKER |
| DRCN2 | 2012-12-09 06 | 0.000 | 2225 | DRAW CREEK |
| DVPW1 | 2012-12-08 16 | 0.000 | 721 | DAVENPORT |
| DWRI1 | 2012-12-08 16 | 0.000 | 304 | DWORSHAK FISH HATCHERY |
| EMTI1 | 2012-12-08 14 | 0.000 | 757 | EMMETT 2E |
| GCXW1 | 2012-12-09 01 | 0.000 | 519 | COULEE DAM 1 SW |
| GGVI1 | 2012-12-09 02 | 0.000 | 1007 | GRANGEVILLE |
| HEPO3 | 2012-12-08 18 | 0.000 | 574 | HEPPNER |
| HMS | 2012-12-08 18 | 0.000 | 213 | HANFORD,WA |
| HOMI1 | 2012-12-08 15 | 0.000 | 683 | HOMEDALE 1 SE |
| HRI | 2012-12-08 18 | 0.000 | 194 | HERMISTON MUNICIPAL AIRPORT |
| HRTW1 | 2012-12-08 16 | 0.000 | 573 | HARTLINE |
| HWYO3 | 2012-12-09 01 | 0.000 | 812 | HALFWAY |
| ITD17 | 2012-12-09 06 | 0.000 | 1481 | THORNTON |
| ITD46_MADIS | 2012-12-09 06 | 0.000 | 1349 | ARBON VALLEY |
| ITD93_MADIS | 2012-12-09 06 | 0.000 | 1655 | TELEGRAPH HILL US-20 |
| JRMI1 | 2012-12-08 14 | 0.000 | 1139 | JEROME |
| KAMI1 | 2012-12-09 00 | 0.000 | 372 | KAMIAH |
| KENW1 | 2012-12-08 18 | 0.000 | 103 | KENNEWICK |
| LOGO3 | 2012-12-08 18 | 0.000 | 1139 | LONG CREEK |
| MDFI1 | 2012-12-09 06 | 0.000 | 1753 | MUD FLAT |
| MHSI1 | 2012-12-08 14 | 0.000 | 1757 | MURPHY HOT SPRINGS |
| MLTW1 | 2012-12-08 16 | 0.000 | 729 | SPOKANE SOUTH HILL |
| MOXW1 | 2012-12-09 02 | 0.000 | 473 | MOXEE CITY 10 E |
| MUNI1 | 2012-12-09 00 | 0.000 | 797 | MOSCOW U OF I |
| NEZI1 | 2012-12-08 16 | 0.000 | 988 | NEZ PERCE |
| OCMO3 | 2012-12-09 06 | 0.000 | 1663 | OCHOCO MEADOWS |
| OTX | 2012-12-08 08 | 0.000 | 725 | SPOKANE, WA |
| PDWO3 | 2012-12-08 18 | 0.000 | 458 | PENDLETON WFO |
| PELO3 | 2012-12-08 18 | 0.000 | 458 | PELTON DAM |
| PIH | 2012-12-09 01 | 0.000 | 1354 | POCATELLO, ID |
| PRWW1 | 2012-12-09 06 | 0.000 | 138 | PRIEST RAPIDS DAM |
| RBYI1 | 2012-12-09 00 | 0.000 | 1485 | RIGBY |
| RCSO3 | 2012-12-09 06 | 0.000 | 1612 | ROCK SPRINGS |
| RSLW1 | 2012-12-08 15 | 0.000 | 735 | ROSALIA |
| RYCI1 | 2012-12-09 06 | 0.000 | 2064 | REYNOLDS CREEK |
| SVLO3 | 2012-12-08 16 | 0.000 | 1336 | SILVER LAKE RS |
| SWFI1 | 2012-12-08 15 | 0.000 | 698 | SWAN FALLS PH |
| VWGI1 | 2012-12-09 01 | 0.000 | 1511 | VAN WYCK |
| WWAW1 | 2012-12-08 12 | 0.000 | 1594 | WALLA WALLA DOT |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|