|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Great Basin Snow Water Equivalent Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| FRYN2 | 2025-09-06 06 | 1.270 | 2314 | FRY CANYON |
| BCSN2 | 2025-09-06 06 | 1.016 | 2637 | BIG CREEK SUM |
| CDRC1 | 2025-09-06 06 | 1.016 | 2157 | CEDAR PASS |
| PEBI1 | 2025-09-06 06 | 1.016 | 1999 | PEBBLE CREEK SNOTEL |
| LCUN2 | 2025-09-06 06 | 0.762 | 2747 | LAMOILLE UPPER |
| CAVN2 | 2025-09-05 14 | 0.508 | 3230 | CAVE MTN NWR WXL69 |
| CORN2 | 2025-09-06 06 | 0.508 | 1959 | 15L02 - CORDUROY FLAT AERIAL |
| GSTO3 | 2025-09-06 06 | 0.508 | 1493 | GERBER RESERVOIR |
| HIMN2 | 2025-09-06 06 | 0.508 | 2495 | HOLE-IN-MOUNTAIN |
| SVCO3 | 2025-09-06 06 | 0.508 | 1757 | SILVER CREEK |
| WDMN2 | 2025-09-06 06 | 0.508 | 2792 | WARD MOUNTAIN |
| DPKN2 | 2025-09-06 06 | 0.254 | 2449 | DIAMOND PEAK |
| GRPN2 | 2025-09-06 06 | 0.254 | 2591 | GRANITE PEAK |
| LCAN2 | 2025-09-06 06 | 0.254 | 2637 | LEE CANYON |
| TACN2 | 2025-09-06 06 | 0.254 | 1940 | TAYLOR CANYON |
| ADMC1 | 2025-09-05 23 | 0.000 | 1889 | ADIN MTN |
| BIRN2 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 2381 | 14K01 - BIRD CK |
| BKLN2 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 2117 | BUCKSKIN LOWER |
| BKMC1 | 2025-09-05 11 | 0.000 | 1836 | BLACKS MOUNTAIN #1 |
| BRCN2 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 2869 | BERRY CREEK |
| BRSN2 | 2025-09-05 20 | 0.000 | 2724 | BRISTLECONE TRAIL |
| CA-MC-4 | 2025-09-05 14 | 0.000 | 1626 | ALTURAS 9.5 E, CA |
| COLN2 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 2504 | CORRAL CANYON |
| CRWC1 | 2025-09-05 17 | 0.000 | 1586 | CROWDER FLAT |
| CZFO3 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 1889 | CRAZYMAN FLAT |
| DRBN2 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 2445 | DORSEY BASIN |
| DRKN2 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 1975 | 15J03 - DRY CRK |
| DSPN2 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 1916 | DISASTER PEAK |
| FPKC1 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 2202 | FREDONYER PEAK |
| GAPU1 | 2025-09-05 19 | 0.000 | 2548 | GARDNER PEAK |
| GLCN2 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 1794 | 17J02 - GOLCONDA #2 |
| GRMN2 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 2537 | GREEN MOUNTAIN |
| GTZU1 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 2085 | GUTZ PEAK |
| JCUN2 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 2246 | JACK CREEK UPPER |
| KALN2 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 2988 | 14K08 - KALAMAZOO CK |
| LGCU1 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 1853 | LITTLE GRASSY |
| LGFU1 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 2441 | LONG FLAT |
| LMCN2 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 1950 | LAMANCE CREEK |
| LMLN2 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 2561 | LAMOILLE #3 |
| LWPN2 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 2254 | LEWIS PEAK |
| MTLN2 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 2328 | SUMMIT LK |
| NV-CK-101 | 2025-09-05 14 | 0.000 | 563 | MESQUITE 2.0 N, NV |
| NV-ES-1 | 2025-09-05 15 | 0.000 | 1713 | GOLDFIELD 0.9 N, NV |
| NV-NY-10 | 2025-09-05 15 | 0.000 | 1762 | ROUND MOUNTAIN 5.4 W, NV |
| NV-WH-2 | 2025-09-05 14 | 0.000 | 1490 | RENO 1.4 NNE, NV |
| OARU1 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 2310 | 12K02 - OAK CREEK SNOW COURSE |
| OXSI1 | 2025-09-05 22 | 0.000 | 2072 | OXFORD SPRING |
| POLN2 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 2267 | 15J20 - POLE CY #2 |
| PRTN2 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 2201 | PORTER CANYON |
| RACN2 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 2422 | RAINBOW CANYON |
| SHEN2 | 2025-09-05 21 | 0.000 | 1790 | SHELDON |
| SMRO3 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 2158 | SUMMER RIM |
| STWO3 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 1764 | STRAWBERRY |
| TAKU1 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 2788 | TAKKA WIIYA |
| TATC1 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 1736 | 20H01 - STATE LINE AM (CA) |
| TJMN2 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 2364 | TOE JAM |
| TYBO3 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 1544 | TAYLOR BUTTE |
| UT-BV-1 | 2025-09-05 13 | 0.000 | 1824 | BEAVER 0.8 E, UT |
| UT-IR-11 | 2025-09-05 13 | 0.000 | 1679 | CEDAR CITY 5.6 NW, UT |
| UT-IR-5 | 2025-09-05 13 | 0.000 | 1740 | CEDAR CITY 4.4 SW, UT |
| UT-WG-15 | 2025-09-05 13 | 0.000 | 1384 | ST. GEORGE 11.9 N, UT |
| VCSN2 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 2402 | VACARRO SPRING |
| VNCU1 | 2025-09-05 08 | 0.000 | 2241 | VERNON CREEK |
| WHDI1 | 2025-09-05 16 | 0.000 | 1977 | WILDHORSE DIVIDE |
| WHPN2 | 2025-09-06 06 | 0.000 | 3080 | WHEELER PEAK |
| XATC1 | 2025-09-05 14 | 0.000 | 1622 | ALTURAS 9 ENE |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|