![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Great Basin Snow Water Equivalent Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|
DNEP4_MADIS | 2025-02-13 22 | 115.790 | 11027 | LONGNOW SUBALPINE |
FCKO3 | 2025-02-14 06 | 37.600 | 7746 | FISH CREEK |
SWNO3 | 2025-02-14 06 | 34.800 | 5427 | SWAN LAKE MTN |
DMLC1 | 2025-02-14 06 | 34.600 | 7408 | DISMAL SWAMP |
LCUN2 | 2025-02-14 06 | 24.300 | 9012 | LAMOILLE UPPER |
CZFO3 | 2025-02-14 06 | 20.000 | 6198 | CRAZYMAN FLAT |
CDRC1 | 2025-02-14 06 | 18.600 | 7077 | CEDAR PASS |
GRPN2 | 2025-02-14 06 | 18.400 | 8501 | GRANITE PEAK |
SLVO3 | 2025-02-14 06 | 18.000 | 6998 | SILVIES |
SVCO3 | 2025-02-14 06 | 15.800 | 5764 | SILVER CREEK |
WHDI1 | 2025-02-14 06 | 15.000 | 6486 | WILDHORSE DIVIDE |
PEBI1 | 2025-02-14 06 | 14.100 | 6558 | PEBBLE CREEK SNOTEL |
ADMC1 | 2025-02-14 06 | 13.700 | 6198 | ADIN MTN |
HIMN2 | 2025-02-14 06 | 13.600 | 8186 | HOLE-IN-MOUNTAIN |
RBSU1 | 2025-02-14 06 | 13.600 | 8770 | ROCKY BASIN-SETTLEME |
SMRO3 | 2025-02-14 06 | 13.600 | 7080 | SUMMER RIM |
SEPI1 | 2025-02-14 06 | 13.100 | 7795 | SEDGWICK PEAK |
COLN2 | 2025-02-14 06 | 12.900 | 8215 | CORRAL CANYON |
GRMN2 | 2025-02-14 06 | 11.300 | 8323 | GREEN MOUNTAIN |
TYBO3 | 2025-02-14 06 | 11.300 | 5066 | TAYLOR BUTTE |
MFKU1 | 2025-02-14 06 | 11.200 | 8301 | MINING FORK |
BKMC1 | 2025-02-13 12 | 10.800 | 6024 | BLACKS MOUNTAIN #1 |
FPKC1 | 2025-02-14 06 | 10.600 | 7224 | FREDONYER PEAK |
LMLN2 | 2025-02-14 06 | 10.600 | 8402 | LAMOILLE #3 |
TJMN2 | 2025-02-14 06 | 10.600 | 7756 | TOE JAM |
JCUN2 | 2025-02-14 06 | 10.400 | 7369 | JACK CREEK UPPER |
STWO3 | 2025-02-14 06 | 10.200 | 5787 | STRAWBERRY |
LWPN2 | 2025-02-14 06 | 10.000 | 7395 | LEWIS PEAK |
DRBN2 | 2025-02-14 06 | 9.400 | 8022 | DORSEY BASIN |
GECU1 | 2025-02-14 06 | 9.400 | 8373 | 13H05 - GEORGE CREEK |
SPMI1 | 2025-02-14 06 | 9.300 | 6722 | SHEEP MOUNTAIN SNOTEL |
POLN2 | 2025-02-14 06 | 9.200 | 7438 | 15J20 - POLE CY #2 |
DRFU1 | 2025-02-14 06 | 9.100 | 7205 | DRY FORK |
TATC1 | 2025-02-14 06 | 8.700 | 5696 | 20H01 - STATE LINE AM (CA) |
BCSN2 | 2025-02-14 06 | 8.000 | 8652 | BIG CREEK SUM |
BRCN2 | 2025-02-14 06 | 7.900 | 9413 | BERRY CREEK |
MTLN2 | 2025-02-14 06 | 7.800 | 7638 | SUMMIT LK |
OXSI1 | 2025-02-14 06 | 7.700 | 6798 | OXFORD SPRING |
TAKU1 | 2025-02-14 06 | 6.800 | 9147 | TAKKA WIIYA |
QRMO3 | 2025-02-14 06 | 6.200 | 5702 | QUARTZ MOUNTAIN |
CRWC1 | 2025-02-14 06 | 5.400 | 5203 | CROWDER FLAT |
VNCU1 | 2025-02-14 06 | 5.200 | 7352 | VERNON CREEK |
VCSN2 | 2025-02-14 06 | 4.800 | 7881 | VACARRO SPRING |
GSTO3 | 2025-02-14 06 | 4.700 | 4898 | GERBER RESERVOIR |
WHPN2 | 2025-02-14 06 | 4.600 | 10105 | WHEELER PEAK |
GLCN2 | 2025-02-14 06 | 4.100 | 5886 | 17J02 - GOLCONDA #2 |
KALN2 | 2025-02-14 06 | 4.000 | 9803 | 14K08 - KALAMAZOO CK |
RACN2 | 2025-02-14 06 | 4.000 | 7946 | RAINBOW CANYON |
WDMN2 | 2025-02-14 06 | 3.900 | 9160 | WARD MOUNTAIN |
CAVN2 | 2025-02-14 06 | 3.400 | 10597 | CAVE MTN NWR WXL69 |
BKLN2 | 2025-02-14 06 | 3.300 | 6946 | BUCKSKIN LOWER |
BENU1 | 2025-02-14 06 | 3.100 | 6598 | 12J02 - BEVAN'S CABIN SNOW COURSE |
DPKN2 | 2025-02-14 06 | 3.100 | 8035 | DIAMOND PEAK |
DSPN2 | 2025-02-14 06 | 3.000 | 6286 | DISASTER PEAK |
KRNO | 2025-02-13 18 | 3.000 | 4416 | RENO/TAHOE INTERNATIONAL AIRPORT |
BRSN2 | 2025-02-14 06 | 2.600 | 8937 | BRISTLECONE TRAIL |
DRKN2 | 2025-02-14 06 | 2.400 | 6480 | 15J03 - DRY CRK |
GAPU1 | 2025-02-14 06 | 1.900 | 8360 | GARDNER PEAK |
LCAN2 | 2025-02-14 06 | 1.900 | 8652 | LEE CANYON |
DNEP2_MADIS | 2025-02-13 23 | 1.690 | 7221 | PINYON-JUNIPER |
LGCU1 | 2025-02-14 06 | 1.600 | 6079 | LITTLE GRASSY |
FRYN2 | 2025-02-14 06 | 1.400 | 7592 | FRY CANYON |
OARU1 | 2025-02-14 06 | 1.200 | 7579 | 12K02 - OAK CREEK SNOW COURSE |
CA-MC-4 | 2025-02-13 15 | 1.130 | 5335 | ALTURAS 9.5 E, CA |
GTZU1 | 2025-02-14 06 | 1.100 | 6841 | GUTZ PEAK |
XATC1 | 2025-02-13 15 | 1.100 | 5322 | ALTURAS 9 ENE |
LMCN2 | 2025-02-14 06 | 1.000 | 6398 | LAMANCE CREEK |
TACN2 | 2025-02-14 06 | 1.000 | 6365 | TAYLOR CANYON |
SHEN2 | 2025-02-14 06 | 0.700 | 5873 | SHELDON |
NV-WH-79 | 2025-02-13 15 | 0.640 | 5758 | RENO 17.8 NNW, NV |
LGFU1 | 2025-02-14 06 | 0.600 | 8009 | LONG FLAT |
NV-CC-14 | 2025-02-13 15 | 0.560 | 4849 | CARSON CITY 4.4 N, NV |
CA-IN-12 | 2025-02-13 15 | 0.430 | 4222 | BISHOP 1.7 SW, CA |
NV-WH-164 | 2025-02-13 16 | 0.350 | 4826 | RENO 22.1 NNW, NV |
BIRN2 | 2025-02-14 06 | 0.300 | 7812 | 14K01 - BIRD CK |
PRTN2 | 2025-02-14 06 | 0.300 | 7221 | PORTER CANYON |
CORN2 | 2025-02-14 05 | 0.200 | 6427 | 15L02 - CORDUROY FLAT AERIAL |
ID-CS-3 | 2025-02-13 14 | 0.001 | 4619 | MALTA 15.2 NE, ID |
NV-ES-1 | 2025-02-13 16 | 0.001 | 5620 | GOLDFIELD 0.9 N, NV |
UT-DV-39 | 2025-02-13 14 | 0.001 | 4567 | BOUNTIFUL 2.0 SW, UT |
UT-WG-21 | 2025-02-13 14 | 0.001 | 2972 | IVINS 1.5 SE, UT |
NV-CK-101 | 2025-02-13 15 | 0.000 | 1847 | MESQUITE 2.0 N, NV |
UT-BV-1 | 2025-02-13 14 | 0.000 | 5984 | BEAVER 0.8 E, UT |
UT-CH-42 | 2025-02-13 14 | 0.000 | 4934 | CLARKSTON 0.5 SW, UT |
UT-IR-11 | 2025-02-13 14 | 0.000 | 5509 | CEDAR CITY 5.6 NW, UT |
UT-IR-5 | 2025-02-13 14 | 0.000 | 5709 | CEDAR CITY 4.4 SW, UT |
UT-SL-118 | 2025-02-13 13 | 0.000 | 4452 | MAGNA 1.0 SW, UT |
UT-WG-15 | 2025-02-13 14 | 0.000 | 4541 | ST. GEORGE 11.9 N, UT |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |