![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Great Basin Snow Water Equivalent Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|
DNEP3_MADIS | 2025-01-12 18 | 124.892 | 2825 | LONGNOW MONTAINE |
FCKO3 | 2025-01-13 06 | 67.818 | 2361 | FISH CREEK |
SWNO3 | 2025-01-13 06 | 65.024 | 1654 | SWAN LAKE MTN |
DMLC1 | 2025-01-13 06 | 55.118 | 2258 | DISMAL SWAMP |
LCUN2 | 2025-01-13 06 | 47.498 | 2747 | LAMOILLE UPPER |
CZFO3 | 2025-01-13 06 | 38.608 | 1889 | CRAZYMAN FLAT |
SLVO3 | 2025-01-13 06 | 33.020 | 2133 | SILVIES |
GRPN2 | 2025-01-13 06 | 30.734 | 2591 | GRANITE PEAK |
ADMC1 | 2025-01-13 06 | 28.956 | 1889 | ADIN MTN |
WHDI1 | 2025-01-13 06 | 28.956 | 1977 | WILDHORSE DIVIDE |
PEBI1 | 2025-01-13 06 | 28.702 | 1999 | PEBBLE CREEK SNOTEL |
CDRC1 | 2025-01-13 06 | 27.432 | 2157 | CEDAR PASS |
SVCO3 | 2025-01-13 06 | 27.432 | 1757 | SILVER CREEK |
COLN2 | 2025-01-13 06 | 26.162 | 2504 | CORRAL CANYON |
JCUN2 | 2025-01-13 06 | 25.654 | 2246 | JACK CREEK UPPER |
RBSU1 | 2025-01-13 06 | 24.892 | 2673 | ROCKY BASIN-SETTLEME |
GRMN2 | 2025-01-13 06 | 23.876 | 2537 | GREEN MOUNTAIN |
SEPI1 | 2025-01-13 06 | 23.876 | 2376 | SEDGWICK PEAK |
LMLN2 | 2025-01-13 06 | 22.352 | 2561 | LAMOILLE #3 |
MFKU1 | 2025-01-13 06 | 22.098 | 2530 | MINING FORK |
BKLN2 | 2025-01-13 06 | 21.844 | 2117 | BUCKSKIN LOWER |
TJMN2 | 2025-01-13 06 | 21.590 | 2364 | TOE JAM |
LWPN2 | 2025-01-13 06 | 21.082 | 2254 | LEWIS PEAK |
HIMN2 | 2025-01-13 06 | 20.828 | 2495 | HOLE-IN-MOUNTAIN |
SMRO3 | 2025-01-13 06 | 20.828 | 2158 | SUMMER RIM |
BKMC1 | 2025-01-12 12 | 19.812 | 1836 | BLACKS MOUNTAIN #1 |
GECU1 | 2025-01-13 06 | 19.558 | 2552 | 13H05 - GEORGE CREEK |
DRBN2 | 2025-01-13 06 | 19.304 | 2445 | DORSEY BASIN |
DRFU1 | 2025-01-13 06 | 18.796 | 2196 | DRY FORK |
POLN2 | 2025-01-13 06 | 18.796 | 2267 | 15J20 - POLE CY #2 |
BCSN2 | 2025-01-13 06 | 17.526 | 2637 | BIG CREEK SUM |
SPMI1 | 2025-01-13 06 | 16.764 | 2049 | SHEEP MOUNTAIN SNOTEL |
TYBO3 | 2025-01-13 06 | 16.510 | 1544 | TAYLOR BUTTE |
BRCN2 | 2025-01-13 06 | 15.748 | 2869 | BERRY CREEK |
OXSI1 | 2025-01-13 06 | 15.240 | 2072 | OXFORD SPRING |
LMCN2 | 2025-01-13 06 | 14.986 | 1950 | LAMANCE CREEK |
MTLN2 | 2025-01-13 06 | 14.732 | 2328 | SUMMIT LK |
TAKU1 | 2025-01-13 06 | 14.732 | 2788 | TAKKA WIIYA |
WDMN2 | 2025-01-13 06 | 11.430 | 2792 | WARD MOUNTAIN |
BENU1 | 2025-01-13 06 | 10.922 | 2011 | 12J02 - BEVAN'S CABIN SNOW COURSE |
VCSN2 | 2025-01-13 06 | 10.414 | 2402 | VACARRO SPRING |
WHPN2 | 2025-01-13 06 | 9.906 | 3080 | WHEELER PEAK |
DRKN2 | 2025-01-13 06 | 9.652 | 1975 | 15J03 - DRY CRK |
STWO3 | 2025-01-13 06 | 9.652 | 1764 | STRAWBERRY |
VNCU1 | 2025-01-13 06 | 9.398 | 2241 | VERNON CREEK |
GLCN2 | 2025-01-13 06 | 9.144 | 1794 | 17J02 - GOLCONDA #2 |
DSPN2 | 2025-01-13 06 | 8.128 | 1916 | DISASTER PEAK |
KALN2 | 2025-01-13 06 | 8.128 | 2988 | 14K08 - KALAMAZOO CK |
DPKN2 | 2025-01-13 06 | 7.620 | 2449 | DIAMOND PEAK |
CAVN2 | 2025-01-13 06 | 7.366 | 3230 | CAVE MTN NWR WXL69 |
OARU1 | 2025-01-13 06 | 6.096 | 2310 | 12K02 - OAK CREEK SNOW COURSE |
TATC1 | 2025-01-13 06 | 5.842 | 1736 | 20H01 - STATE LINE AM (CA) |
FRYN2 | 2025-01-13 06 | 5.588 | 2314 | FRY CANYON |
GAPU1 | 2025-01-13 06 | 5.588 | 2548 | GARDNER PEAK |
BIRN2 | 2025-01-13 06 | 5.334 | 2381 | 14K01 - BIRD CK |
QRMO3 | 2025-01-13 06 | 3.556 | 1738 | QUARTZ MOUNTAIN |
DNEP2_MADIS | 2025-01-13 00 | 2.845 | 2201 | PINYON-JUNIPER |
TACN2 | 2025-01-13 06 | 2.540 | 1940 | TAYLOR CANYON |
PRTN2 | 2025-01-13 06 | 2.032 | 2201 | PORTER CANYON |
SHEN2 | 2025-01-12 16 | 1.524 | 1790 | SHELDON |
UT-DV-39 | 2025-01-12 15 | 1.346 | 1392 | BOUNTIFUL 2.0 SW, UT |
GSTO3 | 2025-01-13 06 | 1.270 | 1493 | GERBER RESERVOIR |
CRWC1 | 2025-01-13 00 | 0.508 | 1586 | CROWDER FLAT |
LGCU1 | 2025-01-13 06 | 0.508 | 1853 | LITTLE GRASSY |
UT-SL-27 | 2025-01-12 12 | 0.229 | 1417 | SANDY 2.0 NE, UT |
UT-IR-5 | 2025-01-12 14 | 0.002 | 1740 | CEDAR CITY 4.4 SW, UT |
UT-SL-118 | 2025-01-12 13 | 0.002 | 1357 | MAGNA 1.0 SW, UT |
BRSN2 | 2025-01-13 06 | 0.000 | 2724 | BRISTLECONE TRAIL |
CA-MC-4 | 2025-01-12 15 | 0.000 | 1626 | ALTURAS 9.5 E, CA |
GTZU1 | 2025-01-13 06 | 0.000 | 2085 | GUTZ PEAK |
LCAN2 | 2025-01-13 06 | 0.000 | 2637 | LEE CANYON |
LGFU1 | 2025-01-13 05 | 0.000 | 2441 | LONG FLAT |
NV-CK-101 | 2025-01-12 15 | 0.000 | 563 | MESQUITE 2.0 N, NV |
NV-ES-1 | 2025-01-12 16 | 0.000 | 1713 | GOLDFIELD 0.9 N, NV |
NV-WH-2 | 2025-01-12 15 | 0.000 | 1490 | RENO 1.4 NNE, NV |
RACN2 | 2025-01-13 02 | 0.000 | 2422 | RAINBOW CANYON |
UT-BV-1 | 2025-01-12 14 | 0.000 | 1824 | BEAVER 0.8 E, UT |
UT-IR-11 | 2025-01-12 14 | 0.000 | 1679 | CEDAR CITY 5.6 NW, UT |
UT-WG-15 | 2025-01-12 14 | 0.000 | 1384 | ST. GEORGE 11.9 N, UT |
XATC1 | 2025-01-12 15 | 0.000 | 1622 | ALTURAS 9 ENE |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |