![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Great Basin Snow Water Equivalent Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|
LCUN2 | 2023-01-26 06 | 84.074 | 2747 | LAMOILLE UPPER |
COLN2 | 2023-01-26 06 | 59.436 | 2504 | CORRAL CANYON |
RBSU1 | 2023-01-26 06 | 58.420 | 2673 | ROCKY BASIN-SETTLEME |
DMLC1 | 2023-01-26 06 | 56.642 | 2258 | DISMAL SWAMP |
BCSN2 | 2023-01-26 06 | 55.372 | 2637 | BIG CREEK SUM |
FCKO3 | 2023-01-26 06 | 55.372 | 2361 | FISH CREEK |
HIMN2 | 2023-01-26 06 | 53.086 | 2495 | HOLE-IN-MOUNTAIN |
GRMN2 | 2023-01-26 06 | 50.800 | 2537 | GREEN MOUNTAIN |
MFKU1 | 2023-01-26 06 | 50.292 | 2530 | MINING FORK |
SWNO3 | 2023-01-26 06 | 49.784 | 1654 | SWAN LAKE MTN |
GRPN2 | 2023-01-26 06 | 46.990 | 2591 | GRANITE PEAK |
VNCU1 | 2023-01-26 06 | 46.482 | 2241 | VERNON CREEK |
BRCN2 | 2023-01-26 06 | 45.720 | 2869 | BERRY CREEK |
WDMN2 | 2023-01-26 06 | 45.212 | 2792 | WARD MOUNTAIN |
GECU1 | 2023-01-26 06 | 43.434 | 2552 | 13H05 - GEORGE CREEK |
WHPN2 | 2023-01-26 06 | 42.926 | 3080 | WHEELER PEAK |
LMLN2 | 2023-01-26 06 | 41.402 | 2561 | LAMOILLE #3 |
CDRC1 | 2023-01-26 06 | 40.640 | 2157 | CEDAR PASS |
SEPI1 | 2023-01-26 06 | 40.640 | 2376 | SEDGWICK PEAK |
RACN2 | 2023-01-26 06 | 39.878 | 2422 | RAINBOW CANYON |
POLN2 | 2023-01-26 06 | 39.116 | 2267 | 15J20 - POLE CY #2 |
DRBN2 | 2023-01-26 06 | 37.846 | 2445 | DORSEY BASIN |
CAVN2 | 2023-01-26 06 | 37.592 | 3230 | CAVE MTN NWR WXL69 |
BKMC1 | 2023-01-25 12 | 36.068 | 1836 | BLACKS MOUNTAIN #1 |
GTZU1 | 2023-01-26 06 | 34.290 | 2085 | GUTZ PEAK |
BRSN2 | 2023-01-26 06 | 33.782 | 2724 | BRISTLECONE TRAIL |
VCSN2 | 2023-01-26 06 | 33.782 | 2402 | VACARRO SPRING |
CZFO3 | 2023-01-26 06 | 33.528 | 1889 | CRAZYMAN FLAT |
JCUN2 | 2023-01-26 06 | 33.020 | 2246 | JACK CREEK UPPER |
TAKU1 | 2023-01-26 06 | 33.020 | 2788 | TAKKA WIIYA |
TJMN2 | 2023-01-26 06 | 33.020 | 2364 | TOE JAM |
DRFU1 | 2023-01-26 06 | 32.512 | 2196 | DRY FORK |
LWPN2 | 2023-01-26 06 | 32.512 | 2254 | LEWIS PEAK |
WHDI1 | 2023-01-26 06 | 31.242 | 1977 | WILDHORSE DIVIDE |
SLVO3 | 2023-01-26 06 | 30.988 | 2133 | SILVIES |
BKLN2 | 2023-01-26 06 | 30.480 | 2117 | BUCKSKIN LOWER |
OARU1 | 2023-01-26 06 | 30.480 | 2310 | 12K02 - OAK CREEK SNOW COURSE |
ADMC1 | 2023-01-26 06 | 30.226 | 1889 | ADIN MTN |
KALN2 | 2023-01-26 06 | 28.702 | 2988 | 14K08 - KALAMAZOO CK |
GAPU1 | 2023-01-26 06 | 28.448 | 2548 | GARDNER PEAK |
LCAN2 | 2023-01-26 06 | 26.416 | 2637 | LEE CANYON |
LMCN2 | 2023-01-26 06 | 26.416 | 1950 | LAMANCE CREEK |
OXSI1 | 2023-01-26 06 | 25.908 | 2072 | OXFORD SPRING |
SPMI1 | 2023-01-26 06 | 25.654 | 2049 | SHEEP MOUNTAIN SNOTEL |
LGFU1 | 2023-01-26 06 | 24.130 | 2441 | LONG FLAT |
DPKN2 | 2023-01-26 06 | 23.368 | 2449 | DIAMOND PEAK |
MTLN2 | 2023-01-26 06 | 22.860 | 2328 | SUMMIT LK |
DRKN2 | 2023-01-26 06 | 21.844 | 1975 | 15J03 - DRY CRK |
SVCO3 | 2023-01-26 06 | 21.590 | 1757 | SILVER CREEK |
DSPN2 | 2023-01-26 06 | 20.066 | 1916 | DISASTER PEAK |
LGCU1 | 2023-01-26 06 | 19.050 | 1853 | LITTLE GRASSY |
BENU1 | 2023-01-26 06 | 18.796 | 2011 | 12J02 - BEVAN'S CABIN SNOW COURSE |
TACN2 | 2023-01-26 06 | 18.796 | 1940 | TAYLOR CANYON |
SMRO3 | 2023-01-26 06 | 18.288 | 2158 | SUMMER RIM |
STWO3 | 2023-01-26 06 | 17.780 | 1764 | STRAWBERRY |
TYBO3 | 2023-01-26 06 | 17.272 | 1544 | TAYLOR BUTTE |
BIRN2 | 2023-01-26 06 | 17.018 | 2381 | 14K01 - BIRD CK |
GLCN2 | 2023-01-26 06 | 16.764 | 1794 | 17J02 - GOLCONDA #2 |
LMWN2 | 2023-01-26 06 | 16.510 | 1793 | LOWER MAHOGANY CREEK WEATHER STATION |
PRTN2 | 2023-01-26 06 | 13.716 | 2201 | PORTER CANYON |
TATC1 | 2023-01-26 06 | 13.208 | 1736 | 20H01 - STATE LINE AM (CA) |
CRWC1 | 2023-01-26 06 | 11.430 | 1586 | CROWDER FLAT |
QRMO3 | 2023-01-26 06 | 10.668 | 1738 | QUARTZ MOUNTAIN |
ID-ON-1 | 2023-01-25 15 | 10.490 | 1491 | HOLBROOK 4.0 NNE, ID |
FRYN2 | 2023-01-26 06 | 6.350 | 2314 | FRY CANYON |
GSTO3 | 2023-01-26 06 | 4.318 | 1493 | GERBER RESERVOIR |
SHEN2 | 2023-01-26 06 | 2.540 | 1790 | SHELDON |
CA-MC-4 | 2023-01-25 15 | 1.346 | 1626 | ALTURAS 9.5 E, CA |
XATC1 | 2023-01-25 15 | 1.270 | 1622 | ALTURAS 9 ENE |
UT-DV-39 | 2023-01-25 15 | 0.838 | 1392 | BOUNTIFUL 2.0 SW, UT |
NV-CC-14 | 2023-01-25 15 | 0.737 | 1478 | CARSON CITY 4.4 N, NV |
UT-IR-11 | 2023-01-25 14 | 0.737 | 1679 | CEDAR CITY 5.6 NW, UT |
UT-WG-15 | 2023-01-25 14 | 0.483 | 1384 | ST. GEORGE 11.9 N, UT |
UT-SL-118 | 2023-01-25 13 | 0.381 | 1357 | MAGNA 1.0 SW, UT |
UT-WB-25 | 2023-01-25 15 | 0.381 | 1374 | SOUTH OGDEN 1.3 N, UT |
NV-ES-1 | 2023-01-25 16 | 0.000 | 1713 | GOLDFIELD 0.9 N, NV |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jan 28, 2016 - cloud |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |