![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Great Basin Snow Water Equivalent Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|
GECU1 | 2021-11-27 06 | 5.400 | 8373 | 13H05 - GEORGE CREEK |
DMLC1 | 2021-11-27 06 | 2.900 | 7408 | DISMAL SWAMP |
CAVN2 | 2021-11-27 06 | 1.800 | 10597 | CAVE MTN NWR WXL69 |
WHPN2 | 2021-11-27 06 | 1.800 | 10105 | WHEELER PEAK |
BRCN2 | 2021-11-27 06 | 1.700 | 9413 | BERRY CREEK |
TAKU1 | 2021-11-27 06 | 1.400 | 9147 | TAKKA WIIYA |
COLN2 | 2021-11-27 06 | 1.300 | 8215 | CORRAL CANYON |
MFKU1 | 2021-11-27 06 | 1.200 | 8301 | MINING FORK |
RBSU1 | 2021-11-27 06 | 1.000 | 8770 | ROCKY BASIN-SETTLEME |
WHDI1 | 2021-11-27 06 | 1.000 | 6486 | WILDHORSE DIVIDE |
GRPN2 | 2021-11-27 06 | 0.900 | 8501 | GRANITE PEAK |
TJMN2 | 2021-11-27 06 | 0.800 | 7756 | TOE JAM |
LMLN2 | 2021-11-27 06 | 0.700 | 8402 | LAMOILLE #3 |
SEPI1 | 2021-11-27 06 | 0.700 | 7795 | SEDGWICK PEAK |
BCSN2 | 2021-11-27 06 | 0.600 | 8652 | BIG CREEK SUM |
DPKN2 | 2021-11-27 06 | 0.600 | 8035 | DIAMOND PEAK |
SPMI1 | 2021-11-27 06 | 0.600 | 6722 | SHEEP MOUNTAIN SNOTEL |
BIRN2 | 2021-11-27 05 | 0.400 | 7812 | 14K01 - BIRD CK |
BKMC1 | 2021-11-26 12 | 0.400 | 6024 | BLACKS MOUNTAIN #1 |
FRYN2 | 2021-11-27 06 | 0.400 | 7592 | FRY CANYON |
GTZU1 | 2021-11-27 04 | 0.400 | 6841 | GUTZ PEAK |
MTLN2 | 2021-11-27 03 | 0.400 | 7638 | SUMMIT LK |
SLVO3 | 2021-11-27 06 | 0.400 | 6998 | SILVIES |
SVCO3 | 2021-11-27 06 | 0.400 | 5764 | SILVER CREEK |
ADMC1 | 2021-11-27 01 | 0.300 | 6198 | ADIN MTN |
BENU1 | 2021-11-27 06 | 0.300 | 6598 | 12J02 - BEVAN'S CABIN SNOW COURSE |
CDRC1 | 2021-11-27 01 | 0.300 | 7077 | CEDAR PASS |
CZFO3 | 2021-11-27 05 | 0.300 | 6198 | CRAZYMAN FLAT |
GAPU1 | 2021-11-27 06 | 0.300 | 8360 | GARDNER PEAK |
GLCN2 | 2021-11-27 06 | 0.300 | 5886 | 17J02 - GOLCONDA #2 |
GSTO3 | 2021-11-27 01 | 0.300 | 4898 | GERBER RESERVOIR |
KALN2 | 2021-11-27 03 | 0.300 | 9803 | 14K08 - KALAMAZOO CK |
SMRO3 | 2021-11-27 01 | 0.300 | 7080 | SUMMER RIM |
TYBO3 | 2021-11-27 00 | 0.300 | 5066 | TAYLOR BUTTE |
DRBN2 | 2021-11-27 06 | 0.200 | 8022 | DORSEY BASIN |
DRFU1 | 2021-11-27 06 | 0.200 | 7205 | DRY FORK |
DRKN2 | 2021-11-27 03 | 0.200 | 6480 | 15J03 - DRY CRK |
DSPN2 | 2021-11-27 06 | 0.200 | 6286 | DISASTER PEAK |
GRMN2 | 2021-11-27 06 | 0.200 | 8323 | GREEN MOUNTAIN |
HIMN2 | 2021-11-27 06 | 0.200 | 8186 | HOLE-IN-MOUNTAIN |
OARU1 | 2021-11-27 06 | 0.200 | 7579 | 12K02 - OAK CREEK SNOW COURSE |
VCSN2 | 2021-11-27 06 | 0.200 | 7881 | VACARRO SPRING |
LGCU1 | 2021-11-27 01 | 0.100 | 6079 | LITTLE GRASSY |
LGFU1 | 2021-11-27 06 | 0.100 | 8009 | LONG FLAT |
LMCN2 | 2021-11-27 06 | 0.100 | 6398 | LAMANCE CREEK |
LWPN2 | 2021-11-27 06 | 0.100 | 7395 | LEWIS PEAK |
POLN2 | 2021-11-27 03 | 0.100 | 7438 | 15J20 - POLE CY #2 |
SHEN2 | 2021-11-27 05 | 0.100 | 5873 | SHELDON |
SWNO3 | 2021-11-27 06 | 0.100 | 5427 | SWAN LAKE MTN |
TACN2 | 2021-11-27 06 | 0.100 | 6365 | TAYLOR CANYON |
BKLN2 | 2021-11-27 02 | 0.000 | 6946 | BUCKSKIN LOWER |
BRSN2 | 2021-11-27 04 | 0.000 | 8937 | BRISTLECONE TRAIL |
CA-MC-4 | 2021-11-26 15 | 0.000 | 5335 | ALTURAS 9.5 E, CA |
CRWC1 | 2021-11-27 06 | 0.000 | 5203 | CROWDER FLAT |
LCAN2 | 2021-11-27 02 | 0.000 | 8652 | LEE CANYON |
NV-ES-1 | 2021-11-26 16 | 0.000 | 5620 | GOLDFIELD 0.9 N, NV |
OR-HY-6 | 2021-11-26 14 | 0.000 | 4203 | FIELDS 4.5 N, OR |
PRTN2 | 2021-11-27 06 | 0.000 | 7221 | PORTER CANYON |
QRMO3 | 2021-11-27 06 | 0.000 | 5702 | QUARTZ MOUNTAIN |
RACN2 | 2021-11-27 04 | 0.000 | 7946 | RAINBOW CANYON |
STWO3 | 2021-11-27 06 | 0.000 | 5787 | STRAWBERRY |
TATC1 | 2021-11-27 06 | 0.000 | 5696 | 20H01 - STATE LINE AM (CA) |
UT-BV-1 | 2021-11-26 14 | 0.000 | 5984 | BEAVER 0.8 E, UT |
UT-CH-42 | 2021-11-26 14 | 0.000 | 4934 | CLARKSTON 0.5 SW, UT |
UT-IR-5 | 2021-11-26 14 | 0.000 | 5709 | CEDAR CITY 4.4 SW, UT |
UT-ML-1 | 2021-11-26 14 | 0.000 | 5154 | OAK CITY 0.3 SSE, UT |
UT-WG-15 | 2021-11-26 14 | 0.000 | 4541 | ST. GEORGE 11.9 N, UT |
WDMN2 | 2021-11-26 23 | 0.000 | 9160 | WARD MOUNTAIN |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |