|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Great Basin Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 75871_MADIS | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4754 | SPANISH FORK 2.1 SE, UT |
| 80701_MADIS | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2303 | LAS VEGAS 4.6 N, NV |
| ADNC1 | 2025-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4213 | ADIN RS |
| ALEN2 | 2025-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4829 | RACHEL |
| BKVN2 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1552 | BUNKERVILLE |
| BLYO3 | 2025-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4380 | BLY RANGER STATION |
| CA-IN-13 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4203 | BISHOP 1.4 WNW, CA |
| CA-LS-1 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4354 | SUSANVILLE 3.2 SSW, CA |
| CA-MC-4 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5335 | ALTURAS 9.5 E, CA |
| CAGN2 | 2025-06-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4783 | CATHEDRAL GORGE STATE PARK |
| CALU1 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | CALLAO |
| CECU1 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6060 | CEDAR CITY |
| CEDC1 | 2025-06-13 15:30 | 0.000 | 24.000 | 4659 | CEDARVILLE |
| DESU1 | 2025-06-14 02:00 | 0.000 | 24.000 | 4600 | DESERET |
| DEVC1 | 2025-06-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | -187 | DEATH VALLEY |
| DEVC1 | 2025-06-13 11:04 | 0.000 | 24.000 | -187 | DEATH VALLEY |
| EKAN2 | 2025-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 6440 | EUREKA |
| EKAN2 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6440 | EUREKA |
| EMRU1 | 2025-06-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 5361 | ENTERPRISE |
| ESDU1 | 2025-06-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4980 | ESKDALE |
| GIBN2 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5981 | GIBBS RANCH - JARBIDGE 24SE |
| HIKN2 | 2025-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3829 | HIKO |
| HMRO3 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5620 | HART MOUNTAIN REFUGE |
| HTHN2 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4406 | HAWTHORNE |
| ID-BK-27 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5472 | INKOM 5.5 N, ID |
| ID-ON-1 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4892 | HOLBROOK 4.0 NNE, ID |
| ID-ON-5 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4770 | HOLBROOK 0.3 E, ID |
| ID-PW-4 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4649 | AMERICAN FALLS 3.6 ESE, ID |
| KLFO3 | 2025-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6138 | KLAMATH FALLS,OR |
| LAGN2 | 2025-06-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 5994 | LAGES |
| LANN2 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4173 | LAHONTAN DAM |
| LAVU1 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3212 | LA VERKIN COOP |
| LCMN2 | 2025-06-13 13:20 | 0.000 | 24.000 | 1302 | OVERTON POWER CO |
| LENN2 | 2025-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 6873 | GREAT BASIN NATIONAL PARK |
| LENN2 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6873 | GREAT BASIN NATIONAL PARK |
| LKN | 2025-06-13 07:00 | 0.000 | 24.000 | 5220 | ELKO, NV |
| LOIN2 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5768 | LAMOILLE 2N |
| MCDN2 | 2025-06-14 04:00 | 0.000 | 24.000 | 4426 | MCDERMITT |
| MCDN2 | 2025-06-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 4426 | MCDERMITT |
| MCGN2 | 2025-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 6230 | MCGILL |
| MCGN2 | 2025-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6230 | MCGILL |
| MNAN2 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4577 | MINA |
| MOMN2 | 2025-06-13 12:08 | 0.000 | 24.000 | 6588 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
| MOMN2 | 2025-06-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 6588 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
| NHRU1 | 2025-06-13 15:30 | 0.000 | 24.000 | 5154 | NEW HARMONY |
| NV-CC-14 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4849 | CARSON CITY 4.4 N, NV |
| NV-CK-101 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1847 | MESQUITE 2.0 N, NV |
| NV-CK-13 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1716 | MESQUITE 1.6 ENE, NV |
| NV-CK-62 | 2025-06-13 14:03 | 0.000 | 24.000 | 1959 | LAS VEGAS 11.1 E, NV |
| NV-CK-69 | 2025-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1296 | MOAPA VALLEY 3.7 SSE, NV |
| NV-EL-25 | 2025-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5482 | SPRING CREEK 1.3 NNE, NV |
| NV-EL-34 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5518 | SPRING CREEK 0.6 ENE, NV |
| NV-EL-36 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5591 | SPRING CREEK 6.5 NW, NV |
| NV-ES-1 | 2025-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5620 | GOLDFIELD 0.9 N, NV |
| NV-LY-19 | 2025-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4206 | SILVER SPRINGS 2.9 SSE, NV |
| NV-LY-39 | 2025-06-13 14:24 | 0.000 | 24.000 | 4354 | DAYTON 3.9 NE, NV |
| NV-NY-13 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6112 | TONOPAH 2.2 SSE, NV |
| NV-WH-166 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4718 | SPARKS 3.2 NE, NV |
| NV-WH-183 | 2025-06-13 19:05 | 0.000 | 24.000 | 4836 | SUN VALLEY 1.1 SSW, NV |
| NV-WH-2 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4888 | RENO 1.4 NNE, NV |
| NV-WH-31 | 2025-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4423 | SPARKS 1.7 E, NV |
| OAKU1 | 2025-06-13 12:59 | 0.000 | 24.000 | 5174 | OAK CITY |
| OR-KL-23 | 2025-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4157 | ALTAMONT 0.4 WNW, OR |
| OR-KL-25 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4186 | KLAMATH FALLS 0.8 N, OR |
| OR-LK-11 | 2025-06-13 14:10 | 0.000 | 24.000 | 4760 | LAKEVIEW 1.3 S, OR |
| ORVN2 | 2025-06-14 03:00 | 0.000 | 24.000 | 4209 | OROVADA 3W |
| ORVN2 | 2025-06-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 4209 | OROVADA 3W |
| PAHN2 | 2025-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2575 | PAHRUMP 4 NW |
| PLLI1 | 2025-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4475 | POCATELLO CITY |
| PROU1 | 2025-06-13 23:36 | 0.000 | 24.000 | 4587 | PROVO BYU |
| REV | 2025-06-13 07:00 | 0.000 | 24.000 | 4977 | RENO,NV |
| RSTU1 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5696 | ROSETTE |
| RYPN2 | 2025-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4186 | RYE PATCH DAM |
| RYVN2 | 2025-06-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 6060 | RUBY VALLEY 29 SSE |
| SCPU1 | 2025-06-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 5312 | SCIPIO |
| SFKN2 | 2025-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 5262 | SOUTH FORK STATE PARK |
| SFKN2 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5262 | SOUTH FORK STATE PARK |
| SGUU1 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2867 | ST GEORGE |
| SLVN2 | 2025-06-13 15:50 | 0.000 | 24.000 | 4268 | SILVERPEAK |
| SNVC1 | 2025-06-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4278 | SUSANVILLE 2SW |
| TELN2 | 2025-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 6506 | ELY SNOW 12Z |
| TELN2 | 2025-06-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 6506 | ELY SNOW 12Z |
| TLKN2 | 2025-06-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 5082 | ELKO NWS 12Z |
| TNAC1 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1778 | TRONA |
| TNPN2 | 2025-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 6027 | TONOPAH |
| TNPN2 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6027 | TONOPAH |
| TOEU1 | 2025-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 5089 | TOOELE |
| TRTU1 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4452 | TRENTON |
| TULC1 | 2025-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4032 | TULELAKE |
| TWIN2 | 2025-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA SNOW 12Z |
| TWIN2 | 2025-06-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA SNOW 12Z |
| UT-BE-13 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4291 | TREMONTON 2.9 WSW, UT |
| UT-BE-16 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4252 | BEAR RIVER CITY 2.3 WNW, UT |
| UT-BE-3 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4403 | THATCHER 0.2 NE, UT |
| UT-BV-1 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5984 | BEAVER 0.8 E, UT |
| UT-CH-42 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4934 | CLARKSTON 0.5 SW, UT |
| UT-DV-39 | 2025-06-13 14:30 | 0.000 | 24.000 | 4567 | BOUNTIFUL 2.0 SW, UT |
| UT-DV-41 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4337 | CLEARFIELD 1.7 WSW, UT |
| UT-DV-42 | 2025-06-13 11:42 | 0.000 | 24.000 | 4285 | CLINTON 0.9 WNW, UT |
| UT-DV-45 | 2025-06-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 4396 | KAYSVILLE 1.2 N, UT |
| UT-IR-10 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5318 | NEWCASTLE 0.6 SSW, UT |
| UT-IR-11 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5509 | CEDAR CITY 5.6 NW, UT |
| UT-IR-5 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5709 | CEDAR CITY 4.4 SW, UT |
| UT-ML-1 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5154 | OAK CITY 0.3 SSE, UT |
| UT-ML-13 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4872 | MEADOW 0.1 E, UT |
| UT-SL-118 | 2025-06-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 4452 | MAGNA 1.0 SW, UT |
| UT-SL-27 | 2025-06-13 10:00 | 0.000 | 24.000 | 4649 | SANDY 2.0 NE, UT |
| UT-SL-73 | 2025-06-13 13:26 | 0.000 | 24.000 | 4488 | SANDY 2.1 WNW, UT |
| UT-SL-83 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4721 | SANDY 1.1 NNE, UT |
| UT-UT-24 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4629 | AMERICAN FORK 1.1 ESE, UT |
| UT-UT-37 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4534 | LEHI 2.0 WNW, UT |
| UT-UT-45 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4777 | AMERICAN FORK 1.3 NNW, UT |
| UT-WB-1 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4239 | WEST HAVEN 2.0 SW, UT |
| UT-WB-27 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4314 | PLEASANT VIEW 1.2 S, UT |
| UT-WG-21 | 2025-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2972 | IVINS 1.5 SE, UT |
| VOFN2 | 2025-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2028 | VALLEY OF FIRE S.P. |
| WGVN2 | 2025-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA 3SSW |
| WGVN2 | 2025-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA 3SSW |
| XATC1 | 2025-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5322 | ALTURAS 9 ENE |
| ZLKN2 | 2025-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 5082 | ELKO NWS 0Z |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|