![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Great Basin Snowfall Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|---|
ID-CR-1 | 2025-03-22 13:00 | 0.500 | 24.000 | 5771 | SODA SPRINGS 1.3 WSW, ID |
CA-LS-1 | 2025-03-22 14:00 | 0.001 | 24.000 | 4354 | SUSANVILLE 3.2 SSW, CA |
CA-MC-4 | 2025-03-22 14:00 | 0.001 | 24.000 | 5335 | ALTURAS 9.5 E, CA |
XATC1 | 2025-03-22 14:00 | 0.001 | 24.000 | 5322 | ALTURAS 9 ENE |
ADNC1 | 2025-03-22 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4213 | ADIN RS |
ALEN2 | 2025-03-22 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4829 | RACHEL |
ALKO3 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4334 | ALKALI LAKE |
ASTN2 | 2025-03-23 00:00 | 0.000 | 24.000 | 6762 | AUSTIN #2 |
BKVN2 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1552 | BUNKERVILLE |
CA-IN-13 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4203 | BISHOP 1.4 WNW, CA |
CA-LS-2 | 2025-03-23 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4337 | SUSANVILLE 3.5 SSW, CA |
CAGN2 | 2025-03-22 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4783 | CATHEDRAL GORGE STATE PARK |
CALU1 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | CALLAO |
CECU1 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6060 | CEDAR CITY |
CEDC1 | 2025-03-22 15:30 | 0.000 | 24.000 | 4659 | CEDARVILLE |
DESU1 | 2025-03-23 02:00 | 0.000 | 24.000 | 4600 | DESERET |
DEVC1 | 2025-03-22 23:13 | 0.000 | 24.000 | -187 | DEATH VALLEY |
DEVC1 | 2025-03-22 07:00 | 0.000 | 24.000 | -187 | DEATH VALLEY |
EKAN2 | 2025-03-22 23:00 | 0.000 | 24.000 | 6440 | EUREKA |
EKAN2 | 2025-03-22 13:58 | 0.000 | 24.000 | 6440 | EUREKA |
EMRU1 | 2025-03-23 00:00 | 0.000 | 24.000 | 5361 | ENTERPRISE |
ESDU1 | 2025-03-23 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4980 | ESKDALE |
GIBN2 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5981 | GIBBS RANCH - JARBIDGE 24SE |
HIKN2 | 2025-03-22 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3829 | HIKO |
HMRO3 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5620 | HART MOUNTAIN REFUGE |
ID-BK-27 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5472 | INKOM 5.5 N, ID |
ID-ON-1 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4892 | HOLBROOK 4.0 NNE, ID |
IKMI1 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4619 | INKOM |
KLFO3 | 2025-03-22 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6138 | KLAMATH FALLS,OR |
LAGN2 | 2025-03-23 00:00 | 0.000 | 24.000 | 5994 | LAGES |
LANN2 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4173 | LAHONTAN DAM |
LCMN2 | 2025-03-22 13:20 | 0.000 | 24.000 | 1302 | OVERTON POWER CO |
LENN2 | 2025-03-22 23:00 | 0.000 | 24.000 | 6873 | GREAT BASIN NATIONAL PARK |
LENN2 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6873 | GREAT BASIN NATIONAL PARK |
LKN | 2025-03-22 07:00 | 0.000 | 24.000 | 5220 | ELKO, NV |
LTLU1 | 2025-03-22 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2799 | LYTLE RANCH |
MCDN2 | 2025-03-23 04:00 | 0.000 | 24.000 | 4426 | MCDERMITT |
MCDN2 | 2025-03-22 11:00 | 0.000 | 24.000 | 4426 | MCDERMITT |
MCGN2 | 2025-03-22 23:00 | 0.000 | 24.000 | 6230 | MCGILL |
MCGN2 | 2025-03-22 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6230 | MCGILL |
MCHN2 | 2025-03-22 16:00 | 0.000 | 24.000 | 7448 | MT CHARLESTON FIRE STATION |
MNAN2 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4577 | MINA |
MOMN2 | 2025-03-22 12:30 | 0.000 | 24.000 | 6588 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
MRYN2 | 2025-03-22 16:00 | 0.000 | 24.000 | 3297 | NV MERCURY 3 SSW |
NHRU1 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5154 | NEW HARMONY |
NV-CK-101 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1847 | MESQUITE 2.0 N, NV |
NV-CK-13 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1716 | MESQUITE 1.6 ENE, NV |
NV-CK-17 | 2025-03-23 01:00 | 0.000 | 24.000 | 1581 | MESQUITE 1.5 S, NV |
NV-CK-62 | 2025-03-22 16:09 | 0.000 | 24.000 | 1959 | LAS VEGAS 11.1 E, NV |
NV-EL-25 | 2025-03-22 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5482 | SPRING CREEK 1.3 NNE, NV |
NV-EL-34 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5518 | SPRING CREEK 0.6 ENE, NV |
NV-ES-1 | 2025-03-22 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5620 | GOLDFIELD 0.9 N, NV |
NV-LY-19 | 2025-03-22 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4206 | SILVER SPRINGS 2.9 SSE, NV |
NV-LY-39 | 2025-03-22 15:49 | 0.000 | 24.000 | 4354 | DAYTON 3.9 NE, NV |
NV-NY-12 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2579 | PAHRUMP 2.9 SSW, NV |
NV-NY-13 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6112 | TONOPAH 2.2 SSE, NV |
NV-WH-183 | 2025-03-22 19:10 | 0.000 | 24.000 | 4836 | SUN VALLEY 1.1 SSW, NV |
NV-WH-2 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4888 | RENO 1.4 NNE, NV |
NV-WH-31 | 2025-03-22 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4423 | SPARKS 1.7 E, NV |
OAKU1 | 2025-03-22 13:27 | 0.000 | 24.000 | 5174 | OAK CITY |
OR-KL-23 | 2025-03-22 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4157 | ALTAMONT 0.4 WNW, OR |
OR-LK-11 | 2025-03-22 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4760 | LAKEVIEW 1.3 S, OR |
ORVN2 | 2025-03-23 03:00 | 0.000 | 24.000 | 4209 | OROVADA 3W |
ORVN2 | 2025-03-22 11:00 | 0.000 | 24.000 | 4209 | OROVADA 3W |
PAHN2 | 2025-03-22 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2575 | PAHRUMP 4 NW |
PROU1 | 2025-03-23 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4587 | PROVO BYU |
PVYN2 | 2025-03-22 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4826 | PILOT VALLEY - WENDOVER 16NW |
PVYN2 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4826 | PILOT VALLEY - WENDOVER 16NW |
REV | 2025-03-22 07:00 | 0.000 | 24.000 | 4977 | RENO,NV |
RICU1 | 2025-03-23 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4708 | RICHMOND |
RYVN2 | 2025-03-22 12:00 | 0.000 | 24.000 | 6060 | RUBY VALLEY 29 SSE |
SFKN2 | 2025-03-22 23:00 | 0.000 | 24.000 | 5262 | SOUTH FORK STATE PARK |
SFKN2 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5262 | SOUTH FORK STATE PARK |
SGUU1 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2867 | ST GEORGE |
SLC | 2025-03-23 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4219 | SALT LAKE CITY, UT |
SLVN2 | 2025-03-22 15:55 | 0.000 | 24.000 | 4268 | SILVERPEAK |
SNVC1 | 2025-03-22 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4278 | SUSANVILLE 2SW |
SPSN2 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4491 | SPANISH SPRINGS |
STDN2 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5121 | STEAD |
TELN2 | 2025-03-22 11:00 | 0.000 | 24.000 | 6506 | ELY SNOW 12Z |
TLKN2 | 2025-03-22 11:00 | 0.000 | 24.000 | 5082 | ELKO NWS 12Z |
TNAC1 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1778 | TRONA |
TNPN2 | 2025-03-22 23:00 | 0.000 | 24.000 | 6027 | TONOPAH |
TNPN2 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6027 | TONOPAH |
TOEU1 | 2025-03-22 23:00 | 0.000 | 24.000 | 5089 | TOOELE |
TRTU1 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4452 | TRENTON |
TWIN2 | 2025-03-22 11:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA SNOW 12Z |
UT-BE-13 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4291 | TREMONTON 2.9 WSW, UT |
UT-BV-1 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5984 | BEAVER 0.8 E, UT |
UT-CH-42 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4934 | CLARKSTON 0.5 SW, UT |
UT-DV-1 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4242 | FARMINGTON 1.8 W, UT |
UT-DV-39 | 2025-03-22 14:30 | 0.000 | 24.000 | 4567 | BOUNTIFUL 2.0 SW, UT |
UT-DV-41 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4337 | CLEARFIELD 1.7 WSW, UT |
UT-IR-10 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5318 | NEWCASTLE 0.6 SSW, UT |
UT-IR-11 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5509 | CEDAR CITY 5.6 NW, UT |
UT-IR-5 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5709 | CEDAR CITY 4.4 SW, UT |
UT-ML-1 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5154 | OAK CITY 0.3 SSE, UT |
UT-ML-13 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4872 | MEADOW 0.1 E, UT |
UT-SL-117 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4406 | MURRAY 1.8 SE, UT |
UT-SL-73 | 2025-03-22 13:57 | 0.000 | 24.000 | 4488 | SANDY 2.1 WNW, UT |
UT-SL-79 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | SALT LAKE CITY 1.8 SE, UT |
UT-SL-96 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4600 | TAYLORSVILLE-BENNION 2.0 WSW, UT |
UT-UT-45 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4777 | AMERICAN FORK 1.3 NNW, UT |
UT-WB-1 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4239 | WEST HAVEN 2.0 SW, UT |
UT-WG-15 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4541 | ST. GEORGE 11.9 N, UT |
UT-WG-21 | 2025-03-22 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2972 | IVINS 1.5 SE, UT |
UTRU1 | 2025-03-22 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4439 | UTAH TEST RANGE |
VERU1 | 2025-03-22 13:30 | 0.000 | 24.000 | 5443 | VERNON |
VOFN2 | 2025-03-22 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2028 | VALLEY OF FIRE S.P. |
VRCN2 | 2025-03-22 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6152 | VIRGINIA CITY |
WGVN2 | 2025-03-22 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA 3SSW |
WGVN2 | 2025-03-22 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA 3SSW |
YRGN2 | 2025-03-22 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4383 | YERINGTON |
ZLKN2 | 2025-03-22 23:00 | 0.000 | 24.000 | 5082 | ELKO NWS 0Z |
ZWIN2 | 2025-03-22 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA SNOW 0Z |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |