|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Great Basin Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| BDEC1 | 2025-10-15 00:50 | 12.700 | 24.000 | 2557 | BODIE |
| XATC1 | 2025-10-14 14:00 | 0.003 | 24.000 | 1622 | ALTURAS 9 ENE |
| CA-LS-1 | 2025-10-14 14:00 | 0.002 | 24.000 | 1327 | SUSANVILLE 3.2 SSW, CA |
| CA-MC-4 | 2025-10-14 14:00 | 0.002 | 24.000 | 1626 | ALTURAS 9.5 E, CA |
| 6502_MADIS | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1752 | SPRING CREEK 2.8 ESE, NV |
| 80701_MADIS | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 702 | LAS VEGAS 4.6 N, NV |
| ADNC1 | 2025-10-14 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1284 | ADIN RS |
| ALEN2 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1472 | RACHEL |
| ALKO3 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1321 | ALKALI LAKE |
| ASTN2 | 2025-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2061 | AUSTIN #2 |
| BKVN2 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 473 | BUNKERVILLE |
| CA-LS-2 | 2025-10-15 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1322 | SUSANVILLE 3.5 SSW, CA |
| CAGN2 | 2025-10-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1458 | CATHEDRAL GORGE STATE PARK |
| CALU1 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1324 | CALLAO |
| CECU1 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1847 | CEDAR CITY |
| CEDC1 | 2025-10-14 15:30 | 0.000 | 24.000 | 1420 | CEDARVILLE |
| DESU1 | 2025-10-15 02:00 | 0.000 | 24.000 | 1402 | DESERET |
| DEVC1 | 2025-10-14 23:54 | 0.000 | 24.000 | -57 | DEATH VALLEY |
| DEVC1 | 2025-10-14 11:23 | 0.000 | 24.000 | -57 | DEATH VALLEY |
| EKAN2 | 2025-10-14 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1963 | EUREKA |
| EKAN2 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1963 | EUREKA |
| ESDU1 | 2025-10-15 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1518 | ESKDALE |
| FAFU1 | 2025-10-15 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1491 | FAIRFIELD |
| GIBN2 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1823 | GIBBS RANCH - JARBIDGE 24SE |
| HIKN2 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1167 | HIKO |
| ID-BK-27 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1668 | INKOM 5.5 N, ID |
| ID-CR-1 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1759 | SODA SPRINGS 1.3 WSW, ID |
| IKMI1 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1408 | INKOM |
| KLFO3 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1871 | KLAMATH FALLS,OR |
| LAVU1 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 979 | LA VERKIN COOP |
| LCMN2 | 2025-10-14 13:20 | 0.000 | 24.000 | 397 | OVERTON POWER CO |
| LKN | 2025-10-14 07:00 | 0.000 | 24.000 | 1591 | ELKO, NV |
| MCDN2 | 2025-10-15 04:00 | 0.000 | 24.000 | 1349 | MCDERMITT |
| MCDN2 | 2025-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1349 | MCDERMITT |
| MCGN2 | 2025-10-14 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1899 | MCGILL |
| MCGN2 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1899 | MCGILL |
| MNAN2 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1395 | MINA |
| MOMN2 | 2025-10-14 11:30 | 0.000 | 24.000 | 2008 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
| MOMN2 | 2025-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2008 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
| MRYN2 | 2025-10-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1005 | NV MERCURY 3 SSW |
| NHRU1 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1571 | NEW HARMONY |
| NV-CK-101 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 563 | MESQUITE 2.0 N, NV |
| NV-EL-25 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1671 | SPRING CREEK 1.3 NNE, NV |
| NV-EL-34 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1682 | SPRING CREEK 0.6 ENE, NV |
| NV-EL-36 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1704 | SPRING CREEK 6.5 NW, NV |
| NV-NY-12 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 786 | PAHRUMP 2.9 SSW, NV |
| NV-NY-13 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1863 | TONOPAH 2.2 SSE, NV |
| NV-WH-2 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1490 | RENO 1.4 NNE, NV |
| NV-WP-4 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1725 | ELY 25.0 SSW, NV |
| OAKU1 | 2025-10-14 13:14 | 0.000 | 24.000 | 1577 | OAK CITY |
| OR-KL-23 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1267 | ALTAMONT 0.4 WNW, OR |
| OR-KL-25 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1276 | KLAMATH FALLS 0.8 N, OR |
| ORVN2 | 2025-10-15 03:00 | 0.000 | 24.000 | 1283 | OROVADA 3W |
| ORVN2 | 2025-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1283 | OROVADA 3W |
| PAHN2 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 785 | PAHRUMP 4 NW |
| PLLI1 | 2025-10-14 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1364 | POCATELLO CITY |
| PROU1 | 2025-10-15 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1398 | PROVO BYU |
| PVYN2 | 2025-10-14 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1471 | PILOT VALLEY - WENDOVER 16NW |
| PVYN2 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1471 | PILOT VALLEY - WENDOVER 16NW |
| REV | 2025-10-14 07:00 | 0.000 | 24.000 | 1517 | RENO,NV |
| RSTU1 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1736 | ROSETTE |
| RYPN2 | 2025-10-14 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1276 | RYE PATCH DAM |
| RYVN2 | 2025-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1847 | RUBY VALLEY 29 SSE |
| SCPU1 | 2025-10-15 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1619 | SCIPIO |
| SFKN2 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1604 | SOUTH FORK STATE PARK |
| SGUU1 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 874 | ST GEORGE |
| SLVN2 | 2025-10-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1301 | SILVERPEAK |
| SUMU1 | 2025-10-14 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1825 | SUMMIT |
| TNAC1 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 542 | TRONA |
| TNPN2 | 2025-10-14 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1837 | TONOPAH |
| TNPN2 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1837 | TONOPAH |
| TOEU1 | 2025-10-14 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1496 | TOOELE |
| TULC1 | 2025-10-14 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1229 | TULELAKE |
| UT-BV-1 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1824 | BEAVER 0.8 E, UT |
| UT-CH-42 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1504 | CLARKSTON 0.5 SW, UT |
| UT-IR-11 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1679 | CEDAR CITY 5.6 NW, UT |
| UT-IR-5 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1740 | CEDAR CITY 4.4 SW, UT |
| UT-ML-1 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1571 | OAK CITY 0.3 SSE, UT |
| UT-ML-13 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1485 | MEADOW 0.1 E, UT |
| UT-SL-117 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1343 | MURRAY 1.8 SE, UT |
| UT-SL-118 | 2025-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1357 | MAGNA 1.0 SW, UT |
| UT-SL-96 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1402 | TAYLORSVILLE-BENNION 2.0 WSW, UT |
| UT-UT-28 | 2025-10-14 15:05 | 0.000 | 24.000 | 1408 | OREM 1.7 SSW, UT |
| UT-WB-1 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1292 | WEST HAVEN 2.0 SW, UT |
| UT-WG-15 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1384 | ST. GEORGE 11.9 N, UT |
| VRCN2 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1875 | VIRGINIA CITY |
| WGVN2 | 2025-10-14 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1324 | WINNEMUCCA 3SSW |
| WGVN2 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1324 | WINNEMUCCA 3SSW |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|