![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Great Basin Snowfall Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|---|
IKMI1 | 2023-03-31 14:00 | 6.000 | 24.000 | 4619 | INKOM |
TRTU1 | 2023-03-31 14:00 | 5.100 | 24.000 | 4452 | TRENTON |
UT-DV-45 | 2023-03-31 12:00 | 4.500 | 24.000 | 4396 | KAYSVILLE 1.2 N, UT |
UT-SL-119 | 2023-03-31 12:00 | 4.500 | 24.000 | 4603 | EAST MILLCREEK 0.7 NNW, UT |
UT-SL-127 | 2023-03-31 14:00 | 4.500 | 24.000 | 4534 | SALT LAKE CITY 4.8 ESE, UT |
UT-SL-27 | 2023-03-31 10:00 | 4.500 | 24.000 | 4649 | SANDY 2.0 NE, UT |
UT-SL-78 | 2023-03-31 13:00 | 4.500 | 24.000 | 5105 | SALT LAKE CITY 2.1 NE, UT |
ID-BK-26 | 2023-03-31 15:20 | 4.000 | 24.000 | 5210 | LAVA HOT SPRINGS 2.9 NNW, ID |
RICU1 | 2023-04-01 00:00 | 4.000 | 24.000 | 4708 | RICHMOND |
UT-CH-42 | 2023-03-31 13:00 | 4.000 | 24.000 | 4934 | CLARKSTON 0.5 SW, UT |
UT-SL-47 | 2023-03-31 13:00 | 4.000 | 24.000 | 4577 | SALT LAKE CITY 3.3 E, UT |
PRSI1 | 2023-04-01 02:00 | 3.700 | 24.000 | 4718 | PRESTON |
AMMI1 | 2023-03-31 22:00 | 3.500 | 24.000 | 4754 | MCCAMMON |
ID-PW-4 | 2023-03-31 14:00 | 3.500 | 24.000 | 4649 | AMERICAN FALLS 3.6 ESE, ID |
UT-CH-4 | 2023-03-31 13:00 | 3.500 | 24.000 | 4587 | RICHMOND 0.5 WNW, UT |
UT-SL-86 | 2023-03-31 14:00 | 3.500 | 24.000 | 4475 | HOLLADAY 0.7 WNW, UT |
UT-WB-27 | 2023-03-31 12:30 | 3.500 | 24.000 | 4314 | PLEASANT VIEW 1.2 S, UT |
ID-BK-16 | 2023-03-31 13:00 | 3.000 | 24.000 | 4616 | POCATELLO 2.5 NE, ID |
UT-UT-39 | 2023-03-31 15:00 | 2.600 | 24.000 | 4770 | PLEASANT GROVE 0.9 N, UT |
UT-DV-39 | 2023-03-31 13:00 | 2.500 | 24.000 | 4567 | BOUNTIFUL 2.0 SW, UT |
UT-DV-1 | 2023-03-31 13:00 | 2.200 | 24.000 | 4242 | FARMINGTON 1.8 W, UT |
ID-CR-1 | 2023-03-31 13:00 | 2.000 | 24.000 | 5771 | SODA SPRINGS 1.3 WSW, ID |
ID-CS-3 | 2023-03-31 13:30 | 2.000 | 24.000 | 4619 | MALTA 15.2 NE, ID |
MCHN2 | 2023-03-31 15:30 | 2.000 | 24.000 | 7464 | MT CHARLESTON F. S. |
SLCU1 | 2023-03-31 22:00 | 2.000 | 24.000 | 4321 | SALT LAKE TRIAD CENTER |
UT-BE-8 | 2023-03-31 12:24 | 2.000 | 24.000 | 4327 | GARLAND 1.0 SE, UT |
UT-SL-96 | 2023-03-31 13:00 | 1.800 | 24.000 | 4600 | TAYLORSVILLE-BENNION 2.0 WSW, UT |
PLLI1 | 2023-03-31 23:00 | 1.500 | 24.000 | 4475 | POCATELLO CITY |
UT-SL-32 | 2023-03-31 15:00 | 1.500 | 24.000 | 4724 | WEST JORDAN 0.7 SW, UT |
DWYI1 | 2023-03-31 12:00 | 1.200 | 24.000 | 4869 | DOWNEY |
SLC | 2023-04-01 00:00 | 1.000 | 24.000 | 4219 | SALT LAKE CITY, UT |
SLC | 2023-03-31 12:00 | 1.000 | 24.000 | 4219 | SALT LAKE CITY, UT |
UT-SL-129 | 2023-03-31 12:00 | 1.000 | 24.000 | 4783 | WEST JORDAN 2.4 NW, UT |
UT-SL-73 | 2023-03-31 13:48 | 1.000 | 24.000 | 4488 | SANDY 2.1 WNW, UT |
UT-WB-3 | 2023-03-31 13:00 | 1.000 | 24.000 | 4245 | WEST WEBER 1.0 ESE, UT |
CA-MC-4 | 2023-03-31 14:00 | 0.900 | 24.000 | 5335 | ALTURAS 9.5 E, CA |
XATC1 | 2023-03-31 14:00 | 0.900 | 24.000 | 5322 | ALTURAS 9 ENE |
CECU1 | 2023-03-31 13:00 | 0.500 | 24.000 | 6060 | CEDAR CITY |
ID-BK-27 | 2023-03-31 13:00 | 0.500 | 24.000 | 5472 | INKOM 5.5 N, ID |
UT-BE-16 | 2023-03-31 14:00 | 0.500 | 24.000 | 4252 | BEAR RIVER CITY 2.3 WNW, UT |
UT-DV-46 | 2023-03-31 13:00 | 0.500 | 24.000 | 4242 | SYRACUSE 2.4 S, UT |
UT-SL-118 | 2023-03-31 12:00 | 0.500 | 24.000 | 4452 | MAGNA 1.0 SW, UT |
UT-UT-19 | 2023-03-31 13:00 | 0.500 | 24.000 | 4806 | LEHI 2.0 NNE, UT |
TOEU1 | 2023-03-31 23:00 | 0.400 | 24.000 | 5089 | TOOELE |
UT-DV-41 | 2023-03-31 13:00 | 0.400 | 24.000 | 4337 | CLEARFIELD 1.7 WSW, UT |
UT-DV-42 | 2023-03-31 12:30 | 0.300 | 24.000 | 4285 | CLINTON 0.9 WNW, UT |
CEDC1 | 2023-03-31 15:30 | 0.200 | 24.000 | 4659 | CEDARVILLE |
NV-EL-25 | 2023-03-31 15:00 | 0.200 | 24.000 | 5482 | SPRING CREEK 1.3 NNE, NV |
NV-EL-34 | 2023-03-31 14:00 | 0.200 | 24.000 | 5518 | SPRING CREEK 0.6 ENE, NV |
UT-BV-1 | 2023-03-31 13:00 | 0.200 | 24.000 | 5984 | BEAVER 0.8 E, UT |
UT-WB-1 | 2023-03-31 13:00 | 0.200 | 24.000 | 4239 | WEST HAVEN 2.0 SW, UT |
FILU1 | 2023-03-31 22:00 | 0.001 | 24.000 | 5125 | FILLMORE |
LEHU1 | 2023-03-31 23:00 | 0.001 | 24.000 | 4495 | UTAH LAKE LEHI |
LKN | 2023-03-31 07:00 | 0.001 | 24.000 | 5220 | ELKO, NV |
MCGN2 | 2023-03-31 23:00 | 0.001 | 24.000 | 6237 | MCGILL |
MCGN2 | 2023-03-31 15:00 | 0.001 | 24.000 | 6237 | MCGILL |
NV-ES-1 | 2023-03-31 13:00 | 0.001 | 24.000 | 5620 | GOLDFIELD 0.9 N, NV |
NV-NY-13 | 2023-03-31 14:00 | 0.001 | 24.000 | 6112 | TONOPAH 2.2 SSE, NV |
OAKU1 | 2023-03-31 13:00 | 0.001 | 24.000 | 5121 | OAK CITY |
TLKN2 | 2023-03-31 11:00 | 0.001 | 24.000 | 5082 | ELKO NWS 12Z |
UT-BE-3 | 2023-03-31 13:00 | 0.001 | 24.000 | 4403 | THATCHER 0.2 NE, UT |
UT-ML-1 | 2023-03-31 13:00 | 0.001 | 24.000 | 5154 | OAK CITY 0.3 SSE, UT |
UT-UT-37 | 2023-03-31 13:00 | 0.001 | 24.000 | 4534 | LEHI 2.0 WNW, UT |
UTRU1 | 2023-03-31 23:00 | 0.001 | 24.000 | 4439 | UTAH TEST RANGE |
GIBN2 | 2023-03-31 14:00 | 0.001 | 48.000 | 5981 | GIBBS RANCH - JARBIDGE 24SE |
ADNC1 | 2023-03-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4213 | ADIN RS |
ALEN2 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4829 | RACHEL |
ASTN2 | 2023-04-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 6762 | AUSTIN #2 |
BHIC1 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4114 | F.S AT ARPT |
BKVN2 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1552 | BUNKERVILLE |
CA-IN-13 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4203 | BISHOP 1.4 WNW, CA |
CA-LS-1 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4354 | SUSANVILLE 3.2 SSW, CA |
CA-LS-2 | 2023-04-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4337 | SUSANVILLE 3.5 SSW, CA |
CAGN2 | 2023-03-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4783 | CATHEDRAL GORGE STATE PARK |
CALU1 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | CALLAO |
CUTU1 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4308 | CUTLER DAM |
DESU1 | 2023-04-01 02:00 | 0.000 | 24.000 | 4600 | DESERET |
DEVC1 | 2023-03-31 07:00 | 0.000 | 24.000 | -187 | DEATH VALLEY |
EKAN2 | 2023-03-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 6440 | EUREKA |
EKAN2 | 2023-03-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6440 | EUREKA |
ELRN2 | 2023-04-01 00:00 | 0.000 | 6.000 | 6253 | ELY 6NE |
ELRN2 | 2023-03-31 12:00 | 0.000 | 6.000 | 6253 | ELY 6NE |
EMRU1 | 2023-04-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 5361 | ENTERPRISE |
ESDU1 | 2023-04-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4980 | ESKDALE |
GNTU1 | 2023-03-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4534 | GRANTSVILLE 2W |
HIKN2 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3829 | HIKO |
HMRO3 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5620 | HART MOUNTAIN REFUGE |
HTHN2 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4406 | HAWTHORNE |
KLFO3 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6138 | KLAMATH FALLS,OR |
LAVU1 | 2023-03-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3212 | LA VERKIN COOP |
LCMN2 | 2023-03-31 13:20 | 0.000 | 24.000 | 1302 | OVERTON POWER CO |
LENN2 | 2023-03-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 6873 | GREAT BASIN NATIONAL PARK |
LENN2 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6873 | GREAT BASIN NATIONAL PARK |
LOVN2 | 2023-03-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3980 | LOVELOCK |
MCDN2 | 2023-04-01 04:00 | 0.000 | 24.000 | 4439 | MCDERMITT |
MCDN2 | 2023-03-31 11:00 | 0.000 | 24.000 | 4439 | MCDERMITT |
MNAN2 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4577 | MINA |
MOMN2 | 2023-03-31 12:30 | 0.000 | 24.000 | 6588 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
NHRU1 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5154 | NEW HARMONY |
NV-CC-14 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4849 | CARSON CITY 4.4 N, NV |
NV-LY-19 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4206 | SILVER SPRINGS 2.9 SSE, NV |
NV-LY-39 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4354 | DAYTON 3.9 NE, NV |
NV-NY-10 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5781 | ROUND MOUNTAIN 5.4 W, NV |
NV-PR-4 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3996 | LOVELOCK 0.6 N, NV |
NV-WH-100 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4288 | RENO 22.2 NNE, NV |
NV-WH-144 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4521 | RENO 6.8 SE, NV |
NV-WH-164 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4826 | RENO 22.1 NNW, NV |
NV-WH-183 | 2023-03-31 19:10 | 0.000 | 24.000 | 4836 | SUN VALLEY 1.1 SSW, NV |
NV-WH-184 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4446 | SPARKS 2.1 WSW, NV |
NV-WH-2 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4888 | RENO 1.4 NNE, NV |
NV-WH-31 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4423 | SPARKS 1.7 E, NV |
NV-WP-4 | 2023-03-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5659 | ELY 25.0 SSW, NV |
NV-WP-5 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6257 | ELY 3.9 NE, NV |
OR-KL-16 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4114 | KLAMATH FALLS 0.5 NNW, OR |
OR-KL-23 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4157 | ALTAMONT 0.4 WNW, OR |
ORVN2 | 2023-04-01 03:00 | 0.000 | 24.000 | 4209 | OROVADA 3W |
ORVN2 | 2023-03-31 11:00 | 0.000 | 24.000 | 4209 | OROVADA 3W |
PAHN2 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2575 | PAHRUMP 4 NW |
PIVN2 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5161 | PINE VALLEY-BAILEY RANCH |
PROU1 | 2023-03-31 23:50 | 0.000 | 24.000 | 4580 | BRIGHAM YOUNG UNIV. |
PVYN2 | 2023-03-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4826 | PILOT VALLEY - WENDOVER 16NW |
PVYN2 | 2023-03-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4826 | PILOT VALLEY - WENDOVER 16NW |
REV | 2023-03-31 07:00 | 0.000 | 24.000 | 4977 | RENO,NV |
RORN2 | 2023-04-01 03:00 | 0.000 | 24.000 | 4898 | RED OWL RANCH |
RRRN2 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6457 | REESE RIVER - IONE 13NE |
RYPN2 | 2023-03-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4186 | RYE PATCH DAM |
SCPU1 | 2023-04-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 5312 | SCIPIO |
SFKN2 | 2023-03-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 5262 | SOUTH FORK STATE PARK |
SFKN2 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5262 | SOUTH FORK STATE PARK |
SGUU1 | 2023-03-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2867 | ST GEORGE |
SLVN2 | 2023-03-31 16:03 | 0.000 | 24.000 | 4268 | SILVERPEAK |
SMMO3 | 2023-04-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4196 | SUMMER LAKE 1 S |
SNVC1 | 2023-03-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4278 | SUSANVILLE 2SW |
SPSN2 | 2023-03-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4491 | SPANISH SPRINGS |
SPVN2 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5860 | SPRING VALLEY S.P. |
SUMU1 | 2023-03-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 5988 | SUMMIT |
SUNN2 | 2023-03-31 13:30 | 0.000 | 24.000 | 5305 | SUNNYSIDE - LUND 31S |
TELN2 | 2023-03-31 11:00 | 0.000 | 24.000 | 6506 | ELY SNOW 12Z |
TNAC1 | 2023-03-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1778 | TRONA |
TNPN2 | 2023-03-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 6027 | TONOPAH |
TNPN2 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6027 | TONOPAH |
TULC1 | 2023-03-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4032 | TULELAKE |
TWIN2 | 2023-03-31 11:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA SNOW 12Z |
UT-IR-11 | 2023-03-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5509 | CEDAR CITY 5.6 NW, UT |
UT-IR-5 | 2023-03-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5709 | CEDAR CITY 4.4 SW, UT |
UT-WG-15 | 2023-03-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4541 | ST. GEORGE 11.9 N, UT |
VERU1 | 2023-03-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5423 | VERNON |
VOFN2 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2028 | VALLEY OF FIRE S.P. |
WELN2 | 2023-03-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 5719 | WELLS |
WELN2 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5719 | WELLS |
WGVN2 | 2023-03-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA 3SSW |
WGVN2 | 2023-03-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA 3SSW |
YRGN2 | 2023-03-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4383 | YERINGTON |
ZELN2 | 2023-03-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 6506 | ELY SNOW 0Z |
ZLKN2 | 2023-03-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 5082 | ELKO NWS 0Z |
ZWIN2 | 2023-03-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA SNOW 0Z |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jan 28, 2016 - cloud |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |