![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Great Basin Snowfall Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|---|
UT-IR-11 | 2023-01-31 14:00 | 14.000 | 24.000 | 5509 | CEDAR CITY 5.6 NW, UT |
SPVN2 | 2023-01-31 14:00 | 3.000 | 24.000 | 5860 | SPRING VALLEY S.P. |
UT-BV-1 | 2023-01-31 14:00 | 1.600 | 24.000 | 5984 | BEAVER 0.8 E, UT |
MCHN2 | 2023-01-31 15:00 | 1.000 | 24.000 | 7464 | MT CHARLESTON F. S. |
UT-IR-5 | 2023-01-31 14:00 | 0.800 | 24.000 | 5709 | CEDAR CITY 4.4 SW, UT |
CECU1 | 2023-01-31 14:00 | 0.600 | 24.000 | 6060 | CEDAR CITY |
OAKU1 | 2023-01-31 14:14 | 0.300 | 24.000 | 5121 | OAK CITY |
UT-WG-23 | 2023-01-31 14:00 | 0.200 | 24.000 | 2720 | MIDDLETON 1.0 SE, UT |
ZWIN2 | 2023-02-01 00:00 | 0.100 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA SNOW 0Z |
ALEN2 | 2023-01-31 16:30 | 0.001 | 24.000 | 4829 | RACHEL |
EKAN2 | 2023-02-01 00:00 | 0.001 | 24.000 | 6440 | EUREKA |
EKAN2 | 2023-01-31 14:00 | 0.001 | 24.000 | 6440 | EUREKA |
ID-ON-1 | 2023-01-31 14:00 | 0.001 | 24.000 | 4892 | HOLBROOK 4.0 NNE, ID |
LAVU1 | 2023-01-31 14:00 | 0.001 | 24.000 | 3212 | LA VERKIN COOP |
SGUU1 | 2023-01-31 14:00 | 0.001 | 24.000 | 2867 | ST GEORGE |
UT-DV-1 | 2023-01-31 14:00 | 0.001 | 24.000 | 4242 | FARMINGTON 1.8 W, UT |
UT-ML-1 | 2023-01-31 14:00 | 0.001 | 24.000 | 5154 | OAK CITY 0.3 SSE, UT |
UT-SL-96 | 2023-01-31 14:00 | 0.001 | 24.000 | 4600 | TAYLORSVILLE-BENNION 2.0 WSW, UT |
UT-UT-37 | 2023-01-31 14:00 | 0.001 | 24.000 | 4534 | LEHI 2.0 WNW, UT |
UT-WG-15 | 2023-01-31 14:00 | 0.001 | 24.000 | 4541 | ST. GEORGE 11.9 N, UT |
ADNC1 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4213 | ADIN RS |
ALKO3 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4334 | ALKALI LAKE |
ALTC1 | 2023-02-01 02:30 | 0.000 | 24.000 | 4367 | ALTURAS |
ALTC1 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4367 | ALTURAS |
AMMI1 | 2023-01-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4754 | MCCAMMON |
ASTN2 | 2023-02-01 01:00 | 0.000 | 24.000 | 6762 | AUSTIN #2 |
BKVN2 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1552 | BUNKERVILLE |
CA-IN-12 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4222 | BISHOP 1.7 SW, CA |
CA-IN-13 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4203 | BISHOP 1.4 WNW, CA |
CA-LS-1 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4354 | SUSANVILLE 3.2 SSW, CA |
CA-LS-2 | 2023-02-01 01:00 | 0.000 | 24.000 | 4337 | SUSANVILLE 3.5 SSW, CA |
CA-MC-4 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5335 | ALTURAS 9.5 E, CA |
CAGN2 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4783 | CATHEDRAL GORGE STATE PARK |
CALU1 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | CALLAO |
CEDC1 | 2023-01-31 16:30 | 0.000 | 24.000 | 4659 | CEDARVILLE |
CUTU1 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4308 | CUTLER DAM |
DESU1 | 2023-02-01 03:00 | 0.000 | 24.000 | 4600 | DESERET |
DEVC1 | 2023-01-31 08:00 | 0.000 | 24.000 | -187 | DEATH VALLEY |
ELRN2 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 6.000 | 6253 | ELY 6NE |
ELRN2 | 2023-01-31 12:00 | 0.000 | 6.000 | 6253 | ELY 6NE |
EMRU1 | 2023-02-01 01:00 | 0.000 | 24.000 | 5361 | ENTERPRISE |
ESDU1 | 2023-02-01 01:00 | 0.000 | 24.000 | 4980 | ESKDALE |
FILU1 | 2023-01-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 5125 | FILLMORE |
GIBN2 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5981 | GIBBS RANCH - JARBIDGE 24SE |
GNTU1 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4534 | GRANTSVILLE 2W |
HMRO3 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 5620 | HART MOUNTAIN REFUGE |
HMRO3 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5620 | HART MOUNTAIN REFUGE |
HTHN2 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4406 | HAWTHORNE |
ID-BK-10 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4859 | POCATELLO 2.9 E, ID |
ID-BK-16 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4616 | POCATELLO 2.5 NE, ID |
ID-BK-26 | 2023-01-31 14:05 | 0.000 | 24.000 | 5210 | LAVA HOT SPRINGS 2.9 NNW, ID |
ID-BK-27 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5472 | INKOM 5.5 N, ID |
ID-CR-1 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5771 | SODA SPRINGS 1.3 WSW, ID |
ID-CS-3 | 2023-01-31 14:30 | 0.000 | 24.000 | 4619 | MALTA 15.2 NE, ID |
ID-FK-2 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4715 | PRESTON 0.6 W, ID |
ID-ON-5 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4770 | HOLBROOK 0.3 E, ID |
ID-PW-6 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4993 | ROCKLAND 11.1 SSE, ID |
IKMI1 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4619 | INKOM |
IMLN2 | 2023-01-31 17:00 | 0.000 | 24.000 | 4222 | IMLAY |
JIGN2 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5627 | JIGGS 2NE |
KLFO3 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 6138 | KLAMATH FALLS,OR |
KLFO3 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6138 | KLAMATH FALLS,OR |
LAGN2 | 2023-02-01 01:00 | 0.000 | 24.000 | 5994 | LAGES |
LBAU1 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 5292 | IBAPAH |
LCMN2 | 2023-01-31 14:20 | 0.000 | 24.000 | 1302 | OVERTON POWER CO |
LEHU1 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4495 | UTAH LAKE LEHI |
LENN2 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 6873 | GREAT BASIN NATIONAL PARK |
LENN2 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6873 | GREAT BASIN NATIONAL PARK |
LKN | 2023-01-31 08:00 | 0.000 | 24.000 | 5220 | ELKO, NV |
LOIN2 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 5768 | LAMOILLE 2N |
LOIN2 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5768 | LAMOILLE 2N |
LOVN2 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3980 | LOVELOCK |
MCDN2 | 2023-02-01 05:00 | 0.000 | 24.000 | 4439 | MCDERMITT |
MCGN2 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 6237 | MCGILL |
MCGN2 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 6237 | MCGILL |
MNAN2 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4577 | MINA |
MOMN2 | 2023-01-31 13:30 | 0.000 | 24.000 | 6588 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
NHRU1 | 2023-01-31 18:25 | 0.000 | 24.000 | 5154 | NEW HARMONY |
NV-CC-14 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4849 | CARSON CITY 4.4 N, NV |
NV-CK-13 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1716 | MESQUITE 1.6 ENE, NV |
NV-EL-25 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 5482 | SPRING CREEK 1.3 NNE, NV |
NV-EL-34 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5518 | SPRING CREEK 0.6 ENE, NV |
NV-EL-36 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5591 | SPRING CREEK 6.5 NW, NV |
NV-ES-1 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 5620 | GOLDFIELD 0.9 N, NV |
NV-LY-19 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4206 | SILVER SPRINGS 2.9 SSE, NV |
NV-NY-10 | 2023-01-31 18:00 | 0.000 | 24.000 | 5781 | ROUND MOUNTAIN 5.4 W, NV |
NV-NY-12 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2579 | PAHRUMP 2.9 SSW, NV |
NV-NY-13 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6112 | TONOPAH 2.2 SSE, NV |
NV-NY-15 | 2023-01-31 15:51 | 0.000 | 24.000 | 2569 | PAHRUMP 3.1 WNW, NV |
NV-WH-100 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4288 | RENO 22.2 NNE, NV |
NV-WH-164 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4826 | RENO 22.1 NNW, NV |
NV-WH-166 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4718 | SPARKS 3.2 NE, NV |
NV-WH-17 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4429 | SPARKS 1.6 NE, NV |
NV-WH-182 | 2023-01-31 19:00 | 0.000 | 24.000 | 5322 | RENO 21.7 NNW, NV |
NV-WH-183 | 2023-01-31 20:10 | 0.000 | 24.000 | 4836 | SUN VALLEY 1.1 SSW, NV |
NV-WH-184 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4446 | SPARKS 2.1 WSW, NV |
NV-WH-2 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4888 | RENO 1.4 NNE, NV |
NV-WH-31 | 2023-01-31 13:15 | 0.000 | 24.000 | 4423 | SPARKS 1.7 E, NV |
NV-WP-4 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5659 | ELY 25.0 SSW, NV |
OR-KL-16 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4114 | KLAMATH FALLS 0.5 NNW, OR |
OR-KL-23 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4157 | ALTAMONT 0.4 WNW, OR |
OR-KL-25 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4186 | KLAMATH FALLS 0.8 N, OR |
ORVN2 | 2023-02-01 04:00 | 0.000 | 24.000 | 4209 | OROVADA 3W |
PAHN2 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2575 | PAHRUMP 4 NW |
PIVN2 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5161 | PINE VALLEY-BAILEY RANCH |
PLLI1 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4475 | POCATELLO CITY |
PROU1 | 2023-02-01 01:17 | 0.000 | 24.000 | 4580 | BRIGHAM YOUNG UNIV. |
PRSI1 | 2023-02-01 03:00 | 0.000 | 24.000 | 4718 | PRESTON |
PVYN2 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4826 | PILOT VALLEY - WENDOVER 16NW |
PVYN2 | 2023-01-31 13:30 | 0.000 | 24.000 | 4826 | PILOT VALLEY - WENDOVER 16NW |
REV | 2023-01-31 18:00 | 0.000 | 24.000 | 4977 | RENO,NV |
REV | 2023-01-31 08:00 | 0.000 | 24.000 | 4977 | RENO,NV |
RICU1 | 2023-02-01 01:00 | 0.000 | 24.000 | 4708 | RICHMOND |
RSTU1 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5696 | ROSETTE |
RYPN2 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4186 | RYE PATCH DAM |
SCPU1 | 2023-02-01 01:00 | 0.000 | 24.000 | 5312 | SCIPIO |
SFKN2 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5262 | SOUTH FORK STATE PARK |
SLC | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4219 | SALT LAKE CITY, UT |
SLC | 2023-01-31 12:00 | 0.000 | 24.000 | 4219 | SALT LAKE CITY, UT |
SLCU1 | 2023-01-31 23:00 | 0.000 | 24.000 | 4321 | SALT LAKE TRIAD CENTER |
SLVN2 | 2023-01-31 17:00 | 0.000 | 24.000 | 4268 | SILVERPEAK |
SMMO3 | 2023-02-01 01:00 | 0.000 | 24.000 | 4196 | SUMMER LAKE 1 S |
SNVC1 | 2023-01-31 17:00 | 0.000 | 24.000 | 4278 | SUSANVILLE 2SW |
SPSN2 | 2023-01-31 17:00 | 0.000 | 24.000 | 4491 | SPANISH SPRINGS |
STDN2 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5121 | STEAD |
SUNN2 | 2023-01-31 14:30 | 0.000 | 24.000 | 5305 | SUNNYSIDE - LUND 31S |
TNAC1 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1778 | TRONA |
TNPN2 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 6027 | TONOPAH |
TNPN2 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6027 | TONOPAH |
TOEU1 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 5089 | TOOELE |
TRTU1 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4452 | TRENTON |
TULC1 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4032 | TULELAKE |
U24 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4629 | DELTA |
UT-BE-16 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4252 | BEAR RIVER CITY 2.3 WNW, UT |
UT-BE-18 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5709 | PARK VALLEY 4.3 W, UT |
UT-BE-20 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4413 | COLLINSTON 1.3 SW, UT |
UT-BE-8 | 2023-01-31 13:25 | 0.000 | 24.000 | 4327 | GARLAND 1.0 SE, UT |
UT-CH-4 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4587 | RICHMOND 0.5 WNW, UT |
UT-CH-42 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4934 | CLARKSTON 0.5 SW, UT |
UT-DV-39 | 2023-01-31 14:10 | 0.000 | 24.000 | 4567 | BOUNTIFUL 2.0 SW, UT |
UT-DV-41 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4337 | CLEARFIELD 1.7 WSW, UT |
UT-DV-42 | 2023-01-31 13:15 | 0.000 | 24.000 | 4285 | CLINTON 0.9 WNW, UT |
UT-DV-45 | 2023-01-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4396 | KAYSVILLE 1.2 N, UT |
UT-IR-10 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5318 | NEWCASTLE 0.6 SSW, UT |
UT-SL-117 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4406 | MURRAY 1.8 SE, UT |
UT-SL-118 | 2023-01-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4452 | MAGNA 1.0 SW, UT |
UT-SL-129 | 2023-01-31 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4783 | WEST JORDAN 2.4 NW, UT |
UT-SL-47 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4577 | SALT LAKE CITY 3.3 E, UT |
UT-SL-73 | 2023-01-31 14:21 | 0.000 | 24.000 | 4488 | SANDY 2.1 WNW, UT |
UT-SL-76 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4498 | TAYLORSVILLE 2.4 SW, UT |
UT-SL-79 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | SALT LAKE CITY 1.8 SE, UT |
UT-SL-83 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4721 | SANDY 1.1 NNE, UT |
UT-SL-86 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4475 | HOLLADAY 0.7 WNW, UT |
UT-UT-24 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4629 | AMERICAN FORK 1.1 ESE, UT |
UT-UT-28 | 2023-01-31 16:05 | 0.000 | 24.000 | 4619 | OREM 1.7 SSW, UT |
UT-UT-34 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4961 | CEDAR VALLEY 1.9 S, UT |
UT-WB-1 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4239 | WEST HAVEN 2.0 SW, UT |
UT-WB-27 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4314 | PLEASANT VIEW 1.2 S, UT |
UT-WB-3 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4245 | WEST WEBER 1.0 ESE, UT |
UT-WG-16 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2756 | ST GEORGE 3.1 NW, UT |
UT-WG-21 | 2023-01-31 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2972 | IVINS 1.5 SE, UT |
UT-WG-22 | 2023-01-31 20:00 | 0.000 | 24.000 | 3077 | IVINS 1.1 ESE, UT |
UT-WG-9 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3274 | HURRICANE 2.4 E, UT |
UTRU1 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4439 | UTAH TEST RANGE |
VRCN2 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 6152 | VIRGINIA CITY |
WELN2 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 5719 | WELLS |
WELN2 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 5719 | WELLS |
WGVN2 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA 3SSW |
WGVN2 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4344 | WINNEMUCCA 3SSW |
WTNN2 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4839 | NV CLIMATE OFFICE COOP OBSV |
XATC1 | 2023-01-31 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5322 | ALTURAS 9 ENE |
YRGN2 | 2023-01-31 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4383 | YERINGTON |
ZELN2 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 6506 | ELY SNOW 0Z |
ZLKN2 | 2023-02-01 00:00 | 0.000 | 24.000 | 5082 | ELKO NWS 0Z |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jan 28, 2016 - cloud |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |