|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Great Basin Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEN2 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1472 | RACHEL |
| ALKO3 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1321 | ALKALI LAKE |
| AMMI1 | 2022-01-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1449 | MCCAMMON |
| BDEC1 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2557 | BODIE |
| CA-IN-12 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1287 | BISHOP 1.7 SW, CA |
| CA-IN-13 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1281 | BISHOP 1.4 WNW, CA |
| CA-IN-4 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1277 | BISHOP 1.7 NW, CA |
| CA-LS-1 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1327 | SUSANVILLE 3.2 SSW, CA |
| CA-LS-2 | 2022-01-14 01:00 | 0.000 | 24.000 | 1322 | SUSANVILLE 3.5 SSW, CA |
| CA-MC-4 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1626 | ALTURAS 9.5 E, CA |
| CAGN2 | 2022-01-13 17:00 | 0.000 | 24.000 | 1458 | CATHEDRAL GORGE STATE PARK |
| CALU1 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1324 | CALLAO |
| CECU1 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1847 | CEDAR CITY |
| CEDC1 | 2022-01-13 16:30 | 0.000 | 24.000 | 1420 | CEDARVILLE |
| CUTU1 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1313 | CUTLER DAM |
| DESU1 | 2022-01-14 03:00 | 0.000 | 24.000 | 1402 | DESERET |
| DEVC1 | 2022-01-13 21:15 | 0.000 | 24.000 | -50 | DEATH VALLEY |
| DEVC1 | 2022-01-13 08:00 | 0.000 | 24.000 | -50 | DEATH VALLEY |
| EELN2 | 2022-01-13 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1983 | ELY SNOW 18Z |
| EKAN2 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1963 | EUREKA |
| ELKN2 | 2022-01-13 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1549 | ELKO NWS 18Z |
| ELRN2 | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 6.000 | 1906 | ELY 6NE |
| ESDU1 | 2022-01-14 01:00 | 0.000 | 24.000 | 1518 | ESKDALE |
| EWIN2 | 2022-01-13 18:00 | 0.000 | 24.000 | 1324 | WINNEMUCCA SNOW 18Z |
| FILU1 | 2022-01-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1562 | FILLMORE |
| GIBN2 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1823 | GIBBS RANCH - JARBIDGE 24SE |
| GIBN2 | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1823 | GIBBS RANCH - JARBIDGE 24SE |
| HIKN2 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1167 | HIKO |
| ID-BK-10 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1481 | POCATELLO 2.9 E, ID |
| ID-BK-16 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1407 | POCATELLO 2.5 NE, ID |
| ID-BK-26 | 2022-01-13 18:45 | 0.000 | 24.000 | 1588 | LAVA HOT SPRINGS 2.9 NNW, ID |
| ID-CR-1 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1769 | SODA SPRINGS 0.3 W, ID |
| ID-FK-2 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1437 | PRESTON 0.6 W, ID |
| ID-ON-5 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1454 | HOLBROOK 0.3 E, ID |
| ID-PW-4 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1417 | AMERICAN FALLS 3.6 ESE, ID |
| KLFO3 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1871 | KLAMATH FALLS,OR |
| KRVN2 | 2022-01-13 17:00 | 0.000 | 24.000 | 1296 | KINGS RIVER VALLEY - OROVADA 26NW |
| LCMN2 | 2022-01-13 14:20 | 0.000 | 24.000 | 397 | OVERTON POWER CO |
| LENN2 | 2022-01-13 15:30 | 0.000 | 24.000 | 2095 | GREAT BASIN NATIONAL PARK |
| LENN2 | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2095 | GREAT BASIN NATIONAL PARK |
| LKN | 2022-01-13 08:00 | 0.000 | 24.000 | 1591 | ELKO, NV |
| LOIN2 | 2022-01-13 17:00 | 0.000 | 24.000 | 1758 | LAMOILLE 2N |
| LOIN2 | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1758 | LAMOILLE 2N |
| LOVN2 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1213 | LOVELOCK |
| LSDU1 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1598 | LITTLE SAHARA RECREATION AREA |
| MCHN2 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2275 | MT CHARLESTON F. S. |
| MOMN2 | 2022-01-13 13:30 | 0.000 | 24.000 | 2008 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
| MOMN2 | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2008 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
| NHRU1 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1571 | NEW HARMONY |
| NV-CC-14 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1478 | CARSON CITY 4.4 N, NV |
| NV-CK-101 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 563 | MESQUITE 2.0 N, NV |
| NV-CK-13 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 523 | MESQUITE 1.6 ENE, NV |
| NV-CK-17 | 2022-01-14 02:00 | 0.000 | 24.000 | 482 | MESQUITE 1.5 S, NV |
| NV-CK-69 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 395 | MOAPA VALLEY 3.7 SSE, NV |
| NV-CK-76 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 679 | NORTH LAS VEGAS 4.4 SW, NV |
| NV-EL-25 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1671 | SPRING CREEK 1.3 NNE, NV |
| NV-ES-1 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1713 | GOLDFIELD 0.9 N, NV |
| NV-LY-13 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1358 | YERINGTON 3.4 SSW, NV |
| NV-LY-19 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1282 | SILVER SPRINGS 2.9 SSE, NV |
| NV-LY-39 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1327 | DAYTON 3.9 NE, NV |
| NV-NY-10 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1762 | ROUND MOUNTAIN 5.4 W, NV |
| NV-PR-4 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1218 | LOVELOCK 0.6 N, NV |
| NV-WH-130 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1391 | RENO 0.6 ENE, NV |
| NV-WH-166 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1438 | SPARKS 3.2 NE, NV |
| NV-WH-2 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1490 | RENO 1.4 NNE, NV |
| NV-WH-31 | 2022-01-13 13:15 | 0.000 | 24.000 | 1348 | SPARKS 1.7 E, NV |
| NV-WH-87 | 2022-01-13 14:30 | 0.000 | 24.000 | 1348 | SPARKS 1.5 NE, NV |
| NV-WP-4 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1725 | ELY 25.0 SSW, NV |
| OAKU1 | 2022-01-14 01:00 | 0.000 | 24.000 | 1561 | OAK CITY |
| OR-HY-6 | 2022-01-13 15:18 | 0.000 | 24.000 | 1281 | FIELDS 4.5 N, OR |
| OR-KL-16 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1254 | KLAMATH FALLS 0.5 NNW, OR |
| OR-KL-23 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1267 | ALTAMONT 0.4 WNW, OR |
| OR-KL-27 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1249 | KLAMATH FALLS 6.2 SE, OR |
| OR-KL-5 | 2022-01-13 17:00 | 0.000 | 24.000 | 1305 | KLAMATH FALLS 3.4 ESE, OR |
| ORVN2 | 2022-01-14 04:00 | 0.000 | 24.000 | 1283 | OROVADA 3W |
| ORVN2 | 2022-01-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1283 | OROVADA 3W |
| PAHN2 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 785 | PAHRUMP 4 NW |
| PLLI1 | 2022-01-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1364 | POCATELLO CITY |
| PROU1 | 2022-01-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1396 | BRIGHAM YOUNG UNIV. |
| PVYN2 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1471 | PILOT VALLEY - WENDOVER 16NW |
| PVYN2 | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1471 | PILOT VALLEY - WENDOVER 16NW |
| REV | 2022-01-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1517 | RENO,NV |
| REV | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1517 | RENO,NV |
| REV | 2022-01-13 08:00 | 0.000 | 24.000 | 1517 | RENO,NV |
| RTHN2 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2100 | RUTH |
| RTHN2 | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2100 | RUTH |
| SCPU1 | 2022-01-14 01:00 | 0.000 | 24.000 | 1619 | SCIPIO |
| SELN2 | 2022-01-14 06:00 | 0.000 | 24.000 | 1983 | ELY SNOW 6Z |
| SFKN2 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1604 | SOUTH FORK STATE PARK |
| SGUU1 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 841 | ST GEORGE |
| SLC | 2022-01-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1286 | SALT LAKE CITY, UT |
| SLC | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1286 | SALT LAKE CITY, UT |
| SLCU1 | 2022-01-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1317 | SALT LAKE TRIAD CENTER |
| SLKN2 | 2022-01-14 06:00 | 0.000 | 24.000 | 1549 | ELKO NWS 6Z |
| SNVC1 | 2022-01-13 17:00 | 0.000 | 24.000 | 1304 | SUSANVILLE 2SW |
| SPSN2 | 2022-01-13 17:00 | 0.000 | 24.000 | 1369 | SPANISH SPRINGS |
| STDN2 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1561 | STEAD |
| SWIN2 | 2022-01-14 06:00 | 0.000 | 24.000 | 1324 | WINNEMUCCA SNOW 6Z |
| TELN2 | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1983 | ELY SNOW 12Z |
| TLKN2 | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1549 | ELKO NWS 12Z |
| TNAC1 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 542 | N.AMERICAN CHEMICAL CORP. MAIN PLANT |
| TNPN2 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1837 | TONOPAH |
| TNPN2 | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1837 | TONOPAH |
| TOEU1 | 2022-01-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1551 | TOOELE |
| TRTU1 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1357 | TRENTON |
| TULC1 | 2022-01-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1229 | TULELAKE |
| TWIN2 | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1324 | WINNEMUCCA SNOW 12Z |
| UT-BE-13 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1308 | TREMONTON 2.9 WSW, UT |
| UT-BE-8 | 2022-01-13 13:09 | 0.000 | 24.000 | 1319 | GARLAND 1.0 SE, UT |
| UT-BV-1 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1824 | BEAVER 0.8 E, UT |
| UT-CH-4 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1398 | RICHMOND 0.5 WNW, UT |
| UT-CH-42 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1504 | CLARKSTON 0.5 SW, UT |
| UT-DV-39 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1392 | BOUNTIFUL 2.0 SW, UT |
| UT-DV-41 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1322 | CLEARFIELD 1.7 WSW, UT |
| UT-DV-42 | 2022-01-13 14:05 | 0.000 | 24.000 | 1306 | CLINTON 0.9 WNW, UT |
| UT-IR-10 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1621 | NEWCASTLE 0.6 SSW, UT |
| UT-IR-11 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1679 | CEDAR CITY 5.6 NW, UT |
| UT-IR-5 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1740 | CEDAR CITY 4.4 SW, UT |
| UT-ML-1 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1571 | OAK CITY 0.3 SSE, UT |
| UT-SL-117 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1343 | MURRAY 1.8 SE, UT |
| UT-SL-27 | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1417 | SANDY 2.0 NE, UT |
| UT-SL-73 | 2022-01-13 14:33 | 0.000 | 24.000 | 1368 | SANDY 2.1 WNW, UT |
| UT-SL-76 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1371 | TAYLORSVILLE 2.4 SW, UT |
| UT-SL-79 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1324 | SALT LAKE CITY 1.8 SE, UT |
| UT-SL-83 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1439 | SANDY 1.1 NNE, UT |
| UT-SL-86 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1364 | HOLLADAY 0.7 WNW, UT |
| UT-SL-96 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1402 | TAYLORSVILLE-BENNION 2.0 WSW, UT |
| UT-UT-24 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1411 | AMERICAN FORK 1.1 ESE, UT |
| UT-UT-28 | 2022-01-13 16:23 | 0.000 | 24.000 | 1408 | OREM 1.7 SSW, UT |
| UT-UT-34 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1512 | CEDAR VALLEY 1.9 S, UT |
| UT-WB-1 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1292 | WEST HAVEN 2.0 SW, UT |
| UT-WB-25 | 2022-01-13 14:50 | 0.000 | 24.000 | 1374 | SOUTH OGDEN 1.3 N, UT |
| UT-WG-15 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1384 | ST. GEORGE 11.9 N, UT |
| UT-WG-17 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 774 | ST. GEORGE 4.1 SSW, UT |
| UT-WG-21 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 906 | IVINS 1.5 SE, UT |
| UT-WG-9 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 998 | HURRICANE 2.4 E, UT |
| UTRU1 | 2022-01-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1353 | UTAH TEST RANGE |
| VERU1 | 2022-01-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1653 | VERNON |
| VRCN2 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1875 | VIRGINIA CITY |
| WELN2 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1743 | WELLS |
| WELN2 | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1743 | WELLS |
| WGVN2 | 2022-01-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1324 | WINNEMUCCA 3SSW |
| WGVN2 | 2022-01-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1324 | WINNEMUCCA 3SSW |
| YRGN2 | 2022-01-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1336 | YERINGTON |
| ZELN2 | 2022-01-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1983 | ELY SNOW 0Z |
| ZLKN2 | 2022-01-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1549 | ELKO NWS 0Z |
| ZWIN2 | 2022-01-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1324 | WINNEMUCCA SNOW 0Z |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|