|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Great Basin Snow Depth Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| DNKAW_MADIS | 2024-11-11 06 | 279.400 | 2773 | KAWICH PEAK MEADOW |
| NTIK_MADIS | 2024-11-11 06 | 240.792 | 2387 | TIKABOO PEAK |
| RVDC1 | 2024-11-11 06 | 168.910 | 1658 | RAVENDALE RAWS |
| UTMVP_MADIS | 2024-11-11 02 | 36.322 | 2000 | SR-130 AT MP 32 MINERSVILLE PAS |
| SEVN2 | 2024-11-11 00 | 9.906 | 2356 | SEVEN MILE |
| HERUT_MADIS | 2024-11-11 06 | 2.210 | 1572 | HERRIMAN |
| HDVC1 | 2024-11-11 06 | 1.016 | 1357 | HIDDEN VALLEY RAWS |
| SUMU1 | 2024-11-11 00 | 0.003 | 1825 | SUMMIT |
| ADNC1 | 2024-11-11 00 | 0.000 | 1284 | ADIN RS |
| ALEN2 | 2024-11-10 16 | 0.000 | 1472 | RACHEL |
| ALKO3 | 2024-11-10 14 | 0.000 | 1321 | ALKALI LAKE |
| ASTN2 | 2024-11-11 01 | 0.000 | 2061 | AUSTIN #2 |
| BDOC1 | 2024-11-11 06 | 0.000 | 1807 | BLUE DOOR GOES |
| BUFC1 | 2024-11-11 06 | 0.000 | 1435 | BULL FLAT RAWS |
| BUFN2 | 2024-11-11 06 | 0.000 | 1195 | BUFFALO CREEK RAWS |
| CA-LS-1 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1327 | SUSANVILLE 3.2 SSW, CA |
| CA-MC-4 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1626 | ALTURAS 9.5 E, CA |
| CAGN2 | 2024-11-10 17 | 0.000 | 1458 | CATHEDRAL GORGE STATE PARK |
| CALU1 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1324 | CALLAO |
| CECU1 | 2024-11-10 14 | 0.000 | 1847 | CEDAR CITY |
| CEDC1 | 2024-11-10 16 | 0.000 | 1420 | CEDARVILLE |
| DEVC1 | 2024-11-10 23 | 0.000 | -57 | DEATH VALLEY |
| EKAN2 | 2024-11-11 00 | 0.000 | 1963 | EUREKA |
| EMRU1 | 2024-11-11 01 | 0.000 | 1634 | ENTERPRISE |
| ESDU1 | 2024-11-11 01 | 0.000 | 1518 | ESKDALE |
| GIBN2 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1823 | GIBBS RANCH - JARBIDGE 24SE |
| HIKN2 | 2024-11-10 16 | 0.000 | 1167 | HIKO |
| HOL | 2024-11-11 06 | 0.000 | 1381 | NORTH HOLLADAY |
| IKMI1 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1408 | INKOM |
| JPRC1 | 2024-11-11 06 | 0.000 | 1413 | JUNIPER CREEK |
| KLFO3 | 2024-11-10 16 | 0.000 | 1871 | KLAMATH FALLS,OR |
| LAGN2 | 2024-11-11 01 | 0.000 | 1827 | LAGES |
| LENN2 | 2024-11-11 00 | 0.000 | 2095 | GREAT BASIN NATIONAL PARK |
| LKN | 2024-11-10 08 | 0.000 | 1591 | ELKO, NV |
| LOIN2 | 2024-11-11 00 | 0.000 | 1758 | LAMOILLE 2N |
| LSDU1 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1598 | LITTLE SAHARA RECREATION AREA |
| MCDN2 | 2024-11-11 05 | 0.000 | 1349 | MCDERMITT |
| MCGN2 | 2024-11-11 00 | 0.000 | 1899 | MCGILL |
| MLFU1 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1529 | MILFORD |
| MNAN2 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1395 | MINA |
| MOMN2 | 2024-11-10 13 | 0.000 | 2008 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
| NHRU1 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1571 | NEW HARMONY |
| NV-EL-34 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1682 | SPRING CREEK 0.6 ENE, NV |
| NV-ES-1 | 2024-11-10 16 | 0.000 | 1713 | GOLDFIELD 0.9 N, NV |
| NV-NY-13 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1863 | TONOPAH 2.2 SSE, NV |
| NV-WH-2 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1490 | RENO 1.4 NNE, NV |
| OAKU1 | 2024-11-10 13 | 0.000 | 1577 | OAK CITY |
| OR-KL-23 | 2024-11-10 16 | 0.000 | 1267 | ALTAMONT 0.4 WNW, OR |
| ORVN2 | 2024-11-11 04 | 0.000 | 1283 | OROVADA 3W |
| PLLI1 | 2024-11-11 00 | 0.000 | 1364 | POCATELLO CITY |
| PROU1 | 2024-11-11 01 | 0.000 | 1396 | BRIGHAM YOUNG UNIV. |
| PVYN2 | 2024-11-11 00 | 0.000 | 1471 | PILOT VALLEY - WENDOVER 16NW |
| REON2 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1740 | BEOWAWE 49S - U OF N RANCH |
| REV | 2024-11-10 08 | 0.000 | 1517 | RENO,NV |
| RICU1 | 2024-11-11 01 | 0.000 | 1435 | RICHMOND |
| RSTU1 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1736 | ROSETTE |
| RYVN2 | 2024-11-10 13 | 0.000 | 1847 | RUBY VALLEY 29 SSE |
| SCPU1 | 2024-11-11 01 | 0.000 | 1619 | SCIPIO |
| SGUU1 | 2024-11-10 14 | 0.000 | 874 | ST GEORGE |
| SLC | 2024-11-11 00 | 0.000 | 1286 | SALT LAKE CITY, UT |
| SLCU1 | 2024-11-10 23 | 0.000 | 1317 | SALT LAKE TRIAD CENTER |
| SLVN2 | 2024-11-10 17 | 0.000 | 1301 | SILVERPEAK |
| SNVC1 | 2024-11-10 17 | 0.000 | 1304 | SUSANVILLE 2SW |
| SPSN2 | 2024-11-10 17 | 0.000 | 1369 | SPANISH SPRINGS |
| STDN2 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1561 | STEAD |
| SUNUT_MADIS | 2024-11-11 06 | 0.000 | 1860 | SUNCREST |
| TELN2 | 2024-11-10 12 | 0.000 | 1983 | ELY SNOW 12Z |
| TLKN2 | 2024-11-10 12 | 0.000 | 1549 | ELKO NWS 12Z |
| TNAC1 | 2024-11-10 14 | 0.000 | 542 | TRONA |
| TNPN2 | 2024-11-11 00 | 0.000 | 1837 | TONOPAH |
| TOEU1 | 2024-11-11 00 | 0.000 | 1551 | TOOELE |
| TRTU1 | 2024-11-10 15 | 0.000 | 1357 | TRENTON |
| TWIN2 | 2024-11-10 12 | 0.000 | 1324 | WINNEMUCCA SNOW 12Z |
| UFD16_MADIS | 2024-11-11 06 | 0.000 | 1370 | HIGHLAND HIGH SCHOOL - UOFU FIE |
| UT-BV-1 | 2024-11-10 14 | 0.000 | 1824 | BEAVER 0.8 E, UT |
| UT-CH-42 | 2024-11-10 14 | 0.000 | 1504 | CLARKSTON 0.5 SW, UT |
| UT-DV-41 | 2024-11-10 14 | 0.000 | 1322 | CLEARFIELD 1.7 WSW, UT |
| UT-IR-11 | 2024-11-10 14 | 0.000 | 1679 | CEDAR CITY 5.6 NW, UT |
| UT-IR-5 | 2024-11-10 14 | 0.000 | 1740 | CEDAR CITY 4.4 SW, UT |
| UT-ML-1 | 2024-11-10 14 | 0.000 | 1571 | OAK CITY 0.3 SSE, UT |
| UT-UT-45 | 2024-11-10 14 | 0.000 | 1456 | AMERICAN FORK 1.3 NNW, UT |
| UT-WG-15 | 2024-11-10 14 | 0.000 | 1384 | ST. GEORGE 11.9 N, UT |
| UT26_MADIS | 2024-11-11 06 | 0.000 | 1510 | I-15 @ SEVIER RIVER NB |
| UTCKH_MADIS | 2024-11-11 05 | 0.000 | 1571 | CHAULK HILL |
| UTDOL_MADIS | 2024-11-11 02 | 0.000 | 1287 | I-80 AT MP 81 DOLOMITE |
| UTNBC_MADIS | 2024-11-11 02 | 0.000 | 1288 | I-15 AT MP 369 NORTH BRIGHAM CI |
| UTPKL_MADIS | 2024-11-11 02 | 0.000 | 1302 | US-89 AT PARK LANE |
| UTRMD_MADIS | 2024-11-11 02 | 0.000 | 1412 | US-91 AT MP 39 RICHMOND |
| UTRU1 | 2024-11-11 00 | 0.000 | 1353 | UTAH TEST RANGE |
| VERU1 | 2024-11-10 14 | 0.000 | 1659 | VERNON |
| VRCN2 | 2024-11-10 16 | 0.000 | 1875 | VIRGINIA CITY |
| WELN2 | 2024-11-10 16 | 0.000 | 1743 | WELLS |
| WGVN2 | 2024-11-11 00 | 0.000 | 1324 | WINNEMUCCA 3SSW |
| XATC1 | 2024-11-10 16 | 0.000 | 1622 | ALTURAS 9 ENE |
| YRGN2 | 2024-11-10 16 | 0.000 | 1336 | YERINGTON |
| ZELN2 | 2024-11-11 00 | 0.000 | 1983 | ELY SNOW 0Z |
| ZLKN2 | 2024-11-11 00 | 0.000 | 1549 | ELKO NWS 0Z |
| ZWIN2 | 2024-11-11 00 | 0.000 | 1324 | WINNEMUCCA SNOW 0Z |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|