|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Great Basin Snow Depth Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| BCSN2 | 2023-03-29 06 | 199.000 | 8652 | BIG CREEK SUM |
| LMCN2 | 2023-03-29 06 | 184.000 | 6398 | LAMANCE CREEK |
| TAKU1 | 2023-03-29 06 | 152.000 | 9147 | TAKKA WIIYA |
| LCUN2 | 2023-03-29 06 | 137.000 | 9012 | LAMOILLE UPPER |
| HIMN2 | 2023-03-29 06 | 115.000 | 8186 | HOLE-IN-MOUNTAIN |
| RBSU1 | 2023-03-29 06 | 110.000 | 8770 | ROCKY BASIN-SETTLEME |
| DMLC1 | 2023-03-29 06 | 109.000 | 7408 | DISMAL SWAMP |
| FCKO3 | 2023-03-29 06 | 104.000 | 7746 | FISH CREEK |
| GRPN2 | 2023-03-29 06 | 104.000 | 8501 | GRANITE PEAK |
| WHPN2 | 2023-03-29 06 | 99.000 | 10105 | WHEELER PEAK |
| SWNO3 | 2023-03-29 06 | 97.000 | 5427 | SWAN LAKE MTN |
| MFKU1 | 2023-03-29 06 | 96.000 | 8301 | MINING FORK |
| SEPI1 | 2023-03-29 06 | 96.000 | 7795 | SEDGWICK PEAK |
| NTIK_MADIS | 2023-03-29 06 | 95.120 | 7831 | TIKABOO PEAK |
| DEFN2 | 2023-03-29 02 | 95.000 | 8143 | 14K09 - DEFIANCE MINES, AERIAL MARKER |
| COLN2 | 2023-03-29 06 | 94.000 | 8215 | CORRAL CANYON |
| VNCU1 | 2023-03-29 06 | 90.000 | 7352 | VERNON CREEK |
| GECU1 | 2023-03-29 06 | 89.000 | 8373 | 13H05 - GEORGE CREEK |
| BRCN2 | 2023-03-29 06 | 88.000 | 9413 | BERRY CREEK |
| CDRC1 | 2023-03-29 06 | 84.000 | 7077 | CEDAR PASS |
| GRMN2 | 2023-03-29 06 | 84.000 | 8323 | GREEN MOUNTAIN |
| JAPN2 | 2023-03-29 06 | 84.000 | 7530 | JACKS PEAK |
| POLN2 | 2023-03-29 06 | 83.000 | 7438 | 15J20 - POLE CY #2 |
| CAVN2 | 2023-03-29 06 | 80.000 | 10597 | CAVE MTN NWR WXL69 |
| WDMN2 | 2023-03-29 06 | 78.000 | 9160 | WARD MOUNTAIN |
| LMLN2 | 2023-03-29 06 | 74.000 | 8402 | LAMOILLE #3 |
| SSMN2 | 2023-03-29 02 | 73.000 | 7136 | 16H11 - SNOW STORM MTN AERIAL MARKER |
| DRBN2 | 2023-03-29 06 | 72.000 | 8022 | DORSEY BASIN |
| WHDI1 | 2023-03-29 06 | 71.000 | 6486 | WILDHORSE DIVIDE |
| SLVO3 | 2023-03-29 06 | 70.000 | 6998 | SILVIES |
| ADMC1 | 2023-03-29 06 | 69.000 | 6198 | ADIN MTN |
| TJMN2 | 2023-03-29 06 | 69.000 | 7756 | TOE JAM |
| CZFO3 | 2023-03-29 06 | 68.000 | 6198 | CRAZYMAN FLAT |
| DRFU1 | 2023-03-29 06 | 68.000 | 7205 | DRY FORK |
| LWPN2 | 2023-03-29 06 | 66.000 | 7395 | LEWIS PEAK |
| BRSN2 | 2023-03-29 06 | 65.000 | 8937 | BRISTLECONE TRAIL |
| SPMI1 | 2023-03-29 06 | 63.000 | 6722 | SHEEP MOUNTAIN SNOTEL |
| JCUN2 | 2023-03-29 06 | 62.000 | 7369 | JACK CREEK UPPER |
| OXSI1 | 2023-03-29 06 | 61.000 | 6798 | OXFORD SPRING |
| CORN2 | 2023-03-29 02 | 60.000 | 6427 | 15L02 - CORDUROY FLAT AERIAL |
| OARU1 | 2023-03-29 06 | 60.000 | 7579 | 12K02 - OAK CREEK SNOW COURSE |
| GAPU1 | 2023-03-29 06 | 59.000 | 8360 | GARDNER PEAK |
| KALN2 | 2023-03-29 06 | 59.000 | 9803 | 14K08 - KALAMAZOO CK |
| RACN2 | 2023-03-29 06 | 58.000 | 7946 | RAINBOW CANYON |
| BKLN2 | 2023-03-29 05 | 57.000 | 6946 | BUCKSKIN LOWER |
| GTZU1 | 2023-03-29 06 | 56.000 | 6841 | GUTZ PEAK |
| SVCO3 | 2023-03-29 06 | 55.000 | 5764 | SILVER CREEK |
| VCSN2 | 2023-03-29 06 | 54.000 | 7881 | VACARRO SPRING |
| DNKAW_MADIS | 2023-03-29 06 | 53.820 | 9098 | KAWICH PEAK MEADOW |
| LCAN2 | 2023-03-29 06 | 52.000 | 8652 | LEE CANYON |
| LGFU1 | 2023-03-29 06 | 52.000 | 8009 | LONG FLAT |
| MTLN2 | 2023-03-29 06 | 51.000 | 7638 | SUMMIT LK |
| TMLN2 | 2023-03-29 02 | 50.000 | 8192 | 15J22 - TENT MTN, LOWER - AERIAL MARKER |
| SILN2 | 2023-03-29 02 | 45.000 | 8615 | 14K07 - SILVER CK #2 |
| JAKN2 | 2023-03-29 02 | 41.000 | 7093 | 14H04 - JAKES CRK - AERIAL MARKER |
| GLCN2 | 2023-03-29 06 | 40.000 | 5886 | 17J02 - GOLCONDA #2 |
| MDSN2 | 2023-03-29 02 | 40.000 | 6909 | MIDAS |
| DSPN2 | 2023-03-29 06 | 38.000 | 6286 | DISASTER PEAK |
| MCHN2 | 2023-03-28 14 | 38.000 | 7464 | MT CHARLESTON F. S. |
| TACN2 | 2023-03-29 06 | 38.000 | 6365 | TAYLOR CANYON |
| BENU1 | 2023-03-29 06 | 37.000 | 6598 | 12J02 - BEVAN'S CABIN SNOW COURSE |
| SMRO3 | 2023-03-29 06 | 37.000 | 7080 | SUMMER RIM |
| STGN2 | 2023-03-29 02 | 37.000 | 6181 | 15H19 - STAG MTN AM |
| DRKN2 | 2023-03-29 06 | 36.000 | 6480 | 15J03 - DRY CRK |
| WHRN2 | 2023-03-29 02 | 35.000 | 6273 | 15L01 - WHITE RVR #1 |
| SUNUT_MADIS | 2023-03-29 06 | 34.730 | 6102 | SUNCREST |
| RBLN2 | 2023-03-28 23 | 34.000 | 6070 | RUBY LAKE NWR |
| TYBO3 | 2023-03-29 06 | 33.000 | 5066 | TAYLOR BUTTE |
| DPKN2 | 2023-03-29 06 | 32.000 | 8035 | DIAMOND PEAK |
| TATC1 | 2023-03-29 06 | 32.000 | 5696 | 20H01 - STATE LINE AM (CA) |
| STWO3 | 2023-03-29 06 | 31.000 | 5787 | STRAWBERRY |
| ID-CR-1 | 2023-03-28 13 | 30.000 | 5771 | SODA SPRINGS 1.3 WSW, ID |
| QRMO3 | 2023-03-29 06 | 28.000 | 5702 | QUARTZ MOUNTAIN |
| UTCKH_MADIS | 2023-03-29 06 | 25.100 | 5154 | CHAULK HILL |
| BIRN2 | 2023-03-29 06 | 25.000 | 7812 | 14K01 - BIRD CK |
| EALC1 | 2023-03-29 06 | 25.000 | 5148 | EAGLE LAKE |
| ID-ON-1 | 2023-03-28 13 | 24.500 | 4892 | HOLBROOK 4.0 NNE, ID |
| TRUN2 | 2023-03-29 06 | 24.000 | 7854 | TROUGH SPRINGS |
| PRTN2 | 2023-03-29 06 | 23.000 | 7221 | PORTER CANYON |
| BDOC1 | 2023-03-29 06 | 22.200 | 5928 | BLUE DOOR GOES |
| LGCU1 | 2023-03-29 06 | 22.000 | 6079 | LITTLE GRASSY |
| AMMI1 | 2023-03-28 22 | 18.000 | 4754 | MCCAMMON |
| MOMN2 | 2023-03-28 12 | 18.000 | 6588 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
| CRWC1 | 2023-03-29 06 | 17.000 | 5203 | CROWDER FLAT |
| LOIN2 | 2023-03-28 23 | 15.000 | 5768 | LAMOILLE 2N |
| PRSI1 | 2023-03-29 02 | 15.000 | 4718 | PRESTON |
| TELN2 | 2023-03-28 11 | 15.000 | 6506 | ELY SNOW 12Z |
| IKMI1 | 2023-03-28 14 | 14.000 | 4619 | INKOM |
| ELRN2 | 2023-03-29 00 | 13.000 | 6253 | ELY 6NE |
| FRYN2 | 2023-03-29 06 | 13.000 | 7592 | FRY CANYON |
| ZELN2 | 2023-03-28 23 | 13.000 | 6506 | ELY SNOW 0Z |
| UTEUR_MADIS | 2023-03-29 06 | 12.700 | 6591 | US-6 @ EUREKA |
| DWYI1 | 2023-03-28 12 | 12.000 | 4869 | DOWNEY |
| KCYN2 | 2023-03-29 06 | 11.000 | 7064 | KYLE CANYON |
| CA-MC-4 | 2023-03-28 14 | 10.000 | 5335 | ALTURAS 9.5 E, CA |
| GIBN2 | 2023-03-28 14 | 10.000 | 5981 | GIBBS RANCH - JARBIDGE 24SE |
| GSTO3 | 2023-03-29 06 | 10.000 | 4898 | GERBER RESERVOIR |
| XATC1 | 2023-03-28 14 | 10.000 | 5322 | ALTURAS 9 ENE |
| LENN2 | 2023-03-28 23 | 9.000 | 6873 | GREAT BASIN NATIONAL PARK |
| UT-DV-1 | 2023-03-28 13 | 7.500 | 4242 | FARMINGTON 1.8 W, UT |
| UT-DV-45 | 2023-03-28 12 | 7.500 | 4396 | KAYSVILLE 1.2 N, UT |
| KHIF | 2023-03-29 06 | 6.000 | 4797 | HILL AIR FORCE BASE / OGDEN |
| NV-EL-34 | 2023-03-28 14 | 5.000 | 5518 | SPRING CREEK 0.6 ENE, NV |
| TRTU1 | 2023-03-28 14 | 5.000 | 4452 | TRENTON |
| HDVC1 | 2023-03-29 06 | 4.100 | 4452 | HIDDEN VALLEY RAWS |
| UT-DV-39 | 2023-03-28 13 | 3.500 | 4567 | BOUNTIFUL 2.0 SW, UT |
| UT-DV-41 | 2023-03-28 13 | 3.000 | 4337 | CLEARFIELD 1.7 WSW, UT |
| UFD16_MADIS | 2023-03-29 06 | 2.700 | 4495 | HIGHLAND HIGH SCHOOL - UOFU FIE |
| JPRC1 | 2023-03-29 06 | 2.200 | 4636 | JUNIPER CREEK |
| ADNC1 | 2023-03-28 23 | 2.000 | 4213 | ADIN RS |
| LSMN2 | 2023-03-29 05 | 2.000 | 6604 | LOVELL SUMMIT |
| SHEN2 | 2023-03-29 06 | 2.000 | 5873 | SHELDON |
| UT-DV-42 | 2023-03-28 12 | 2.000 | 4285 | CLINTON 0.9 WNW, UT |
| WGVN2 | 2023-03-29 06 | 2.000 | 4344 | WINNEMUCCA 3SSW |
| CA-LS-1 | 2023-03-28 14 | 1.500 | 4354 | SUSANVILLE 3.2 SSW, CA |
| KLFO3 | 2023-03-28 15 | 1.000 | 6138 | KLAMATH FALLS,OR |
| OR-KL-23 | 2023-03-28 15 | 1.000 | 4157 | ALTAMONT 0.4 WNW, OR |
| UT-WB-1 | 2023-03-28 13 | 1.000 | 4239 | WEST HAVEN 2.0 SW, UT |
| VYAC1 | 2023-03-29 06 | 1.000 | 5108 | ASH VALLEY |
| UT-UT-28 | 2023-03-28 15 | 0.500 | 4619 | OREM 1.7 SSW, UT |
| RVDC1 | 2023-03-29 06 | 0.400 | 5440 | RAVENDALE RAWS |
| BUFC1 | 2023-03-29 06 | 0.200 | 4708 | BULL FLAT RAWS |
| HERUT_MADIS | 2023-03-29 06 | 0.180 | 5157 | HERRIMAN |
| UTSCI_MADIS | 2023-03-29 03 | 0.100 | 5958 | I-15 @ SCIPIO SUMMIT |
| ID-BK-16 | 2023-03-28 13 | 0.001 | 4616 | POCATELLO 2.5 NE, ID |
| LKN | 2023-03-28 07 | 0.001 | 5220 | ELKO, NV |
| SNVC1 | 2023-03-28 16 | 0.001 | 4278 | SUSANVILLE 2SW |
| TLKN2 | 2023-03-28 11 | 0.001 | 5082 | ELKO NWS 12Z |
| UT-SL-27 | 2023-03-28 11 | 0.001 | 4649 | SANDY 2.0 NE, UT |
| UT-SL-73 | 2023-03-28 13 | 0.001 | 4488 | SANDY 2.1 WNW, UT |
| ZLKN2 | 2023-03-28 23 | 0.001 | 5082 | ELKO NWS 0Z |
| BHIC1 | 2023-03-28 14 | 0.000 | 4114 | F.S AT ARPT |
| CAGN2 | 2023-03-28 16 | 0.000 | 4783 | CATHEDRAL GORGE STATE PARK |
| CALU1 | 2023-03-28 14 | 0.000 | 4344 | CALLAO |
| CECU1 | 2023-03-28 13 | 0.000 | 6060 | CEDAR CITY |
| CEDC1 | 2023-03-28 15 | 0.000 | 4659 | CEDARVILLE |
| CHAN2 | 2023-03-29 06 | 0.000 | 6699 | CHARKILN |
| DEVC1 | 2023-03-29 00 | 0.000 | -187 | DEATH VALLEY |
| EMRU1 | 2023-03-29 00 | 0.000 | 5361 | ENTERPRISE |
| ESDU1 | 2023-03-29 00 | 0.000 | 4980 | ESKDALE |
| GNTU1 | 2023-03-28 13 | 0.000 | 4534 | GRANTSVILLE 2W |
| HIKN2 | 2023-03-28 15 | 0.000 | 3829 | HIKO |
| HOL | 2023-03-29 06 | 0.000 | 4531 | NORTH HOLLADAY |
| HTHN2 | 2023-03-28 14 | 0.000 | 4406 | HAWTHORNE |
| LEHU1 | 2023-03-28 23 | 0.000 | 4495 | UTAH LAKE LEHI |
| LOVN2 | 2023-03-28 13 | 0.000 | 3980 | LOVELOCK |
| MCDN2 | 2023-03-29 04 | 0.000 | 4439 | MCDERMITT |
| MCGN2 | 2023-03-28 23 | 0.000 | 6237 | MCGILL |
| MLFU1 | 2023-03-29 01 | 0.000 | 5020 | MILFORD |
| MNAN2 | 2023-03-28 14 | 0.000 | 4577 | MINA |
| NHRU1 | 2023-03-28 14 | 0.000 | 5154 | NEW HARMONY |
| NUTN2 | 2023-03-29 06 | 0.000 | 6772 | PINE NUT |
| NV-ES-1 | 2023-03-28 15 | 0.000 | 5620 | GOLDFIELD 0.9 N, NV |
| NV-NY-13 | 2023-03-28 14 | 0.000 | 6112 | TONOPAH 2.2 SSE, NV |
| NV-WH-2 | 2023-03-28 14 | 0.000 | 4888 | RENO 1.4 NNE, NV |
| OAKU1 | 2023-03-28 13 | 0.000 | 5121 | OAK CITY |
| ORVN2 | 2023-03-29 03 | 0.000 | 4209 | OROVADA 3W |
| PLLI1 | 2023-03-28 23 | 0.000 | 4475 | POCATELLO CITY |
| PROU1 | 2023-03-29 00 | 0.000 | 4580 | BRIGHAM YOUNG UNIV. |
| PVYN2 | 2023-03-28 23 | 0.000 | 4826 | PILOT VALLEY - WENDOVER 16NW |
| REV | 2023-03-28 07 | 0.000 | 4977 | RENO,NV |
| RICU1 | 2023-03-29 00 | 0.000 | 4708 | RICHMOND |
| RORN2 | 2023-03-29 03 | 0.000 | 4898 | RED OWL RANCH |
| RYPN2 | 2023-03-28 23 | 0.000 | 4186 | RYE PATCH DAM |
| SCPU1 | 2023-03-29 00 | 0.000 | 5312 | SCIPIO |
| SGUU1 | 2023-03-28 13 | 0.000 | 2867 | ST GEORGE |
| SLC | 2023-03-29 00 | 0.000 | 4219 | SALT LAKE CITY, UT |
| SLCU1 | 2023-03-29 04 | 0.000 | 4321 | SALT LAKE TRIAD CENTER |
| SMMO3 | 2023-03-29 00 | 0.000 | 4196 | SUMMER LAKE 1 S |
| SPSN2 | 2023-03-28 16 | 0.000 | 4491 | SPANISH SPRINGS |
| STDN2 | 2023-03-28 14 | 0.000 | 5121 | STEAD |
| SUMU1 | 2023-03-28 23 | 0.000 | 5988 | SUMMIT |
| TNAC1 | 2023-03-28 13 | 0.000 | 1778 | TRONA |
| TNPN2 | 2023-03-28 23 | 0.000 | 6027 | TONOPAH |
| TOEU1 | 2023-03-28 23 | 0.000 | 5089 | TOOELE |
| TULC1 | 2023-03-28 23 | 0.000 | 4032 | TULELAKE |
| TWIN2 | 2023-03-28 11 | 0.000 | 4344 | WINNEMUCCA SNOW 12Z |
| UT-BV-1 | 2023-03-28 13 | 0.000 | 5984 | BEAVER 0.8 E, UT |
| UT-IR-5 | 2023-03-28 13 | 0.000 | 5709 | CEDAR CITY 4.4 SW, UT |
| UT-ML-1 | 2023-03-28 13 | 0.000 | 5154 | OAK CITY 0.3 SSE, UT |
| UT-SL-86 | 2023-03-28 14 | 0.000 | 4475 | HOLLADAY 0.7 WNW, UT |
| UT-WG-15 | 2023-03-28 13 | 0.000 | 4541 | ST. GEORGE 11.9 N, UT |
| UTRMD_MADIS | 2023-03-29 06 | 0.000 | 4633 | US-91 AT MP 39 RICHMOND |
| UTRU1 | 2023-03-28 23 | 0.000 | 4439 | UTAH TEST RANGE |
| VERU1 | 2023-03-28 13 | 0.000 | 5423 | VERNON |
| WELN2 | 2023-03-28 23 | 0.000 | 5719 | WELLS |
| YRGN2 | 2023-03-28 15 | 0.000 | 4383 | YERINGTON |
| ZWIN2 | 2023-03-28 23 | 0.000 | 4344 | WINNEMUCCA SNOW 0Z |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|