![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Great Basin Snow Depth Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|
DSPN2 | 2022-12-09 06 | 206.000 | 6286 | DISASTER PEAK |
LMCN2 | 2022-12-09 06 | 184.000 | 6398 | LAMANCE CREEK |
DMLC1 | 2022-12-09 05 | 174.000 | 7408 | DISMAL SWAMP |
GTZU1 | 2022-12-09 06 | 170.000 | 6841 | GUTZ PEAK |
DNEP8_MADIS | 2022-12-09 06 | 164.610 | 5135 | SALT DESERT SHRUB |
SLVO3 | 2022-12-09 06 | 163.000 | 6998 | SILVIES |
DNEP7_MADIS | 2022-12-09 06 | 97.600 | 6030 | SAGEBRUSH (EAST) |
NTIK_MADIS | 2022-12-09 06 | 94.290 | 7831 | TIKABOO PEAK |
DNEP3_MADIS | 2022-12-09 06 | 57.090 | 9268 | LONGNOW MONTAINE |
BRCN2 | 2022-12-09 06 | 34.000 | 9413 | BERRY CREEK |
FCKO3 | 2022-12-09 05 | 33.000 | 7746 | FISH CREEK |
LCUN2 | 2022-12-09 06 | 32.000 | 9012 | LAMOILLE UPPER |
SEPI1 | 2022-12-09 06 | 30.000 | 7795 | SEDGWICK PEAK |
COLN2 | 2022-12-09 06 | 29.000 | 8215 | CORRAL CANYON |
GECU1 | 2022-12-09 04 | 29.000 | 8373 | 13H05 - GEORGE CREEK |
ADMC1 | 2022-12-09 06 | 27.000 | 6198 | ADIN MTN |
DEFN2 | 2022-12-09 02 | 27.000 | 8143 | 14K09 - DEFIANCE MINES, AERIAL MARKER |
LMLN2 | 2022-12-09 06 | 27.000 | 8402 | LAMOILLE #3 |
WHDI1 | 2022-12-09 06 | 27.000 | 6486 | WILDHORSE DIVIDE |
SWNO3 | 2022-12-09 06 | 26.000 | 5427 | SWAN LAKE MTN |
WHPN2 | 2022-12-09 06 | 26.000 | 10105 | WHEELER PEAK |
CDRC1 | 2022-12-09 06 | 25.000 | 7077 | CEDAR PASS |
RBSU1 | 2022-12-09 06 | 25.000 | 8770 | ROCKY BASIN-SETTLEME |
CZFO3 | 2022-12-09 06 | 24.000 | 6198 | CRAZYMAN FLAT |
MFKU1 | 2022-12-09 06 | 24.000 | 8301 | MINING FORK |
CAVN2 | 2022-12-09 06 | 23.000 | 10597 | CAVE MTN NWR WXL69 |
DRFU1 | 2022-12-09 06 | 23.000 | 7205 | DRY FORK |
GRPN2 | 2022-12-09 06 | 23.000 | 8501 | GRANITE PEAK |
SPMI1 | 2022-12-09 06 | 23.000 | 6722 | SHEEP MOUNTAIN SNOTEL |
TAKU1 | 2022-12-09 06 | 23.000 | 9147 | TAKKA WIIYA |
DRBN2 | 2022-12-09 06 | 22.000 | 8022 | DORSEY BASIN |
JAPN2 | 2022-12-09 06 | 22.000 | 7530 | JACKS PEAK |
BCSN2 | 2022-12-09 06 | 21.000 | 8652 | BIG CREEK SUM |
BKLN2 | 2022-12-09 05 | 21.000 | 6946 | BUCKSKIN LOWER |
GRMN2 | 2022-12-09 06 | 21.000 | 8323 | GREEN MOUNTAIN |
HIMN2 | 2022-12-09 06 | 21.000 | 8186 | HOLE-IN-MOUNTAIN |
JCUN2 | 2022-12-09 06 | 21.000 | 7369 | JACK CREEK UPPER |
DNEP2_MADIS | 2022-12-09 06 | 20.060 | 7221 | PINYON-JUNIPER |
TMLN2 | 2022-12-09 02 | 20.000 | 8192 | 15J22 - TENT MTN, LOWER - AERIAL MARKER |
VNCU1 | 2022-12-09 06 | 20.000 | 7352 | VERNON CREEK |
SMRO3 | 2022-12-09 06 | 19.000 | 7080 | SUMMER RIM |
SSMN2 | 2022-12-09 02 | 18.000 | 7136 | 16H11 - SNOW STORM MTN AERIAL MARKER |
TJMN2 | 2022-12-09 06 | 18.000 | 7756 | TOE JAM |
WDMN2 | 2022-12-09 06 | 17.000 | 9160 | WARD MOUNTAIN |
POLN2 | 2022-12-09 06 | 16.000 | 7438 | 15J20 - POLE CY #2 |
QRMO3 | 2022-12-09 06 | 16.000 | 5702 | QUARTZ MOUNTAIN |
LWPN2 | 2022-12-09 06 | 15.000 | 7395 | LEWIS PEAK |
OXSI1 | 2022-12-09 06 | 15.000 | 6798 | OXFORD SPRING |
TATC1 | 2022-12-09 06 | 15.000 | 5696 | 20H01 - STATE LINE AM (CA) |
DNKAW_MADIS | 2022-12-09 06 | 14.880 | 9098 | KAWICH PEAK MEADOW |
SVCO3 | 2022-12-09 06 | 14.000 | 5764 | SILVER CREEK |
TYBO3 | 2022-12-09 06 | 14.000 | 5066 | TAYLOR BUTTE |
CA-LS-1 | 2022-12-08 15 | 13.500 | 4354 | SUSANVILLE 3.2 SSW, CA |
GAPU1 | 2022-12-09 06 | 13.000 | 8360 | GARDNER PEAK |
KALN2 | 2022-12-09 06 | 13.000 | 9803 | 14K08 - KALAMAZOO CK |
EALC1 | 2022-12-09 06 | 12.000 | 5148 | EAGLE LAKE |
GLCN2 | 2022-12-09 06 | 12.000 | 5886 | 17J02 - GOLCONDA #2 |
LOIN2 | 2022-12-08 15 | 12.000 | 5768 | LAMOILLE 2N |
OARU1 | 2022-12-09 06 | 12.000 | 7579 | 12K02 - OAK CREEK SNOW COURSE |
MTLN2 | 2022-12-09 06 | 11.000 | 7638 | SUMMIT LK |
JAKN2 | 2022-12-09 02 | 10.000 | 7093 | 14H04 - JAKES CRK - AERIAL MARKER |
SILN2 | 2022-12-09 02 | 10.000 | 8615 | 14K07 - SILVER CK #2 |
STWO3 | 2022-12-09 06 | 10.000 | 5787 | STRAWBERRY |
HDVC1 | 2022-12-09 06 | 9.500 | 4452 | HIDDEN VALLEY RAWS |
BENU1 | 2022-12-09 06 | 9.000 | 6598 | 12J02 - BEVAN'S CABIN SNOW COURSE |
CA-MC-4 | 2022-12-08 15 | 9.000 | 5335 | ALTURAS 9.5 E, CA |
CEDC1 | 2022-12-08 16 | 9.000 | 4659 | CEDARVILLE |
DRKN2 | 2022-12-09 06 | 9.000 | 6480 | 15J03 - DRY CRK |
LGFU1 | 2022-12-09 06 | 9.000 | 8009 | LONG FLAT |
WHRN2 | 2022-12-08 20 | 9.000 | 6273 | 15L01 - WHITE RVR #1 |
XATC1 | 2022-12-08 15 | 9.000 | 5322 | ALTURAS 9 ENE |
ID-CR-1 | 2022-12-08 14 | 8.500 | 5804 | SODA SPRINGS 0.3 W, ID |
SUNUT_MADIS | 2022-12-09 06 | 8.340 | 6102 | SUNCREST |
MDSN2 | 2022-12-09 02 | 8.000 | 6909 | MIDAS |
BDOC1 | 2022-12-09 06 | 7.900 | 5928 | BLUE DOOR GOES |
UTEUR_MADIS | 2022-12-09 06 | 7.100 | 6591 | US-6 @ EUREKA |
CRWC1 | 2022-12-08 23 | 7.000 | 5203 | CROWDER FLAT |
DPKN2 | 2022-12-09 06 | 7.000 | 8035 | DIAMOND PEAK |
GSTO3 | 2022-12-09 06 | 7.000 | 4898 | GERBER RESERVOIR |
IKMI1 | 2022-12-08 15 | 7.000 | 4619 | INKOM |
STGN2 | 2022-12-09 02 | 7.000 | 6181 | 15H19 - STAG MTN AM |
VCSN2 | 2022-12-09 06 | 7.000 | 7881 | VACARRO SPRING |
WELN2 | 2022-12-09 00 | 7.000 | 5719 | WELLS |
NV-EL-34 | 2022-12-08 15 | 6.500 | 5518 | SPRING CREEK 0.6 ENE, NV |
HERUT_MADIS | 2022-12-09 06 | 6.080 | 5157 | HERRIMAN |
BIRN2 | 2022-12-09 06 | 6.000 | 7812 | 14K01 - BIRD CK |
BRSN2 | 2022-12-09 06 | 6.000 | 8937 | BRISTLECONE TRAIL |
LENN2 | 2022-12-09 00 | 6.000 | 6873 | GREAT BASIN NATIONAL PARK |
ID-BK-26 | 2022-12-08 16 | 5.500 | 5210 | LAVA HOT SPRINGS 2.9 NNW, ID |
UFD16_MADIS | 2022-12-09 06 | 5.030 | 4495 | HIGHLAND HIGH SCHOOL - UOFU FIE |
ELRN2 | 2022-12-08 12 | 5.000 | 6253 | ELY 6NE |
FRYN2 | 2022-12-09 06 | 5.000 | 7592 | FRY CANYON |
PRTN2 | 2022-12-09 06 | 5.000 | 7221 | PORTER CANYON |
SHEN2 | 2022-12-09 06 | 5.000 | 5873 | SHELDON |
TELN2 | 2022-12-08 12 | 5.000 | 6506 | ELY SNOW 12Z |
VERU1 | 2022-12-08 14 | 5.000 | 5423 | VERNON |
ZELN2 | 2022-12-09 00 | 5.000 | 6506 | ELY SNOW 0Z |
UT-CH-4 | 2022-12-08 14 | 4.800 | 4587 | RICHMOND 0.5 WNW, UT |
NV-EL-25 | 2022-12-08 16 | 4.500 | 5482 | SPRING CREEK 1.3 NNE, NV |
UT-SL-96 | 2022-12-08 14 | 4.500 | 4600 | TAYLORSVILLE-BENNION 2.0 WSW, UT |
CORN2 | 2022-12-09 02 | 4.000 | 6427 | 15L02 - CORDUROY FLAT AERIAL |
LCAN2 | 2022-12-09 06 | 4.000 | 8652 | LEE CANYON |
PROU1 | 2022-12-09 03 | 4.000 | 4580 | BRIGHAM YOUNG UNIV. |
SNVC1 | 2022-12-08 17 | 4.000 | 4278 | SUSANVILLE 2SW |
TOEU1 | 2022-12-09 00 | 4.000 | 5089 | TOOELE |
UT-SL-118 | 2022-12-08 13 | 4.000 | 4452 | MAGNA 1.0 SW, UT |
UT-SL-73 | 2022-12-08 14 | 4.000 | 4488 | SANDY 2.1 WNW, UT |
UT-SL-76 | 2022-12-08 14 | 4.000 | 4498 | TAYLORSVILLE 2.4 SW, UT |
VYAC1 | 2022-12-09 06 | 4.000 | 5108 | ASH VALLEY |
UT-BV-1 | 2022-12-08 14 | 3.500 | 5984 | BEAVER 0.8 E, UT |
UT-SL-27 | 2022-12-08 12 | 3.500 | 4649 | SANDY 2.0 NE, UT |
UT-UT-28 | 2022-12-08 16 | 3.500 | 4619 | OREM 1.7 SSW, UT |
UT26_MADIS | 2022-12-08 20 | 3.500 | 4954 | I-15 @ SEVIER RIVER NB |
RVDC1 | 2022-12-09 06 | 3.100 | 5440 | RAVENDALE RAWS |
FILU1 | 2022-12-08 23 | 3.000 | 5125 | FILLMORE |
LGCU1 | 2022-12-09 06 | 3.000 | 6079 | LITTLE GRASSY |
OAKU1 | 2022-12-08 15 | 3.000 | 5121 | OAK CITY |
PRSI1 | 2022-12-09 03 | 3.000 | 4718 | PRESTON |
RACN2 | 2022-12-09 06 | 3.000 | 7946 | RAINBOW CANYON |
RICU1 | 2022-12-09 01 | 3.000 | 4708 | RICHMOND |
UT-DV-39 | 2022-12-08 14 | 3.000 | 4567 | BOUNTIFUL 2.0 SW, UT |
UT-DV-42 | 2022-12-08 15 | 3.000 | 4285 | CLINTON 0.9 WNW, UT |
UT-UT-37 | 2022-12-08 14 | 3.000 | 4534 | LEHI 2.0 WNW, UT |
UT-ML-1 | 2022-12-08 15 | 2.500 | 5154 | OAK CITY 0.3 SSE, UT |
UT-SL-86 | 2022-12-08 15 | 2.500 | 4475 | HOLLADAY 0.7 WNW, UT |
UT-WB-1 | 2022-12-08 14 | 2.500 | 4239 | WEST HAVEN 2.0 SW, UT |
UTCKH_MADIS | 2022-12-09 06 | 2.400 | 5154 | CHAULK HILL |
UTSCI_MADIS | 2022-12-09 06 | 2.300 | 5958 | I-15 @ SCIPIO SUMMIT |
DWYI1 | 2022-12-08 13 | 2.000 | 4869 | DOWNEY |
EMRU1 | 2022-12-09 01 | 2.000 | 5361 | ENTERPRISE |
KHIF | 2022-12-09 00 | 2.000 | 4797 | HILL AIR FORCE BASE / OGDEN |
LEHU1 | 2022-12-09 00 | 2.000 | 4495 | UTAH LAKE LEHI |
MCGN2 | 2022-12-09 00 | 2.000 | 6237 | MCGILL |
NHRU1 | 2022-12-08 15 | 2.000 | 5154 | NEW HARMONY |
SCPU1 | 2022-12-09 01 | 2.000 | 5312 | SCIPIO |
SLC | 2022-12-09 00 | 2.000 | 4219 | SALT LAKE CITY, UT |
TACN2 | 2022-12-09 06 | 2.000 | 6365 | TAYLOR CANYON |
VRCN2 | 2022-12-08 16 | 2.000 | 6152 | VIRGINIA CITY |
JPRC1 | 2022-12-09 06 | 1.800 | 4636 | JUNIPER CREEK |
UT-DV-1 | 2022-12-08 14 | 1.700 | 4242 | FARMINGTON 1.8 W, UT |
BUFC1 | 2022-12-09 06 | 1.500 | 4708 | BULL FLAT RAWS |
UT-IR-11 | 2022-12-08 14 | 1.500 | 5509 | CEDAR CITY 5.6 NW, UT |
CALU1 | 2022-12-08 15 | 1.000 | 4344 | CALLAO |
CECU1 | 2022-12-08 14 | 1.000 | 6060 | CEDAR CITY |
ESDU1 | 2022-12-09 01 | 1.000 | 4980 | ESKDALE |
JESC1 | 2022-12-08 23 | 1.000 | 5328 | JESS VALLEY |
KCYN2 | 2022-12-09 06 | 1.000 | 7064 | KYLE CANYON |
KLFO3 | 2022-12-08 16 | 1.000 | 6138 | KLAMATH FALLS,OR |
KSLC | 2022-12-09 06 | 1.000 | 4222 | SALT LAKE CITY INTERNATIONAL AIRPORT |
LSMN2 | 2022-12-09 06 | 1.000 | 6604 | LOVELL SUMMIT |
OR-KL-23 | 2022-12-08 15 | 1.000 | 4157 | ALTAMONT 0.4 WNW, OR |
TRUN2 | 2022-12-09 06 | 1.000 | 7854 | TROUGH SPRINGS |
UT-CH-42 | 2022-12-08 14 | 1.000 | 4934 | CLARKSTON 0.5 SW, UT |
UT-DV-41 | 2022-12-08 14 | 1.000 | 4337 | CLEARFIELD 1.7 WSW, UT |
UT-IR-5 | 2022-12-08 14 | 1.000 | 5709 | CEDAR CITY 4.4 SW, UT |
ID-BK-16 | 2022-12-08 14 | 0.001 | 4616 | POCATELLO 2.5 NE, ID |
LKN | 2022-12-08 08 | 0.001 | 5220 | ELKO, NV |
MOMN2 | 2022-12-08 13 | 0.001 | 6588 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
NV-NY-10 | 2022-12-08 16 | 0.001 | 5781 | ROUND MOUNTAIN 5.4 W, NV |
NV-NY-13 | 2022-12-08 15 | 0.001 | 6112 | TONOPAH 2.2 SSE, NV |
PLLI1 | 2022-12-09 00 | 0.001 | 4475 | POCATELLO CITY |
SLCU1 | 2022-12-08 23 | 0.001 | 4321 | SALT LAKE TRIAD CENTER |
TLKN2 | 2022-12-08 12 | 0.001 | 5082 | ELKO NWS 12Z |
UT-WB-27 | 2022-12-08 14 | 0.001 | 4314 | PLEASANT VIEW 1.2 S, UT |
ZLKN2 | 2022-12-09 00 | 0.001 | 5082 | ELKO NWS 0Z |
ALEN2 | 2022-12-08 16 | 0.000 | 4829 | RACHEL |
CAGN2 | 2022-12-08 17 | 0.000 | 4783 | CATHEDRAL GORGE STATE PARK |
CHAN2 | 2022-12-09 06 | 0.000 | 6699 | CHARKILN |
DEVC1 | 2022-12-09 00 | 0.000 | -187 | DEATH VALLEY |
DNEP4_MADIS | 2022-12-09 06 | 0.000 | 11027 | LONGNOW SUBALPINE |
GIBN2 | 2022-12-08 15 | 0.000 | 5981 | GIBBS RANCH - JARBIDGE 24SE |
HIKN2 | 2022-12-08 16 | 0.000 | 3829 | HIKO |
HOL | 2022-12-09 06 | 0.000 | 4531 | NORTH HOLLADAY |
KRVN2 | 2022-12-08 17 | 0.000 | 4252 | KINGS RIVER VALLEY - OROVADA 26NW |
LOVN2 | 2022-12-08 14 | 0.000 | 3980 | LOVELOCK |
MCDN2 | 2022-12-09 05 | 0.000 | 4439 | MCDERMITT |
MNAN2 | 2022-12-08 15 | 0.000 | 4577 | MINA |
NUTN2 | 2022-12-09 06 | 0.000 | 6772 | PINE NUT |
NV-ES-1 | 2022-12-08 16 | 0.000 | 5620 | GOLDFIELD 0.9 N, NV |
NV-WH-2 | 2022-12-08 15 | 0.000 | 4888 | RENO 1.4 NNE, NV |
ORVN2 | 2022-12-09 04 | 0.000 | 4209 | OROVADA 3W |
PVYN2 | 2022-12-09 00 | 0.000 | 4826 | PILOT VALLEY - WENDOVER 16NW |
REV | 2022-12-09 00 | 0.000 | 4977 | RENO,NV |
RSTU1 | 2022-12-08 15 | 0.000 | 5696 | ROSETTE |
SGUU1 | 2022-12-08 14 | 0.000 | 2867 | ST GEORGE |
SPSN2 | 2022-12-08 17 | 0.000 | 4491 | SPANISH SPRINGS |
STDN2 | 2022-12-08 15 | 0.000 | 5121 | STEAD |
TNAC1 | 2022-12-08 14 | 0.000 | 1778 | TRONA |
TNPN2 | 2022-12-09 00 | 0.000 | 6027 | TONOPAH |
TULC1 | 2022-12-09 01 | 0.000 | 4032 | TULELAKE |
TWIN2 | 2022-12-08 12 | 0.000 | 4344 | WINNEMUCCA SNOW 12Z |
UTRMD_MADIS | 2022-12-09 06 | 0.000 | 4633 | US-91 AT MP 39 RICHMOND |
WGVN2 | 2022-12-09 00 | 0.000 | 4344 | WINNEMUCCA 3SSW |
YBAN2 | 2022-12-08 16 | 0.000 | 6617 | YOMBA |
YRGN2 | 2022-12-08 16 | 0.000 | 4383 | YERINGTON |
ZWIN2 | 2022-12-09 00 | 0.000 | 4344 | WINNEMUCCA SNOW 0Z |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jan 28, 2016 - cloud |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |