|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Great Basin Snow Depth Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| CZFO3 | 2009-10-10 06 | 106.000 | 6198 | CRAZYMAN FLAT |
| TACN2 | 2009-10-10 06 | 106.000 | 6365 | TAYLOR CANYON |
| GAPU1 | 2009-10-10 06 | 2.000 | 8360 | GARDNER PEAK |
| GRPN2 | 2009-10-10 06 | 2.000 | 8501 | GRANITE PEAK |
| JAPN2 | 2009-10-10 06 | 2.000 | 7530 | JACKS PEAK |
| JCUN2 | 2009-10-10 06 | 2.000 | 7369 | JACK CREEK UPPER |
| ADMC1 | 2009-10-10 06 | 1.000 | 6198 | ADIN MTN |
| BCSN2 | 2009-10-10 06 | 1.000 | 8652 | BIG CREEK SUM |
| BKLN2 | 2009-10-10 06 | 1.000 | 6946 | BUCKSKIN LOWER |
| BRCN2 | 2009-10-10 06 | 1.000 | 9413 | BERRY CREEK |
| COLN2 | 2009-10-10 06 | 1.000 | 8215 | CORRAL CANYON |
| DRBN2 | 2009-10-10 06 | 1.000 | 8100 | DORSEY BASIN |
| GRMN2 | 2009-10-10 06 | 1.000 | 7999 | GREEN MOUNTAIN |
| LCAN2 | 2009-10-10 06 | 1.000 | 8625 | LEE CANYON |
| LMLN2 | 2009-10-10 06 | 1.000 | 8402 | LAMOILLE #3 |
| LWPN2 | 2009-10-10 06 | 1.000 | 7395 | LEWIS PEAK |
| QRMO3 | 2009-10-10 04 | 1.000 | 5702 | QUARTZ MOUNTAIN |
| SLVO3 | 2009-10-10 05 | 1.000 | 6998 | SILVIES |
| STWO3 | 2009-10-10 06 | 1.000 | 5787 | STRAWBERRY |
| VNCU1 | 2009-10-10 06 | 1.000 | 7352 | VERNON CREEK |
| WYPN2 | 2009-10-10 06 | 1.000 | 9898 | HAYFORD PEAK |
| HOL | 2009-10-10 06 | 0.540 | 4531 | NORTH HOLLADAY |
| 0164O_MADIS | 2009-10-09 15 | 0.000 | 5128 | RENO 4.0 N, NV |
| 0418H_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 4505 | YERINGTON 3.4 SSW, NV |
| 2485O_MADIS | 2009-10-09 15 | 0.000 | 3911 | FALLON 0.8 WSW, NV |
| 3512H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 4324 | MILLCREEK 1.5 ESE, UT |
| 5831C_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 6263 | PIOCHE 1.1 SW, NV |
| 6281A_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 4619 | SUSANVILLE 3.2 SSW, CA |
| 7450O_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 5026 | OAK CITY 0.3 SSE, UT |
| 7867O_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 4659 | DELTA 0.5 NNE, UT |
| 7868O_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 4629 | DELTA 2.2 SW, UT |
| ALEN2 | 2009-10-09 16 | 0.000 | 4829 | RACHEL |
| B23 | 2009-10-10 00 | 0.000 | 4537 | BATTLE MOUNTAIN 4SE |
| BDEC1 | 2009-10-10 00 | 0.000 | 8389 | BODIE |
| BLEN2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 4780 | BLUE EAGLE RANCH - CURRANT 12SSW |
| BOWN2 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 4705 | BEOWAWE |
| BRSN2 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 8980 | BRISTLECONE TRAIL |
| CBRU1 | 2009-10-10 00 | 0.000 | 5371 | CANYON BREEZE RANCH |
| CDRC1 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 7100 | CEDAR PASS |
| CECU1 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 5594 | CEDAR CITY |
| CEDC1 | 2009-10-09 15 | 0.000 | 4669 | CEDARVILLE |
| CRWC1 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 5203 | CROWDER FLAT |
| CSVN2 | 2009-10-10 00 | 0.000 | 5062 | COLD SPRINGS VALLEY |
| DMLC1 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 7408 | DISMAL SWAMP |
| DNON2 | 2009-10-10 01 | 0.000 | 4219 | DENIO |
| DPKN2 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 8035 | DIAMOND PEAK |
| DRFU1 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 7205 | DRY FORK |
| DSPN2 | 2009-10-10 05 | 0.000 | 6286 | DISASTER PEAK |
| DYRN2 | 2009-10-09 16 | 0.000 | 4872 | DYER |
| FCKO3 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 7746 | FISH CREEK |
| GERN2 | 2009-10-09 15 | 0.000 | 3953 | GERLACH |
| GNTU1 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 4534 | GRANTSVILLE 2W |
| GSTO3 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 4849 | GERBER RESERVOIR |
| GTZU1 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 6841 | GUTZ PEAK |
| HIMN2 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 8186 | HOLE-IN-MOUNTAIN |
| HTHN2 | 2009-10-10 00 | 0.000 | 4331 | HAWTHORNE |
| JESC1 | 2009-10-09 15 | 0.000 | 5374 | JESS VALLEY |
| KNGN2 | 2009-10-09 16 | 0.000 | 6171 | KINGSTON |
| KNHU1 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 5043 | KANOSH COOPAB |
| LCMN2 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 1302 | OVERTON POWER CO |
| LENN2 | 2009-10-09 14 | 0.000 | 6873 | GREAT BASIN NATIONAL PARK |
| LENU1 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 4459 | LAYTON COOP |
| LGCU1 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 6099 | LITTLE GRASSY |
| LGFU1 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 7999 | LONG FLAT |
| LKN | 2009-10-10 00 | 0.000 | 5220 | ELKO, NV |
| LMCN2 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 6398 | LAMANCE CREEK |
| LOIN2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 5768 | LAMOILLE 2N |
| LSDU1 | 2009-10-09 14 | 0.000 | 5243 | LITTLE SAHARA RECREATION AREA |
| LSMN2 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 6604 | LOVELL SUMMIT |
| LUNN2 | 2009-10-09 15 | 0.000 | 5545 | LUND |
| MCDN2 | 2009-10-09 15 | 0.000 | 4442 | MCDERMITT |
| MCGN2 | 2009-10-09 15 | 0.000 | 6270 | MCGILL |
| MCHN2 | 2009-10-09 16 | 0.000 | 7201 | KYLE CANYON TOWN OF MT CHARLESTON |
| MFKU1 | 2009-10-10 04 | 0.000 | 7999 | MINING FORK |
| MNAN2 | 2009-10-10 02 | 0.000 | 4577 | MINA |
| MNTN2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 4888 | MONTELLO 2 SE |
| MOMN2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 6588 | MOORMAN RANCH - RUTH 16WNW |
| NHRU1 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 5371 | 1MI.SE NEW HARMONY,UT |
| NLVN2 | 2009-10-09 16 | 0.000 | 1880 | FIRE STN #52 |
| OASN2 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 5823 | OASIS |
| ORVN2 | 2009-10-10 03 | 0.000 | 4209 | OROVADA 3W |
| PLLI1 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 4475 | POCATELLO CITY |
| PWMN2 | 2009-10-09 14 | 0.000 | 3307 | PAHRANAGAT WILDLIFE REFUGE |
| Q63 | 2009-10-09 15 | 0.000 | 3868 | SUTCLIFFE |
| RACN2 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 7976 | RAINBOW CANYON |
| RBLN2 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 6070 | RUBY LAKE NWR |
| RBSU1 | 2009-10-09 15 | 0.000 | 8770 | ROCKY BASIN-SETTLEME |
| REV | 2009-10-10 00 | 0.000 | 4977 | RENO,NV |
| RNDN2 | 2009-10-09 14 | 0.000 | 5197 | RYNDON |
| RRRN2 | 2009-10-09 14 | 0.000 | 6457 | REESE RIVER - IONE 13NE |
| RTHN2 | 2009-10-09 14 | 0.000 | 6890 | RUTH |
| SFKN2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 5262 | SOUTH FORK STATE PARK |
| SHEN2 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 5873 | SHELDON |
| SMMO3 | 2009-10-10 00 | 0.000 | 4245 | SUMMER LAKE 1 S |
| SMRO3 | 2009-10-10 01 | 0.000 | 7080 | SUMMER RIM |
| SNVC1 | 2009-10-10 00 | 0.000 | 4278 | SUSANVILLE 2SW |
| SPSN2 | 2009-10-10 00 | 0.000 | 4482 | SPANISH SPGS FIRE STN |
| SRKN2 | 2009-10-10 00 | 0.000 | 4413 | SPARKS |
| STDN2 | 2009-10-10 00 | 0.000 | 5121 | STEAD |
| SVCO3 | 2009-10-10 02 | 0.000 | 5764 | SILVER CREEK |
| SWNO3 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 5427 | SWAN LAKE MTN |
| TRTU1 | 2009-10-09 14 | 0.000 | 4455 | TRENTON |
| TRUN2 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 7854 | TROUGH SPRINGS |
| TULC1 | 2009-10-10 00 | 0.000 | 4032 | TULELAKE |
| TUSN2 | 2009-10-09 17 | 0.000 | 6138 | TUSCARORA |
| TYBO3 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 5066 | TAYLOR BUTTE |
| UTRU1 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 4439 | UTAH TEST RANGE |
| VRCN2 | 2009-10-10 00 | 0.000 | 6152 | VIRGINIA CITY |
| WDMN2 | 2009-10-10 06 | 0.000 | 9160 | WARD MOUNTAIN |
| WGVN2 | 2009-10-09 14 | 0.000 | 4344 | WINNEMUCCA 3SSW |
| YRGN2 | 2009-10-10 00 | 0.000 | 4383 | YERINGTON |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|