![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Eastern Coastal Snow Water Equivalent Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|
BRKV2 | 2023-02-07 14 | 0.000 | 126 | BROOKNEAL |
DE-KN-33 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 11 | SMYRNA 3.5 SSW, DE |
KCIV2 | 2023-02-08 05 | 0.000 | 86 | WFO STERLING COOP |
MD-AA-65 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 70 | ODENTON 1.0 N, MD |
MD-CR-36 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 252 | WESTMINSTER 3.4 SSW, MD |
MD-CV-28 | 2023-02-07 13 | 0.000 | 13 | PRINCE FREDERICK 2.6 NW, MD |
MD-HR-23 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 227 | NORRISVILLE 0.6 WSW, MD |
MD-MG-20 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 130 | COLESVILLE 1.1 NNW, MD |
MD-TB-26 | 2023-02-07 11 | 0.000 | 10 | EASTON 0.8 NNW, MD |
MD-WC-26 | 2023-02-07 11 | 0.000 | 14 | DELMAR 0.3 ESE, MD |
MLLM2 | 2023-02-07 23 | 0.000 | 262 | MILLERS 4 NE COOP |
MSQN4 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 18 | MANASQUAN 1 NW |
NC-BR-2 | 2023-02-07 10 | 0.000 | 19 | LELAND 5.7 WSW, NC |
NC-CR-28 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 6 | OCEAN 0.5 S, NC |
NC-CT-39 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 293 | NEWTON 2.9 SE, NC |
NC-DR-63 | 2023-02-07 13 | 0.000 | 6 | BUXTON 0.3 ENE, NC |
NC-DR-69 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 9 | SOUTHERN SHORES 0.5 NNE, NC |
NC-DV-15 | 2023-02-07 13 | 0.000 | 235 | ADVANCE 1.2 ESE, NC |
NC-HR-51 | 2023-02-07 11 | 0.000 | 109 | ANGIER 0.4 N, NC |
NC-JH-98 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 81 | CLAYTON 4.2 SSE, NC |
NC-PT-55 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 24 | WINTERVILLE 1.0 ENE, NC |
NJ-AT-13 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 21 | EGG HARBOR TWP 1.3 NW, NJ |
NJ-AT-46 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 21 | GALLOWAY TWP 2.9 SW, NJ |
NJ-BT-86 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 20 | MOUNT LAUREL TWP 2.2 E, NJ |
NJ-CM-38 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 6 | OCEAN CITY 1.6 SW, NJ |
NJ-GL-45 | 2023-02-07 13 | 0.000 | 19 | WENONAH 0.2 SW, NJ |
NJ-GL-6 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 31 | FRANKLIN TWP 2.7 W, NJ |
NJ-MC-65 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 28 | HAMILTON TWP 2.6 NNE, NJ |
NJ-MS-94 | 2023-02-07 13 | 0.000 | 297 | JEFFERSON TWP 4.4 SW, NJ |
NJ-MS-98 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 159 | HARDING TWP 2.4 W, NJ |
NJ-SM-92 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 23 | FRANKLIN TWP 3.4 NNW, NJ |
NJ-SS-54 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 328 | SPARTA TWP 3.6 SSW, NJ |
NJ-SS-7 | 2023-02-07 11 | 0.000 | 323 | HARDYSTON TWP 3.2 SE, NJ |
NJ-UN-10 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 124 | NEW PROVIDENCE 0.8 ESE, NJ |
NJ-UN-36 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 21 | CLARK TWP 1.3 ENE, NJ |
PA-BK-52 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 139 | HILLTOWN 1.4 SW, PA |
PA-BK-63 | 2023-02-07 11 | 0.000 | 60 | CHURCHVILLE 0.3 SSW, PA |
PA-BR-16 | 2023-02-07 13 | 0.000 | 242 | MOHNTON 2.8 SSW, PA |
PA-BR-35 | 2023-02-07 13 | 0.000 | 267 | NEW MORGAN 1.8 WNW, PA |
PA-BR-7 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 242 | FLEETWOOD 2.0 ESE, PA |
PA-CH-49 | 2023-02-07 13 | 0.000 | 166 | EXTON 2.1 SE, PA |
PA-MT-111 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 126 | PENNSBURG 2.4 SSW, PA |
PHIN4 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 16 | PHILADELPHIA/MT. HOLLY WFO |
SC-GV-152 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 256 | WARE PLACE 2.5 ENE, SC |
SC-SP-100 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 324 | INMAN 2.9 W, SC |
SC-SP-11 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 285 | LYMAN 4.1 WNW, SC |
VA-CP-2 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 149 | RIXEYVILLE 2.5 N, VA |
VA-CS-48 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 62 | BON AIR 4.0 S, VA |
VA-FX-105 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 10 | ALEXANDRIA 6.8 S, VA |
VA-FX-33 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 19 | FRANCONIA 1.3 SSE, VA |
VA-PT-17 | 2023-02-07 12 | 0.000 | 293 | CASCADE 4.3 N, VA |
VA-PW-13 | 2023-02-07 11 | 0.000 | 89 | MANASSAS 5.3 SE, VA |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jan 28, 2016 - cloud |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |