|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Eastern Coastal Snowfall Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 51681_MADIS | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 9 | MURRELLS INLET 1.9 NE, SC |
| 51731_MADIS | 2025-06-17 20:35 | 0.000 | 24.000 | 344 | DACULA 0.3 SW, GA |
| 52091_MADIS | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 162 | PEACH BOTTOM 3.4 N, PA |
| 55261_MADIS | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 12 | MURRELLS INLET 4.1 NNE, SC |
| 57561_MADIS | 2025-06-17 10:00 | 0.000 | 24.000 | 11 | CONWAY 1.7 SSW, SC |
| 58381_MADIS | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 9 | SOUTHPORT 1.0 NW, NC |
| 58421_MADIS | 2025-06-17 10:00 | 0.000 | 24.000 | 97 | WILLOW GROVE 0.6 SW, PA |
| 59791_MADIS | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 88 | GLEN ALLEN 6.1 W, VA |
| 60651_MADIS | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 8 | ANDREWS 3.9 NNE, SC |
| 63811_MADIS | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 185 | VERNON TWP 3.8 WSW, NJ |
| 72151_MADIS | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 173 | BAHAMA 4.6 W, NC |
| 73511_MADIS | 2025-06-18 04:00 | 0.000 | 24.000 | 188 | GLENMOORE 2.3 ENE, PA |
| 77101_MADIS | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1 | CALABASH 3.5 N, NC |
| 79331_MADIS | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 221 | REIDSVILLE 7.0 NW, NC |
| 85211_MADIS | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 175 | KINARDS 3.7 NNE, SC |
| 87191_MADIS | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 112 | LOUISBURG 9.4 SE, NC |
| 87391_MADIS | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 11 | SOUTHPORT 4.6 WNW, NC |
| 89241_MADIS | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 12 | MYRTLE BEACH 6.6 W, SC |
| 91051_MADIS | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 112 | MCCORMICK 5.3 W, SC |
| ALBV2 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 119 | ALBERTA,VA |
| ANTS1 | 2025-06-17 11:45 | 0.000 | 24.000 | 212 | ANTREVILLE |
| APG | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 9 | PHILLIPS AAF |
| APXV2 | 2025-06-17 12:40 | 0.000 | 24.000 | 258 | APPOMATTOX |
| ASHV2 | 2025-06-17 22:00 | 0.000 | 24.000 | 73 | ASHLAND,VA |
| BATS1 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 198 | WATER FILTER PLANT |
| BELN4 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 77 | BELVIDERE BRIDGE |
| BOON4 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 86 | BOONTON 1 SE AT RESERVOIR |
| BRDD1 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 9 | BRIDGEVILLE 3 ESE |
| BRKV2 | 2025-06-17 11:17 | 0.000 | 24.000 | 126 | BROOKNEAL |
| BSPS1 | 2025-06-17 10:21 | 0.000 | 24.000 | 49 | BISHOPVILLE 1.4 ENE |
| BTVM2 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 46 | BELTSVILLE COOP |
| BUKV2 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 183 | BUCKINGHAM |
| CATS1 | 2025-06-17 11:21 | 0.000 | 24.000 | 175 | CATAWBA |
| CCDN7 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 209 | CONCORD |
| CHMV2 | 2025-06-17 10:00 | 0.000 | 24.000 | 198 | CHATHAM |
| CLSS1 | 2025-06-17 23:00 | 0.000 | 24.000 | 170 | SANTUCK |
| CNES1 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 231 | CHESNEE 7 WSW |
| CONV2 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 244 | CONCORD 4 SSW |
| CPCN7 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 7 | CAPE CARTERET 1.5 NE |
| CRVV2 | 2025-06-17 15:36 | 0.000 | 24.000 | 264 | CHARLOTTESVILLE 2W COOP |
| CRZV2 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 93 | CROZIER,VA |
| CSHP1 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 23 | CONSHOHOCKEN |
| CSTS1 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 177 | CHESTER 1 SE |
| CTFS1 | 2025-06-17 11:30 | 0.000 | 24.000 | 62 | CHESTERFIELD 3 E |
| CTNS1 | 2025-06-17 10:00 | 0.000 | 24.000 | 201 | CLINTON |
| CYLM2 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 109 | CYLBURN COOP |
| DALD2 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 45 | DALECARLIA RESERVOIR COOP |
| DANG1 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 265 | DANIELSVILLE |
| DE-SS-16 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 7 | SEAFORD 0.8 SW, DE |
| DE-SS-3 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 16 | DELMAR 4.3 E, DE |
| DE-SS-41 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 14 | MILLSBORO 1.3 W, DE |
| DE-SS-44 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 7 | LEWES 3.9 SW, DE |
| DE-SS-6 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 12 | SEAFORD 2.3 SSE, DE |
| DE-SS-62 | 2025-06-17 10:00 | 0.000 | 24.000 | 14 | DELMAR 0.1 WSW, DE |
| DE-SS-64 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 16 | LAUREL 3.5 NNE, DE |
| DE-SS-73 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 14 | LAUREL 5.6 ESE, DE |
| DE-SS-76 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 16 | LONG NECK 6.5 NW, DE |
| DE-SS-78 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2 | REHOBOTH BEACH 3.3 SW, DE |
| DE-SS-80 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 9 | BRIDGEVILLE 3.0 ESE, DE |
| DE-SS-84 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 8 | MILLSBORO 5.6 ENE, DE |
| DMAM2 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 213 | DAMASCUS 3 SSW COOP |
| DNBN7 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 267 | DANBURY |
| DNLV2 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 125 | VIENNA COOP |
| DNVV2 | 2025-06-18 04:00 | 0.000 | 24.000 | 127 | DANVILLE |
| EDEN7 | 2025-06-17 10:30 | 0.000 | 24.000 | 156 | EDEN |
| ELBG1 | 2025-06-17 11:10 | 0.000 | 24.000 | 169 | ELBERTON 2 N |
| EMMM2 | 2025-06-17 10:55 | 0.000 | 24.000 | 125 | EMMITSBURG 2 SE COOP |
| ESMN4 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 26 | ESTELL MANOR |
| EWEN4 | 2025-06-18 04:00 | 0.000 | 24.000 | 38 | EWING 1 ESE |
| FRHN4 | 2025-06-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 53 | FREEHOLD-MARLBORO |
| FRSN7 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 257 | FOREST CITY 8 W |
| GA-BW-12 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 321 | AUBURN 1.6 E, GA |
| GA-CK-17 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 238 | ATHENS 3.2 NW, GA |
| GA-CK-30 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 218 | GAINES SCHOOL 3.7 SE, GA |
| GA-CK-38 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 225 | ATHENS 4.7 ESE, GA |
| GA-CK-40 | 2025-06-17 10:50 | 0.000 | 24.000 | 215 | GAINES SCHOOL 2.4 SSE, GA |
| GA-CK-6 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 213 | ATHENS 4.6 SE, GA |
| GA-DK-1 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 336 | TUCKER 1.3 ENE, GA |
| GA-DK-1 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 336 | TUCKER 1.3 ENE, GA |
| GA-DK-64 | 2025-06-17 12:15 | 0.000 | 24.000 | 283 | DECATUR 2.6 NNE, GA |
| GA-DK-64 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 283 | DECATUR 2.6 NNE, GA |
| GA-FR-1 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 233 | CARNESVILLE 7.3 SW, GA |
| GA-HT-2 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 254 | HARTWELL 5.6 NW, GA |
| GA-HT-2 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 254 | HARTWELL 5.6 NW, GA |
| GA-JC-27 | 2025-06-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 257 | NICHOLSON 2.1 E, GA |
| GA-JC-3 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 251 | NICHOLSON 4.2 S, GA |
| GA-MA-10 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 235 | NICHOLSON 4.9 SE, GA |
| GA-MA-16 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 250 | NICHOLSON 5.7 SE, GA |
| GA-MA-19 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 220 | COMER 8.0 N, GA |
| GA-MA-19 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 220 | COMER 8.0 N, GA |
| GA-MA-8 | 2025-06-17 16:01 | 0.000 | 24.000 | 265 | ILA 4.1 SW, GA |
| GA-MA-9 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 278 | COMMERCE 3.2 E, GA |
| GA-MG-10 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 214 | MADISON 7.0 NNW, GA |
| GA-OC-12 | 2025-06-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 241 | WATKINSVILLE 5.4 NW, GA |
| GA-OC-14 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 199 | BISHOP 2.6 WSW, GA |
| GA-OC-16 | 2025-06-17 13:30 | 0.000 | 24.000 | 203 | BISHOP 2.6 WSW, GA |
| GA-OC-16 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 203 | BISHOP 2.6 WSW, GA |
| GA-OC-18 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 239 | WATKINSVILLE 3.7 S, GA |
| GA-OC-9 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 205 | WATKINSVILLE 1.6 ENE, GA |
| GA-OG-15 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 217 | COLBERT 3.1 SSE, GA |
| GA-OG-21 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 164 | CARLTON 1.9 SSE, GA |
| GA-OG-21 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 164 | CARLTON 1.9 SSE, GA |
| GA-OG-29 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 219 | LEXINGTON 0.4 ESE, GA |
| GA-OG-4 | 2025-06-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 224 | ARNOLDSVILLE 1.6 SSW, GA |
| GA-OG-5 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 239 | ARNOLDSVILLE 0.4 S, GA |
| GA-WL-24 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 247 | MONROE 1.8 ENE, GA |
| GTAN7 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 48.000 | 237 | GASTONIA |
| GWDS1 | 2025-06-17 10:00 | 0.000 | 24.000 | 160 | GREENWOOD 8 NE |
| HGHN4 | 2025-06-17 10:00 | 0.000 | 24.000 | 407 | HIGHLAND LAKES 1SW |
| HMTN4 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 29 | HAMMONTON |
| HPTN7 | 2025-06-17 21:00 | 0.000 | 24.000 | 266 | HIGH POINT,NC |
| HRWG1 | 2025-06-17 11:30 | 0.000 | 24.000 | 247 | HARTWELL |
| HSNN4 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 8 | 0.2 MI E OF HARRISON P.O. PASSAIC RVR |
| HUDV2 | 2025-06-17 10:00 | 0.000 | 24.000 | 271 | HUDDLESTON 4 SW |
| JEFS2 | 2025-06-17 10:30 | 0.000 | 24.000 | 133 | JEFFERSON 0.1 NW |
| JOHS1 | 2025-06-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 192 | JOHNSTON 4 SW |
| KCIV2 | 2025-06-18 04:00 | 0.000 | 24.000 | 86 | WFO STERLING COOP |
| KIGN7 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 336 | KING |
| LAUN7 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 71 | WATER PLANT |
| LBRN4 | 2025-06-17 10:30 | 0.000 | 24.000 | 11 | LONG BRANCH |
| LEBP1 | 2025-06-18 04:00 | 0.000 | 24.000 | 133 | LEBANON 2 W |
| LEVP1 | 2025-06-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 9 | LEVITTOWN |
| LIMS1 | 2025-06-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 186 | LITTLE MOUNTAIN,SC |
| LNCG1 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 137 | LINCOLNTON |
| LNCG2 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 146 | LINCOLNTON 4.4S |
| LNKN7 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 240 | LINCOLNTON 2 NW |
| LNTN7 | 2025-06-17 22:00 | 0.000 | 24.000 | 271 | LINCOLNTON 4 W |
| LPWP1 | 2025-06-18 04:00 | 0.000 | 24.000 | 97 | READING 4 SW |
| LRNS1 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 185 | LAURENS |
| LUGS1 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 58 | LUGOFF 2NE |
| MARV2 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 236 | MARTINSVILLE FILTER PLANT |
| MAYN4 | 2025-06-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 11 | MAYS LANDING 1 W |
| MCCS1 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 167 | MCCORMICK |
| MD-AA-71 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 45 | CROFTON 1.1 SSE, MD |
| MD-BL-35 | 2025-06-17 21:00 | 0.000 | 24.000 | 222 | REISTERSTOWN 1.2 NW, MD |
| MD-CR-36 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 252 | WESTMINSTER 3.4 SSW, MD |
| MD-CV-28 | 2025-06-17 12:30 | 0.000 | 24.000 | 13 | PRINCE FREDERICK 2.6 NW, MD |
| MD-FR-24 | 2025-06-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 245 | JEFFERSON 1.6 SSE, MD |
| MD-FR-41 | 2025-06-18 00:30 | 0.000 | 24.000 | 148 | NEW MARKET 1.7 NW, MD |
| MD-HR-11 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 131 | BEL AIR 1.7 W, MD |
| MD-HR-23 | 2025-06-17 10:45 | 0.000 | 24.000 | 227 | NORRISVILLE 0.6 WSW, MD |
| MD-HW-38 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 72 | LAUREL 1.3 NNE, MD |
| MD-HW-54 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 105 | COLUMBIA 3.3 SSE, MD |
| MD-MG-128 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 126 | NORTH POTOMAC 3.8 N, MD |
| MD-MG-138 | 2025-06-17 10:30 | 0.000 | 24.000 | 153 | MONTGOMERY VILLAGE 1.1 ENE, MD |
| MD-MG-18 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 112 | COLESVILLE 1.7 W, MD |
| MD-MG-55 | 2025-06-17 10:30 | 0.000 | 24.000 | 132 | ROSSMOOR 1.3 ESE, MD |
| MD-SS-18 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 8 | CRISFIELD 0.9 ENE, MD |
| MD-TB-28 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 14 | EASTON 0.9 SSE, MD |
| MD-WC-26 | 2025-06-17 10:00 | 0.000 | 24.000 | 14 | DELMAR 0.3 ESE, MD |
| MD-WC-9 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 23 | PARSONSBURG 1.6 WNW, MD |
| MD-WR-31 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 7 | BERLIN 3.9 SE, MD |
| MGTN4 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 0 | MARGATE BEACH THOROFARE |
| MHXN7 | 2025-06-18 04:00 | 0.000 | 24.000 | 4 | NEWPORT/MOREHEAD CITY WFO |
| MKVN7 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 208 | MOCKSVILLE 5 SE |
| MLLM2 | 2025-06-17 22:00 | 0.000 | 24.000 | 262 | MILLERS 4 NE COOP |
| MORN4 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 14 | MOORESTOWN 4 E |
| MORN7 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 166 | MONROE 2 SE |
| MSQN4 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 18 | MANASQUAN 1 NW |
| MTON7 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 48 | MOUNT OLIVE 6SE |
| NBRN4 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 21 | NEW BRUNSWICK 3 SE |
| NC-BD-20 | 2025-06-17 10:00 | 0.000 | 24.000 | 22 | ELIZABETHTOWN 4.5 ENE, NC |
| NC-BR-101 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 19 | LELAND 5.5 WNW, NC |
| NC-BR-102 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 16 | SOUTHPORT 6.9 W, NC |
| NC-BR-105 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | -2 | CALABASH 3.1 N, NC |
| NC-BR-106 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 6 | CALABASH 1.9 WNW, NC |
| NC-BR-113 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 4 | SOUTHPORT 5.7 W, NC |
| NC-BR-115 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | -12 | SUNSET BEACH 0.6 SW, NC |
| NC-BR-117 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 11 | HOLDEN BEACH 2.5 WNW, NC |
| NC-BR-120 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 10 | ST JAMES 1.7 WSW, NC |
| NC-BR-13 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 8 | SOUTHPORT 5.9 W, NC |
| NC-BR-2 | 2025-06-17 10:02 | 0.000 | 24.000 | 19 | LELAND 5.7 WSW, NC |
| NC-BR-45 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 13 | BOLIVIA 7.6 SW, NC |
| NC-BR-6 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | -1 | SUNSET BEACH 1.7 WNW, NC |
| NC-BR-61 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 7 | SOUTHPORT 2.7 NNW, NC |
| NC-BR-7 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 12 | LONG BEACH 2.9 NE, NC |
| NC-BR-71 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 11 | BOLIVIA 7.8 SW, NC |
| NC-BR-78 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 10 | LELAND 4.1 S, NC |
| NC-BR-90 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2 | SUNSET BEACH 2.5 NE, NC |
| NC-BR-98 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 6 | LELAND 1.4 WNW, NC |
| NC-CH-16 | 2025-06-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 94 | APEX 9.2 WNW, NC |
| NC-CH-16 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 94 | APEX 9.2 WNW, NC |
| NC-CH-44 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 186 | PITTSBORO 5.4 NNW, NC |
| NC-CR-146 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 7 | CAPE CARTERET 1.5 NE, NC |
| NC-CR-167 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 6 | CEDAR POINT 0.7 NNE, NC |
| NC-CR-33 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 9 | NEWPORT 2.5 W, NC |
| NC-CR-74 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 12 | NEWPORT 1.0 N, NC |
| NC-CT-39 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 293 | NEWTON 2.9 SE, NC |
| NC-HR-51 | 2025-06-17 10:30 | 0.000 | 24.000 | 109 | ANGIER 0.4 N, NC |
| NC-HR-7 | 2025-06-17 10:45 | 0.000 | 24.000 | 104 | LILLINGTON 2.0 W, NC |
| NC-JH-117 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 65 | CLAYTON 5.0 E, NC |
| NC-JH-89 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 57 | SELMA 2.3 N, NC |
| NC-JH-98 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 81 | CLAYTON 4.2 SSE, NC |
| NC-LN-4 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 271 | LINCOLNTON 4.4 WSW, NC |
| NC-LN-4 | 2025-06-17 10:30 | 0.000 | 24.000 | 271 | LINCOLNTON 4.4 WSW, NC |
| NC-NH-122 | 2025-06-17 11:45 | 0.000 | 24.000 | 16 | WILMINGTON 1.6 SSE, NC |
| NC-NH-62 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 8 | CAROLINA BEACH 1.0 N, NC |
| NC-NH-63 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 11 | SMITH CREEK 0.8 E, NC |
| NC-NH-82 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 5 | WILMINGTON 2.8 SE, NC |
| NC-NH-90 | 2025-06-17 10:30 | 0.000 | 24.000 | 6 | SILVER LAKE 0.9 NW, NC |
| NC-NH-91 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 15 | WILMINGTON 0.6 NNW, NC |
| NC-NH-99 | 2025-06-17 10:55 | 0.000 | 24.000 | 9 | WILMINGTON 2.8 ESE, NC |
| NC-OR-45 | 2025-06-17 11:30 | 0.000 | 24.000 | 167 | CHAPEL HILL 9.4 W, NC |
| NC-PD-13 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 0 | CASTLE HAYNE 1.6 NNW, NC |
| NC-PD-22 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 12 | BURGAW 0.3 NE, NC |
| NC-PD-29 | 2025-06-17 10:43 | 0.000 | 24.000 | 5 | HAMPSTEAD 1.3 ESE, NC |
| NC-PD-31 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 7 | HAMPSTEAD 4.1 WNW, NC |
| NC-PD-39 | 2025-06-17 13:11 | 0.000 | 24.000 | 11 | BURGAW 5.3 WSW, NC |
| NC-RB-17 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 33 | LUMBERTON 8.6 SSE, NC |
| NC-RB-26 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 43 | ROWLAND 2.4 SE, NC |
| NC-RB-9 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 41 | LUMBERTON 2.3 NE, NC |
| NC-UN-34 | 2025-06-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 177 | WAXHAW 5.1 S, NC |
| NC-UN-34 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 177 | WAXHAW 5.1 S, NC |
| NC-VN-6 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 110 | TOWNSVILLE 4.9 NE, NC |
| NC-WK-203 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 128 | RALEIGH 3.6 NNE, NC |
| NC-WK-320 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 120 | HOLLY SPRINGS 1.7 WSW, NC |
| NC-WK-330 | 2025-06-18 01:00 | 0.000 | 24.000 | 77 | RALEIGH 6.3 ENE, NC |
| NC-WK-424 | 2025-06-17 11:19 | 0.000 | 24.000 | 126 | WAKE FOREST 2.6 ENE, NC |
| NC-YD-5 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 317 | HAMPTONVILLE 1.4 NNW, NC |
| NHDP1 | 2025-06-18 04:00 | 0.000 | 24.000 | 187 | NEW HOLLAND |
| NJ-AT-46 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 21 | GALLOWAY TWP 2.9 SW, NJ |
| NJ-AT-53 | 2025-06-17 19:00 | 0.000 | 24.000 | 31 | HAMILTON TWP 4.5 NW, NJ |
| NJ-AT-58 | 2025-06-17 10:30 | 0.000 | 24.000 | 9 | SOMERS POINT 0.2 NW, NJ |
| NJ-AT-9 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 12 | LINWOOD 0.7 SSW, NJ |
| NJ-BG-18 | 2025-06-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 20 | PALISADES PARK 0.2 WNW, NJ |
| NJ-BG-23 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 152 | OAKLAND 0.9 SSE, NJ |
| NJ-BT-4 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 14 | MOUNT LAUREL TWP 2.5 ENE, NJ |
| NJ-BT-83 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 30 | BORDENTOWN 1.1 E, NJ |
| NJ-BT-90 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 28 | EVESHAM TWP 2.6 NNW, NJ |
| NJ-BT-94 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 12 | WILLINGBORO TWP 1.3 ESE, NJ |
| NJ-CD-1 | 2025-06-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 29 | UPPER DEERFIELD TWP 1.7 SW, NJ |
| NJ-CD-17 | 2025-06-17 23:00 | 0.000 | 24.000 | 5 | MAURICE RIVER TWP 5.3 S, NJ |
| NJ-CM-30 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 6 | DENNIS TWP 2.5 S, NJ |
| NJ-CM-34 | 2025-06-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 7 | MIDDLE TWP 4.2 NNW, NJ |
| NJ-CM-38 | 2025-06-17 11:00 | 0.000 | 24.000 | 6 | OCEAN CITY 1.6 SW, NJ |
| NJ-GL-33 | 2025-06-18 04:00 | 0.000 | 24.000 | 31 | PITMAN 0.7 ENE, NJ |
