![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Eastern Coastal Snowfall Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|---|
5367Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 381 | WARREN TWP 2.1 SW, NJ |
5378Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 755 | HUNTERSVILLE 1.4 ESE, NC |
5475Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 23 | NEPTUNE TWP 2.2 E, NJ |
5556Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 922 | ROCKAWAY 2.5 N, NJ |
5589Z_MADIS | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 331 | NORTH 5.2 E, SC |
5630Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 879 | PIEDMONT 4.7 WSW, SC |
5654Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 13 | NEWPORT NEWS 7.2 NE, VA |
5820Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 49 | WALLACE 14.8 E, NC |
5823Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 577 | MORRISTOWN 1.1 W, NJ |
5847Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 246 | HARTSVILLE 3.6 W, SC |
5879Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 928 | DECATUR 2.6 NNE, GA |
5938Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 371 | CHAPIN 5.8 SE, SC |
6066Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | -7 | MYRTLE BEACH 10.0 NE, SC |
6071Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 26 | HOLLY RIDGE 9.0 ENE, NC |
6075Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 620 | PROSPERITY 1.9 SSE, SC |
6119Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 125 | WESTFIELD 0.7 SSE, NJ |
6159Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 30 | GRAFTON 1.3 ENE, VA |
6218Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 400 | CHAPIN 6.0 SSW, SC |
6361Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 23 | BERLIN 3.9 SE, MD |
6560Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 719 | DUE WEST 0.6 NE, SC |
6562Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 364 | SWANSEA 6.1 SW, SC |
6590Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | -3 | CONWAY 7.5 E, SC |
6596Z_MADIS | 2022-08-15 10:50 | 0.000 | 24.000 | 39 | MYRTLE BEACH 9.2 WSW, SC |
6805Z_MADIS | 2022-08-15 11:30 | 0.000 | 24.000 | 233 | LONG HILL TWP 2.4 WSW, NJ |
6851Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 16 | ROCK HALL 0.1 SSE, MD |
6880Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 141 | GLASSBORO 1.6 WNW, NJ |
6898Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 456 | LEXINGTON 7.1 WSW, SC |
6940Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 16 | SECAUCUS 0.8 NNE, NJ |
7018Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 669 | GREENWOOD 2.9 WNW, SC |
7188Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 118 | MANTUA TWP 2.1 ESE, NJ |
7191Z_MADIS | 2022-08-15 12:30 | 0.000 | 24.000 | 36 | CROYDON 0.4 SW, PA |
7217Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 620 | FLEETWOOD 3.6 SSE, PA |
7258Z_MADIS | 2022-08-15 13:20 | 0.000 | 24.000 | 43 | PRINCE FREDERICK 2.6 NW, MD |
7268Z_MADIS | 2022-08-15 11:30 | 0.000 | 24.000 | 430 | MCCORMICK 4.4 W, SC |
7301Z_MADIS | 2022-08-15 12:15 | 0.000 | 24.000 | 279 | MILLSTONE TWP 1.0 WSW, NJ |
7397Z_MADIS | 2022-08-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 682 | LOWRYS 2.2 S, SC |
7409Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 23 | HAMPTON 1.9 N, VA |
7433Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 233 | NORRISTOWN 1.6 ENE, PA |
7469Z_MADIS | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 33 | EASTON 0.8 NNW, MD |
7489Z_MADIS | 2022-08-15 11:30 | 0.000 | 24.000 | 174 | WOOD-RIDGE 0.2 N, NJ |
7561Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | SPRINGFIELD 0.1 NNW, PA |
7719Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 577 | NEWBERRY 1.3 SSE, SC |
7724Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 0 | CALABASH 2.9 NW, NC |
7871Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 20 | MATHEWS 1.5 NNE, VA |
8006Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 26 | MILLSBORO 5.6 ENE, DE |
8008Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 69 | BARRINGTON 0.8 NE, NJ |
8046Z_MADIS | 2022-08-16 04:00 | 0.000 | 24.000 | 95 | KEARNY 1.7 NNW, NJ |
8062Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 745 | BELTON 8.2 S, SC |
8092Z_MADIS | 2022-08-15 10:40 | 0.000 | 24.000 | 656 | DEWY ROSE 3.4 SW, GA |
8182Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 30 | BRICK TWP 0.2 NNW, NJ |
8208Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 623 | WAXHAW 2.8 NE, NC |
8209Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 755 | CHARLOTTE 4.1 SE, NC |
8213Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 768 | CLOVER 2.8 ESE, SC |
8294Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 43 | EDENTON 7.4 ESE, NC |
8439Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 39 | MOUNT EPHRAIM 0.4 SSE, NJ |
8477Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 636 | FORT MILL 3.9 WNW, SC |
8498Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 36 | HEBRON 3.6 W, MD |
8501Z_MADIS | 2022-08-15 10:30 | 0.000 | 24.000 | 860 | DUNCAN 2.9 SSE, SC |
8578Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 46 | WEST DEPTFORD TWP 1.9 SSE, NJ |
8607Z_MADIS | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 10 | MOYOCK 0.7 N, NC |
8693Z_MADIS | 2022-08-15 11:09 | 0.000 | 24.000 | 705 | GAINES SCHOOL 2.4 SSE, GA |
8699Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 308 | COLUMBIA 5.8 WNW, SC |
8703Z_MADIS | 2022-08-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 36 | JACKSONVILLE 2.4 NNE, NC |
8737Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 538 | PROSPERITY 0.1 NW, SC |
8737Z_MADIS | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 538 | PROSPERITY 0.1 NW, SC |
8782Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 873 | GREER 3.8 SSW, SC |
8844Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 30 | OLD BRIDGE TWP 2.6 W, NJ |
8857Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 568 | BATESBURG 7.1 S, SC |
8929Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 932 | STOKESDALE 2.7 NNW, NC |
9080Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 899 | INMAN 2.1 ESE, SC |
ALBV2 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 390 | ALBERTA,VA |
ANDS1 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 810 | ANDERSON |
APG | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 30 | PHILLIPS AAF |
APG | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 30 | PHILLIPS AAF |
APXV2 | 2022-08-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 846 | APPOMATTOX |
ASHV2 | 2022-08-15 22:00 | 0.000 | 24.000 | 240 | ASHLAND,VA |
ATWN7 | 2022-08-15 10:30 | 0.000 | 24.000 | 889 | ATWELL |
BATS1 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 650 | WATER FILTER PLANT |
BELN4 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 253 | BELVIDERE BRIDGE |
BOON4 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 282 | BOONTON 1 SE AT RESERVOIR |
BRKV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 413 | BROOKNEAL |
BUKV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 600 | BUCKINGHAM |
CATS1 | 2022-08-15 11:29 | 0.000 | 24.000 | 574 | CATAWBA |
CHMV2 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 650 | CHATHAM |
CLAV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 367 | CLARKSVILLE,VA |
CONV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 801 | CONCORD 4 SSW |
CPMN4 | 2022-08-16 04:00 | 0.000 | 24.000 | 26 | CAPE MAY 2NE |
CPNS1 | 2022-08-15 18:00 | 0.000 | 24.000 | 440 | CHAPIN 2.5SW |
CRVV2 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 866 | CHARLOTTESVILLE 2W COOP |
CRZV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 305 | CROZIER,VA |
CSHP1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 75 | CONSHOHOCKEN |
CSTS1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 581 | CHESTER 1 SE |
CTFS1 | 2022-08-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 203 | CHESTERFIELD 3 E |
CTNS1 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 659 | CLINTON |
CTVP1 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 659 | COATESVILLE 1E |
DALD2 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 148 | DALECARLIA RESERVOIR COOP |
DANG1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 869 | DANIELSVILLE |
DE-KN-1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 66 | FELTON 3.6 NE, DE |
DE-KN-12 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 36 | CAMDEN 3.7 ESE, DE |
DE-NC-10 | 2022-08-15 09:00 | 0.000 | 24.000 | 66 | NEWPORT 2.4 WNW, DE |
DE-NC-33 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 338 | WILMINGTON 3.6 N, DE |
DE-NC-40 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 361 | WILMINGTON 5.6 N, DE |
DE-SS-15 | 2022-08-15 09:00 | 0.000 | 24.000 | 7 | SELBYVILLE 7.1 E, DE |
DE-SS-16 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 33 | SEAFORD 0.7 SW, DE |
DE-SS-3 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 52 | DELMAR 4.3 E, DE |
DE-SS-41 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 46 | MILLSBORO 1.3 W, DE |
DE-SS-46 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 33 | SEAFORD 0.6 WSW, DE |
DE-SS-6 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 39 | SEAFORD 2.3 SSE, DE |
DE-SS-73 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 46 | LAUREL 5.6 ESE, DE |
DE-SS-76 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 52 | LONG NECK 6.5 NW, DE |
DE-SS-79 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 23 | FRANKFORD 6.2 E, DE |
DE-SS-80 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 30 | BRIDGEVILLE 3.0 ESE, DE |
DMAM2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 699 | DAMASCUS 3 SSW COOP |
DNBN7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 876 | DANBURY |
DNLV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 410 | VIENNA COOP |
DNVV2 | 2022-08-16 04:00 | 0.000 | 24.000 | 417 | DANVILLE |
EDEN7 | 2022-08-15 10:45 | 0.000 | 24.000 | 512 | EDEN |
EMMM2 | 2022-08-15 11:21 | 0.000 | 24.000 | 410 | EMMITSBURG 2 SE COOP |
ESMN4 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 85 | ESTELL MANOR |
EWEN4 | 2022-08-16 04:00 | 0.000 | 24.000 | 125 | EWING 1 ESE |
FLMN4 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | FLEMINGTON 5 NNW |
FRSN7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 843 | FOREST CITY 8 W |
FTIS1 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 833 | FOUNTAIN INN 2 SW |
GA-BW-12 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1053 | AUBURN 1.6 E, GA |
GA-CK-10 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 761 | ATHENS 4.5 SE, GA |
GA-CK-11 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 692 | ATHENS 7.6 SE, GA |
GA-CK-12 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 745 | ATHENS 0.6 ENE, GA |
GA-CK-12 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 745 | ATHENS 0.6 ENE, GA |
GA-CK-17 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 781 | ATHENS 3.2 NW, GA |
GA-CK-38 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 738 | ATHENS 4.7 ESE, GA |
GA-CK-6 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 699 | ATHENS 4.6 SE, GA |
GA-CK-8 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 778 | WINTERVILLE 0.4 W, GA |
GA-DK-1 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1102 | TUCKER 1.3 ENE, GA |
GA-DK-1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1102 | TUCKER 1.3 ENE, GA |
GA-DK-13 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1066 | DECATUR 1.2 SE, GA |
GA-DK-33 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1007 | DECATUR 1.2 NE, GA |
GA-DK-46 | 2022-08-15 11:19 | 0.000 | 24.000 | 1070 | DECATUR 4.3 NNE, GA |
GA-DK-46 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1070 | DECATUR 4.3 NNE, GA |
GA-DK-49 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1033 | AVONDALE ESTATES 0.4 ESE, GA |
GA-DK-51 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1102 | TUCKER 0.6 NNW, GA |
GA-DK-57 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1024 | ATLANTA 4.4 E, GA |
GA-DK-7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1063 | NORTH DECATUR 3.0 NNE, GA |
GA-DK-9 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1001 | NORTH DECATUR 2.6 N, GA |
GA-EL-3 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 486 | ELBERTON 12.7 ESE, GA |
GA-FT-5 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 912 | ATLANTA 3.7 N, GA |
GA-GW-16 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 981 | LAWRENCEVILLE 4.2 SW, GA |
GA-GW-17 | 2022-08-15 11:30 | 0.000 | 24.000 | 1024 | DACULA 2.1 NNW, GA |
GA-GW-17 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1024 | DACULA 2.1 NNW, GA |
GA-GW-50 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1027 | LOGANVILLE 2.3 NW, GA |
GA-GW-57 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 883 | LAWRENCEVILLE 6.2 SW, GA |
GA-GW-57 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 883 | LAWRENCEVILLE 6.2 SW, GA |
GA-GW-62 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1024 | TUCKER 2.3 NNE, GA |
GA-GW-62 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1024 | TUCKER 2.3 NNE, GA |
GA-GW-65 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1033 | LAWRENCEVILLE 3.9 ENE, GA |
GA-HT-2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 833 | HARTWELL 5.6 NW, GA |
GA-JC-21 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 919 | JEFFERSON 5.5 WSW, GA |
GA-JC-3 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 823 | NICHOLSON 4.2 S, GA |
GA-LC-2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 394 | TIGNALL 10.2 NE, GA |
GA-MA-10 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 771 | NICHOLSON 4.9 SE, GA |
GA-MA-19 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 722 | COMER 8.0 N, GA |
GA-MA-19 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 722 | COMER 8.0 N, GA |
GA-MA-24 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 801 | HULL 0.6 NNE, GA |
GA-MA-8 | 2022-08-15 12:11 | 0.000 | 24.000 | 869 | ILA 4.1 SW, GA |
GA-MA-8 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 869 | ILA 4.1 SW, GA |
GA-MA-9 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 912 | COMMERCE 3.2 E, GA |
GA-OC-1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 656 | WATKINSVILLE 1.8 NNE, GA |
GA-OC-16 | 2022-08-15 13:30 | 0.000 | 24.000 | 666 | BISHOP 2.6 WSW, GA |
GA-OC-18 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 784 | WATKINSVILLE 3.7 S, GA |
GA-OC-9 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 673 | WATKINSVILLE 1.6 ENE, GA |
GA-OG-10 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 528 | LEXINGTON 5.5 ESE, GA |
GA-OG-10 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 528 | LEXINGTON 5.5 ESE, GA |
GA-OG-12 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 666 | ARNOLDSVILLE 3.7 SSW, GA |
GA-OG-15 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 712 | COLBERT 3.1 SSE, GA |
GA-OG-5 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 784 | ARNOLDSVILLE 0.4 S, GA |
GA-OG-7 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 719 | LEXINGTON 5.5 NNE, GA |
GA-OG-7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 719 | LEXINGTON 5.5 NNE, GA |
GA-WL-1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 978 | LOGANVILLE 4.5 SW, GA |
GA-WL-12 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 915 | LOGANVILLE 4.0 E, GA |
GA-WL-18 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 817 | MONROE 4.4 WSW, GA |
GA-WL-24 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 810 | MONROE 1.8 ENE, GA |
GA-WS-1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 561 | WASHINGTON 4.8 ESE, GA |
GTAN7 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 778 | GASTONIA |
GWDS1 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 525 | GREENWOOD 8 NE |
HGHN4 | 2022-08-15 09:00 | 0.000 | 24.000 | 1335 | HIGHLAND LAKES 1SW |
HMTN4 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 95 | HAMMONTON |
HPTN7 | 2022-08-15 21:00 | 0.000 | 24.000 | 873 | HIGH POINT,NC |
HRWG1 | 2022-08-15 11:30 | 0.000 | 24.000 | 810 | HARTWELL |
HSNN4 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 26 | 0.2 MI E OF HARRISON P.O. PASSAIC RVR |
HSNN4 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 12.000 | 26 | 0.2 MI E OF HARRISON P.O. PASSAIC RVR |
HUDV2 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 889 | HUDDLESTON 4 SW |
JEFS2 | 2022-08-15 10:30 | 0.000 | 24.000 | 436 | JEFFERSON 0.1 NW |
JOHS1 | 2022-08-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 630 | JOHNSTON 4 SW |
KCIV2 | 2022-08-16 06:00 | 0.000 | 6.000 | 282 | WFO STERLING COOP |
KCIV2 | 2022-08-16 04:00 | 0.000 | 24.000 | 282 | WFO STERLING COOP |
KCIV2 | 2022-08-15 18:00 | 0.000 | 6.000 | 282 | WFO STERLING COOP |
KCIV2 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 6.000 | 282 | WFO STERLING COOP |
KIGN7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1102 | KING |
LAUN7 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 233 | WATER PLANT |
LBRN4 | 2022-08-15 10:30 | 0.000 | 24.000 | 36 | LONG BRANCH |
LEBP1 | 2022-08-16 04:00 | 0.000 | 24.000 | 466 | LEBANON,PA |
LIMS1 | 2022-08-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 610 | LITTLE MOUNTAIN,SC |
LNCG1 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 449 | LINCOLNTON |
LNCG2 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 479 | LINCOLNTON 4.4S |
LNKN7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 787 | LINCOLNTON 2 NW |
LNTS1 | 2022-08-15 12:30 | 0.000 | 24.000 | 541 | LONGTOWN |
LRNS1 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 607 | LAURENS |
LUGS1 | 2022-08-15 12:45 | 0.000 | 24.000 | 190 | LUGOFF 2NE |
MARV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 774 | MARTINSVILLE FILTER PLANT |
MCCS1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 515 | MCCORMICK |
MD-BL-15 | 2022-08-15 12:22 | 0.000 | 24.000 | 509 | JACKSONVILLE 1.0 SW, MD |
MD-BL-35 | 2022-08-15 23:00 | 0.000 | 24.000 | 728 | REISTERSTOWN 1.2 NW, MD |
MD-CR-36 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 827 | WESTMINSTER 3.4 SSW, MD |
MD-CV-27 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 13 | SOLOMONS 1.3 NNW, MD |
MD-FR-41 | 2022-08-15 23:30 | 0.000 | 24.000 | 486 | NEW MARKET 1.7 NW, MD |
MD-HR-23 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 745 | NORRISVILLE 0.6 WSW, MD |
MD-HW-18 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 394 | COLUMBIA 2.3 N, MD |
MD-MG-138 | 2022-08-15 10:30 | 0.000 | 24.000 | 502 | MONTGOMERY VILLAGE 1.1 ENE, MD |
MD-MG-18 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 367 | COLESVILLE 1.7 W, MD |
MD-MG-20 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 427 | COLESVILLE 1.1 NNW, MD |
MD-MG-55 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 433 | ROSSMOOR 1.3 ESE, MD |
MD-SM-3 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 115 | LEONARDTOWN 0.6 NE, MD |
MD-SS-1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 13 | PRINCESS ANNE 2.1 SSW, MD |
MD-SS-16 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | -3 | MARION STATION 1.7 S, MD |
MD-SS-18 | 2022-08-15 12:30 | 0.000 | 24.000 | 26 | CRISFIELD 0.9 ENE, MD |
MD-TB-23 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 23 | TRAPPE 4.8 W, MD |
MD-TB-4 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 10 | ST. MICHAELS 0.7 SE, MD |
MD-WC-16 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 69 | SALISBURY 2.1 SSE, MD |
MD-WC-22 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 33 | FRUITLAND 1.8 ENE, MD |
MD-WC-26 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 46 | DELMAR 0.3 ESE, MD |
MD-WC-9 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 75 | PARSONSBURG 1.6 WNW, MD |
MD-WR-14 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 23 | SNOW HILL 0.4 S, MD |
MD-WR-17 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 30 | OCEAN PINES 1.5 SE, MD |
MD-WR-28 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 23 | OCEAN CITY 4.6 NNW, MD |
MD-WR-4 | 2022-08-15 09:00 | 0.000 | 24.000 | 23 | BISHOPVILLE 3.1 E, MD |
MHXN7 | 2022-08-16 03:58 | 0.000 | 24.000 | 13 | NEWPORT/MOREHEAD CITY WFO |
MLLM2 | 2022-08-15 22:00 | 0.000 | 24.000 | 860 | MILLERS 4 NE COOP |
MORN4 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 46 | MOORESTOWN 4 E |
MORN7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 545 | MONROE 2 SE |
MSQN4 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 59 | MANASQUAN 1 NW |
MTON7 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 157 | MOUNT OLIVE 6SE |
NBRN4 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 69 | NEW BRUNSWICK 3 SE |
NC-AN-8 | 2022-08-15 11:09 | 0.000 | 24.000 | 472 | PEACHLAND 2.7 SW, NC |
NC-AN-8 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 472 | PEACHLAND 2.7 SW, NC |
NC-BD-1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 135 | BLADENBORO 2.0 NNW, NC |
NC-BD-2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 164 | ELIZABETHTOWN 6.2 NW, NC |
NC-BF-10 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 23 | BATH 0.7 N, NC |
NC-BF-29 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 0 | WASHINGTON 1.0 SSW, NC |
NC-BF-29 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 0 | WASHINGTON 1.0 SSW, NC |
NC-BF-34 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 52 | CHOCOWINITY 0.2 W, NC |
