weather.gov |
National Weather Service |
|||
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
Home | News | Organization |
|
Eastern Coastal Snow Depth Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|
5556Z_MADIS | 2022-08-16 11 | 0.000 | 922 | ROCKAWAY 2.5 N, NJ |
6851Z_MADIS | 2022-08-16 11 | 0.000 | 16 | ROCK HALL 0.1 SSE, MD |
7258Z_MADIS | 2022-08-16 12 | 0.000 | 43 | PRINCE FREDERICK 2.6 NW, MD |
7469Z_MADIS | 2022-08-16 10 | 0.000 | 33 | EASTON 0.8 NNW, MD |
8006Z_MADIS | 2022-08-16 11 | 0.000 | 26 | MILLSBORO 5.6 ENE, DE |
8501Z_MADIS | 2022-08-16 11 | 0.000 | 860 | DUNCAN 2.9 SSE, SC |
ALBV2 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 390 | ALBERTA,VA |
ANDS1 | 2022-08-16 13 | 0.000 | 810 | ANDERSON |
APG | 2022-08-16 12 | 0.000 | 30 | PHILLIPS AAF |
APXV2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 846 | APPOMATTOX |
ASHV2 | 2022-08-16 22 | 0.000 | 240 | ASHLAND,VA |
ATWN7 | 2022-08-16 10 | 0.000 | 889 | ATWELL |
BATS1 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 650 | WATER FILTER PLANT |
BELN4 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 253 | BELVIDERE BRIDGE |
BOON4 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 282 | BOONTON 1 SE AT RESERVOIR |
BRKV2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 413 | BROOKNEAL |
BUKV2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 600 | BUCKINGHAM |
CATS1 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 574 | CATAWBA |
CHMV2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 650 | CHATHAM |
CLAV2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 367 | CLARKSVILLE,VA |
CLEN7 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 725 | SALISBURY 9 WNW |
CLES1 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 794 | CLEMSON UNIVERSITY |
CONV2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 801 | CONCORD 4 SSW |
CPMN4 | 2022-08-17 04 | 0.000 | 26 | CAPE MAY 2NE |
CRVV2 | 2022-08-16 13 | 0.000 | 866 | CHARLOTTESVILLE 2W COOP |
CRZV2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 305 | CROZIER,VA |
CSHP1 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 75 | CONSHOHOCKEN |
CSTS1 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 581 | CHESTER 1 SE |
CTFS1 | 2022-08-16 13 | 0.000 | 203 | CHESTERFIELD 3 E |
CTNS1 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 659 | CLINTON |
DALD2 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 148 | DALECARLIA RESERVOIR COOP |
DANG1 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 869 | DANIELSVILLE |
DE-SS-80 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 30 | BRIDGEVILLE 3.0 ESE, DE |
DMAM2 | 2022-08-17 02 | 0.000 | 699 | DAMASCUS 3 SSW COOP |
DNBN7 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 876 | DANBURY |
DNLV2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 410 | VIENNA COOP |
DNVV2 | 2022-08-17 04 | 0.000 | 417 | DANVILLE |
EDEN7 | 2022-08-16 10 | 0.000 | 512 | EDEN |
EMMM2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 410 | EMMITSBURG 2 SE COOP |
ESMN4 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 85 | ESTELL MANOR |
ESTN4 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 223 | PHILLIPSBURG-EASTON BRIDGE |
FTIS1 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 833 | FOUNTAIN INN 2 SW |
GA-BW-12 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 1053 | AUBURN 1.6 E, GA |
GWDS1 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 525 | GREENWOOD 8 NE |
HGHN4 | 2022-08-16 09 | 0.000 | 1335 | HIGHLAND LAKES 1SW |
HMTN4 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 95 | HAMMONTON |
HSNN4 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 26 | 0.2 MI E OF HARRISON P.O. PASSAIC RVR |
HUDV2 | 2022-08-16 09 | 0.000 | 889 | HUDDLESTON 4 SW |
JEFS2 | 2022-08-16 10 | 0.000 | 436 | JEFFERSON 0.1 NW |
JOHS1 | 2022-08-16 13 | 0.000 | 630 | JOHNSTON 4 SW |
KCIV2 | 2022-08-17 04 | 0.000 | 282 | WFO STERLING COOP |
KIGN7 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 1102 | KING |
LAUN7 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 233 | WATER PLANT |
LBRN4 | 2022-08-16 10 | 0.000 | 36 | LONG BRANCH |
LEBP1 | 2022-08-17 04 | 0.000 | 466 | LEBANON,PA |
LIMS1 | 2022-08-16 13 | 0.000 | 610 | LITTLE MOUNTAIN,SC |
LNCG1 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 449 | LINCOLNTON |
LNCG2 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 479 | LINCOLNTON 4.4S |
LNTS1 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 541 | LONGTOWN |
LUGS1 | 2022-08-16 13 | 0.000 | 190 | LUGOFF 2NE |
MARV2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 774 | MARTINSVILLE FILTER PLANT |
MCCS1 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 515 | MCCORMICK |
MD-BL-35 | 2022-08-16 23 | 0.000 | 728 | REISTERSTOWN 1.2 NW, MD |
MD-CR-36 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 827 | WESTMINSTER 3.4 SSW, MD |
MD-FR-41 | 2022-08-16 23 | 0.000 | 486 | NEW MARKET 1.7 NW, MD |
MD-HR-23 | 2022-08-16 10 | 0.000 | 745 | NORRISVILLE 0.6 WSW, MD |
MD-HW-18 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 394 | COLUMBIA 2.3 N, MD |
MD-MG-138 | 2022-08-16 10 | 0.000 | 502 | MONTGOMERY VILLAGE 1.1 ENE, MD |
MD-WC-26 | 2022-08-16 10 | 0.000 | 46 | DELMAR 0.3 ESE, MD |
MHXN7 | 2022-08-17 04 | 0.000 | 13 | NEWPORT/MOREHEAD CITY WFO |
MLLM2 | 2022-08-16 22 | 0.000 | 860 | MILLERS 4 NE COOP |
MORN4 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 46 | MOORESTOWN 4 E |
MORN7 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 545 | MONROE 2 SE |
MSQN4 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 59 | MANASQUAN 1 NW |
MTON7 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 157 | MOUNT OLIVE 6SE |
NC-BR-2 | 2022-08-16 10 | 0.000 | 62 | LELAND 5.7 WSW, NC |
NC-CH-44 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 620 | PITTSBORO 5.4 NNW, NC |
NC-CM-86 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 131 | STEDMAN 1.0 NW, NC |
NC-CR-28 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 20 | OCEAN 0.5 S, NC |
NC-CT-39 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 961 | NEWTON 2.9 SE, NC |
NC-DH-78 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 476 | DURHAM 4.6 WNW, NC |
NC-DR-69 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 30 | SOUTHERN SHORES 0.5 NNE, NC |
NC-HR-51 | 2022-08-16 10 | 0.000 | 358 | ANGIER 0.4 N, NC |
NC-HR-7 | 2022-08-16 10 | 0.000 | 341 | LILLINGTON 2.0 W, NC |
NC-JH-89 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 187 | SELMA 2.3 N, NC |
NC-JH-98 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 266 | CLAYTON 4.2 SSE, NC |
NC-PT-55 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 79 | WINTERVILLE 1.0 ENE, NC |
NC-WK-203 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 420 | RALEIGH 3.6 NNE, NC |
NC-YD-5 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 1040 | HAMPTONVILLE 1.4 NNW, NC |
NHDP1 | 2022-08-17 04 | 0.000 | 600 | NEW HOLLAND,PA |
NJ-AT-13 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 69 | EGG HARBOR TWP 1.3 NW, NJ |
NJ-AT-46 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 69 | GALLOWAY TWP 2.9 SW, NJ |
NJ-BT-4 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 46 | MOUNT LAUREL TWP 2.5 ENE, NJ |
NJ-BT-86 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 66 | MOUNT LAUREL TWP 2.2 E, NJ |
NJ-CD-1 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 95 | UPPER DEERFIELD TWP 1.7 SW, NJ |
NJ-CM-38 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 20 | OCEAN CITY 1.6 SW, NJ |
NJ-GL-45 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 62 | WENONAH 0.2 SW, NJ |
NJ-GL-6 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 102 | FRANKLIN TWP 2.7 W, NJ |
NJ-HN-18 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 636 | CLINTON TWP 3.9 N, NJ |
NJ-MC-65 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 92 | HAMILTON TWP 2.6 NNE, NJ |
NJ-MC-9 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 125 | LAWRENCE TWP 1.8 SSW, NJ |
NJ-MD-2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 108 | NORTH BRUNSWICK TWP 1.5 W, NJ |
NJ-MD-62 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 20 | OLD BRIDGE TWP 5.1 NE, NJ |
NJ-MN-48 | 2022-08-16 10 | 0.000 | 36 | LONG BRANCH 0.5 W, NJ |
NJ-MS-111 | 2022-08-16 22 | 0.000 | 1060 | MOUNT OLIVE TWP 1.6 NNW, NJ |
NJ-MS-59 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 384 | MADISON 0.8 WSW, NJ |
NJ-MS-94 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 974 | JEFFERSON TWP 4.4 SW, NJ |
NJ-MS-98 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 522 | HARDING TWP 2.4 W, NJ |
NJ-OC-13 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 23 | POINT PLEASANT BEACH 0.5 SW, NJ |
NJ-SM-12 | 2022-08-16 13 | 0.000 | 92 | FRANKLIN TWP 3.8 ENE, NJ |
NJ-SM-65 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 105 | HILLSBOROUGH TWP 3.5 SE, NJ |
NJ-SS-54 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 1076 | SPARTA TWP 3.6 SSW, NJ |
NJ-UN-10 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 407 | NEW PROVIDENCE 0.8 ESE, NJ |
NJ-UN-36 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 69 | CLARK TWP 1.3 ENE, NJ |
NJ-WR-34 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 433 | BLAIRSTOWN TWP 2.4 E, NJ |
NTHV2 | 2022-08-16 21 | 0.000 | 13 | NORTH |
OCRN7 | 2022-08-17 04 | 0.000 | 10 | OCRACOKE |
PA-BK-39 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 400 | PERKASIE 0.8 NE, PA |
PA-BK-52 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 456 | HILLTOWN 1.4 SW, PA |
PA-BR-2 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 315 | READING 3.5 SW, PA |
PA-BR-35 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 876 | NEW MORGAN 1.8 WNW, PA |
PA-BR-41 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 712 | FLEETWOOD 4.8 ESE, PA |
PA-BR-7 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 794 | FLEETWOOD 2.0 ESE, PA |
PA-CH-49 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 545 | EXTON 2.1 SE, PA |
PA-DL-15 | 2022-08-17 05 | 0.000 | 364 | BRYN MAWR 0.7 W, PA |
PENN4 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 56 | PENNSAUKEN 1N |
PHIN4 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 52 | PHILADELPHIA/MT. HOLLY WFO |
PLNS1 | 2022-08-16 09 | 0.000 | 453 | PELION 0.8 NW |
PLVP1 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 344 | BLUE MARSH LAKE |
PURV2 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 505 | PURCELLVILLE COOP |
QNSM2 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 13 | QUEENSTOWN 3 S |
RAPN7 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 112 | ROANOKE RAPIDS,NC |
RDVN7 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 823 | REIDSVILLE 2 NW |
RGLN4 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 157 | REIGELSVILLE |
RHLS1 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 633 | WINTHROP UNIVERSITY |
RSTM2 | 2022-08-16 10 | 0.000 | 728 | REISTERSTOWN AUTOMATED COOP |
SADS1 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 489 | SALUDA COOP |
SAHS1 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 449 | SANDHILL EXPERIMENT STN |
SC-GV-35 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 958 | GREENVILLE 5.4 WNW, SC |
SC-HR-75 | 2022-08-16 11 | 0.000 | -7 | MYRTLE BEACH 7.4 NNW, SC |
SC-RC-12 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 384 | COLUMBIA 6.7 N, SC |
SC-SP-100 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 1063 | INMAN 2.9 W, SC |
SFPV2 | 2022-08-17 04 | 0.000 | 312 | SPRINGFIELD PARK |
SHNS1 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 568 | SHARON 6 SSW |
SLVS1 | 2022-08-16 13 | 0.000 | 367 | SILVERSTREET 3.5SSE |
SLYN7 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 833 | SHELBY 2 NW |
SOBV2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 325 | SOUTH BOSTON |
SPGP1 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 328 | MANATAWNY CK NR |
SPGS1 | 2022-08-16 21 | 0.000 | 617 | SPARTANBURG 3 SSE |
SPRP1 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 869 | SPRINGTOWN 1 NNE |
SRVP1 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 308 | SELLERSVILLE |
SSPS1 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 774 | SANDY SPRINGS 2 NE |
STUV2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 1158 | STUART |
STVM2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 3 | STEVENSVILLE |
STVN7 | 2022-08-16 12 | 0.000 | 804 | STATESVILLE,NC |
SUFV2 | 2022-08-17 04 | 0.000 | 69 | SUFFOLK,VA |
SUXN4 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 623 | SUSSEX 1 NW |
TSCN4 | 2022-08-17 04 | 0.000 | 194 | EWING 3 WNW |
VA-CP-2 | 2022-08-16 10 | 0.000 | 489 | RIXEYVILLE 2.5 N, VA |
VA-CS-48 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 203 | BON AIR 4.0 S, VA |
VA-FX-105 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 33 | ALEXANDRIA 6.8 S, VA |
VA-FX-33 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 62 | FRANCONIA 1.3 SSE, VA |
VA-HR-34 | 2022-08-16 13 | 0.000 | 180 | HENRICO 5.8 W, VA |
VA-HR-37 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 240 | RICHMOND 5.3 NW, VA |
VA-JC-64 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 92 | WILLIAMSBURG 3.4 W, VA |
VA-NRC-3 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 16 | NORFOLK 5.0 SSW, VA |
VA-PRC-2 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 39 | PORTSMOUTH 4.1 SSE, VA |
VA-SF-5 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 62 | FREDERICKSBURG 7.6 ESE, VA |
VALN7 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 1001 | VALE AG 2 SW |
WASN7 | 2022-08-17 04 | 0.000 | 23 | WASHINGTON,NC |
WKFV2 | 2022-08-17 04 | 0.000 | 164 | NWS OFFFICE |
WLMN7 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 23 | WILMINGTON 7 SE |
WPTV2 | 2022-08-16 21 | 0.000 | 36 | WEST POINT,VA |
YAVN7 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 610 | YANCEYVILLE 4 SE |
YKNN7 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 850 | YADKINVILLE 6 E |
YORS1 | 2022-08-16 11 | 0.000 | 653 | YORK 5 SSE |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
||
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jan 28, 2016 - cloud |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |