|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Eastern Coastal Snow Depth Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| ALBV2 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 390 | ALBERTA,VA |
| ANDS1 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 810 | ANDERSON |
| APXV2 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 846 | APPOMATTOX |
| ASHV2 | 2021-11-26 23 | 0.000 | 240 | ASHLAND,VA |
| ATWN7 | 2021-11-26 11 | 0.000 | 889 | ATWELL |
| BATS1 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 650 | WATER FILTER PLANT |
| BOON4 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 282 | BOONTON 1 SE AT RESERVOIR |
| BRKV2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 413 | BROOKNEAL |
| BTVM2 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 151 | BELTSVILLE COOP |
| BUKV2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 600 | BUCKINGHAM |
| CATS1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 574 | CATAWBA |
| CHMV2 | 2021-11-26 11 | 0.000 | 650 | CHATHAM |
| CLAV2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 367 | CLARKSVILLE,VA |
| CNWM2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 66 | SUSQUEHANNA RIVER AT CONOWINGO |
| CONV2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 801 | CONCORD 4 SSW |
| CPMN4 | 2021-11-27 05 | 0.000 | 26 | CAPE MAY 2NE |
| CRVV2 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 866 | CHARLOTTESVILLE 2W COOP |
| CRZV2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 305 | CROZIER,VA |
| CSHP1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 75 | CONSHOHOCKEN |
| CTFS1 | 2021-11-26 14 | 0.000 | 203 | CHESTERFIELD 3 E |
| CTNS1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 659 | CLINTON |
| CTVP1 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 659 | COATESVILLE 1E |
| CYLM2 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 358 | CYLBURN COOP |
| DALD2 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 148 | DALECARLIA RESERVOIR COOP |
| DE-KN-33 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 36 | SMYRNA 3.5 SSW, DE |
| DE-SS-3 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 52 | DELMAR 4.3 E, DE |
| DMAM2 | 2021-11-27 03 | 0.000 | 699 | DAMASCUS 3 SSW COOP |
| DNBN7 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 876 | DANBURY |
| DNLV2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 410 | VIENNA COOP |
| DNVV2 | 2021-11-27 05 | 0.000 | 417 | DANVILLE |
| EDEN7 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 512 | EDEN |
| ELTS1 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 167 | ELLIOTT 0.8 NW |
| EMMM2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 410 | EMMITSBURG 2 SE COOP |
| ESMN4 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 85 | ESTELL MANOR |
| FRHN4 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 174 | FREEHOLD-MARLBORO |
| FTIS1 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 833 | FOUNTAIN INN 2 SW |
| GA-BW-12 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 1053 | AUBURN 1.6 E, GA |
| GNMP1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 640 | GLENMOORE |
| GTAN7 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 778 | GASTONIA |
| GWDS1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 525 | GREENWOOD 8 NE |
| HGHN4 | 2021-11-26 11 | 0.000 | 1335 | HIGHLAND LAKES 1SW |
| HGTN4 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 102 | HIGHSTOWN 2W |
| HLTP1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 400 | HOLTWOOD,PA |
| HMTN4 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 95 | HAMMONTON |
| HSNN4 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 26 | 0.2 MI E OF HARRISON P.O. PASSAIC RVR |
| HUDV2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 889 | HUDDLESTON 4 SW |
| JEFS2 | 2021-11-26 11 | 0.000 | 436 | JEFFERSON 0.1 NW |
| JEON7 | 2021-11-26 11 | 0.000 | 49 | JACKSONVILLE E0C |
| JOHS1 | 2021-11-26 14 | 0.000 | 623 | JOHNSTON,SC |
| KIGN7 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 1102 | KING |
| LAUN7 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 233 | WATER PLANT |
| LBRN4 | 2021-11-26 11 | 0.000 | 36 | LONG BRANCH |
| LCRP1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 308 | LANCASTER,PA |
| LEBP1 | 2021-11-27 05 | 0.000 | 466 | LEBANON,PA |
| LIMS1 | 2021-11-26 14 | 0.000 | 610 | LITTLE MOUNTAIN,SC |
| LNCG1 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 449 | LINCOLNTON |
| LNCG2 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 479 | LINCOLNTON 4.4S |
| LNTS1 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 541 | LONGTOWN |
| LUGS1 | 2021-11-26 16 | 0.000 | 190 | LUGOFF 2NE |
| MARV2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 774 | MARTINSVILLE FILTER PLANT |
| MCCS1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 515 | MCCORMICK |
| MD-AA-65 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 230 | ODENTON 1.0 N, MD |
| MD-BL-35 | 2021-11-27 00 | 0.000 | 728 | REISTERSTOWN 1.2 NW, MD |
| MD-CR-36 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 827 | WESTMINSTER 3.4 SSW, MD |
| MD-CV-7 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 141 | PRINCE FREDERICK 1.4 W, MD |
| MD-FR-41 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 486 | NEW MARKET 1.7 NW, MD |
| MD-HR-23 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 745 | NORRISVILLE 0.6 WSW, MD |
| MD-HW-18 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 394 | COLUMBIA 2.3 N, MD |
| MD-MG-138 | 2021-11-26 11 | 0.000 | 502 | MONTGOMERY VILLAGE 1.1 ENE, MD |
| MD-MG-29 | 2021-11-27 05 | 0.000 | 696 | CLARKSBURG 2.1 NE, MD |
| MD-WC-26 | 2021-11-26 14 | 0.000 | 46 | DELMAR 0.3 ESE, MD |
| MDT | 2021-11-26 12 | 0.000 | 292 | HARRISBURG INTERNATIONAL AIRPORT |
| MECM2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 128 | MECHANICSVILLE 5 NE COOP |
| MHXN7 | 2021-11-27 05 | 0.000 | 13 | NEWPORT/MOREHEAD CITY WFO |
| MILP1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 315 | MILLERSVILLE |
| MLLM2 | 2021-11-26 23 | 0.000 | 860 | MILLERS 4 NE COOP |
| MORN4 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 69 | MOORESTOWN,NJ |
| MORN7 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 545 | MONROE 2 SE |
| MSQN4 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 30 | MANASQUAN |
| NBRN4 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 69 | NEW BRUNSWICK 3 SE |
| NC-BR-2 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 62 | LELAND 5.7 WSW, NC |
| NC-CH-44 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 620 | PITTSBORO 5.4 NNW, NC |
| NC-CR-149 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 43 | NEWPORT 5.6 SW, NC |
| NC-CR-33 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 30 | NEWPORT 2.5 W, NC |
| NC-CT-39 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 961 | NEWTON 2.9 SE, NC |
| NC-DH-78 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 476 | DURHAM 4.6 WNW, NC |
| NC-DR-69 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 30 | SOUTHERN SHORES 0.5 NNE, NC |
| NC-DV-1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 873 | SHEFFIELD 1.3 SW, NC |
| NC-HR-7 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 341 | LILLINGTON 2.0 W, NC |
| NC-JH-89 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 187 | SELMA 2.3 N, NC |
| NC-JH-98 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 266 | CLAYTON 4.2 SSE, NC |
| NC-MR-40 | 2021-11-26 14 | 0.000 | 413 | ABERDEEN 0.7 NW, NC |
| NC-WK-1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 387 | RALEIGH 10.3 N, NC |
| NC-WK-203 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 420 | RALEIGH 3.6 NNE, NC |
| NC-YD-3 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 853 | YADKINVILLE 6.3 SSE, NC |
| NC-YD-5 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 1040 | HAMPTONVILLE 1.4 NNW, NC |
| NHDP1 | 2021-11-27 05 | 0.000 | 600 | NEW HOLLAND,PA |
| NJ-AT-13 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 69 | EGG HARBOR TWP 1.3 NW, NJ |
| NJ-AT-46 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 69 | GALLOWAY TWP 2.9 SW, NJ |
| NJ-AT-9 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 39 | LINWOOD 0.7 SSW, NJ |
| NJ-BG-18 | 2021-11-26 15 | 0.000 | 66 | PALISADES PARK 0.2 WNW, NJ |
| NJ-BT-4 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 46 | MOUNT LAUREL TWP 2.5 ENE, NJ |
| NJ-BT-86 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 66 | MOUNT LAUREL TWP 2.2 E, NJ |
| NJ-CD-1 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 95 | UPPER DEERFIELD TWP 1.7 SW, NJ |
| NJ-CM-38 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 20 | OCEAN CITY 1.6 SW, NJ |
| NJ-CN-5 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 138 | WINSLOW TWP 3.5 W, NJ |
| NJ-GL-6 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 102 | FRANKLIN TWP 2.7 W, NJ |
| NJ-HN-18 | 2021-11-26 16 | 0.000 | 636 | CLINTON TWP 3.9 N, NJ |
| NJ-MC-2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 95 | HAMILTON TWP 2.3 NE, NJ |
| NJ-MC-49 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 230 | PENNINGTON 1.7 SE, NJ |
| NJ-MC-56 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 92 | WEST WINDSOR TWP 2.6 N, NJ |
| NJ-MC-65 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 92 | HAMILTON TWP 2.6 NNE, NJ |
| NJ-MC-9 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 125 | LAWRENCE TWP 1.8 SSW, NJ |
| NJ-MD-62 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 20 | OLD BRIDGE TWP 5.1 NE, NJ |
| NJ-MN-48 | 2021-11-26 11 | 0.000 | 36 | LONG BRANCH 0.5 W, NJ |
| NJ-MS-111 | 2021-11-26 23 | 0.000 | 1060 | MOUNT OLIVE TWP 1.6 NNW, NJ |
| NJ-MS-42 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 748 | RANDOLPH TWP 2.0 E, NJ |
| NJ-MS-71 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 545 | DENVILLE TWP 1.5 ESE, NJ |
| NJ-MS-94 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 974 | JEFFERSON TWP 4.4 SW, NJ |
| NJ-MS-98 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 522 | HARDING TWP 2.4 W, NJ |
| NJ-OC-90 | 2021-11-26 11 | 0.000 | 23 | PINE BEACH 0.4 NW, NJ |
| NJ-PS-12 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 203 | LITTLE FALLS TWP 0.5 WNW, NJ |
| NJ-SM-5 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 105 | BRIDGEWATER TWP 3.3 NW, NJ |
| NJ-SM-65 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 105 | HILLSBOROUGH TWP 3.5 SE, NJ |
| NJ-SM-67 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 131 | FRANKLIN TWP 2.4 ENE, NJ |
| NJ-SM-92 | 2021-11-26 11 | 0.000 | 75 | FRANKLIN TWP 3.4 NNW, NJ |
| NJ-SS-1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 692 | ANDOVER TWP 1.7 W, NJ |
| NJ-SS-54 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 1076 | SPARTA TWP 3.6 SSW, NJ |
| NJ-UN-36 | 2021-11-26 15 | 0.000 | 69 | CLARK TWP 1.3 ENE, NJ |
| NJ-WR-34 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 433 | BLAIRSTOWN TWP 2.4 E, NJ |
| NJ-WR-5 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 564 | HACKETTSTOWN 0.8 W, NJ |
| OAKP1 | 2021-11-27 05 | 0.000 | 62 | NESHAMINY FALLS |
| OCRN7 | 2021-11-27 05 | 0.000 | 10 | OCRACOKE |
| PA-BK-39 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 400 | PERKASIE 0.8 NE, PA |
| PA-BK-52 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 456 | HILLTOWN 1.4 SW, PA |
| PA-BR-16 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 794 | MOHNTON 2.8 SSW, PA |
| PA-BR-2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 315 | READING 3.5 SW, PA |
| PA-BR-35 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 876 | NEW MORGAN 1.8 WNW, PA |
| PA-BR-37 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 318 | SHILLINGTON 0.5 E, PA |
| PA-BR-41 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 712 | FLEETWOOD 4.8 ESE, PA |
| PA-BR-7 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 794 | FLEETWOOD 2.0 ESE, PA |
| PA-CH-49 | 2021-11-26 14 | 0.000 | 545 | EXTON 2.1 SE, PA |
| PA-DL-15 | 2021-11-27 06 | 0.000 | 364 | BRYN MAWR 0.7 W, PA |
| PA-MT-111 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 413 | PENNSBURG 2.4 SSW, PA |
| PA-MT-94 | 2021-11-26 14 | 0.000 | 328 | LANSDALE 2.9 SW, PA |
| PA-YR-20 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 518 | MOUNT WOLF 1.0 SE, PA |
| PENN4 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 56 | PENNSAUKEN 1N |
| PHIN4 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 52 | PHILADELPHIA/MT. HOLLY WFO |
| PLNS1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 453 | PELION 0.8 NW |
| PLVP1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 344 | BLUE MARSH LAKE |
| PURV2 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 505 | PURCELLVILLE COOP |
| RAPN7 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 112 | ROANOKE RAPIDS,NC |
| RGLN4 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 157 | REIGELSVILLE |
| ROEN4 | 2021-11-26 14 | 0.000 | 52 | ROEBLING |
| SADS1 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 489 | SALUDA COOP |
| SAHP1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 217 | SAFE HARBOR DAM |
| SC-GV-35 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 958 | GREENVILLE 5.4 WNW, SC |
| SC-HR-123 | 2021-11-26 12 | 0.000 | -13 | MYRTLE BEACH 4.5 NNW, SC |
| SC-HR-75 | 2021-11-26 12 | 0.000 | -7 | MYRTLE BEACH 7.4 NNW, SC |
| SC-RC-12 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 384 | COLUMBIA 6.7 N, SC |
| SC-SP-100 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 1063 | INMAN 2.9 W, SC |
| SFPV2 | 2021-11-27 05 | 0.000 | 312 | SPRINGFIELD PARK |
| SOBV2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 325 | SOUTH BOSTON |
| SPGP1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 328 | MANATAWNY CK NR |
| SPRP1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 869 | SPRINGTOWN 1 NNE |
| SRVP1 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 308 | SELLERSVILLE |
| STUV2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 1158 | STUART |
| STVM2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 3 | STEVENSVILLE |
| STVN7 | 2021-11-26 13 | 0.000 | 804 | STATESVILLE,NC |
| SUXN4 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 623 | SUSSEX 1 NW |
| VA-AC-16 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 26 | METOMPKIN 0.9 SE, VA |
| VA-CP-2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 489 | RIXEYVILLE 2.5 N, VA |
| VA-CS-48 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 203 | BON AIR 4.0 S, VA |
| VA-FQ-21 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 705 | MARSHALL 8.0 SW, VA |
| VA-FX-105 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 33 | ALEXANDRIA 6.8 S, VA |
| VA-FX-40 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 390 | VIENNA 3.3 N, VA |
| VA-FX-72 | 2021-11-27 05 | 0.000 | 358 | OAK HILL 0.3 WSW, VA |
| VA-FX-90 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 23 | ALEXANDRIA 6.9 S, VA |
| VA-FXC-1 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 374 | FAIRFAX 1.0 N, VA |
| VA-HR-37 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 240 | RICHMOND 5.3 NW, VA |
| VA-NRC-3 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 16 | NORFOLK 5.0 SSW, VA |
| VA-PRC-2 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 39 | PORTSMOUTH 4.1 SSE, VA |
| VA-SF-5 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 59 | FREDERICKSBURG 7.5 ESE, VA |
| VALN7 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 1001 | VALE AG 2 SW |
| WKFV2 | 2021-11-27 05 | 0.000 | 164 | NWS OFFFICE |
| WLMN7 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 23 | WILMINGTON 7 SE |
| WPTV2 | 2021-11-26 22 | 0.000 | 36 | WEST POINT,VA |
| YAVN7 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 610 | YANCEYVILLE 4 SE |
| YKNN7 | 2021-11-26 12 | 0.000 | 850 | YADKINVILLE 6 E |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|