![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Eastern Coastal Snow Depth Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|
ALBV2 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 390 | ALBERTA,VA |
AMLV2 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 371 | AMELIA COURT HOUSE |
ANDS1 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 810 | ANDERSON |
ANTS1 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 696 | ANTREVILLE |
APG | 2018-10-06 11 | 0.000 | 30 | PHILLIPS AAF |
APXV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 846 | APPOMATTOX |
ASHV2 | 2018-10-06 22 | 0.000 | 240 | ASHLAND,VA |
ATWN7 | 2018-10-06 10 | 0.000 | 886 | ATWELL |
BATS1 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 650 | WATER FILTER PLANT |
BELN4 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 253 | BELVIDERE BRIDGE |
BOON4 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 282 | BOONTON 1 SE AT RESERVOIR |
BRKV2 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 413 | BROOKNEAL |
BTVM2 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 151 | BELTSVILLE COOP |
BUKV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 600 | BUCKINGHAM |
CATS1 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 574 | CATAWBA |
CCDN7 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 715 | CONCORD |
CHMV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 630 | CHATHAM |
CLAV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 367 | CLARKSVILLE,VA |
CLSS1 | 2018-10-06 23 | 0.000 | 558 | SANTUCK |
CNES1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 758 | CHESNEE 7 WSW |
CONV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 801 | CONCORD 4 SSW |
CPMN4 | 2018-10-07 04 | 0.000 | 26 | CAPE MAY 2NE |
CRVV2 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 866 | CHARLOTTESVILLE 2W COOP |
CRZV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 305 | CROZIER,VA |
CSHP1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 75 | CONSHOHOCKEN |
CTFS1 | 2018-10-06 14 | 0.000 | 203 | CHESTERFIELD 3 E |
CTNS1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 659 | CLINTON |
CTVP1 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 659 | COATESVILLE 1E |
DALD2 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 148 | DALECARLIA RESERVOIR COOP |
DANG1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 869 | DANIELSVILLE |
DMAM2 | 2018-10-07 02 | 0.000 | 699 | DAMASCUS 3 SSW COOP |
DNBN7 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 876 | DANBURY |
DNVV2 | 2018-10-07 04 | 0.000 | 417 | DANVILLE |
DYLP1 | 2018-10-06 10 | 0.000 | 318 | DOYLESTOWN,PA |
EDEN7 | 2018-10-06 10 | 0.000 | 512 | EDEN |
ELTS1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 167 | ELLIOTT 0.8 NW |
EMMM2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 410 | EMMITSBURG 2 SE COOP |
ESMN4 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 85 | ESTELL MANOR |
EXTP1 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 30 | EXTON |
FAIN7 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 26 | FAIRFIELD |
FCON7 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 3 | FRISCO 2NNE |
FEDV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 49 | FREDERICKSBURG COOP AND IFLOWS |
FRHN4 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 174 | FREEHOLD-MARLBORO |
FRSN7 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 843 | FOREST CITY 8 W |
FTIS1 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 833 | FOUNTAIN INN 2 SW |
GNMP1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 640 | GLENMOORE |
GRFP1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 272 | GRATERFORD |
GWDS1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 525 | GREENWOOD 8 NE |
HDNN7 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 361 | HENDERSON,NC |
HGHN4 | 2018-10-06 09 | 0.000 | 1335 | HIGHLAND LAKES 1SW |
HMTN4 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 95 | HAMMONTON |
HSNN4 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 7 | 0.2 MI E OF HARRISON P.O. PASSIAC RVR |
HUDV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 889 | HUDDLESTON 4 SW |
HWDV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 650 | HAYWOOD |
JOHS1 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 623 | JOHNSTON,SC |
KCIV2 | 2018-10-07 04 | 0.000 | 282 | WFO STERLING COOP |
KIGN7 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 1102 | KING |
KYSV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 581 | KYSV2 |
LAUN7 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 233 | WATER PLANT |
LBRN4 | 2018-10-06 10 | 0.000 | 36 | LONG BRANCH |
LEBP1 | 2018-10-07 04 | 0.000 | 466 | LEBANON,PA |
LIMS1 | 2018-10-06 14 | 0.000 | 610 | LITTLE MOUNTAIN,SC |
LNTS1 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 541 | LONGTOWN |
LRNS1 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 607 | LAURENS |
MARV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 774 | MARTINSVILLE FILTER PLANT |
MCCS1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 515 | MCCORMICK |
MD-AA-3 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 236 | LAUREL 2.7 E, MD |
MD-BL-35 | 2018-10-06 23 | 0.000 | 728 | REISTERSTOWN 1.2 NW, MD |
MD-CR-19 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 591 | ELDERSBURG 0.9 E, MD |
MD-HW-18 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 394 | COLUMBIA 2.3 N, MD |
MD-MG-111 | 2018-10-07 01 | 0.000 | 531 | OLNEY 1.0 SE, MD |
MD-MG-115 | 2018-10-07 04 | 0.000 | 449 | ROCKVILLE 2.8 WNW, MD |
MD-MG-17 | 2018-10-07 04 | 0.000 | 344 | GLENMONT 1 NNE, MD |
MD-PG-3 | 2018-10-06 10 | 0.000 | 180 | OXON HILL 1.1 W, MD |
MD-TB-11 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 36 | EASTON 0.7 NNW, MD |
MECM2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 128 | MECHANICSVILLE 5 NE COOP |
MGNP1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 597 | MORGANTOWN |
MHXN7 | 2018-10-07 04 | 0.000 | 13 | NEWPORT/MOREHEAD CITY WFO |
MLLM2 | 2018-10-06 22 | 0.000 | 860 | MILLERS 4 NE COOP |
MLTN4 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 49 | MOUNT LAUREL NJ |
MNNV2 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 256 | MANASSAS COOP |
MORN7 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 545 | MONROE 2 SE |
MSQN4 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 30 | MANASQUAN |
MTON7 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 157 | MOUNT OLIVE 6SE |
MWRV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 1572 | MOUNT WEATHER 3 COOP |
NARD2 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 56 | NATIONAL ARBORETUM COOP |
NBRN4 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 69 | NEW BRUNSWICK 3 SE |
NC-BR-2 | 2018-10-06 09 | 0.000 | 62 | LELAND 5.7 WSW, NC |
NC-WK-1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 387 | RALEIGH 10.3 N, NC |
NC-WK-203 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 420 | RALEIGH 3.6 NNE, NC |
NC-YD-3 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 853 | YADKINVILLE 6.3 SSE, NC |
NHDP1 | 2018-10-07 04 | 0.000 | 600 | NEW HOLLAND,PA |
NJ-AT-13 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 69 | EGG HARBOR TWP 1.3 NW, NJ |
NJ-BT-3 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 43 | BURLINGTON 1.7 E, NJ |
NJ-BT-4 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 46 | MOUNT LAUREL TWP 2.5 ENE, NJ |
NJ-BT-59 | 2018-10-06 10 | 0.000 | 59 | CINNAMINSON TWP 0.7 ESE, NJ |
NJ-CD-1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 95 | UPPER DEERFIELD TWP 1.7 SW, NJ |
NJ-CM-35 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 23 | LOWER TWP 3.0 WSW, NJ |
NJ-CM-38 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 20 | OCEAN CITY 1.6 SW, NJ |
NJ-CN-5 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 138 | WINSLOW TWP 3.5 W, NJ |
NJ-GL-6 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 102 | FRANKLIN TWP 2.7 W, NJ |
NJ-MD-2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 108 | NORTH BRUNSWICK TWP 1.5 W, NJ |
NJ-MS-94 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 974 | HOPATCONG 2.1 ENE, NJ |
NJ-OC-13 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 23 | POINT PLEASANT BEACH 0.5 SW, NJ |
NJ-SM-12 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 92 | FRANKLIN TWP 3.8 ENE, NJ |
NJ-SM-26 | 2018-10-06 10 | 0.000 | 98 | FRANKLIN TWP 3.1 NE, NJ |
NJ-SM-65 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 105 | HILLSBOROUGH TWP 3.5 SE, NJ |
NJ-WR-34 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 433 | BLAIRSTOWN TWP 2.4 E, NJ |
NRTS1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 308 | NORTH 5 NE |
NTHV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 33 | NORTH |
OAKP1 | 2018-10-07 04 | 0.000 | 59 | NESHAMINY FALLS |
ORGV2 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 571 | PIEDMONT RESEARCH STATION COOP |
OXNM2 | 2018-10-06 10 | 0.000 | 184 | OXON HILL COOP |
PA-AD-3 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 627 | YORK SPRINGS 0.7 SE, PA |
PA-BR-2 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 315 | READING 3.5 SW, PA |
PA-MN-9 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 571 | EAST STROUDSBURG 6.5 NE, PA |
PFIP1 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 59 | FRANKLIN INSTITUTE |
PHIN4 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 49 | MOUNT HOLLY NWS |
PLNS1 | 2018-10-06 22 | 0.000 | 453 | PELION 0.8 NW |
PLVP1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 279 | BLUE MARSH LAKE |
PURV2 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 505 | PURCELLVILLE COOP |
RAPN7 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 112 | ROANOKE RAPIDS,NC |
RDVN7 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 823 | REIDSVILLE 2 NW |
RGLN4 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 157 | REIGELSVILLE |
RSTM2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 728 | REISTERSTOWN AUTOMATED COOP |
SADS1 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 489 | SALUDA,SC |
SBYN7 | 2018-10-06 23 | 0.000 | 679 | SALISBURY |
SC-GV-35 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 958 | GREENVILLE 5.4 WNW, SC |
SC-RC-12 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 384 | COLUMBIA 6.7 N, SC |
SC-SM-1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 180 | SUMTER 1.3 SE, SC |
SHWN7 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 30 | SNOW HILL WASTE WATER TREATMENT PLANT |
SOBV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 325 | SOUTH BOSTON |
SOMV2 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 446 | SOMERSET COOP |
SPGS1 | 2018-10-06 21 | 0.000 | 617 | SPARTANBURG 3 SSE |
SPRP1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 869 | SPRINGTOWN 1 NNE |
SRVP1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 564 | SEWAGE PLANT OUTSIDE AND .25MI AT PA |
STUV2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 1158 | STUART |
STVM2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 7 | STEVENSVILLE |
SUXN4 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 394 | SUSSEX 3 WNW |
UNNP1 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 561 | HANOVER |
UNNS1 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 489 | UNION 8 S |
VA-CP-2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 489 | RIXEYVILLE 2.5 N, VA |
VA-FX-33 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 62 | FRANCONIA 1.3 SSE, VA |
VA-FX-40 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 390 | VIENNA 3.3 N, VA |
VA-FX-72 | 2018-10-07 04 | 0.000 | 358 | OAK HILL 0.3 WSW, VA |
VA-FXC-1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 374 | FAIRFAX 1.0 N, VA |
VA-LD-13 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 682 | ROUND HILL 2.7 WSW, VA |
VA-NRC-3 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 16 | NORFOLK 5.0 SSW, VA |
VA-PRC-2 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 39 | PORTSMOUTH 4.1 SSE, VA |
VALN7 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 1007 | VALE AG 2 SW |
VLNP1 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 374 | VILLANOVA |
WASS1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 646 | WARE SHOALS 2 |
WKFV2 | 2018-10-07 04 | 0.000 | 164 | NWS OFFFICE |
WLMN7 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 23 | WILMINGTON 7 SE |
WPTV2 | 2018-10-06 21 | 0.000 | 36 | WEST POINT,VA |
WRIN4 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 135 | WRIGHTSVILLE NJ |
WSHG1 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 633 | WASHINGTON 2 ESE |
YAVN7 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 610 | YANCEYVILLE 4 SE |
YKNN7 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 850 | YADKINVILLE 6 E |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |