|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Central Rockies Snowfall Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| BURW4 | 2026-06-13 13:00 | 10.160 | 24.000 | 2455 | BURGESS JUNCTION |
| ADFW4 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2197 | LARAMIE 1SE |
| ALTW4 | 2026-06-14 03:00 | 0.000 | 24.000 | 1966 | ALTA - COOP |
| AMFU1 | 2026-06-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1552 | ALPINE |
| ANTC2 | 2026-06-13 13:30 | 0.000 | 24.000 | 2726 | SOUTH PLATTE RIVER |
| ASIC2 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2808 | ASPEN SPRINGS AMRAD |
| ATAU1 | 2026-06-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 2647 | ALTA |
| BBNU1 | 2026-06-14 06:00 | 0.000 | 24.000 | 1512 | BOUNTIFUL BENCH |
| BDGM8 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1095 | BRIDGER 2N |
| BERI1 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1816 | BERN |
| BFDC2 | 2026-06-13 13:45 | 0.000 | 24.000 | 2381 | VALLECITO DAM COOP |
| BKMC2 | 2026-06-13 11:30 | 0.000 | 24.000 | 2283 | BUCKHORN MOUNTAIN, 1 E |
| BKRW4 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1961 | BECHLER RANGER STATION - COOP |
| BMKC2 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2317 | BLUE MESA LAKE COOP |
| BMTW4 | 2026-06-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1306 | THERMOPOLIS 9 NE - COOP |
| BNVC2 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2430 | BUENA VISTA 2 S |
| BOUC2 | 2026-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1681 | BOULDER,CO |
| BRSW4 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2118 | BOULDER REARING STATION - COOP |
| CBUC2 | 2026-06-13 14:32 | 0.000 | 24.000 | 2705 | CRESTED BUTTE COOP |
| CHEC2 | 2026-06-13 13:30 | 0.000 | 24.000 | 2104 | CHEESMAN |
| CLAW4 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1256 | CLARK 3NE - COOP |
| CLXC2 | 2026-06-13 14:04 | 0.000 | 24.000 | 3469 | CLIMAX |
| CMBW4 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2294 | LARAMIE 7SSE |
| CNRC2 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2253 | CONIFER 6 NE |
| CO-AM-1 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2315 | ALAMOSA 5.8 WNW, CO |
| CO-AM-21 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2300 | ALAMOSA 1.2 NE, CO |
| CO-AM-29 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2429 | GREAT SAND DUNES 7.0 SSW, CO |
| CO-AM-35 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2301 | ALAMOSA 1.6 ENE, CO |
| CO-AM-36 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2313 | ALAMOSA 6.6 NW, CO |
| CO-AM-42 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2302 | ALAMOSA 0.3 SSE, CO |
| CO-AU-80 | 2026-06-13 12:44 | 0.000 | 24.000 | 2244 | PAGOSA SPRINGS 6.1 NE, CO |
| CO-AU-88 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2572 | PAGOSA SPRINGS 7.2 ENE, CO |
| CO-BO-110 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2566 | NEDERLAND 4.3 ENE, CO |
| CO-BO-137 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1972 | LYONS 1.8 N, CO |
| CO-BO-14 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1673 | BOULDER 1.6 S, CO |
| CO-BO-146 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1653 | LYONS 0.3 NNE, CO |
| CO-BO-230 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2369 | BOULDER 6.8 WNW, CO |
| CO-BO-233 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2525 | NEDERLAND 4.2 E, CO |
| CO-BO-286 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1701 | BOULDER 3.5 S, CO |
| CO-BO-296 | 2026-06-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2497 | NEDERLAND 3.7 ENE, CO |
| CO-BO-343 | 2026-06-13 13:09 | 0.000 | 24.000 | 2150 | JAMESTOWN 2.5 SSE, CO |
| CO-BO-355 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2529 | NEDERLAND 2.8 NE, CO |
| CO-BO-378 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2589 | PINECLIFFE 2.5 WNW, CO |
| CO-BO-380 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1661 | BOULDER 2.0 W, CO |
| CO-BO-391 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1696 | BOULDER 2.2 W, CO |
| CO-BO-4 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1646 | BOULDER 2.9 S, CO |
| CO-BO-401 | 2026-06-13 12:10 | 0.000 | 24.000 | 1760 | BOULDER 7.4 NNW, CO |
| CO-BO-437 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1678 | BOULDER 2.1 W, CO |
| CO-BO-456 | 2026-06-13 13:58 | 0.000 | 24.000 | 1665 | BOULDER 2.2 SSW, CO |
| CO-BO-465 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1671 | BOULDER 1.8 NW, CO |
| CO-BO-491 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1655 | BOULDER 1.8 W, CO |
| CO-BO-494 | 2026-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1721 | BOULDER 2.5 SW, CO |
| CO-BO-521 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1646 | BOULDER 1.4 W, CO |
| CO-BO-568 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1654 | BOULDER 1.6 NW, CO |
| CO-BO-57 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2402 | NEDERLAND 5.8 E, CO |
| CO-BO-572 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1733 | BOULDER 3.0 SSW, CO |
| CO-BO-583 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1656 | BOULDER 2.9 S, CO |
| CO-BO-613 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1805 | BOULDER 7.4 NNW, CO |
| CO-BO-618 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1689 | BOULDER 2.7 NNW, CO |
| CO-BO-622 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1664 | BOULDER 2.5 SSW, CO |
| CO-BO-72 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1629 | BOULDER 1.3 NW, CO |
| CO-BO-9 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1666 | BOULDER 1.4 NNW, CO |
| CO-CC-1 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2484 | EVERGREEN 6.5 WSW, CO |
| CO-CC-2 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2359 | EVERGREEN 5 W, CO |
| CO-CC-32 | 2026-06-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2784 | DUMONT 2.0 WNW, CO |
| CO-CF-25 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2695 | BUENA VISTA 4.0 WNW, CO |
| CO-CF-53 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2461 | BUENA VISTA 0.6 WNW, CO |
| CO-CF-54 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2423 | NATHROP 1.9 WSW, CO |
| CO-CF-55 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2312 | SALIDA 1.8 SSW, CO |
| CO-CF-6 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2449 | BUENA VISTA 1.5 WNW, CO |
| CO-CF-67 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2466 | NATHROP 3.5 SSW, CO |
| CO-CN-9 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2512 | ANTONITO 9.0 WSW, CO |
| CO-CS-31 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2908 | FORT GARLAND 13.3 E, CO |
| CO-CS-32 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2741 | FORT GARLAND 12.9 ENE, CO |
| CO-CS-35 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2621 | FORT GARLAND 7.0 NE, CO |
| CO-CU-25 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2561 | WESTCLIFFE 8.4 WNW, CO |
| CO-CU-32 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2370 | WESTCLIFFE 7.4 NW, CO |
| CO-CU-36 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2419 | WESTCLIFFE 0.6 NNE, CO |
| CO-CU-38 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2392 | WESTCLIFFE 0.6 NW, CO |
| CO-EG-19 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2536 | VAIL 2.6 E, CO |
| CO-EG-21 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2498 | VAIL 0.9 WNW, CO |
| CO-EG-3 | 2026-06-13 13:35 | 0.000 | 24.000 | 2188 | EDWARDS 1.3 WNW, CO |
| CO-EG-51 | 2026-06-13 12:55 | 0.000 | 24.000 | 2229 | CARBONDALE 5.9 ENE, CO |
| CO-EG-52 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2199 | EDWARDS 0.5 E, CO |
| CO-EG-55 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1967 | EL JEBEL 0.8 W, CO |
| CO-EG-6 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2170 | BASALT 5.8 E, CO |
| CO-EG-64 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2046 | GYPSUM 3.2 SE, CO |
| CO-EG-69 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2006 | GYPSUM 1.0 SW, CO |
| CO-EP-175 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1968 | MANITOU SPRINGS 1.2 ESE, CO |
| CO-EP-189 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2002 | FALCON ESTATES 2.4 WNW, CO |
| CO-EP-194 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1854 | COLORADO SPRINGS 1.1 NE, CO |
| CO-EP-226 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1868 | COLORADO SPRINGS 2.0 N, CO |
| CO-EP-264 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1848 | COLORADO SPRINGS 3.5 S, CO |
| CO-EP-362 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2027 | COLORADO SPRINGS 5.8 NNW, CO |
| CO-EP-385 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1856 | COLORADO SPRINGS 1.5 N, CO |
| CO-EP-418 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2183 | PALMER LAKE 0.3 W, CO |
| CO-EP-469 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1861 | COLORADO SPRINGS 3.1 S, CO |
| CO-EP-504 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1879 | COLORADO SPRINGS 3.0 WNW, CO |
| CO-EP-58 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1863 | IVYWILD 0.6 E, CO |
| CO-FM-21 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2281 | COTOPAXI 4.8 SSE, CO |
| CO-GF-101 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2135 | GLENWOOD SPRINGS 6.5 SE, CO |
| CO-GF-33 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1813 | GLENWOOD SPRINGS 5.3 SSE, CO |
| CO-GF-40 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1818 | GLENWOOD SPRINGS 1.7 NW, CO |
| CO-GF-46 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1820 | GLENWOOD SPRINGS 2.1 NW, CO |
| CO-GF-47 | 2026-06-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1887 | CARBONDALE 0.5 W, CO |
| CO-GF-49 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1992 | CARBONDALE 4.6 NNE, CO |
| CO-GF-60 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1813 | GLENWOOD SPRINGS 2.7 SSE, CO |
| CO-GF-88 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1977 | GLENWOOD SPRINGS 5.9 S, CO |
| CO-GF-94 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1999 | CARBONDALE 3.5 ENE, CO |
| CO-GF-97 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2147 | CARBONDALE 4.8 NE, CO |
| CO-GL-17 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2690 | ROLLINSVILLE 1.1 SSW, CO |
| CO-GL-37 | 2026-06-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2707 | PINECLIFFE 2.0 ESE, CO |
| CO-GN-18 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2912 | CRESTED BUTTE 6.2 N, CO |
| CO-GN-40 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2434 | GUNNISON 6.6 N, CO |
| CO-GN-66 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2816 | CRESTED BUTTE 1.9 NNE, CO |
| CO-GN-72 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2480 | DOYLEVILLE 0.7 NNE, CO |
| CO-GN-73 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2359 | GUNNISON 0.8 NNW, CO |
| CO-GR-102 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2636 | GRAND LAKE 1.7 W, CO |
| CO-GR-52 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2409 | PARSHALL 3.0 NNW, CO |
| CO-GR-68 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2684 | TABERNASH 2.7 NW, CO |
| CO-GR-73 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2610 | GRANBY 7.7 N, CO |
| CO-GR-83 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2619 | GRAND LAKE 3.5 SW, CO |
| CO-HF-51 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2504 | GARDNER 7.1 NE, CO |
| CO-HF-52 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2315 | GARDNER 6.0 NE, CO |
| CO-HF-53 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2608 | LA VETA 8.1 W, CO |
| CO-JF-128 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2459 | KITTREDGE 2.5 SSE, CO |
| CO-JF-157 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2362 | EVERGREEN 4.2 SSE, CO |
| CO-JF-201 | 2026-06-13 12:15 | 0.000 | 24.000 | 1856 | LITTLETON 8.2 WSW, CO |
| CO-JF-212 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1783 | LITTLETON 6.4 W, CO |
| CO-JF-267 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2656 | GOLDEN 9.4 WNW, CO |
| CO-JF-332 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1700 | LITTLETON 5.7 SW, CO |
| CO-JF-338 | 2026-06-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1767 | KEN CARYL 0.6 WSW, CO |
| CO-JF-395 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2375 | EVERGREEN 2.0 ESE, CO |
| CO-JF-407 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2421 | ASPEN PARK 2.8 NNE, CO |
| CO-JF-424 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2273 | EVERGREEN 1.3 NNE, CO |
| CO-JF-465 | 2026-06-13 12:30 | 0.000 | 24.000 | 2303 | GOLDEN 4.9 SW, CO |
| CO-JF-486 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1888 | KEN CARYL 3.2 W, CO |
| CO-JF-497 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2224 | GOLDEN 1.6 SW, CO |
| CO-JF-51 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2446 | EVERGREEN 5.3 S, CO |
| CO-JF-53 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2587 | CONIFER 3.2 SW, CO |
| CO-JF-551 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2298 | EVERGREEN 2.6 S, CO |
| CO-JF-564 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2301 | GOLDEN 6.5 NW, CO |
| CO-JF-573 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2590 | CONIFER 1.8 SSE, CO |
| CO-JF-575 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2299 | BUFFALO CREEK 2.4 SE, CO |
| CO-JF-596 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2677 | CONIFER 3.5 NW, CO |
| CO-JF-603 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2426 | EVERGREEN 2.7 SSW, CO |
| CO-JF-609 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2154 | MORRISON 5.6 SSW, CO |
| CO-JF-611 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1779 | GOLDEN 0.8 NE, CO |
| CO-JF-615 | 2026-06-13 14:15 | 0.000 | 24.000 | 2155 | EVERGREEN 1.1 E, CO |
| CO-JF-619 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1830 | GOLDEN 2.3 SE, CO |
| CO-JF-620 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2278 | GOLDEN 3.5 WSW, CO |
| CO-JF-627 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2417 | EVERGREEN 2.3 SW, CO |
| CO-JF-63 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2287 | GOLDEN 4.8 NW, CO |
| CO-JF-81 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2552 | CONIFER 3.9 SE, CO |
| CO-JF-84 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2172 | EVERGREEN 3.2 ESE, CO |
| CO-JK-36 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2476 | WALDEN 0.2 S, CO |
| CO-LK-10 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2954 | LEADVILLE 6.3 S, CO |
| CO-LR-1065 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2088 | VIRGINIA DALE 0.9 WSW, CO |
| CO-LR-1115 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2433 | ESTES PARK 1.7 W, CO |
| CO-LR-1245 | 2026-06-14 03:00 | 0.000 | 24.000 | 1736 | BELLVUE 8.1 WNW, CO |
| CO-LR-1272 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2392 | ESTES PARK 1.7 SW, CO |
| CO-LR-1307 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2319 | LYONS 8.9 WNW, CO |
| CO-LR-1309 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2065 | LYONS 5.9 NW, CO |
| CO-LR-1317 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2285 | LIVERMORE 11.1 W, CO |
| CO-LR-1369 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2468 | LIVERMORE 20.3 NW, CO |
| CO-LR-247 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2468 | ESTES PARK 3.3 SSW, CO |
| CO-LR-329 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2420 | RED FEATHER 5.9 NE, CO |
| CO-LR-371 | 2026-06-13 13:15 | 0.000 | 24.000 | 2781 | RUSTIC 9.2 S, CO |
| CO-LR-4 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2028 | BELLVUE 5.9 W, CO |
| CO-LR-433 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2020 | LIVERMORE 3.8 S, CO |
| CO-LR-50 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1711 | LYONS 4.8 N, CO |
| CO-LR-672 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2055 | VIRGINIA DALE 7.2 SSW, CO |
| CO-LR-735 | 2026-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2049 | LYONS 6.4 NW, CO |
| CO-LR-767 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2428 | ESTES PARK 1.8 S, CO |
| CO-LR-815 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2246 | RED FEATHER LAKES 3.8 ENE, CO |
| CO-LR-868 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2169 | GLEN HAVEN 1.2 N, CO |
| CO-LR-897 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2305 | LIVERMORE 9.9 WSW, CO |
| CO-MN-7 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2682 | CREEDE 3.3 SSW, CO |
| CO-MN-8 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2687 | PAGOSA SPRINGS 9.0 NNW, CO |
| CO-MZ-71 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2391 | DOLORES 16.8 ENE, CO |
| CO-OR-2 | 2026-06-13 13:04 | 0.000 | 24.000 | 2359 | OURAY .23 NNW, CO |
| CO-OR-25 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2327 | OURAY 2.1 NNW, CO |
| CO-OR-29 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2158 | RIDGWAY 0.6 SW, CO |
| CO-PK-15 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3170 | FAIRPLAY 2.7 WNW, CO |
| CO-PK-39 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2729 | LAKE GEORGE 7.2 WNW, CO |
| CO-PK-46 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2703 | LAKE GEORGE 7.5 WSW, CO |
| CO-PK-78 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3111 | FAIRPLAY 2.7 SW, CO |
| CO-PK-90 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2852 | HARTSEL 12.0 S, CO |
| CO-PT-16 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2085 | REDSTONE 4.9 N, CO |
| CO-RG-15 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2332 | MONTE VISTA 3.6 NE, CO |
| CO-RG-19 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2393 | DEL NORTE 2.5 ENE, CO |
| CO-RG-2 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2334 | MONTEVISTA 2.7 SSE, CO |
| CO-RG-23 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2342 | MONTE VISTA 0.8 W, CO |
| CO-RG-26 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2672 | SOUTH FORK 0.6 S, CO |
| CO-RG-29 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2343 | MONTE VISTA 2.6 NW, CO |
| CO-RG-33 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2892 | DEL NORTE 8.6 SSW, CO |
| CO-RG-9 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2404 | DEL NORTE 0.25 NW, CO |
| CO-RT-26 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2593 | YAMPA 5.1 S, CO |
| CO-RT-64 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2277 | OAK CREEK 0.4 W, CO |
| CO-RT-79 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1999 | HAYDEN 1.6 SW, CO |
| CO-RT-84 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2397 | YAMPA 0.4 WNW, CO |
| CO-RT-88 | 2026-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2463 | YAMPA 4.4 SSE, CO |
| CO-SA-11 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2516 | LA GARITA 5.6 WSW, CO |
| CO-SA-59 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2354 | SAGUACHE 0.4 E, CO |
| CO-SA-67 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2436 | CRESTONE 5.0 SSE, CO |
| CO-SJ-4 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2832 | SILVERTON 0.3 WSW, CO |
| CO-SM-25 | 2026-06-13 15:30 | 0.000 | 24.000 | 2671 | TELLURIDE 2.3 WNW, CO |
| CO-SU-58 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2439 | HEENEY 0.5 NW, CO |
| CO-TL-16 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2601 | CRIPPLE CREEK 5.1 NW, CO |
| CO-TL-37 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2871 | DIVIDE 5.2 SSW, CO |
| CO-TL-42 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2808 | WOODLAND PARK 3.2 S, CO |
| CO-TL-43 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2757 | DIVIDE 3.6 WNW, CO |
| CO-TL-44 | 2026-06-13 14:32 | 0.000 | 24.000 | 2545 | WOODLAND PARK 1.6 NW, CO |
| CO-TL-45 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2561 | WOODLAND PARK 1.2 NW, CO |
| CO-TL-46 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2890 | DIVIDE 5.1 SSW, CO |
| COPW4 | 2026-06-13 13:12 | 0.000 | 24.000 | 1616 | CODY - COOP |
| CSTC2 | 2026-06-14 05:58 | 0.000 | 24.000 | 2444 | CRESTONE (COOP) |
| CUAN5 | 2026-06-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 2551 | WOLF CANYON |
| DANW4 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2237 | DANIEL FISH HATCHERY - COOP |
| DBOW4 | 2026-06-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2121 | DUBOIS - COOP |
| DEVW4 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1252 | DEAVER - COOP |
| DKCC2 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2219 | DRAKE 3S |
| DLLC2 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2779 | DILLON,CO |
| DLNC2 | 2026-06-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2392 | DEL NORTE 3ENE |
| DNWC2 | 2026-06-13 11:28 | 0.000 | 24.000 | 2794 | DIVIDE 4NW |
| EDEU1 | 2026-06-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1594 | EDEN |
| EGNN5 | 2026-06-13 22:00 | 0.000 | 24.000 | 2518 | EAGLE NEST,NM |
| EVGC2 | 2026-06-13 14:07 | 0.000 | 24.000 | 2144 | EVERGREEN |
| EYPW4 | 2026-06-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2122 | EAST ENTRANCE YELLOWSTONE NP - COOP |
