![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Allegheny Front Snow Water Equivalent Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|
GSFP1 | 2023-03-21 15 | 2.540 | 558 | INEZ NORTH SLOPE SNOW |
GSEP1 | 2023-03-21 15 | 2.032 | 503 | AUSTIN 2 NW SNOW |
BDIP1 | 2023-03-21 16 | 1.778 | 653 | GERMANIA 1 SNOW |
GSDP1 | 2023-03-21 15 | 1.778 | 678 | PROUTY PLACE SP SNOW |
BDCP1 | 2023-03-21 16 | 1.016 | 524 | TAMARACK SOUTH SNOW |
ACEP1 | 2023-03-21 11 | 0.000 | 548 | DONEGAL 2 NW |
BDAP1 | 2023-03-21 16 | 0.000 | 451 | BUSH DAM SNOW |
BDBP1 | 2023-03-21 16 | 0.000 | 426 | LEADS HOLLOW SNOW |
BDEP1 | 2023-03-21 16 | 0.000 | 561 | TAMARACK NORTH SNOW |
BDGP1 | 2023-03-21 16 | 0.000 | 381 | OLE BULL SP SNOW |
BDHP1 | 2023-03-21 16 | 0.000 | 479 | CARTER CAMP SNOW |
BDJP1 | 2023-03-21 16 | 0.000 | 640 | GERMANIA 2 SNOW |
BDKP1 | 2023-03-21 16 | 0.000 | 480 | SHORT RUN SNOW |
BKBW2 | 2023-03-21 12 | 0.000 | 1136 | DAVIS. |
CJRP1 | 2023-03-21 11 | 0.000 | 659 | COUDERSPORT 7SE |
CLIP1 | 2023-03-21 12 | 0.000 | 511 | JEMISON SNOW |
FDCP1 | 2023-03-21 12 | 0.000 | 291 | CROOKED CREEK LAKE |
GSAP1 | 2023-03-21 15 | 0.000 | 382 | STEVENSON DAM SNOW |
GSBP1 | 2023-03-21 15 | 0.000 | 502 | BROOKS RUN SNOW |
GSCP1 | 2023-03-21 15 | 0.000 | 546 | GLEN VALLEY CAMP SNOW |
GSGP1 | 2023-03-21 15 | 0.000 | 615 | INEZ SOUTH SLOPE SNOW |
JRAW2 | 2023-03-21 11 | 0.000 | 467 | JENNINGS RANDOLPH DAM - SNOW |
JRBW2 | 2023-03-21 11 | 0.000 | 774 | MOUNT STORM 4NE - SNOW |
JRDW2 | 2023-03-21 11 | 0.000 | 929 | BISMARK SOUTH - SNOW |
JRFW2 | 2023-03-21 11 | 0.000 | 828 | BAYARD 2SW - SNOW |
JRGM2 | 2023-03-21 11 | 0.000 | 886 | WEST VINDEX 2NNW - SNOW |
JRHM2 | 2023-03-21 11 | 0.000 | 775 | WEST VINDEX 1NW - SNOW |
MD-AL-2 | 2023-03-21 11 | 0.000 | 225 | CRESAPTOWN-BEL AIR 0.9 SSE, MD |
PA-BD-5 | 2023-03-21 10 | 0.000 | 388 | RAINSBURG 5.0 NNW, PA |
PA-CN-33 | 2023-03-21 11 | 0.000 | 315 | PLEASANT GAP 0.7 NW, PA |
PA-DP-32 | 2023-03-21 12 | 0.000 | 138 | DAUPHIN 2.6 NNE, PA |
PA-LY-2 | 2023-03-21 11 | 0.000 | 177 | WILLIAMSPORT 2.0 NE, PA |
PA-NM-3 | 2023-03-21 11 | 0.000 | 216 | MUNCY 4.7 SSE, PA |
PNYP1 | 2023-03-21 12 | 0.000 | 391 | MAHONING LAKE |
RRFP1 | 2023-03-21 12 | 0.000 | 394 | LAUGHLINTOWN 1SW |
SLTP1 | 2023-03-21 12 | 0.000 | 273 | LOYALHANNA LAKE STATE PARK |
SRAM2 | 2023-03-21 10 | 0.000 | 579 | SAVAGE RIVER DAM - SNOW |
SRBM2 | 2023-03-21 10 | 0.000 | 581 | CRABTREE BRANCH - SNOW |
SRCM2 | 2023-03-21 10 | 0.000 | 579 | GLEASON HILL - SNOW |
SREM2 | 2023-03-21 10 | 0.000 | 695 | BIG RUN STATE PARK - SNOW |
SRFM2 | 2023-03-21 10 | 0.000 | 801 | NEW GERMANY STATE PARK - SNOW |
SRGM2 | 2023-03-21 10 | 0.000 | 755 | ELK LICK - SNOW |
STVP1 | 2023-03-21 11 | 0.000 | 382 | GEO B STEVENSON LAKE |
TIOP1 | 2023-03-21 12 | 0.000 | 371 | TIONESTA DAM |
WV-HY-3 | 2023-03-21 12 | 0.000 | 311 | MOOREFIELD 3.7 SSE, WV |
WV-PR-11 | 2023-03-21 11 | 0.000 | 778 | THOMAS 7.4 N, WV |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |