|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Allegheny Front Snow Water Equivalent Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| MHCP1 | 2014-02-07 05 | 8.382 | 239 | MAHANTANGO CK |
| PNYP1 | 2014-02-06 13 | 4.572 | 391 | MAHONING LAKE |
| RDKP1 | 2014-02-06 15 | 4.318 | 469 | BLUE KNOB SP SNOW |
| DJBP1 | 2014-02-06 12 | 4.064 | 496 | DUBOIS 2S |
| WLLM2 | 2014-02-06 11 | 4.064 | 110 | WILLIAMSPORT COOP |
| CFLP1 | 2014-02-06 13 | 3.810 | 443 | DAM |
| TIOP1 | 2014-02-06 13 | 3.810 | 371 | TIONESTA DAM |
| 3280O_MADIS | 2014-02-06 13 | 3.708 | 520 | BELMONT 0.1 NE, PA |
| BLOP1 | 2014-02-06 22 | 3.556 | 208 | BLOOMSBURG UNIVERSITY |
| FDCP1 | 2014-02-06 12 | 3.556 | 291 | CROOKED CREEK LAKE |
| KZAP1 | 2014-02-06 12 | 3.302 | 460 | KINZUA |
| RDCP1 | 2014-02-06 15 | 2.794 | 595 | BROAD TOP SOUTH SNOW |
| RDDP1 | 2014-02-06 15 | 2.794 | 544 | BROAD TOP NORTH SNOW |
| RDAP1 | 2014-02-06 15 | 2.540 | 290 | RAYSTOWN DAM SNOW |
| RDBP1 | 2014-02-06 15 | 2.540 | 399 | ROTHROCK SNOW |
| RDIP1 | 2014-02-06 15 | 2.540 | 366 | SHAWNEE SP SOUTH SNOW |
| RDJP1 | 2014-02-06 15 | 2.540 | 376 | SHAWNEE SP NORTH SNOW |
| RDEP1 | 2014-02-06 15 | 2.286 | 510 | LOYSBURG GAP SNOW |
| RDFP1 | 2014-02-06 15 | 2.286 | 378 | CLEAR RIDGE NORTH SNOW |
| RDHP1 | 2014-02-06 15 | 2.286 | 415 | CLEAR RIDGE SOUTH SNOW |
| SLTP1 | 2014-02-06 12 | 2.032 | 273 | LOYALHANNA LAKE STATE PARK |
| ACEP1 | 2014-02-06 12 | 1.270 | 548 | DONEGAL 2 NW |
| ALMN6 | 2014-02-06 12 | 1.270 | 551 | ALMA |
| 2004H_MADIS | 2014-02-06 15 | 1.219 | 297 | LATROBE 0.6 NW, PA |
| 1876H_MADIS | 2014-02-06 14 | 0.102 | 367 | RAINSBURG 9.0 S, PA |
| CJRP1 | 2014-02-06 12 | 0.000 | 659 | COUDERSPORT 7SE |
| FREP1 | 2014-02-06 15 | 0.000 | 234 | LOCK #5 |
| KEYW2 | 2014-02-06 12 | 0.000 | 294 | KEYSER 2 SSW COOP |
| SAGP1 | 2014-02-06 12 | 0.000 | 358 | SAGAMORE |
| STCP1 | 2014-02-06 12 | 0.000 | 378 | STATE COLLEGE,PA |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jun 11, 2026 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|