|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Allegheny Front Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| COVP1 | 2025-02-09 12:00 | 7.620 | 24.000 | 533 | COVINGTON 2 WSW |
| PA-MC-8 | 2025-02-09 12:00 | 7.620 | 24.000 | 472 | BRADFORD 1.8 SW, PA |
| PA-VN-11 | 2025-02-09 12:00 | 5.334 | 24.000 | 399 | TITUSVILLE 6.3 SW, PA |
| BDFP1 | 2025-02-09 13:00 | 5.080 | 24.000 | 516 | BRADFORD RES 5 |
| GLTP1 | 2025-02-09 13:00 | 5.080 | 24.000 | 413 | GALETON |
| PA-BR-56 | 2025-02-09 12:00 | 5.080 | 24.000 | 246 | STRAUSSTOWN 1.5 N, PA |
| PA-PT-2 | 2025-02-09 12:00 | 5.080 | 24.000 | 500 | ROULETTE 1.8 NNE, PA |
| PA-VN-5 | 2025-02-09 12:00 | 5.080 | 24.000 | 463 | SENECA 0.7 NNE, PA |
| TGRP1 | 2025-02-09 12:00 | 5.080 | 24.000 | 375 | TIOGA HAMMOND DAM |
| WRRP1 | 2025-02-09 12:00 | 5.080 | 24.000 | 373 | ALLEGHENY RIVER AT WARREN |
| 41.6333_079.7000 | 2025-02-09 12:00 | 4.572 | 24.000 | 374 | TITUSVILLE CO-OP OBSERVER (TSVP1) |
| PA-SC-11 | 2025-02-09 12:00 | 4.572 | 24.000 | 235 | AUBURN 2.0 SW, PA |
| TSVP1 | 2025-02-09 12:00 | 4.572 | 24.000 | 371 | TITUSVILLE WATER WORKS |
| WELN6 | 2025-02-09 10:00 | 4.572 | 24.000 | 455 | WELLSVILLE |
| WLLP1 | 2025-02-09 12:00 | 4.572 | 24.000 | 555 | WELLSBORO 4 SW |
| PALP1 | 2025-02-09 13:00 | 4.064 | 24.000 | 448 | PORT ALLEGANY |
| CNTP1 | 2025-02-09 13:00 | 3.810 | 24.000 | 351 | CANTON |
| CSPP1 | 2025-02-09 12:00 | 3.810 | 24.000 | 506 | COUDERSPORT 1 SW |
| GRMP1 | 2025-02-09 11:00 | 3.810 | 24.000 | 468 | GRAMPIAN |
| HRBP1 | 2025-02-09 12:00 | 3.810 | 24.000 | 128 | HARRISBURG 1 NE |
| KANP1 | 2025-02-09 12:00 | 3.810 | 24.000 | 539 | KANE |
| NY-CT-25 | 2025-02-09 12:00 | 3.810 | 24.000 | 464 | ISCHUA 0.4 SSE, NY |
| PA-CD-24 | 2025-02-09 12:00 | 3.810 | 24.000 | 161 | CARLISLE 3.3 WSW, PA |
| PA-NH-15 | 2025-02-09 12:00 | 3.810 | 24.000 | 232 | PORTLAND 2.7 WNW, PA |
| RVOP1 | 2025-02-09 12:00 | 3.810 | 24.000 | 266 | RENOVO,PA |
| WNBP1 | 2025-02-09 12:00 | 3.810 | 24.000 | 795 | WINDBER 7SE |
| LAPP1 | 2025-02-09 12:22 | 3.556 | 24.000 | 604 | LAPORTE |
| PA-CB-18 | 2025-02-09 12:00 | 3.302 | 24.000 | 182 | LEHIGHTON 3.3 WSW, PA |
| PA-VN-26 | 2025-02-09 12:00 | 3.302 | 24.000 | 348 | RENO 0.4 NW, PA |
| PA-VN-26 | 2025-02-09 11:00 | 3.302 | 24.000 | 348 | RENO 0.4 NW, PA |
| PA-VN-7 | 2025-02-09 12:00 | 3.302 | 24.000 | 421 | COOPERSTOWN 1.3 E, PA |
| 39.7000_079.2500 | 2025-02-09 13:25 | 3.048 | 24.000 | 878 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
| PA-FR-1 | 2025-02-09 12:00 | 3.048 | 24.000 | 494 | TIONESTA 7.3 SSE, PA |
| PA-FR-2 | 2025-02-09 12:00 | 3.048 | 24.000 | 514 | MARIENVILLE 5.3 W, PA |
| PA-FR-2 | 2025-02-09 11:20 | 3.048 | 24.000 | 514 | MARIENVILLE 5.3 W, PA |
| PA-NH-18 | 2025-02-09 12:00 | 3.048 | 24.000 | 125 | TATAMY 0.2 WNW, PA |
| PA-WR-4 | 2025-02-09 13:00 | 3.048 | 24.000 | 587 | RUSSELL 4.7 W, PA |
| PA-WR-5 | 2025-02-09 13:00 | 3.048 | 24.000 | 394 | RUSSELL 0.7 S, PA |
| STCP1 | 2025-02-09 12:00 | 3.048 | 24.000 | 360 | STATE COLLEGE |
| BKBW2 | 2025-02-09 12:00 | 2.794 | 24.000 | 1136 | DAVIS. |
| PA-CN-5 | 2025-02-09 12:00 | 2.794 | 24.000 | 373 | STATE COLLEGE 2.6 NW, PA |
| PA-SC-4 | 2025-02-09 13:00 | 2.794 | 24.000 | 283 | TREMONT 0.4 NNW, PA |
| DJBP1 | 2025-02-09 15:15 | 2.540 | 24.000 | 494 | DUBOIS 2S |
| IPT | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 157 | WILLIAMSPORT RGNL |
| LBGP1 | 2025-02-09 13:30 | 2.540 | 24.000 | 159 | LEWISBURG |
| LGHP1 | 2025-02-09 13:00 | 2.540 | 24.000 | 146 | LEHIGHTON 1SSW |
| MCNP1 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 72 | MARTINS CREEK |
| OLNN6 | 2025-02-09 12:30 | 2.540 | 24.000 | 432 | OLEAN |
| PA-CB-4 | 2025-02-09 13:00 | 2.540 | 24.000 | 191 | PALMERTON 5.8 ENE, PA |
| PA-CF-5 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 518 | DUBOIS 2.7 S, PA |
| PA-CL-15 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 486 | STRATTANVILLE 6.6 NE, PA |
| PA-CN-18 | 2025-02-09 11:30 | 2.540 | 24.000 | 419 | PORT MATILDA 2.2 ESE, PA |
| PA-CN-28 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 356 | BOALSBURG 1.2 ENE, PA |
| PA-CN-32 | 2025-02-09 13:00 | 2.540 | 24.000 | 419 | PORT MATILDA 2.0 ESE, PA |
| PA-CN-37 | 2025-02-09 13:00 | 2.540 | 24.000 | 267 | UNIONVILLE 1.4 NNE, PA |
| PA-CN-39 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 361 | STATE COLLEGE 1.3 SW, PA |
| PA-EL-7 | 2025-02-09 14:00 | 2.540 | 24.000 | 520 | ST. MARYS 3.7 NE, PA |
| PA-HN-6 | 2025-02-09 13:00 | 2.540 | 24.000 | 371 | TYRONE 4.7 ENE, PA |
| PA-LB-22 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 137 | LEBANON 4.8 N, PA |
| PA-LY-2 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 177 | WILLIAMSPORT 2.0 NE, PA |
| PA-LZ-25 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 168 | BEACH HAVEN 0.8 E, PA |
| PA-NH-8 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 73 | MARTINS CREEK 0.2 E, PA |
| PA-SC-8 | 2025-02-09 11:00 | 2.540 | 24.000 | 241 | VALLEY VIEW 0.5 W, PA |
| PA-VN-22 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 461 | FRANKLIN 1.4 SSW, PA |
| PA-VN-22 | 2025-02-09 11:00 | 2.540 | 24.000 | 461 | FRANKLIN 1.4 SSW, PA |
| PGSP1 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 152 | PINE GROVE |
| RDWP1 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 420 | RIDGWAY |
| RHAN6 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 451 | ALLEGANY STATE PARK |
| STVP1 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 286 | GEO B STEVENSON LAKE |
| TIOP1 | 2025-02-09 12:00 | 2.540 | 24.000 | 371 | TIONESTA DAM |
| TYRP1 | 2025-02-09 12:24 | 2.540 | 24.000 | 266 | TYRONE |
| PA-CB-12 | 2025-02-09 16:20 | 2.286 | 24.000 | 164 | BOWMANSTOWN 3.0 WSW, PA |
| PA-CN-33 | 2025-02-09 12:00 | 2.286 | 24.000 | 315 | PLEASANT GAP 0.7 NW, PA |
| PA-CN-34 | 2025-02-09 12:00 | 2.286 | 24.000 | 345 | SPRING MILLS 1.4 S, PA |
| PA-DP-39 | 2025-02-09 12:00 | 2.286 | 24.000 | 168 | LINGLESTOWN 0.7 NNE, PA |
| PA-CN-3 | 2025-02-09 14:00 | 2.032 | 24.000 | 337 | STATE COLLEGE 2.4 ENE, PA |
| PA-HN-3 | 2025-02-09 12:00 | 2.032 | 24.000 | 291 | HUNTINGDON 1.3 N, PA |
| PLBP1 | 2025-02-09 12:00 | 2.032 | 24.000 | 525 | PHILIPSBURG |
| CSLP1 | 2025-02-09 12:00 | 1.778 | 24.000 | 124 | CARLISLE WATER PLANT |
| PA-BL-12 | 2025-02-09 14:30 | 1.778 | 24.000 | 344 | TYRONE 1.0 NNW, PA |
| PA-BR-25 | 2025-02-09 12:00 | 1.778 | 24.000 | 164 | HAMBURG 0.7 NNW, PA |
| PA-LH-5 | 2025-02-09 12:00 | 1.778 | 24.000 | 143 | SCHNECKSVILLE 2.7 SW, PA |
| PA-LY-10 | 2025-02-09 12:00 | 1.778 | 24.000 | 204 | JERSEY SHORE 0.7 WSW, PA |
| PA-LY-7 | 2025-02-09 12:00 | 1.778 | 24.000 | 182 | JERSEY SHORE 0.9 S, PA |
| PA-SN-2 | 2025-02-09 12:00 | 1.778 | 24.000 | 173 | SELINSGROVE 2.6 WNW, PA |
| PA-DP-32 | 2025-02-09 13:00 | 1.524 | 24.000 | 138 | DAUPHIN 2.6 NNE, PA |
| MAYP1 | 2025-02-09 12:00 | 1.270 | 24.000 | 476 | MAHANOY CITY 2 N |
| PA-BR-5 | 2025-02-09 12:00 | 1.270 | 24.000 | 117 | BERNVILLE 1.3 SW, PA |
| PA-CD-11 | 2025-02-09 12:00 | 1.270 | 24.000 | 178 | ENOLA 1.7 N, PA |
| PA-DP-41 | 2025-02-09 12:00 | 1.270 | 24.000 | 150 | HARRISBURG 9.2 NE, PA |
| PA-LH-1 | 2025-02-09 12:00 | 1.270 | 24.000 | 197 | SLATINGTON 6.0 WSW, PA |
| PA-LH-17 | 2025-02-09 13:00 | 1.270 | 24.000 | 202 | SCHNECKSVILLE 1.7 ENE, PA |
| PA-SC-10 | 2025-02-09 13:15 | 1.270 | 24.000 | 156 | AUBURN 0.1 WNW, PA |
| PA-BR-49 | 2025-02-09 12:00 | 1.016 | 24.000 | 113 | MOHRSVILLE 0.1 W, PA |
| SDBP1 | 2025-02-10 05:00 | 1.016 | 24.000 | 146 | EAST STROUDSBURG |
| 39.4900_079.2600 | 2025-02-09 12:00 | 0.762 | 23.000 | 809 | 6 NE Deer Park Trained Spotter (X3950793) |
| 39.2700_079.3700 | 2025-02-09 12:00 | 0.762 | 24.000 | 788 | Bayard Co-Op Observer (BAYW2) |
| 39.7100_078.9500 | 2025-02-09 13:00 | 0.762 | 24.000 | 783 | 4 WNW Mount Savage Trained Spotter (X3970789) |
| BAYW2 | 2025-02-09 12:00 | 0.762 | 24.000 | 727 | BAYARD COOP |
| ORTP1 | 2025-02-09 12:00 | 0.762 | 24.000 | 215 | CASHTOWN 1S |
| PA-CB-16 | 2025-02-09 12:00 | 0.762 | 24.000 | 304 | JIM THORPE 1.1 NNE, PA |
| PA-CD-19 | 2025-02-09 13:00 | 0.762 | 24.000 | 181 | CARLISLE 7.2 SSW, PA |
| 39.6200_079.2500 | 2025-02-09 13:00 | 0.508 | 24.000 | 798 | 4 E Accident Trained Spotter (X3960793) |
| HVJP1 | 2025-02-09 13:00 | 0.508 | 24.000 | 877 | HIDDEN VALLEY COOP |
| LSTP1 | 2025-02-09 11:00 | 0.508 | 24.000 | 145 | LEWISTOWN |
| 39.6600_078.9400 | 2025-02-09 12:00 | 0.254 | 24.000 | 622 | Frostburg Co-Op Observer (FRSM2) |
| CAAW2 | 2025-02-09 14:00 | 0.254 | 24.000 | 973 | CANAAN VALLEY |
| FRSM2 | 2025-02-09 12:00 | 0.254 | 24.000 | 659 | FROSTBURG 2 COOP |
| FKNP1 | 2025-02-09 13:20 | 0.003 | 24.000 | 300 | FRANKLIN |
| MD-AL-2 | 2025-02-09 12:00 | 0.003 | 24.000 | 225 | CRESAPTOWN-BEL AIR 0.9 SSE, MD |
| MD-GR-15 | 2025-02-09 11:22 | 0.003 | 24.000 | 824 | GRANTSVILLE 2.0 ESE, MD |
| MD-GR-4 | 2025-02-09 13:00 | 0.003 | 24.000 | 762 | MC HENRY 4.8 SSE, MD |
| MD-WH-19 | 2025-02-09 12:00 | 0.003 | 24.000 | 181 | HAGERSTOWN 4.1 NNW, MD |
| MD-WH-3 | 2025-02-09 12:00 | 0.003 | 24.000 | 161 | HAGERSTOWN 1.0 ENE, MD |
| PA-BD-5 | 2025-02-09 11:00 | 0.003 | 24.000 | 388 | RAINSBURG 5.0 NNW, PA |
| PA-FY-16 | 2025-02-09 12:00 | 0.003 | 24.000 | 562 | FARMINGTON 0.5 ENE, PA |
| PA-LZ-6 | 2025-02-10 04:59 | 0.003 | 24.000 | 341 | WEST HAZLETON 3.2 NNE, PA |
| PA-SM-6 | 2025-02-09 13:31 | 0.003 | 24.000 | 640 | ROCKWOOD 4.3 W, PA |
| PA-WT-18 | 2025-02-09 13:19 | 0.003 | 24.000 | 334 | NEW FLORENCE 0.2 ESE, PA |
| PA-WT-18 | 2025-02-09 12:00 | 0.003 | 24.000 | 334 | NEW FLORENCE 0.2 ESE, PA |
| PA-WT-42 | 2025-02-09 16:00 | 0.003 | 24.000 | 381 | LIGONIER 0.1 SE, PA |
| SMRP1 | 2025-02-09 13:00 | 0.003 | 24.000 | 644 | SOMERSET |
| WMGP1 | 2025-02-09 12:30 | 0.003 | 24.000 | 257 | WILLIAMSBURG |
| WV-BY-16 | 2025-02-09 12:00 | 0.003 | 24.000 | 184 | BUNKER HILL 1.5 SW, WV |
| WV-HY-2 | 2025-02-09 12:00 | 0.003 | 24.000 | 342 | RIG 0.4 NW, WV |
| WV-PR-11 | 2025-02-09 12:00 | 0.003 | 24.000 | 778 | THOMAS 7.4 N, WV |
| WV-PR-14 | 2025-02-09 13:00 | 0.003 | 24.000 | 873 | BRUCETON MILLS 9.3 SE, WV |
| WV-PR-14 | 2025-02-09 12:00 | 0.003 | 24.000 | 873 | BRUCETON MILLS 9.3 SE, WV |
| ACEP1 | 2025-02-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 548 | DONEGAL 2 NW |
| ALOP1 | 2025-02-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 334 | ALTOONA |
| BKSW2 | 2025-02-09 12:08 | 0.000 | 24.000 | 290 | CACAPON ST PARK |
| CBLM2 | 2025-02-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 251 | CUMBERLAND 2 COOP |
| CNLP1 | 2025-02-09 11:00 | 0.000 | 24.000 | 298 | CONNELLSVILLE |
| EBNP1 | 2025-02-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 583 | EBENSBURG SEWAGE PLANT |
| ELNW2 | 2025-02-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 597 | ELKINS ARPT SNOW OBSERVATION |
| FDCP1 | 2025-02-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 291 | CROOKED CREEK LAKE |
| HGCM2 | 2025-02-10 05:00 | 0.000 | 24.000 | 165 | HAGERSTOWN 1E COOP |
| INDP1 | 2025-02-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 337 | INDIANA |
| MD-FR-10 | 2025-02-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 150 | THURMONT 0.8 SSE, MD |
| MRTW2 | 2025-02-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 136 | MARTINSBURG 2 COOP |
| PA-BD-6 | 2025-02-09 11:58 | 0.000 | 24.000 | 409 | EVERETT 3.4 SW, PA |
| PA-CM-11 | 2025-02-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 580 | JOHNSTOWN 3.6 SE, PA |
| PA-HN-2 | 2025-02-10 03:00 | 0.000 | 24.000 | 571 | WOOD 0.1 S, PA |
| PA-IN-22 | 2025-02-09 11:57 | 0.000 | 24.000 | 403 | INDIANA 0.4 NNE, PA |
| PA-JF-14 | 2025-02-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 448 | RINGGOLD 0.1 ENE, PA |
| PA-WT-19 | 2025-02-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 315 | LEECHBURG 1.4 SW, PA |
| PETW2 | 2025-02-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 307 | SOUTH BRANCH POTOMAC RIVER NEAR PETERSBURG |
| RRFP1 | 2025-02-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 394 | LAUGHLINTOWN 1SW |
| RTOP1 | 2025-02-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 286 | RAYSTOWN HQ |
| SCHP1 | 2025-02-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 239 | FREEPORT DAM |
| SLNP1 | 2025-02-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 376 | SALINA |
| SLTP1 | 2025-02-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 273 | LOYALHANNA LAKE STATE PARK |
| SPBP1 | 2025-02-10 05:00 | 0.000 | 24.000 | 207 | SHIPPENSBURG |
| WV-BY-6 | 2025-02-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 138 | MARTINSBURG 4.3 E, WV |
| WV-PR-20 | 2025-02-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 511 | BRUCETON MILLS 2.8 S, WV |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|