|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Allegheny Front Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1798 | DONEGAL 2 NW |
| ALOP1 | 2024-09-09 04:00 | 0.000 | 24.000 | 1280 | ALTOONA 2 |
| BAYW2 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2385 | BAYARD COOP |
| BKBW2 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3727 | DAVIS. |
| BKSW2 | 2024-09-08 12:04 | 0.000 | 24.000 | 951 | CACAPON ST PARK |
| CAAW2 | 2024-09-08 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3192 | CANAAN VALLEY |
| CBLM2 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 823 | CUMBERLAND 2 COOP |
| CNTP1 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1152 | CANTON |
| COVP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1713 | COVINGTON 2WSW |
| CSLP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 407 | CARLISLE WATER PLANT |
| CSPP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2018 | COUDERSPORT 1 SW |
| FDCP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 955 | CROOKED CREEK LAKE |
| FKNP1 | 2024-09-08 11:50 | 0.000 | 24.000 | 984 | FRANKLIN |
| GRMP1 | 2024-09-08 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1535 | GRAMPIAN, PA |
| HGCM2 | 2024-09-09 04:00 | 0.000 | 24.000 | 541 | HAGERSTOWN 1E COOP |
| HVJP1 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2877 | HIDDEN VALLEY COOP |
| INDP1 | 2024-09-08 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1106 | INDIANA |
| KANP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2014 | KANE,PA |
| KEYW2 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 965 | KEYSER 2 SSW COOP |
| KEYW2 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 6.000 | 965 | KEYSER 2 SSW COOP |
| LAPP1 | 2024-09-08 12:30 | 0.000 | 24.000 | 1965 | LAPORTE,PA |
| LBGP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 502 | LEWISBURG,PA |
| LSTP1 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 505 | LEWISTOWN,PA |
| MD-AL-2 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 738 | CRESAPTOWN-BEL AIR 0.9 SSE, MD |
| MD-FR-20 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 784 | MIDDLETOWN 1.8 NNE, MD |
| MD-GR-4 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2500 | MC HENRY 4.8 SSE, MD |
| ORTP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 719 | CASHTOWN 1S |
| PA-AD-31 | 2024-09-08 10:00 | 0.000 | 24.000 | 476 | FAIRFIELD 5.2 SE, PA |
| PA-AD-6 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1184 | ORRTANNA 3.2 NNW, PA |
| PA-AR-12 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1220 | VANDERGRIFT 6.0 N, PA |
| PA-BD-5 | 2024-09-08 10:30 | 0.000 | 24.000 | 1273 | RAINSBURG 5.0 NNW, PA |
| PA-BR-25 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 538 | HAMBURG 0.7 NNW, PA |
| PA-BR-28 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 377 | MOHRSVILLE 2.2 SW, PA |
| PA-BR-49 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 371 | MOHRSVILLE 0.1 W, PA |
| PA-CB-12 | 2024-09-08 15:40 | 0.000 | 24.000 | 538 | BOWMANSTOWN 3.0 WSW, PA |
| PA-CM-11 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1903 | JOHNSTOWN 3.6 SE, PA |
| PA-CN-10 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 997 | BELLEFONTE 4.3 E, PA |
| PA-CN-3 | 2024-09-08 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1106 | STATE COLLEGE 2.4 ENE, PA |
| PA-CN-34 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1132 | SPRING MILLS 1.4 S, PA |
| PA-CN-37 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 876 | UNIONVILLE 1.4 NNE, PA |
| PA-CN-39 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1184 | STATE COLLEGE 1.3 SW, PA |
| PA-CN-5 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1224 | STATE COLLEGE 2.6 NW, PA |
| PA-DP-32 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 453 | DAUPHIN 2.6 NNE, PA |
| PA-FR-2 | 2024-09-08 10:20 | 0.000 | 24.000 | 1686 | MARIENVILLE 5.3 W, PA |
| PA-FY-16 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1844 | FARMINGTON 0.5 ENE, PA |
| PA-FY-18 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1079 | HOPWOOD 1.2 NE, PA |
| PA-FY-9 | 2024-09-08 19:23 | 0.000 | 24.000 | 1070 | UNIONTOWN 1.7 NNE, PA |
| PA-HN-2 | 2024-09-09 02:00 | 0.000 | 24.000 | 1873 | WOOD 0.1 S, PA |
| PA-HN-3 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 955 | HUNTINGDON 1.3 N, PA |
| PA-HN-6 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1217 | TYRONE 4.7 ENE, PA |
| PA-IN-21 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1404 | INDIANA 4.6 NE, PA |
| PA-IN-9 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1040 | INDIANA 6.5 WNW, PA |
| PA-LH-17 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 663 | SCHNECKSVILLE 1.7 ENE, PA |
| PA-LY-2 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 581 | WILLIAMSPORT 2.0 NE, PA |
| PA-LZ-6 | 2024-09-09 03:59 | 0.000 | 24.000 | 1119 | WEST HAZLETON 3.2 NNE, PA |
| PA-MO-2 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 643 | DANVILLE 2.4 E, PA |
| PA-PT-2 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1640 | ROULETTE 1.8 NNE, PA |
| PA-SC-8 | 2024-09-08 10:00 | 0.000 | 24.000 | 791 | VALLEY VIEW 0.5 W, PA |
| PA-SM-6 | 2024-09-08 12:15 | 0.000 | 24.000 | 2100 | ROCKWOOD 4.3 W, PA |
| PA-SM-8 | 2024-09-08 12:24 | 0.000 | 24.000 | 1670 | HYNDMAN 6.5 SW, PA |
| PA-SN-2 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 568 | SELINSGROVE 2.6 WNW, PA |
| PA-WT-18 | 2024-09-08 11:55 | 0.000 | 24.000 | 1096 | NEW FLORENCE 0.2 ESE, PA |
| PA-WT-18 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1096 | NEW FLORENCE 0.2 ESE, PA |
| PA-WT-19 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1033 | LEECHBURG 1.4 SW, PA |
| PA-WT-19 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1033 | LEECHBURG 1.4 SW, PA |
| PA-WT-37 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1155 | NEW STANTON 3.3 NNW, PA |
| PA-WT-55 | 2024-09-08 11:45 | 0.000 | 24.000 | 1430 | LIGONIER 1.2 E, PA |
| PA-WT-55 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1430 | LIGONIER 1.2 E, PA |
| PA-WT-69 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1263 | SMITHTON 3.3 ESE, PA |
| PA-WT-71 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1106 | LATROBE 5.4 SW, PA |
| PA-WT-71 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1106 | LATROBE 5.4 SW, PA |
| PA-WT-79 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1201 | LATROBE 1.8 WSW, PA |
| PGSP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 499 | PINE GROVE |
| PNYP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1283 | MAHONING LAKE |
| RDWP1 | 2024-09-08 11:30 | 0.000 | 24.000 | 1381 | RIDGWAY,PA |
| RHAN6 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1480 | ALLEGANY STATE PARK |
| RRFP1 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1293 | LAUGHLINTOWN 1SW |
| RVOP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 873 | RENOVO,PA |
| SCHP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 784 | FREEPORT DAM |
| SDBP1 | 2024-09-09 04:00 | 0.000 | 24.000 | 479 | EAST STROUDSBURG |
| SLNP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1234 | SALINA |
| SLTP1 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 896 | LOYALHANNA LAKE STATE PARK |
| SMRP1 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2142 | SOMERSET,PA |
| SPBP1 | 2024-09-09 04:00 | 0.000 | 24.000 | 692 | SHIPPENSBURG,PA |
| STCP1 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1240 | STATE COLLEGE,PA |
| STVP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1253 | GEO B STEVENSON LAKE |
| TIOP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1217 | TIONESTA DAM |
| TSVP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1217 | TITUSVILLE WATER WORKS |
| WELN6 | 2024-09-08 09:00 | 0.000 | 24.000 | 1493 | WELLSVILLE |
| WLLP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1811 | WELLSBORO 4 SW |
| WNBP1 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2608 | WINDBER 7SE |
| WV-BY-16 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 604 | BUNKER HILL 1.5 SW, WV |
| WV-PR-10 | 2024-09-08 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2936 | TERRA ALTA 4.9 NNE, WV |
| WV-PR-10 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2936 | TERRA ALTA 4.9 NNE, WV |
| WV-PR-11 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2552 | THOMAS 7.4 N, WV |
| WV-PR-14 | 2024-09-08 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2864 | BRUCETON MILLS 9.3 SE, WV |
| WV-PR-20 | 2024-09-08 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1677 | BRUCETON MILLS 2.8 S, WV |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|