|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Allegheny Front Snowfall Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.1517_079.4916 | 2024-12-05 13:00 | 6.000 | 1.000 | 3173 | Thomas Emergency Mngr (X3920795) |
| 41.4984_079.8758 | 2024-12-05 14:00 | 7.000 | 2.000 | 1152 | Cooperstown Public (X4150799) |
| 41.4004_079.4085 | 2024-12-05 12:57 | 3.500 | 1.000 | 1627 | 4 NNE Fryburg Public (X4140794) |
| 41.3626_079.9301 | 2024-12-05 14:21 | 6.000 | 2.000 | 1086 | Polk Public (X4140799) |
| 39.0976_079.6807 | 2024-12-05 12:53 | 3.000 | 1.000 | 1640 | Parsons Emergency Mngr (X3910797) |
| 41.4286_079.7003 | 2024-12-05 13:52 | 5.500 | 2.000 | 1184 | Oil City Public (X4140797) |
| 40.3036_079.4624 | 2024-12-05 13:27 | 2.200 | 1.000 | 1378 | 3 W Lawson Heights Public (X4030795) |
| 41.3846_079.3220 | 2024-12-05 13:52 | 3.900 | 2.000 | 1568 | 7 ENE Fryburg Public (X4140793) |
| 40.3070_079.4149 | 2024-12-05 13:00 | 1.200 | 1.000 | 1207 | 2 W Latrobe Public (X4030794) |
| 39.4000_079.4000 | 2024-12-05 08:22 | 3.500 | 3.000 | 2411 | Oakland Dept of Highways (X3940794) |
| 39.6600_079.3000 | 2024-12-05 08:25 | 3.500 | 3.000 | 2395 | 2 NNE Accident AWS (X3970793) |
| 39.4963_079.8154 | 2024-12-05 15:34 | 4.000 | 4.000 | 1768 | 1 SW Reedsville Trained Spotter (X3950798) |
| 41.1657_079.0842 | 2024-12-05 15:38 | 4.000 | 4.000 | 1444 | Brookville Trained Spotter (X4120791) |
| 39.7000_079.2500 | 2024-12-05 11:50 | 6.500 | 7.000 | 2881 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
| 39.4000_079.4000 | 2024-12-05 11:51 | 6.000 | 7.000 | 2411 | Oakland Dept of Highways (X3940794) |
| 39.7000_079.2500 | 2024-12-05 08:20 | 2.500 | 3.000 | 2881 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
| 39.5900_079.2700 | 2024-12-05 10:00 | 4.100 | 5.000 | 2756 | 4 SE Accident Public (X3960793) |
| 39.7000_079.2500 | 2024-12-05 11:50 | 6.500 | 8.000 | 2881 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
| 39.6600_079.3000 | 2024-12-05 11:59 | 5.500 | 7.000 | 2395 | 2 NNE Accident AWS (X3970793) |
| 38.8800_079.4700 | 2024-12-05 15:02 | 7.500 | 10.000 | 2779 | 6 WNW Seneca Rocks Dept of Highways (X3890795) |
| 39.4000_079.4000 | 2024-12-05 11:51 | 6.000 | 8.000 | 2411 | Oakland Dept of Highways (X3940794) |
| 41.4563_079.1502 | 2024-12-06 00:36 | 9.700 | 13.000 | 1686 | 4 W Marienville Public (X4150792) |
| 41.3848_079.3223 | 2024-12-05 20:54 | 6.500 | 9.000 | 1568 | TYLERSBURG DEPT OF HIGHWAYS (X4140793) |
| 39.6900_079.0900 | 2024-12-05 12:00 | 5.000 | 7.000 | 2651 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| 40.5821_078.8897 | 2024-12-05 19:00 | 5.000 | 7.000 | 1870 | 9 SE Clymer Public (X4060789) |
| 41.4266_079.7043 | 2024-12-05 23:55 | 8.500 | 12.000 | 1027 | OIL CITY (X4140797) |
| 39.4900_079.2600 | 2024-12-05 12:30 | 5.500 | 8.000 | 2654 | 6 NE Deer Park Trained Spotter (X3950793) |
| 39.6600_079.3000 | 2024-12-05 11:59 | 5.500 | 8.000 | 2395 | 2 NNE Accident AWS (X3970793) |
| 39.5900_079.2700 | 2024-12-05 10:00 | 4.100 | 6.000 | 2756 | 4 SE Accident Public (X3960793) |
| 38.8800_079.4700 | 2024-12-05 15:02 | 7.500 | 11.000 | 2779 | 6 WNW Seneca Rocks Dept of Highways (X3890795) |
| 40.8216_079.0595 | 2024-12-05 18:25 | 4.000 | 6.000 | 1562 | 4 N Marion Center Trained Spotter (X4080791) |
| 39.7000_079.2500 | 2024-12-05 11:50 | 6.500 | 10.000 | 2881 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
| 41.0966_078.8877 | 2024-12-06 02:00 | 9.000 | 14.000 | 1388 | Reynoldsville Public (X4110789) |
| 39.6900_079.0900 | 2024-12-05 11:54 | 4.500 | 7.000 | 2651 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| 39.6900_079.0900 | 2024-12-05 12:00 | 5.000 | 8.000 | 2651 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| 39.4900_079.2600 | 2024-12-05 12:30 | 5.500 | 9.000 | 2654 | 6 NE Deer Park Trained Spotter (X3950793) |
| 41.0943_078.8880 | 2024-12-06 02:30 | 9.000 | 15.000 | 1391 | REYNOLDSVILLE SOCIAL MEDIA (X4110789) |
| 39.4000_079.4000 | 2024-12-05 11:51 | 6.000 | 10.000 | 2411 | Oakland Dept of Highways (X3940794) |
| 39.4000_079.4000 | 2024-12-05 08:22 | 3.500 | 6.000 | 2411 | Oakland Dept of Highways (X3940794) |
| 39.6600_079.3000 | 2024-12-05 08:25 | 3.500 | 6.000 | 2395 | 2 NNE Accident AWS (X3970793) |
| 38.8800_079.4700 | 2024-12-05 15:02 | 7.500 | 13.000 | 2779 | 6 WNW Seneca Rocks Dept of Highways (X3890795) |
| 39.6900_079.0900 | 2024-12-05 11:54 | 4.500 | 8.000 | 2651 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| 39.6600_079.3000 | 2024-12-05 11:59 | 5.500 | 10.000 | 2395 | 2 NNE Accident AWS (X3970793) |
| 39.2800_079.2000 | 2024-12-05 15:30 | 6.000 | 11.000 | 2835 | Mount Storm Dept of Highways (X3930792) |
| 41.4984_079.8758 | 2024-12-05 14:00 | 7.000 | 13.000 | 1152 | Cooperstown Public (X4150799) |
| 39.5900_079.2700 | 2024-12-05 10:00 | 4.100 | 8.000 | 2756 | 4 SE Accident Public (X3960793) |
| 39.1517_079.4916 | 2024-12-05 13:00 | 6.000 | 12.000 | 3173 | Thomas Emergency Mngr (X3920795) |
| 39.2800_079.2000 | 2024-12-05 15:30 | 6.000 | 12.000 | 2835 | Mount Storm Dept of Highways (X3930792) |
| 39.4900_079.2600 | 2024-12-05 12:30 | 5.500 | 11.000 | 2654 | 6 NE Deer Park Trained Spotter (X3950793) |
| 39.5900_079.2700 | 2024-12-05 16:00 | 5.500 | 11.000 | 2756 | 4 SE Accident Public (X3960793) |
| 38.6100_079.6200 | 2024-12-05 14:58 | 5.000 | 10.000 | 3740 | 6 WSW Cherry Grove Trained Spotter (PDS01) |
| 39.6900_079.0900 | 2024-12-05 12:00 | 5.000 | 10.000 | 2651 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| 39.6200_079.2500 | 2024-12-05 13:55 | 4.500 | 9.000 | 2618 | 4 E Accident Trained Spotter (X3960793) |
| 39.6900_079.0900 | 2024-12-05 08:28 | 1.500 | 3.000 | 2651 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| 41.2800_079.1200 | 2024-12-06 01:20 | 6.000 | 13.000 | 1795 | SIGEL TRAINED SPOTTER (X4130791) |
| 41.3626_079.9301 | 2024-12-05 14:21 | 6.000 | 13.000 | 1086 | Polk Public (X4140799) |
| 39.5900_079.2700 | 2024-12-05 16:00 | 5.500 | 12.000 | 2756 | 4 SE Accident Public (X3960793) |
| 38.6100_079.6200 | 2024-12-05 14:58 | 5.000 | 11.000 | 3740 | 6 WSW Cherry Grove Trained Spotter (PDS01) |
| 39.2200_079.2300 | 2024-12-05 15:30 | 5.000 | 11.000 | 2982 | Bismarck Dept of Highways (X3920792) |
| 39.2700_079.3700 | 2024-12-05 14:47 | 4.500 | 10.000 | 2585 | Bayard Co-Op Observer (BAYW2) |
| 39.2800_079.2000 | 2024-12-05 14:57 | 4.500 | 10.000 | 2835 | Mount Storm Dept of Highways (X3930792) |
| 39.6200_079.2500 | 2024-12-05 13:55 | 4.500 | 10.000 | 2618 | 4 E Accident Trained Spotter (X3960793) |
| 39.6900_079.0900 | 2024-12-05 11:54 | 4.500 | 10.000 | 2651 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| 40.7700_079.0479 | 2024-12-05 10:00 | 4.000 | 9.000 | 1293 | Marion Center Public (X4080790) |
| 39.2800_079.2000 | 2024-12-05 15:30 | 6.000 | 14.000 | 2835 | Mount Storm Dept of Highways (X3930792) |
| 41.4286_079.7003 | 2024-12-05 13:52 | 5.500 | 13.000 | 1184 | Oil City Public (X4140797) |
| 39.0983_079.4319 | 2024-12-05 12:00 | 10.100 | 24.000 | 3727 | DAVIS (BKBW2) |
| BKBW2 | 2024-12-05 12:00 | 10.100 | 24.000 | 3727 | DAVIS. |
| 39.2200_079.2300 | 2024-12-05 15:30 | 5.000 | 12.000 | 2982 | Bismarck Dept of Highways (X3920792) |
| 39.7000_079.2500 | 2024-12-05 08:20 | 2.500 | 6.000 | 2881 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
| 39.2700_079.3700 | 2024-12-05 14:47 | 4.500 | 11.000 | 2585 | Bayard Co-Op Observer (BAYW2) |
| 39.2800_079.2000 | 2024-12-05 14:57 | 4.500 | 11.000 | 2835 | Mount Storm Dept of Highways (X3930792) |
| 41.4563_079.1502 | 2024-12-06 00:36 | 9.700 | 24.000 | 1686 | 4 W Marienville Public (X4150792) |
| 39.5900_079.2700 | 2024-12-05 16:00 | 5.500 | 14.000 | 2756 | 4 SE Accident Public (X3960793) |
| 41.2578_079.2248 | 2024-12-05 12:00 | 4.300 | 11.000 | 1594 | 7 NE Strattanville CoCoRaHS (PA-CL-15) |
| 41.2578_079.2249 | 2024-12-05 12:00 | 4.300 | 11.000 | 1591 | 5 N Corsica Public (X4130792) |
| 38.6100_079.6200 | 2024-12-05 14:58 | 5.000 | 13.000 | 3740 | 6 WSW Cherry Grove Trained Spotter (PDS01) |
| 39.6200_079.2500 | 2024-12-05 13:55 | 4.500 | 12.000 | 2618 | 4 E Accident Trained Spotter (X3960793) |
| 39.5600_079.0900 | 2024-12-05 12:36 | 3.000 | 8.000 | 2546 | 4 WNW Barton Trained Spotter (X3960791) |
| 40.7122_078.9490 | 2024-12-05 16:00 | 1.500 | 4.000 | 1486 | 5 NE Clymer Public (X4070789) |
| 41.4266_079.7043 | 2024-12-05 23:55 | 8.500 | 23.000 | 1027 | OIL CITY (X4140797) |
| 39.3200_079.1300 | 2024-12-05 15:30 | 4.000 | 11.000 | 2782 | 1 E HARTMANSVILLE (X3930791) |
| 39.2200_079.2300 | 2024-12-05 15:30 | 5.000 | 14.000 | 2982 | Bismarck Dept of Highways (X3920792) |
| 39.6300_078.8300 | 2024-12-05 12:07 | 2.500 | 7.000 | 1109 | 2 NW Potomac Park Trained Spotter (AL039) |
| 40.9955_079.1669 | 2024-12-05 12:00 | 3.900 | 11.000 | 1470 | ENE Ringgold CoCoRaHS (PA-JF-14) |
| 39.2700_079.3700 | 2024-12-05 14:47 | 4.500 | 13.000 | 2585 | Bayard Co-Op Observer (BAYW2) |
| 39.2800_079.2000 | 2024-12-05 14:57 | 4.500 | 13.000 | 2835 | Mount Storm Dept of Highways (X3930792) |
| 39.7000_079.2500 | 2024-12-06 02:15 | 7.500 | 22.000 | 2881 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
| PA-WR-3 | 2024-12-05 11:00 | 8.000 | 24.000 | 1161 | TIDIOUTE 6.3 NE, PA |
| 39.3200_079.1300 | 2024-12-05 15:30 | 4.000 | 12.000 | 2782 | 1 E HARTMANSVILLE (X3930791) |
| 39.5600_079.0900 | 2024-12-05 12:36 | 3.000 | 9.000 | 2546 | 4 WNW Barton Trained Spotter (X3960791) |
| 39.6600_078.9300 | 2024-12-05 14:20 | 3.000 | 9.000 | 2110 | Frostburg Trained Spotter (ALW02) |
| 41.3848_079.3223 | 2024-12-05 20:54 | 6.500 | 20.000 | 1568 | TYLERSBURG DEPT OF HIGHWAYS (X4140793) |
| 39.7000_079.2500 | 2024-12-06 02:15 | 7.500 | 24.000 | 2881 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
| 39.6300_078.8300 | 2024-12-05 12:07 | 2.500 | 8.000 | 1109 | 2 NW Potomac Park Trained Spotter (AL039) |
| 38.8800_079.4700 | 2024-12-05 15:02 | 7.500 | 25.000 | 2779 | 6 WNW Seneca Rocks Dept of Highways (X3890795) |
| 41.3846_079.3220 | 2024-12-05 13:52 | 3.900 | 13.000 | 1568 | 7 ENE Fryburg Public (X4140793) |
| 39.6600_078.9300 | 2024-12-05 14:20 | 3.000 | 10.000 | 2110 | Frostburg Trained Spotter (ALW02) |
| 39.7000_079.2500 | 2024-12-05 11:50 | 6.500 | 22.000 | 2881 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
| PA-CF-5 | 2024-12-05 12:00 | 7.000 | 24.000 | 1699 | DUBOIS 2.7 S, PA |
| 41.4004_079.4085 | 2024-12-05 12:57 | 3.500 | 12.000 | 1627 | 4 NNE Fryburg Public (X4140794) |
| 39.3200_079.1300 | 2024-12-05 15:30 | 4.000 | 14.000 | 2782 | 1 E HARTMANSVILLE (X3930791) |
| 38.8800_079.4700 | 2024-12-05 15:02 | 7.500 | 27.000 | 2779 | 6 WNW Seneca Rocks Dept of Highways (X3890795) |
| 39.4000_079.4000 | 2024-12-05 11:51 | 6.000 | 22.000 | 2411 | Oakland Dept of Highways (X3940794) |
| 39.5600_079.0900 | 2024-12-05 12:36 | 3.000 | 11.000 | 2546 | 4 WNW Barton Trained Spotter (X3960791) |
| 39.7000_079.2500 | 2024-12-05 11:50 | 6.500 | 24.000 | 2881 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
| 41.4984_079.8758 | 2024-12-05 14:00 | 7.000 | 26.000 | 1152 | Cooperstown Public (X4150799) |
| 39.4963_079.8154 | 2024-12-05 15:34 | 4.000 | 15.000 | 1768 | 1 SW Reedsville Trained Spotter (X3950798) |
| 41.1657_079.0842 | 2024-12-05 15:38 | 4.000 | 15.000 | 1444 | Brookville Trained Spotter (X4120791) |
| HVJP1 | 2024-12-05 10:00 | 6.200 | 24.000 | 2877 | HIDDEN VALLEY COOP |
| PA-SM-1 | 2024-12-05 10:00 | 6.200 | 24.000 | 2759 | HIDDEN VALLEY 0.3 ENE, PA |
| 39.4000_079.3900 | 2024-12-05 12:00 | 6.000 | 24.000 | 2470 | 1 SE Oakland Co-Op Observer (OLDM2) |
| 39.4000_079.4000 | 2024-12-05 11:51 | 6.000 | 24.000 | 2411 | Oakland Dept of Highways (X3940794) |
| 39.6900_079.4500 | 2024-12-06 04:29 | 6.000 | 24.000 | 1847 | 3 NW Friendsville Trained Spotter (X3970794) |
| DJBP1 | 2024-12-05 13:00 | 6.000 | 24.000 | 1621 | DUBOIS 2S |
| OLDM2 | 2024-12-05 12:00 | 6.000 | 24.000 | 2444 | OAKLAND |
| 39.4900_079.2600 | 2024-12-05 12:30 | 5.500 | 22.000 | 2654 | 6 NE Deer Park Trained Spotter (X3950793) |
| 39.6600_079.3000 | 2024-12-05 11:59 | 5.500 | 22.000 | 2395 | 2 NNE Accident AWS (X3970793) |
| 39.0976_079.6807 | 2024-12-05 12:53 | 3.000 | 12.000 | 1640 | Parsons Emergency Mngr (X3910797) |
| 39.6600_078.9300 | 2024-12-05 14:20 | 3.000 | 12.000 | 2110 | Frostburg Trained Spotter (ALW02) |
| 39.6300_078.8300 | 2024-12-05 12:07 | 2.500 | 10.000 | 1109 | 2 NW Potomac Park Trained Spotter (AL039) |
| 39.6900_079.0900 | 2024-12-05 08:28 | 1.500 | 6.000 | 2651 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| 39.0589_079.4403 | 2024-12-05 14:00 | 5.800 | 24.000 | 3192 | CANAAN VALLEY #2 (CAAW2) |
| CAAW2 | 2024-12-05 14:00 | 5.800 | 24.000 | 3192 | CANAAN VALLEY |
| 39.1517_079.4916 | 2024-12-05 13:00 | 6.000 | 25.000 | 3173 | Thomas Emergency Mngr (X3920795) |
| 39.2800_079.2000 | 2024-12-05 15:30 | 6.000 | 25.000 | 2835 | Mount Storm Dept of Highways (X3930792) |
| 40.8216_079.0595 | 2024-12-05 18:25 | 4.000 | 17.000 | 1562 | 4 N Marion Center Trained Spotter (X4080791) |
| 39.6900_079.0900 | 2024-12-06 02:15 | 5.100 | 22.000 | 2651 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| 41.3626_079.9301 | 2024-12-05 14:21 | 6.000 | 26.000 | 1086 | Polk Public (X4140799) |
| 39.6600_079.3000 | 2024-12-05 11:59 | 5.500 | 24.000 | 2395 | 2 NNE Accident AWS (X3970793) |
| WLLP1 | 2024-12-05 12:00 | 5.500 | 24.000 | 1821 | WELLSBORO 4 SW |
| 39.6900_079.0900 | 2024-12-05 12:00 | 5.000 | 22.000 | 2651 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| 41.1922_079.4356 | 2024-12-05 12:00 | 2.500 | 11.000 | 1053 | CLARION (CLAP1) |
| 39.4900_079.2600 | 2024-12-05 12:30 | 5.500 | 25.000 | 2654 | 6 NE Deer Park Trained Spotter (X3950793) |
| 39.6900_079.0900 | 2024-12-06 02:15 | 5.100 | 24.000 | 2651 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| 39.5900_079.2700 | 2024-12-05 16:00 | 5.500 | 26.000 | 2756 | 4 SE Accident Public (X3960793) |
| 41.4286_079.7003 | 2024-12-05 13:52 | 5.500 | 26.000 | 1184 | Oil City Public (X4140797) |
| 39.6900_079.0900 | 2024-12-05 12:00 | 5.000 | 24.000 | 2651 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| ACEP1 | 2024-12-05 12:00 | 5.000 | 24.000 | 1798 | DONEGAL 2 NW |
| STVP1 | 2024-12-05 12:00 | 5.000 | 24.000 | 938 | GEO B STEVENSON LAKE |
| 39.5900_079.2700 | 2024-12-05 10:00 | 4.100 | 20.000 | 2756 | 4 SE Accident Public (X3960793) |
| 39.6900_079.0900 | 2024-12-05 11:54 | 4.500 | 22.000 | 2651 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| 38.6100_079.6200 | 2024-12-05 14:58 | 5.000 | 25.000 | 3740 | 6 WSW Cherry Grove Trained Spotter (PDS01) |
| 39.2200_079.2300 | 2024-12-05 15:30 | 5.000 | 25.000 | 2982 | Bismarck Dept of Highways (X3920792) |
| 39.6195_079.6378 | 2024-12-05 12:00 | 2.200 | 11.000 | 1677 | 3 S Bruceton Mills CoCoRaHS (WV-PR-20) |
| 39.3800_079.1600 | 2024-12-05 14:45 | 2.000 | 10.000 | 2434 | 1 E Kitzmiller Postal Employee (X3940792) |
| 39.4000_079.4000 | 2024-12-05 08:22 | 3.500 | 18.000 | 2411 | Oakland Dept of Highways (X3940794) |
| 39.6600_079.3000 | 2024-12-05 08:25 | 3.500 | 18.000 | 2395 | 2 NNE Accident AWS (X3970793) |
| WNBP1 | 2024-12-05 12:00 | 4.600 | 24.000 | 2608 | WINDBER 7SE |
| 39.2700_079.3700 | 2024-12-05 14:47 | 4.500 | 24.000 | 2585 | Bayard Co-Op Observer (BAYW2) |
| 39.6200_079.2500 | 2024-12-05 13:55 | 4.500 | 24.000 | 2618 | 4 E Accident Trained Spotter (X3960793) |
| 39.6900_079.0900 | 2024-12-05 11:54 | 4.500 | 24.000 | 2651 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| LOKP1 | 2024-12-05 12:00 | 4.500 | 24.000 | 551 | LOCK HAVEN SEWAGE PLANT |
| PA-CT-4 | 2024-12-05 11:35 | 4.500 | 24.000 | 614 | MILL HALL 1.6 N, PA |
| RVOP1 | 2024-12-05 12:00 | 4.500 | 24.000 | 873 | RENOVO,PA |
| 39.5900_079.2700 | 2024-12-05 10:00 | 4.100 | 22.000 | 2756 | 4 SE Accident Public (X3960793) |
| 38.6100_079.6200 | 2024-12-05 14:58 | 5.000 | 27.000 | 3740 | 6 WSW Cherry Grove Trained Spotter (PDS01) |
| 40.3036_079.4624 | 2024-12-05 13:27 | 2.200 | 12.000 | 1378 | 3 W Lawson Heights Public (X4030795) |
| 40.7700_079.0479 | 2024-12-05 10:00 | 4.000 | 22.000 | 1293 | Marion Center Public (X4080790) |
| 39.3800_079.1600 | 2024-12-05 14:45 | 2.000 | 11.000 | 2434 | 1 E Kitzmiller Postal Employee (X3940792) |
| 39.6500_079.7900 | 2024-12-05 22:52 | 2.000 | 11.000 | 2119 | 4 ESE CHEAT LAKE SOCIAL MEDIA (X3960798) |
| 40.9250_079.2825 | 2024-12-05 12:00 | 2.000 | 11.000 | 1283 | 4 NW DAYTON CO-OP OBSERVER (PNYP1) |
| 39.2800_079.2000 | 2024-12-05 14:57 | 4.500 | 25.000 | 2835 | Mount Storm Dept of Highways (X3930792) |
| 41.2578_079.2248 | 2024-12-05 12:00 | 4.300 | 24.000 | 1594 | 7 NE Strattanville CoCoRaHS (PA-CL-15) |
| 41.2578_079.2249 | 2024-12-05 12:00 | 4.300 | 24.000 | 1591 | 5 N Corsica Public (X4130792) |
| PA-CL-15 | 2024-12-05 12:00 | 4.300 | 24.000 | 1594 | STRATTANVILLE 6.6 NE, PA |
| 41.3340_079.7139 | 2024-12-05 13:00 | 4.200 | 24.000 | 1388 | 8 ENE Kennerdell CoCoRaHS (PA-VN-14) |
| PA-VN-14 | 2024-12-05 13:00 | 4.200 | 24.000 | 1388 | KENNERDELL 8.3 ENE, PA |
| 39.4000_079.4000 | 2024-12-05 08:22 | 3.500 | 20.000 | 2411 | Oakland Dept of Highways (X3940794) |
| 39.6600_079.3000 | 2024-12-05 08:25 | 3.500 | 20.000 | 2395 | 2 NNE Accident AWS (X3970793) |
| 39.6200_079.2500 | 2024-12-05 13:55 | 4.500 | 26.000 | 2618 | 4 E Accident Trained Spotter (X3960793) |
| 40.5100_079.5458 | 2024-12-05 12:00 | 1.900 | 11.000 | 1234 | 3 W SALINA (SLNP1) |
| 39.2700_079.3700 | 2024-12-05 14:47 | 4.500 | 27.000 | 2585 | Bayard Co-Op Observer (BAYW2) |
| 39.2800_079.2000 | 2024-12-05 14:57 | 4.500 | 27.000 | 2835 | Mount Storm Dept of Highways (X3930792) |
| 39.2700_079.3700 | 2024-12-05 12:00 | 4.000 | 24.000 | 2585 | Bayard Co-Op Observer (BAYW2) |
| 39.4900_079.3200 | 2024-12-05 13:00 | 4.000 | 24.000 | 2477 | 5 SSE McHenry CoCoRaHS (MD-GR-4) |
| 41.1849_079.2005 | 2024-12-05 23:00 | 4.000 | 24.000 | 1591 | NNE Corsica CoCoRaHS (PA-JF-13) |
| 41.6333_079.7000 | 2024-12-05 12:00 | 4.000 | 24.000 | 1227 | TITUSVILLE CO-OP OBSERVER (TSVP1) |
| BAYW2 | 2024-12-05 12:00 | 4.000 | 24.000 | 2385 | BAYARD COOP |
| GLTP1 | 2024-12-05 13:00 | 4.000 | 24.000 | 1355 | GALETON |
| MD-GR-4 | 2024-12-05 13:00 | 4.000 | 24.000 | 2500 | MC HENRY 4.8 SSE, MD |
| PA-CN-10 | 2024-12-05 13:00 | 4.000 | 24.000 | 997 | BELLEFONTE 4.3 E, PA |
| PA-CN-18 | 2024-12-05 12:00 | 4.000 | 24.000 | 1375 | PORT MATILDA 2.2 ESE, PA |
| PA-JF-13 | 2024-12-05 23:00 | 4.000 | 24.000 | 1591 | CORSICA 0.3 NNE, PA |
| PA-SM-6 | 2024-12-05 13:13 | 4.000 | 24.000 | 2100 | ROCKWOOD 4.3 W, PA |
| TSVP1 | 2024-12-05 12:00 | 4.000 | 24.000 | 1217 | TITUSVILLE WATER WORKS |
| 40.9955_079.1669 | 2024-12-05 12:00 | 3.900 | 24.000 | 1470 | ENE Ringgold CoCoRaHS (PA-JF-14) |
| LAUP1 | 2024-12-05 12:00 | 3.900 | 24.000 | 2740 | LAUREL SUMMIT |
| PA-JF-14 | 2024-12-05 12:00 | 3.900 | 24.000 | 1470 | RINGGOLD 0.1 ENE, PA |
| 39.3200_079.1300 | 2024-12-05 15:30 | 4.000 | 25.000 | 2782 | 1 E HARTMANSVILLE (X3930791) |
| 39.3800_079.1600 | 2024-12-05 14:45 | 2.000 | 13.000 | 2434 | 1 E Kitzmiller Postal Employee (X3940792) |
| 41.3846_079.3220 | 2024-12-05 13:52 | 3.900 | 26.000 | 1568 | 7 ENE Fryburg Public (X4140793) |
| GLNP1 | 2024-12-05 12:00 | 3.600 | 24.000 | 1585 | GLENCOE |
| PLBP1 | 2024-12-05 12:00 | 3.600 | 24.000 | 1722 | PHILIPSBURG |
| 39.2536_079.5106 | 2024-12-05 12:00 | 3.500 | 24.000 | 2552 | 7 N Thomas CoCoRaHS (WV-PR-11) |
| ELNW2 | 2024-12-05 12:00 | 3.500 | 24.000 | 1959 | ELKINS ARPT SNOW OBSERVATION |
| PA-LY-13 | 2024-12-05 11:30 | 3.500 | 24.000 | 896 | WILLIAMSPORT 2.3 WNW, PA |
| WV-PR-11 | 2024-12-05 12:00 | 3.500 | 24.000 | 2552 | THOMAS 7.4 N, WV |
| 39.4963_079.8154 | 2024-12-05 15:34 | 4.000 | 28.000 | 1768 | 1 SW Reedsville Trained Spotter (X3950798) |
| 41.1657_079.0842 | 2024-12-05 15:38 | 4.000 | 28.000 | 1444 | Brookville Trained Spotter (X4120791) |
| LAPP1 | 2024-12-05 10:05 | 3.400 | 24.000 | 1982 | LAPORTE |
| SMRP1 | 2024-12-05 13:00 | 3.400 | 24.000 | 2113 | SOMERSET |
| 41.4004_079.4085 | 2024-12-05 12:57 | 3.500 | 25.000 | 1627 | 4 NNE Fryburg Public (X4140794) |
| 39.7000_079.2500 | 2024-12-05 08:20 | 2.500 | 18.000 | 2881 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
| IPT | 2024-12-05 12:00 | 3.300 | 24.000 | 515 | WILLIAMSPORT RGNL |
| 39.5600_079.0900 | 2024-12-05 12:36 | 3.000 | 22.000 | 2546 | 4 WNW Barton Trained Spotter (X3960791) |
