![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Allegheny Front Snowfall Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|---|
39.4000_079.4000 | 2024-12-12 12:43 | 7.620 | 24.000 | 735 | Oakland Dept of Highways (X3940794) |
WV-PR-22 | 2024-12-12 12:00 | 6.350 | 24.000 | 799 | TERRA ALTA 0.4 E, WV |
39.7000_079.2500 | 2024-12-12 12:30 | 5.842 | 24.000 | 878 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
CAAW2 | 2024-12-12 14:00 | 5.588 | 24.000 | 973 | CANAAN VALLEY |
BKBW2 | 2024-12-12 12:00 | 5.334 | 24.000 | 1136 | DAVIS. |
38.6100_079.6200 | 2024-12-12 12:38 | 5.080 | 24.000 | 1140 | 6 WSW Cherry Grove Trained Spotter (PDS01) |
ACEP1 | 2024-12-12 12:00 | 5.080 | 24.000 | 548 | DONEGAL 2 NW |
39.7000_079.2500 | 2024-12-12 07:38 | 3.810 | 19.000 | 878 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
LAUP1 | 2024-12-12 12:00 | 4.572 | 24.000 | 835 | LAUREL SUMMIT |
39.2800_079.2000 | 2024-12-12 12:56 | 3.810 | 24.000 | 864 | Mount Storm Dept of Highways (X3930792) |
PA-FR-1 | 2024-12-12 12:00 | 3.810 | 24.000 | 494 | TIONESTA 7.3 SSE, PA |
WNBP1 | 2024-12-12 12:00 | 3.556 | 24.000 | 795 | WINDBER 7SE |
39.7000_079.2500 | 2024-12-12 07:38 | 3.810 | 27.000 | 878 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
39.5200_079.4100 | 2024-12-12 11:00 | 3.302 | 24.000 | 759 | 4 SW Mc Henry Co-Op Observer (OKLM2) |
OKLM2 | 2024-12-12 11:00 | 3.302 | 24.000 | 649 | SINES DEEP CREEK LAKE |
PA-SM-1 | 2024-12-12 10:00 | 3.048 | 24.000 | 841 | HIDDEN VALLEY 0.3 ENE, PA |
HVJP1 | 2024-12-12 13:00 | 2.794 | 24.000 | 877 | HIDDEN VALLEY COOP |
39.6200_079.2500 | 2024-12-12 12:24 | 2.540 | 23.000 | 798 | 4 E Accident Trained Spotter (X3960793) |
GRMP1 | 2024-12-12 11:00 | 2.540 | 24.000 | 468 | GRAMPIAN |
PA-VN-22 | 2024-12-12 12:00 | 2.540 | 24.000 | 461 | FRANKLIN 1.4 SSW, PA |
PA-VN-22 | 2024-12-12 11:00 | 2.540 | 24.000 | 461 | FRANKLIN 1.4 SSW, PA |
WV-PR-14 | 2024-12-12 13:00 | 2.540 | 24.000 | 873 | BRUCETON MILLS 9.3 SE, WV |
WV-PR-14 | 2024-12-12 12:00 | 2.540 | 24.000 | 873 | BRUCETON MILLS 9.3 SE, WV |
WV-PR-20 | 2024-12-12 12:00 | 2.540 | 24.000 | 511 | BRUCETON MILLS 2.8 S, WV |
PA-FR-4 | 2024-12-12 13:00 | 2.286 | 24.000 | 525 | TIONESTA 4.9 ENE, PA |
PA-CL-20 | 2024-12-12 12:00 | 2.032 | 24.000 | 445 | EMLENTON 5.5 NE, PA |
PA-VN-11 | 2024-12-12 12:00 | 2.032 | 24.000 | 399 | TITUSVILLE 6.3 SW, PA |
RRFP1 | 2024-12-12 13:00 | 2.032 | 24.000 | 394 | LAUGHLINTOWN 1SW |
KEYW2 | 2024-12-12 12:00 | 0.508 | 6.000 | 294 | KEYSER 2 SSW COOP |
LAPP1 | 2024-12-12 10:07 | 1.778 | 24.000 | 604 | LAPORTE |
TIOP1 | 2024-12-12 12:00 | 1.778 | 24.000 | 371 | TIONESTA DAM |
WV-PR-11 | 2024-12-12 12:00 | 1.778 | 24.000 | 778 | THOMAS 7.4 N, WV |
NSTP1 | 2024-12-12 12:40 | 1.524 | 24.000 | 291 | NEW STANTON |
SLTP1 | 2024-12-12 13:00 | 1.524 | 24.000 | 273 | LOYALHANNA LAKE STATE PARK |
39.2700_079.3700 | 2024-12-12 12:00 | 1.270 | 23.000 | 788 | Bayard Co-Op Observer (BAYW2) |
39.2700_079.3700 | 2024-12-12 12:00 | 1.270 | 24.000 | 788 | Bayard Co-Op Observer (BAYW2) |
39.5600_079.0900 | 2024-12-12 13:00 | 1.270 | 24.000 | 776 | 4 WNW Barton Trained Spotter (X3960791) |
BAYW2 | 2024-12-12 12:00 | 1.270 | 24.000 | 727 | BAYARD COOP |
NY-CT-25 | 2024-12-12 12:00 | 1.270 | 24.000 | 464 | ISCHUA 0.4 SSE, NY |
OLNN6 | 2024-12-12 12:30 | 1.270 | 24.000 | 432 | OLEAN |
PA-AR-21 | 2024-12-12 12:30 | 1.270 | 24.000 | 382 | KITTANNING 5.7 SW, PA |
PA-AR-21 | 2024-12-12 12:00 | 1.270 | 24.000 | 382 | KITTANNING 5.7 SW, PA |
PA-AR-7 | 2024-12-12 12:00 | 1.270 | 24.000 | 309 | KITTANNING 1.3 SSW, PA |
PA-FR-2 | 2024-12-12 12:00 | 1.270 | 24.000 | 514 | MARIENVILLE 5.3 W, PA |
PA-FR-2 | 2024-12-12 11:20 | 1.270 | 24.000 | 514 | MARIENVILLE 5.3 W, PA |
PA-FY-16 | 2024-12-12 12:00 | 1.270 | 24.000 | 562 | FARMINGTON 0.5 ENE, PA |
PA-VN-26 | 2024-12-12 12:00 | 1.270 | 24.000 | 348 | RENO 0.4 NW, PA |
PA-VN-26 | 2024-12-12 10:30 | 1.270 | 24.000 | 348 | RENO 0.4 NW, PA |
PA-WR-5 | 2024-12-12 13:00 | 1.270 | 24.000 | 394 | RUSSELL 0.7 S, PA |
RHAN6 | 2024-12-12 12:00 | 1.270 | 24.000 | 451 | ALLEGANY STATE PARK |
SLNP1 | 2024-12-12 12:00 | 1.270 | 24.000 | 376 | SALINA |
SMRP1 | 2024-12-12 13:00 | 1.270 | 24.000 | 644 | SOMERSET |
WRRP1 | 2024-12-12 12:00 | 1.270 | 24.000 | 373 | ALLEGHENY RIVER AT WARREN |
41.6333_079.7000 | 2024-12-12 12:00 | 1.016 | 24.000 | 374 | TITUSVILLE CO-OP OBSERVER (TSVP1) |
CNLP1 | 2024-12-12 10:26 | 1.016 | 24.000 | 298 | CONNELLSVILLE |
ELNW2 | 2024-12-12 12:00 | 1.016 | 24.000 | 597 | ELKINS ARPT SNOW OBSERVATION |
PA-CL-15 | 2024-12-12 12:00 | 1.016 | 24.000 | 486 | STRATTANVILLE 6.6 NE, PA |
PA-JF-14 | 2024-12-12 12:00 | 1.016 | 24.000 | 448 | RINGGOLD 0.1 ENE, PA |
PA-VN-7 | 2024-12-12 12:00 | 1.016 | 24.000 | 421 | COOPERSTOWN 1.3 E, PA |
PA-WT-69 | 2024-12-12 12:00 | 1.016 | 24.000 | 385 | SMITHTON 3.3 ESE, PA |
TSVP1 | 2024-12-12 12:00 | 1.016 | 24.000 | 371 | TITUSVILLE WATER WORKS |
FDCP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.762 | 24.000 | 291 | CROOKED CREEK LAKE |
GLNP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.762 | 24.000 | 483 | GLENCOE |
MD-GR-4 | 2024-12-12 13:00 | 0.762 | 24.000 | 762 | MC HENRY 4.8 SSE, MD |
PA-SM-6 | 2024-12-12 11:23 | 0.762 | 24.000 | 640 | ROCKWOOD 4.3 W, PA |
39.4200_079.0100 | 2024-12-12 12:00 | 0.508 | 24.000 | 307 | 2 SSW Keyser Co-Op Observer (KEYW2) |
FKNP1 | 2024-12-12 13:50 | 0.508 | 24.000 | 300 | FRANKLIN |
KEYW2 | 2024-12-12 12:00 | 0.508 | 24.000 | 294 | KEYSER 2 SSW COOP |
MD-AL-2 | 2024-12-12 12:00 | 0.508 | 24.000 | 225 | CRESAPTOWN-BEL AIR 0.9 SSE, MD |
MD-GR-15 | 2024-12-12 11:57 | 0.508 | 24.000 | 824 | GRANTSVILLE 2.0 ESE, MD |
PA-AR-8 | 2024-12-12 12:00 | 0.508 | 24.000 | 310 | SHELOCTA 3.1 NNW, PA |
PA-CF-5 | 2024-12-12 12:00 | 0.508 | 24.000 | 518 | DUBOIS 2.7 S, PA |
PALP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.508 | 24.000 | 448 | PORT ALLEGANY |
PLBP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.508 | 24.000 | 525 | PHILIPSBURG |
PNYP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.508 | 24.000 | 391 | MAHONING LAKE |
WLLP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.508 | 24.000 | 555 | WELLSBORO 4 SW |
CSPP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.254 | 24.000 | 506 | COUDERSPORT 1 SW |
KANP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.254 | 24.000 | 539 | KANE |
OLDM2 | 2024-12-12 12:00 | 0.254 | 24.000 | 745 | OAKLAND |
38.8300_079.3800 | 2024-12-12 12:53 | 0.003 | 24.000 | 515 | Seneca Rocks Public (X3880794) |
BDFP1 | 2024-12-12 13:00 | 0.003 | 24.000 | 516 | BRADFORD RES 5 |
CNTP1 | 2024-12-12 13:00 | 0.003 | 24.000 | 351 | CANTON |
COVP1 | 2024-12-12 09:00 | 0.003 | 24.000 | 533 | COVINGTON 2 WSW |
DJBP1 | 2024-12-12 10:30 | 0.003 | 24.000 | 494 | DUBOIS 2S |
FRSM2 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 659 | FROSTBURG 2 COOP |
GLTP1 | 2024-12-12 13:00 | 0.003 | 24.000 | 413 | GALETON |
HGCM2 | 2024-12-13 05:00 | 0.003 | 24.000 | 165 | HAGERSTOWN 1E COOP |
INDP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 337 | INDIANA |
MD-WH-3 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 161 | HAGERSTOWN 1.0 ENE, MD |
PA-BD-6 | 2024-12-12 11:30 | 0.003 | 24.000 | 409 | EVERETT 3.4 SW, PA |
PA-BL-10 | 2024-12-12 13:00 | 0.003 | 24.000 | 354 | ALTOONA 1.0 NNE, PA |
PA-CF-7 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 357 | CLEARFIELD 0.5 SSE, PA |
PA-CM-11 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 580 | JOHNSTOWN 3.6 SE, PA |
PA-CN-13 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 358 | BOALSBURG 0.4 E, PA |
PA-CN-28 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 356 | BOALSBURG 1.2 ENE, PA |
PA-CN-3 | 2024-12-12 14:00 | 0.003 | 24.000 | 337 | STATE COLLEGE 2.4 ENE, PA |
PA-CN-33 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 315 | PLEASANT GAP 0.7 NW, PA |
PA-CN-34 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 345 | SPRING MILLS 1.4 S, PA |
PA-CN-39 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 361 | STATE COLLEGE 1.3 SW, PA |
PA-CT-4 | 2024-12-12 12:25 | 0.003 | 24.000 | 187 | MILL HALL 1.6 N, PA |
PA-IN-21 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 428 | INDIANA 4.6 NE, PA |
PA-IN-22 | 2024-12-12 11:55 | 0.003 | 24.000 | 403 | INDIANA 0.4 NNE, PA |
PA-LY-10 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 204 | JERSEY SHORE 0.7 WSW, PA |
PA-LY-2 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 177 | WILLIAMSPORT 2.0 NE, PA |
PA-LZ-6 | 2024-12-13 04:59 | 0.003 | 24.000 | 341 | WEST HAZLETON 3.2 NNE, PA |
PA-MC-1 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 486 | ELDRED 5.1 W, PA |
PA-PT-2 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 500 | ROULETTE 1.8 NNE, PA |
PA-TG-8 | 2024-12-12 13:34 | 0.003 | 24.000 | 441 | WESTFIELD 2.4 W, PA |
PA-WT-18 | 2024-12-12 14:10 | 0.003 | 24.000 | 334 | NEW FLORENCE 0.2 ESE, PA |
PA-WT-18 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 334 | NEW FLORENCE 0.2 ESE, PA |
PA-WT-19 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 315 | LEECHBURG 1.4 SW, PA |
PA-WT-19 | 2024-12-12 11:00 | 0.003 | 24.000 | 315 | LEECHBURG 1.4 SW, PA |
PA-WT-42 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 381 | LIGONIER 0.1 SE, PA |
RVOP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 266 | RENOVO,PA |
SCHP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 239 | FREEPORT DAM |
STCP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 360 | STATE COLLEGE |
WELN6 | 2024-12-12 10:00 | 0.003 | 24.000 | 455 | WELLSVILLE |
WV-HY-2 | 2024-12-12 12:00 | 0.003 | 24.000 | 342 | RIG 0.4 NW, WV |
56471_MADIS | 2024-12-12 12:41 | 0.002 | 24.000 | 304 | BLAIRSVILLE 0.4 SW, PA |
PA-CN-18 | 2024-12-12 12:00 | 0.002 | 24.000 | 419 | PORT MATILDA 2.2 ESE, PA |
PA-CN-5 | 2024-12-12 12:00 | 0.002 | 24.000 | 373 | STATE COLLEGE 2.6 NW, PA |
PA-SC-4 | 2024-12-12 13:00 | 0.002 | 24.000 | 283 | TREMONT 0.4 NNW, PA |
ALOP1 | 2024-12-13 05:00 | 0.000 | 24.000 | 334 | ALTOONA |
BKSW2 | 2024-12-12 12:40 | 0.000 | 24.000 | 290 | CACAPON ST PARK |
CBLM2 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 251 | CUMBERLAND 2 COOP |
CLAP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 321 | PINEY LAKE |
CSLP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 124 | CARLISLE WATER PLANT |
EBNP1 | 2024-12-12 13:00 | 0.000 | 24.000 | 583 | EBENSBURG SEWAGE PLANT |
IPT | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 157 | WILLIAMSPORT RGNL |
LBGP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 159 | LEWISBURG |
LHGP1 | 2024-12-12 13:00 | 0.000 | 24.000 | 226 | BELTZVILLE DAM |
LOKP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 168 | LOCK HAVEN SEWAGE PLANT |
LSTP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 145 | LEWISTOWN |
ORTP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 215 | CASHTOWN 1S |
PA-BD-5 | 2024-12-12 10:00 | 0.000 | 24.000 | 388 | RAINSBURG 5.0 NNW, PA |
PA-BR-25 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 164 | HAMBURG 0.7 NNW, PA |
PA-CB-12 | 2024-12-12 21:40 | 0.000 | 24.000 | 164 | BOWMANSTOWN 3.0 WSW, PA |
PA-CB-16 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 304 | JIM THORPE 1.1 NNE, PA |
PA-CN-10 | 2024-12-12 13:00 | 0.000 | 24.000 | 304 | BELLEFONTE 4.3 E, PA |
PA-CN-37 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 267 | UNIONVILLE 1.4 NNE, PA |
PA-FY-9 | 2024-12-12 22:24 | 0.000 | 24.000 | 326 | UNIONTOWN 1.7 NNE, PA |
PA-HN-3 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 291 | HUNTINGDON 1.3 N, PA |
PA-LH-17 | 2024-12-12 13:00 | 0.000 | 24.000 | 202 | SCHNECKSVILLE 1.7 ENE, PA |
PA-MO-2 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 196 | DANVILLE 2.4 E, PA |
PA-SC-8 | 2024-12-12 11:00 | 0.000 | 24.000 | 241 | VALLEY VIEW 0.5 W, PA |
PETW2 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 307 | SOUTH BRANCH POTOMAC RIVER NEAR PETERSBURG |
PGSP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 152 | PINE GROVE |
RDWP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 420 | RIDGWAY |
SDBP1 | 2024-12-13 05:00 | 0.000 | 24.000 | 146 | EAST STROUDSBURG |
SPBP1 | 2024-12-13 05:00 | 0.000 | 24.000 | 207 | SHIPPENSBURG |
STVP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 286 | GEO B STEVENSON LAKE |
TGRP1 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 375 | TIOGA HAMMOND DAM |
WV-BY-16 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 184 | BUNKER HILL 1.5 SW, WV |
WV-HM-4 | 2024-12-12 12:00 | 0.000 | 24.000 | 195 | SPRINGFIELD 3.5 SW, WV |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |